序号 | 招聘单位 | 招聘总数 | 职位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 拟聘职级 | 招聘数 | 招聘条件 | ||||||
学历 | 专业 | 学位 | 年龄 | 职称(资质) | 工作经历 | 考试科目 | ||||||||
1 | 卫生局乡镇卫生院会计核算中心 | 2 | 1310001 | 会计人员 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计、财务管理、经济、金融 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识、公文写作和计算机应用 | ||
2 | 住建局环境卫生管理所 | 1 | 1310002 | 文秘人员 | 管理岗位 | 十级及以上 | 1 | 文秘教育、汉语言文学 | 学士学位及以上 | |||||
3 | 农业局多经站 | 2 | 1310003 | 技术人员 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 园艺、果树、农学、蔬菜 | 学士学位及以上 | |||||
4 | 农业局农业技术推广中心 | 1310004 | 技术人员 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 农艺、农学、农业推广、设施农业科学与工程 | 学士学位及以上 | ||||||
5 | 科技招商局投资服务中心 | 1 | 1310005 | 工作人员 | 管理岗位 | 十级及以上 | 1 | 本科 | 社会工作及相关专业 | 学士学位及以上 | ||||
6 | 气象局人工影响天气办 | 1 | 1310006 | 工作人员 | 管理岗位 | 十级及以上 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 大气科学、大气探测、气象及相关专业 | |||||
7 | 县广播电视台 | 2 | 1310007 | 播音主持人员 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 主持与播音、播音与主持艺术 | 在县级以上电视台从事播音主持和采访半年以上 | |||||
8 | 乡镇计生服务站 | 4 | 1310008 | 工作人员 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 中专及以上 | 护理、妇产、计生及相关专业 | 40周岁以下 | 1.在乡镇计生服务站连续工作10年以上;2.在乡镇计生服务站连续工作15年以上年龄可放宽至45岁 | 公共基础知识、医学基础知识 | ||
10 | 1310009 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学检验 | 30周岁以下 | |||||||
11 | 1310010 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 医学影像 | |||||||||
12 | 乡镇国土资源所 | 1 | 1310011 | 管理人员 | 综合管理 | 十级及以上 | 1 | 土地资源管理、国土资源管理 | 公共基础知识、公文写作和计算机应用 | |||||
13 | 乡镇畜牧兽医站 | 2 | 1310012 | 动物防疫、检疫人员 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 动物防疫与检疫 | ||||||
15 | 乡镇社会事务中心 | 6 | 1310013 | 财务工作人员 | 综合管理 | 十级及以上 | 6 | 会计、财务管理、经济管理、金融及相关专业 | ||||||
21 | 乡镇社会事务中心或农业服务中心 | 17 | 1310014 | 综合管理工作人员 | 综合管理 | 十级及以上 | 17 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 面向在梓潼县服务满两年以上、考核合格的服务基层项目人员 | |||
37 | 县委党校 | 1 | 1310015 | 教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 政治学类、社会学类、汉语言文学专业 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识、教育公共基础知识 | ||
38 | 教育体育局 | 21 | 1310016 | 特殊学校教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 全日制普通高校师范专科及以上 | 手语 | 30周岁以下 | ||||
39 | 1310017 | 高中语文教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 全日制普通高校师范本科及以上 | 语文 | 学士学位及以上 | ||||||
40 | 1310018 | 高中生物教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 生物 | 学士学位及以上 | |||||||
41 | 1310019 | 初中数学教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 数学 | 学士学位及以上 | |||||||
42 | 1310020 | 初中英语教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 英语 | 学士学位及以上 | |||||||
43 | 1310021 | 初中化学教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 化学 | 学士学位及以上 | |||||||
44 | 1310022 | 初中历史教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 历史 | 学士学位及以上 | |||||||
45 | 1310023 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 6 | 全日制度普通高校师范专科及以上 | 语文 | |||||||
46 | 1310024 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 4 | 数学 | ||||||||
47 | 1310025 | 小学英语教师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 4 | 英语 | ||||||||
48 | 梓潼县妇幼保健院 | 1 | 1310026 | 护士 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 护理学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 护士执业资格证 | 公共基础知识、护理基础知识 | |
49 | 梓潼县中医院 | 19 | 1310027 | 儿科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 临床医学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识、医学基础知识 | |||
50 | 1310028 | 妇产科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床医学 | 学士学位及以上 | |||||||
51 | 1310029 | 病理科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床医学 | 学士学位及以上 | |||||||
52 | 1310030 | 耳鼻喉科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床医学、中医五官 | 学士学位及以上 | |||||||
53 | 1310031 | 急诊科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床医学 | 学士学位及以上 | |||||||
54 | 1310032 | 中医门诊 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 中医学 | 学士学位及以上 | |||||||
55 | 1310033 | 重症医学科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床医学 | 学士学位及以上 | |||||||
56 | 1310034 | 西医内科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床医学 | 学士学位及以上 | |||||||
57 | 1310035 | 中医内科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 中西医结合 | 学士学位及以上 | |||||||
58 | 1310036 | 眼科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床医学 | 学士学位及以上 | |||||||
59 | 1310037 | 放射科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 国民教育专科以上 | 医学影像 | 35周岁以下 | 医学影像和放射执业医师 | |||||
60 | 1310038 | 中医治未病 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 中西医结合 | 执业医师 | 具有2年以上二级及以上医院工作经历 | ||||||
61 | 1310039 | 针灸科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中西医结合、临床医学 | 学士学位及以上 | 执业医师 | |||||
62 | 1310040 | 中医急诊 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 中医学、中西医结合 | 学士学位及以上 | 执业医师 | ||||||
63 | 1310041 | 口腔科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 口腔医学 | 30周岁以下 | ||||||
64 | 1310042 | 护理 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 护理 | 护士执业资格证 | 公共基础知识、护理基础知识 | ||||||
65 | 1310043 | 检验科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 检验 | 公共基础知识、医学基础知识 | |||||||
66 | 梓潼县人民医院 | 26 | 1310044 | 内科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | |||
67 | 1310045 | 外科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 临床医学 | 学士学位及以上 | |||||||
68 | 1310046 | 儿科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床医学 | 学士学位及以上 | |||||||
69 | 1310047 | 口腔科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 口腔医学 | 学士学位及以上 | |||||||
70 | 1310048 | 麻醉科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 麻醉 | 学士学位及以上 | |||||||
71 | 1310049 | 放射科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 医学 影像 | 学士学位及以上 | |||||||
72 | 1310050 | B超 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床 医学 | 学士学位及以上 | |||||||
73 | 1310051 | 康复科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 康复 医学 | 学士学位及以上 | |||||||
74 | 1310052 | 病理科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 临床 医学 | 学士学位及以上 | |||||||
75 | 1310053 | 重症医学科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 临床 医学 | 学士学位及以上 | |||||||
76 | 1310054 | 中医医师 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 全日制普通高校大学专科或国民教育本科以上 | 中医学 | 30周岁以下,取得执业医师资格者可放宽至35周岁 | ||||||
77 | 1310055 | 中医康复 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 针灸 推拿 | 30周岁以下 | ||||||
78 | 1310056 | 中医康复 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 康复治疗技术 | ||||||||
79 | 1310057 | 护理 | 专业技术 | 十三级及以上 | 3 | 护理学 | 护士执业资格证 | 具有2年以上二级以上医院工作经历 | 公共基础知识、护理基础知识 | |||||
80 | 1310058 | 信息科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 卫生统计 | 公共基础知识、公文写作和计算机应用 | |||||||
81 | 1310059 | 财务科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 1 | 会计或会计学 | ||||||||
82 | 1310060 | 办公室 | 综合管理 | 十级及以上 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言文学 | 学士学位及以上 | ||||||
83 | 乡镇中心卫生院 | 2 | 1310061 | 内科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 30周岁以下 | 执业助理医师资格 | 公共基础知识、医学基础知识 | ||
84 | 2 | 1310062 | 外科 | 专业技术 | 十三级及以上 | 2 | 临床医学 | |||||||
88 | 6 | 1310063 | 妇保医生 | 专业技术 | 十三级及以上 | 6 | 临床(妇科) | |||||||
85 | 9 | 1310064 | 护理 | 专业技术 | 十三级及以上 | 9 | 全日制中专及以上 | 护士 | 护士执业资格证 | 公共基础知识、护理基础知识 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网