招考单位 | 招考人数 | 招考岗位 | 岗位代码 | 学 历 | 可报考专业 | 招 聘 对 象(√) | 其他要求 | 报名人数 | 开考处理意见 | ||
应届生 | 社会人员 | 不限 | |||||||||
湖州市中心医院 | 1 | 放射科医生 | 20001 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | √ | 生源不限 | 1 | 不开考,改报 | ||
1 | 检验科技师 | 20002 | 本科及以上 | 医学检验 | √ | 浙江省生源 | 5 | 开考 | |||
2 | 超声科医生 | 20003 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | √ | 浙江省生源 | 3 | 开考,同意招聘1人 | |||
1 | 介入放疗科技师 | 20004 | 本科及以上 | 放射医学技术、放射物理技术 | √ | 生源不限 | 0 | 不开考 | |||
1 | 病理科技师 | 20005 | 本科及以上 | 医学检验(病理方向)、临床医学、法医学 | √ | 浙江省生源 | 1 | 不开考,改报 | |||
1 | 妇产科门诊医生 | 20006 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 40周岁及以下,户籍不限,具有医师及以上任职资格,执业范围为妇产科专业,有2年以上工作经验 | 2 | 开考 | |||
40 | 护士1 | 20007 | 本科及以上 | 护理学 | √ | 生源不限 | 36 | 开考,同意招聘18人 | |||
15 | 护士2 | 20008 | 大专及以上 | 护理学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有执业护士资格,大专学历要求在三级医院工作满3年,本科学历要求在三级医院工作满1年 | 105 | 开考 | |||
湖州市第一人民医院 | 7 | 外科医生 | 30001 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 浙江省生源、在浙高校省外生源 | 30 | 开考 | ||
10 | 内科医生 | 30002 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 浙江省生源、在浙高校省外生源 | 41 | 开考 | |||
1 | 口腔科医生 | 30003 | 本科及以上 | 口腔医学 | √ | 浙江省生源 | 23 | 开考 | |||
2 | 麻醉科医生 | 30004 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | √ | 生源不限 | 7 | 开考 | |||
1 | 超声科医生 | 30005 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | √ | 生源不限 | 3 | 开考 | |||
1 | 心电图医生 | 30006 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 生源不限 | 5 | 开考 | |||
1 | 病理科医生 | 30007 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 生源不限 | 2 | 开考 | |||
3 | 放射科医生 | 30008 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | √ | 生源不限 | 3 | 开考,同意招聘1人 | |||
1 | 检验科技师 | 30009 | 本科及以上 | 医学检验 | √ | 浙江省生源 | 3 | 开考 | |||
1 | 康复科技师 | 30010 | 本科及以上 | 康复治疗学 | √ | 浙江省生源、在浙高校省外生源 | 8 | 开考 | |||
20 | 护士1 | 30011 | 本科及以上 | 护理学 | √ | 生源不限 | 5 | 开考,同意招聘3人 | |||
20 | 护士2 | 30012 | 大专 | 护理学 | √ | 浙江省生源、在浙高校省外生源 | 29 | 开考,同意招聘15人 | |||
湖州市第一人民医院 | 1 | 急诊科医生(包括急诊EICU) | 30013 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,户籍不限 | 10 | 开考 | ||
1 | 重症医学科医生 | 30014 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,户籍不限 | 10 | 开考 | |||
1 | 皮肤科医生 | 30015 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,执业范围为皮肤科专业 | 3 | 开考 | |||
1 | 妇科医生 | 30016 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 40周岁及以下,浙江省常住户口,具有主治医师及以上任职资格,执业范围为妇产科专业 | 3 | 开考 | |||
1 | 肌电、脑电图医生 | 30017 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业 | 0 | 不开考 | |||
1 | 社区医生 | 30018 | 大专及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,户籍不限 | 22 | 开考 | |||
2 | 康复科技师 | 30019 | 本科及以上 | 康复治疗学 | √ | 35周岁及以下,户籍不限,具有康复医学治疗师及以上任职资格,有2年以上工作经验 | 3 | 开考,同意招聘1人 | |||
15 | 护士3 | 30020 | 大专及以上 | 护理学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有执业护士资格,大专学历要求在三级医院工作满3年,本科学历要求在三级医院工作满1年 | 54 | 开考 | |||
湖州市第三人民医院 | 5 | 临床医生 | 40001 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 浙江省生源 | 8 | 开考,同意招聘3人 | ||
1 | 精神康复科技师 | 40002 | 本科及以上 | 康复治疗学(精神康复方向) | √ | 生源不限 | 0 | 不开考 | |||
1 | 康复科技师 | 40003 | 本科及以上 | 康复治疗学(躯体康复方向) | √ | 生源不限 | 1 | 不开考,改报 | |||
2 | 超声科医生 | 40004 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | √ | 浙江省生源 | 0 | 不开考 | |||
3 | 心电、脑电图医生 | 40005 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 浙江省生源 | 1 | 不开考,改报 | |||
2 | 临床心理医生 | 40006 | 本科及以上 | 医学心理学、精神卫生 | √ | 生源不限 | 0 | 不开考 | |||
1 | 内镜医生 | 40007 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 浙江省生源 | 0 | 不开考 | |||
1 | 药师 | 40008 | 本科及以上 | 临床药学 | √ | 生源不限 | 0 | 不开考 | |||
1 | 药师 | 40009 | 本科及以上 | 药学 | √ | 生源不限 | 24 | 开考 | |||
2 | 放射科医生 | 40010 | 本科及以上 | 医学影像学 | √ | 生源不限 | 0 | 不开考 | |||
1 | 放射科技师 | 40011 | 本科及以上 | 医学影像技术 | √ | 生源不限 | 0 | 不开考 | |||
1 | 检验科技师 | 40012 | 本科及以上 | 医学检验 | √ | 浙江省生源 | 4 | 开考 | |||
1 | 麻醉科医生 | 40013 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | √ | 生源不限 | 3 | 开考 | |||
1 | 眼科医生 | 40014 | 本科及以上 | 眼科学、眼视光医学 | √ | 浙江省生源 | 3 | 开考 | |||
湖州市第三人民医院 | 18 | 护士1 | 40015 | 本科及以上 | 护理学 | √ | 生源不限 | 6 | 开考,同意招聘3人 | ||
10 | 护士2 | 40016 | 大专 | 护理学 | √ | 浙江省生源 | 12 | 开考,同意招聘6人 | |||
20 | 护士3 | 40017 | 大专及以上 | 护理学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有执业护士资格,大专学历要求在三级医院工作满3年,本科学历要求在三级医院工作满1年 | 61 | 开考 | |||
1 | 妇科医生 | 40018 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有主治医师任职资格,须有执业医师资格,执业范围为妇产科专业;取得副主任医师及以上资格年龄可放宽到45周岁 | 2 | 开考 | |||
3 | 放射科医生 | 40019 | 本科及以上 | 医学影像学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业 | 2 | 开考,同意招聘1人 | |||
1 | 超声科医生 | 40020 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业 | 4 | 开考 | |||
1 | 心理咨询师 | 40021 | 本科及以上 | 医学心理学、应用心理学 | √ | 35周岁及以下,户籍不限 | 5 | 开考 | |||
3 | 麻醉科医生 | 40022 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为麻醉专业 | 2 | 开考,同意招聘1人 | |||
1 | 眼科医生 | 40023 | 本科及以上 | 眼科学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有主治医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为眼科专业 | 0 | 不开考 | |||
湖州市第三人民医院 | 5 | 临床医生 | 40024 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格 | 23 | 开考 | ||
1 | 五官科医生 | 40025 | 本科及以上 | 耳鼻咽喉学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有主治医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为五官科专业 | 0 | 不开考 | |||
1 | 心内科医生 | 40026 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有主治医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为内科专业 | 3 | 开考 | |||
3 | 外科医生 | 40027 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有主治医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为外科专业;取得副主任医师及以上资格年龄可放宽到45周岁 | 2 | 开考,同意招聘1人 | |||
1 | 内镜科医生 | 40028 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为消化内科专业 | 0 | 不开考 | |||
3 | 重症、急诊科医生 | 40029 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有主治医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为内科专业 | 0 | 不开考 | |||
1 | 检验科技师 | 40030 | 本科及以上 | 医学检验 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有检验技师及以上资格 | 3 | 开考 | |||
1 | 心电图医生 | 40031 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有执业医师资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业 | 2 | 开考 | |||
2 | 精神科医生 | 40032 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有主治医师及以上任职资格,须有执业医师资格,执业范围为精神科专业 | 0 | 不开考 | |||
湖州市妇幼保健院 | 8 | 妇产科医生 | 50001 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 20 | 开考 | ||
2 | 儿科医生 | 50002 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 0 | 不开考 | |||
1 | 内科医生 | 50003 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 1 | 不开考,改报 | |||
1 | 麻醉科医生 | 50004 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 7 | 开考 | |||
2 | 儿童保健医生 | 50005 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 2 | 开考,同意招聘1人 | |||
1 | 眼视光技师 | 50006 | 本科及以上 | 眼视光学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 0 | 不开考 | |||
1 | 超声科医生 | 50007 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 0 | 不开考 | |||
1 | 检验科技师 | 50008 | 本科及以上 | 医学检验 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 3 | 开考 | |||
2 | 放射科医生 | 50009 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 1 | 不开考,改报 | |||
2 | 放射科技师 | 50010 | 大专及以上 | 医学影像技术 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 5 | 开考 | |||
10 | 护士1 | 50011 | 本科及以上 | 护理学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 8 | 开考,同意招聘4人 | |||
8 | 护士2 | 50012 | 大专 | 护理学 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 14 | 开考,同意招聘7人 | |||
5 | 助产士 | 50013 | 大专及以上 | 助产 | √ | 浙江生源、在浙高校省外生源 | 8 | 开考,同意招聘4人 | |||
20 | 护士3 | 50014 | 大专及以上 | 护理学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有执业护士资格,大专学历要求在三级医院工作满3年,本科学历要求在三级医院工作满1年 | 64 | 开考 | |||
湖州市妇幼保健院 | 1 | 麻醉科医生 | 50015 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | √ | 40周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,执业范围为麻醉专业 | 3 | 开考 | ||
3 | 妇产科医生 | 50016 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 40周岁及以下,湖州市常住户口,具有医师及以上任职资格,执业范围为妇产科专业;取得副主任医师及以上资格,年龄可放宽到45周岁 | 13 | 开考 | |||
1 | 药师 | 50017 | 本科及以上 | 药学 | √ | 40周岁及以下,湖州市常住户口,具有药师及以上任职资格 | 19 | 开考 | |||
1 | 检验科技师 | 50018 | 本科及以上 | 医学检验 | √ | 40周岁及以下,湖州市常住户口,具有检验技师及以上任职资格 | 5 | 开考 | |||
2 | 社区医生 | 50019 | 大专及以上 | 临床医学 | √ | 40周岁及以下,湖州市常住户口,具有医师及以上任职资格,执业范围为内科、全科医学专业或具有浙江省全科医师岗位培训合格证书 | 10 | 开考 | |||
2 | 儿科医生 | 50020 | 大专及以上 | 临床医学 | √ | 40周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,执业范围为儿科专业;取得副主任医师及以上资格,年龄可放宽到45周岁 | 2 | 开考,同意招聘1人 | |||
1 | 口腔科医生 | 50021 | 本科及以上 | 口腔医学 | √ | 40周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,执业范围为口腔专业 | 5 | 开考 | |||
1 | 心电图医生 | 50022 | 大专及以上 | 临床医学 | √ | 40周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业 | 2 | 开考 | |||
1 | 超声科医生 | 50023 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | √ | 40周岁及以下,浙江省常住户口,具有医师及以上任职资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业 | 2 | 开考 | |||
湖州市中医院 | 4 | 中医内科医生 | 60001 | 本科及以上 | 中医学、中西医结合 | √ | 湖州市生源 | 12 | 开考 | ||
1 | 超声科医生 | 60002 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | √ | 生源不限 | 0 | 不开考 | |||
1 | 推拿科医生 | 60003 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | √ | 湖州市生源 | 5 | 开考 | |||
1 | 麻醉科医生 | 60004 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | √ | 生源不限 | 1 | 不开考,改报 | |||
10 | 护士1 | 60005 | 大专及以上 | 护理学 | √ | 浙江省生源 | 8 | 开考,同意招聘4人 | |||
10 | 护士2 | 60006 | 大专及以上 | 护理学 | √ | 35周岁及以下,浙江省常住户口,具有执业护士资格,大专学历要求在三级医院工作满3年,本科学历要求在三级医院工作满1年 | 29 | 开考 | |||
1 | 中医科医生 | 60007 | 本科及以上 | 中医学 | √ | 35周岁及以下,湖州市常住户口,具有中医师执业证书,有1年及以上工作经验 | 8 | 开考 | |||
湖州市疾病预防控制中心 | 1 | 放射医生 | 70001 | 本科及以上 | 医学影像学 临床医学 |
√ | 35周岁及以下,湖州市常住户口,具有执业医师资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业 | 2 | 开考 | ||
湖州市中心血站 | 1 | 体检医生 | 80001 | 本科及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,湖州市常住户口,具有医师及以上任职资格,执业类别为临床;取得主治医师及以上任职资格年龄可放宽至40周岁 | 10 | 开考 | ||
1 | 检验技师 | 80002 | 本科及以上 | 医学检验 | √ | 35周岁及以下,湖州市常住户口,具有检验技师及以上任职资格 | 12 | 开考 | |||
湖州市急救中心 | 2 | 医生 | 90001 | 大专及以上 | 临床医学 | √ | 35周岁及以下,湖州市常住户口,具有执业助理医师及以上任职资格,执业范围为急救医学专业 | 7 | 开考 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网