广安市岳池县2013年县城学校公开考调教师笔试成绩公示
来源:岳池教育网 阅读:2048 次 日期:2013-04-01 10:53:24
温馨提示: 小编为您整理了“广安市岳池县2013年县城学校公开考调教师笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!
考号 报考学科 公共知识成绩 专业知识成绩 总分
0101 小学语文 13.00 50.50 63.50
0102 小学语文 21.00 57.00 78.00
0103 小学语文 8.00 52.00 60.00
0104 小学语文 11.00 53.00 64.00
0105 小学语文 12.00 52.00 64.00
0106 小学语文 12.50 54.50 67.00
0107 小学语文 19.00 55.00 74.00
0108 小学语文 10 43 53
0109 小学语文 11 47 58
0110 小学语文 9 36.5 45.5
0111 小学语文 10 45.5 55.5
0112 小学语文 18.00 57.00 75.00
0113 小学语文 12.00 46.50 58.50
0114 小学语文 9 38.5 47.5
0115 小学语文 12.00 47.00 59.00
0116 小学语文 11.00 52.50 63.50
0117 小学语文 17.00 53.00 70.00
0118 小学语文 11.00 50.50 61.50
0119 小学语文 7.00 52.50 59.50
0120 小学语文 12.00 46.50 58.50
0121 小学语文 11 46 57
0122 小学语文 16.50 49.50 66.00
0123 小学语文 11.00 48.50 59.50
0124 小学语文 12 46 58
0125 小学语文 13.00 50.50 63.50
0126 小学语文 8 29 37
0127 小学语文 3 35.5 38.5
0128 小学语文 13.00 55.00 68.00
0129 小学语文 12.00 52.00 64.00
0130 小学语文 12.5 45 57.5
0201 小学语文 17.00 48.00 65.00
0202 小学语文 13.00 50.00 63.00
0203 小学语文 15.00 49.50 64.50
0204 小学语文 9 49.5 58.5
0205 小学语文 12.50 48.50 61.00
0206 小学语文 12.00 49.50 61.50
0207 小学语文 14.00 60.50 74.50
0208 小学语文 10.00 53.50 63.50
0209 小学语文 14.00 53.00 67.00
0210 小学语文 9 46 55
0211 小学语文 20.00 51.50 71.50
0212 小学语文 12.00 53.00 65.00
0213 小学语文 10.00 54.50 64.50
0214 小学语文 9 44 53
0215 小学语文 16.00 55.50 71.50
0216 小学语文 11.00 56.00 67.00
0217 小学语文 12.00 50.00 62.00
0218 小学语文 12.00 47.00 59.00
0219 小学语文 15.00 59.00 74.00
0220 小学语文 11.00 52.50 63.50
0221 小学语文 15.00 58.00 73.00
0222 小学语文 11 46 57
0223 小学语文 9 48.5 57.5
0224 小学语文 14 44.5 58.5
0225 小学语文 17.00 52.00 69.00
0226 小学语文 11.00 52.00 63.00
0227 小学语文 12.00 52.50 64.50
0228 小学语文 13 41.5 54.5
0229 小学语文 11.00 48.00 59.00
0230 小学语文 16.00 44.00 60.00
0301 小学语文 13.00 53.00 66.00
0302 小学语文 8.00 53.50 61.50
0303 小学语文 12 41.5 53.5
0304 小学语文 13.00 51.50 64.50
0305 小学语文 15.00 54.50 69.50
0306 小学语文 17.00 58.50 75.50
0307 小学语文 12.00 54.50 66.50
0308 小学语文 13.00 50.50 63.50
0309 小学语文 11 47.5 58.5
0310 小学语文 11 47.5 58.5
0311 小学语文 11.00 57.00 68.00
0312 小学语文 19.50 56.50 76.00
0313 小学语文 10.00 53.00 63.00
0314 小学语文 10 36.5 46.5
0315 小学语文 10.00 54.00 64.00
0316 小学语文 9 47 56
0317 小学语文 13.00 47.50 60.50
0318 小学语文 15.00 47.50 62.50
0319 小学语文 9 45 54
0320 小学语文 15.00 52.00 67.00
0321 小学语文 11.00 53.00 64.00
0322 小学语文 12.00 57.00 69.00
0323 小学语文 10.00 52.00 62.00
0324 小学语文 14.00 54.50 68.50
0325 小学语文 8 41.5 49.5
0326 小学语文 15.00 49.50 64.50
0327 初中生物 11.00 60.50 71.50
0328 初中生物 19.00 47.50 66.50
0329 初中生物 15.00 51.00 66.00
0330 初中生物 15.00 57.50 72.50
0401 小学数学 10.00 47.00 57.00
0402 小学数学 13.00 51.00 64.00
0403 小学数学 7.00 42.00 49.00
0404 小学数学 9.00 42.00 51.00
0405 小学数学 16.00 56.00 72.00
0406 小学数学 6.00 54.00 60.00
0407 小学数学 8.00 17.00 25.00
0408 小学数学 10.00 56.00 66.00
0409 小学数学 7.00 30.00 37.00
0410 小学数学 12.00 52.00 64.00
0411 小学数学 13.00 46.00 59.00
0412 小学数学 16.00 37.00 53.00
0413 小学数学 18.00 55.00 73.00
0414 小学数学 10.00 37.00 47.00
0415 小学数学 9.00 52.00 61.00
0416 小学数学 17.00 44.00 61.00
0417 小学数学 10.00 37.00 47.00
0418 小学数学 8.00 35.00 43.00
0419 小学数学 13.00 44.00 57.00
0420 小学数学 13.00 49.00 62.00
0421 小学数学 12.00 38.00 50.00
0422 小学数学 11.00 51.00 62.00
0423 小学数学 10.00 42.00 52.00
0424 小学数学 11.00 33.00 44.00
0425 小学数学 9.00 57.00 66.00
0426 小学数学 11.00 42.00 53.00
0427 小学数学 11.00 48.00 59.00
0428 小学数学 16.00 55.00 71.00
0429 小学数学 14.00 56.00 70.00
0501 小学数学 10.00 51.00 61.00
0502 小学数学 10.00 55.00 65.00
0503 小学数学 12.00 39.00 51.00
0504 小学数学 16.00 48.00 64.00
0505 小学数学 17.00 46.00 63.00
0506 小学数学 11.00 39.00 50.00
0507 小学数学 14.00 60.00 74.00
0508 小学数学 15.50 58.00 73.50
0509 小学数学 9.00 17.00 26.00
0510 小学数学 11.00 40.00 51.00
0511 小学数学 10.00 14.00 24.00
0512 小学数学 10.00 55.00 65.00
0513 小学数学 15.00 64.00 79.00
0514 小学数学 11.00 55.00 66.00
0515 小学数学 9.00 36.00 45.00
0516 小学数学 15.00 40.00 55.00
0517 小学数学 14.00 62.00 76.00
0518 小学数学 7.00 36.00 43.00
0519 小学数学 11.00 32.00 43.00
0520 小学数学 9.50 26.00 35.50
0521 小学数学 18.00 49.00 67.00
0522 小学数学 14.00 24.00 38.00
0523 小学数学 13.00 65.00 78.00
0524 小学数学 13.00 48.00 61.00
0525 小学数学 14.00 56.00 70.00
0526 小学数学 11.00 26.00 37.00
0527 小学数学 17.00 46.00 63.00
0528 小学数学 8.00 45.00 53.00
0529 小学数学 10.00 31.00 41.00
0530 小学数学 21.50 50.00 71.50
0601 小学数学 14.00 41.00 55.00
0602 小学数学 17.00 39.00 56.00
0603 小学数学 14.00 39.00 53.00
0604 小学数学 11.00 46.00 57.00
0605 小学数学 8.00 28.00 36.00
0606 小学数学 14.00 35.00 49.00
0607 小学数学 8.00 38.00 46.00
0608 小学数学 10.00 40.00 50.00
0609 小学数学 10.00 52.00 62.00
0610 小学数学 11.00 42.00 53.00
0611 小学数学 12.00 51.00 63.00
0612 小学数学 10.00 31.00 41.00
0613 小学数学 11.00 52.00 63.00
0614 小学数学 11.00 54.00 65.00
0615 小学数学 17.00 55.00 72.00
0616 小学数学 11.00 35.00 46.00
0617 小学数学 10.00 30.00 40.00
0618 小学数学 10.00 55.00 65.00
0619 小学数学 13.00 57.00 70.00
0620 小学数学 12.00 61.00 73.00
0621 小学数学 10.00 30.00 40.00
0622 小学数学 10.00 25.00 35.00
0623 小学数学 9.00 38.00 47.00
0624 小学音乐 9.00 37.00 46.00
0625 小学音乐 11.00 37.00 48.00
0626 小学音乐 9.00 50.50 59.50
0627 小学音乐 7.00 55.00 62.00
0628 小学音乐 9.00 42.00 51.00
0629 小学音乐 11.00 53.50 64.50
0630 小学音乐 8.00 50.00 58.00
0701 小学英语 14.50 71.00 85.50
0702 小学英语 13.00 70.00 83.00
0703 小学英语 10.00 74.00 84.00
0704 小学英语 14.00 74.00 88.00
0705 小学英语 11.00 71.00 82.00
0706 小学英语 14.00 68.00 82.00
0707 小学英语 9.50 71.00 80.50
0708 小学英语 12.00 64.00 76.00
0709 小学英语 18.50 68.00 86.50
0710 小学英语 15.00 71.00 86.00
0711 小学英语 17.00 74.00 91.00
0712 小学英语 14.00 75.00 89.00
0713 小学英语 16.50 71.00 87.50
0714 小学英语 21.50 70.00 91.50
0715 小学英语 13.00 71.00 84.00
0716 小学英语 13.00 60.00 73.00
0717 小学英语 13.00 73.00 86.00
0718 小学英语 9.00 72.00 81.00
0719 小学英语 9.00 70.00 79.00
0720 小学英语 8.50 73.00 81.50
0721 小学英语 12.00 71.00 83.00
0722 小学英语 15.50 73.00 88.50
0723 小学英语 11.00 66.00 77.00
0724 小学英语 11.00 72.00 83.00
0725 小学英语 9.00 72.00 81.00
0726 小学英语 9.00 70.00 79.00
0727 小学英语 10.00 65.00 75.00
0728 小学英语 12.00 70.00 82.00
0729 小学英语 12.50 72.00 84.50
0730 小学英语 12.00 71.00 83.00
0801 小学英语 15.00 70.00 85.00
0802 小学英语 11.00 74.00 85.00
0803 小学英语 19.00 75.00 94.00
0804 小学英语 14.00 74.00 88.00
0805 小学英语 17.00 75.00 92.00
0806 小学英语 9.00 66.00 75.00
0807 小学英语 7.00 71.00 78.00
0808 小学英语     缺考
0809 小学英语 11.00 72.00 83.00
0810 小学英语 11.00 74.00 85.00
0811 小学英语 9.00 71.00 80.00
0812 小学英语 9.00 72.00 81.00
0813 小学英语 11.00 73.00 84.00
0814 小学英语 11.00 73.00 84.00
0815 小学英语 12.00 68.00 80.00
0816 小学英语 11.50 72.00 83.50
0817 小学英语 12.00 72.00 84.00
0818 小学英语 10.00 72.00 82.00
0819 小学英语 18.00 73.00 91.00
0820 小学英语 12.00 68.00 80.00
0821 小学体育 10.00 55.00 65.00
0822 小学体育 15.00 40.50 55.50
0823 小学体育 12.00 50.50 62.50
0824 小学体育 13.00 65.50 78.50
0825 小学体育 10.00 46.00 56.00
0826 小学体育 11.00 64.50 75.50
0827 小学体育 13.00 71.00 84.00
0828 小学体育 10.00 64.00 74.00
0829 小学体育 12.00 67.00 79.00
0830 小学体育 9.00 64.00 73.00
0901 初中语文 7.00 62.50 69.50
0902 初中语文 9.00 56.50 65.50
0903 初中语文 12.00 63.50 75.50
0904 初中语文 17.00 57.50 74.50
0905 初中语文 10.00 58.50 68.50
0906 初中语文 6.00 55.50 61.50
0907 初中语文 8.00 50.00 58.00
0908 初中语文 11.00 65.50 76.50
0909 初中语文 9.00 62.50 71.50
0910 初中语文 9.00 66.50 75.50
0911 初中语文 12.00 66.50 78.50
0912 初中语文 16.00 57.50 73.50
0913 初中语文 10.00 58.00 68.00
0914 初中语文 8.00 63.50 71.50
0915 初中语文 6.00 34.00 40.00
0916 初中语文 11.00 67.00 78.00
0917 初中语文 22.00 65.00 87.00
0918 初中语文 9.00 67.00 76.00
0919 初中语文 15.00 63.00 78.00
0920 初中语文 8.00 56.00 64.00
0921 初中语文 7.00 56.50 63.50
0922 初中语文 13.00 59.50 72.50
0923 初中语文 10.00 58.00 68.00
0924 小学美术 12.00 52.50 64.50
0925 小学美术 12.00 48.00 60.00
0926 小学美术 11.00 61.50 72.50
0927 小学美术 12.00 54.50 66.50
0928 小学美术 9.00 38.00 47.00
0929 初中地理 10.00 62.00 72.00
0930 初中地理 11.00 53.00 64.00
1001 初中英语 12.00 68.00 80.00
1002 初中英语 14.00 68.00 82.00
1003 初中英语 14.50 70.00 84.50
1004 初中英语 11.00 67.00 78.00
1005 初中英语 14.00 63.00 77.00
1006 初中英语 10.00 67.00 77.00
1007 初中英语 20.00 69.00 89.00
1008 初中英语 12.00 60.00 72.00
1009 初中英语 11.00 67.00 78.00
1010 初中英语 14.00 60.00 74.00
1011 初中英语 18.00 66.00 84.00
1012 初中英语 9.50 49.00 58.50
1013 初中英语 14.00 62.00 76.00
1014 初中英语 12.00 61.00 73.00
1015 初中英语 13.00 67.00 80.00
1016 初中英语 14.00 52.00 66.00
1017 初中英语     缺考
1018 初中英语 11.00 57.00 68.00
1019 初中英语 13.00 63.00 76.00
1020 初中英语 12.00 69.00 81.00
1021 初中英语 11.00 65.00 76.00
1022 初中英语 9.00 67.00 76.00
1023 初中英语 14.00 62.00 76.00
1024 初中英语 11.00 62.00 73.00
1025 初中英语 13.00 61.00 74.00
1026 初中政治 15.00 58.00 73.00
1027 初中政治 13.00 54.00 67.00
1028 初中政治 13.00 52.00 65.00
1029 初中政治 16.00 55.00 71.00
1030 初中政治 17.00 54.00 71.00
1101 初中数学 13.00 43.00 56.00
1102 初中数学 13.00 25.00 38.00
1103 初中数学 14.00 46.00 60.00
1104 初中数学 13.00 58.00 71.00
1105 初中数学 9.00 66.00 75.00
1106 初中数学 14.00 55.00 69.00
1107 初中数学 13.00 49.00 62.00
1108 初中数学 11.00 47.00 58.00
1109 初中数学 11.00 63.00 74.00
1110 初中数学 8.00 46.00 54.00
1111 初中数学 6.00 53.00 59.00
1112 初中数学 13.00 56.00 69.00
1113 初中数学 16.00 30.00 46.00
1114 初中数学 9.00 43.00 52.00
1115 初中数学 12.00 46.00 58.00
1116 初中数学 10.00 43.00 53.00
1117 初中数学 7.00 52.00 59.00
1118 初中化学 12.00 67.00 79.00
1119 初中化学 8.00 68.00 76.00
1120 初中化学 9.00 62.00 71.00
1121 初中化学 11.00 70.00 81.00
1122 初中化学 12.00 69.00 81.00
1123 初中化学 12.00 59.00 71.00
1124 初中化学 12.00 67.00 79.00
1125 初中化学 12.00 65.00 77.00
1126 初中化学 9.00 66.00 75.00
1127 初中化学 13.00 57.00 70.00
1128 初中化学 9.00 64.00 73.00
1129 初中化学 9.00 67.00 76.00
1130 初中化学 8.00 66.00 74.00
1131 初中化学 9.00 60.00 69.00
1132 初中化学 8.00 67.00 75.00
1133 初中数学 10.00 56.00 66.00
1201 初中物理 11.00 52.50 63.50
1202 初中物理 10.00 50.00 60.00
1203 初中物理 9.00 33.00 42.00
1204 初中物理 10.00 48.00 58.00
1205 初中物理 14.00 42.00 56.00
1206 初中物理 14.00 49.00 63.00
1207 初中物理 14.00 36.00 50.00
1208 初中物理 10.00 37.00 47.00
1209 初中物理 10.00 27.00 37.00
1210 初中物理 8.00 41.00 49.00
1211 初中物理 9.00 40.00 49.00
1212 初中历史 18.00 65.00 83.00
1213 初中历史 9.00 60.00 69.00
1214 初中历史 9.00 63.00 72.00
1215 初中历史 12.00 67.00 79.00
1216 初中历史 9.50 51.00 60.50
1217 初中历史 13.00 63.00 76.00
1218 小学信息技术 9.00 58.50 67.50
1219 小学信息技术 11.00 52.50 63.50
1220 小学信息技术 13.00 42.50 55.50
1221 小学信息技术 9.00 44.00 53.00
1222 小学信息技术 13.00 65.00 78.00
1223 小学信息技术 14.00 52.50 66.50
1224 初中信息技术 12.00 32.00 44.00
1225 初中信息技术 14.00 27.50 41.50
1226 初中信息技术 9.00 27.00 36.00
1227 初中美术 12.00 39.00 51.00
1228 初中美术 9.00 57.00 66.00

更多信息请查看四川省 网

更多信息请查看四川省 考试
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map