专业名称 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 内地西藏班 | 新疆预科转入 |
5.临床医学 | 五年 | 102 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 |
6.口腔医学 | 五年 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
7.基础医学 | 五年 | 30 | 12 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - |
8.预防医学 | 五年 | 50 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
9.中医学 | 五年 | 40 | 16 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
10.临床药学 | 五年 | 20 | 10 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.药学 | 四年 | 40 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
12.生物医学工程 | 四年 | 40 | 18 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
13.康复治疗学 | 四年 | 40 | 20 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
14.中药学 | 四年 | 40 | 19 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
15.公共事业管理(卫生管理方向) | 四年 | 30 | 18 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
16.护理学 | 四年 | 40 | 21 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
17.法学(卫生法学方向) | 四年 | 20 | 10 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
18.医学实验技术 | 四年 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
19.医学检验技术 | 四年 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.临床医学(北京远郊定向) | 五年 | 78 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
21.预防医学(农村基层定向) | 五年 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.护理学(中外合作办学) | 四年 | 50 | 14 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:如有变化,请以各省市招生办的专业目录为准。 |
更多学历考试信息请查看学历考试网