专业名称 | 层次 | 批次 | 学制 | 科类 | 福建 |
总计 | 45 | ||||
测控技术与仪器 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
城乡规划 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 五年 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
电子科学与技术 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
给排水科学与工程 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
护理学 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 1 |
化学工程与工艺 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
建筑学 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 五年 | 理工 | 2 |
汽车服务工程 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
食品科学与工程 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
市场营销(网络营销方向) | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
数学与应用数学 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
通信工程 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
土木工程 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
小学教育 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 1 |
自动化 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 2 |
护理学 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 文史 | 1 |
日语 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 文史 | 3 |
市场营销(网络营销方向) | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 文史 | 2 |
小学教育 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 文史 | 1 |
英语 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 文史 | 2 |
更多学历考试信息请查看学历考试网