所属系部 | 报考代码 | 专业名称 | 学制 | 收费/年 | 专业说明 | 安徽 | 河北 | 河南 | 山西 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙 | 青海 | 西藏 | 宁夏 | 新疆 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 甘肃 | 海南 | 四川 | 江苏 | 重庆 | 合计 |
文理兼招 | |||||||||||||||||||||||||
饭店管理系 | 01 | 酒店管理 | 3 | 4800 | 40 | 15 | 24 | 34 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 258 | |
旅行社管理系 | 06 | 导游 | 3 | 4800 | 24 | 8 | 14 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 151 | |
旅游外语系 | 15 | 旅游英语 | 3 | 4800 | 16 | 7 | 12 | 16 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 111 | |
合计 | 80 | 30 | 50 | 70 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 |
更多学历考试信息请查看学历考试网