专业 | 科类 | 安徽 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 |
汉语言文学(非师范) | 文史 | 91 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
秘书学 | 文史 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
行政管理 | 文史 | 66 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会学 | 文史 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
英语(非师范) | 文史 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
新闻学 | 文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
广告学 | 文史 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 42 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语(非师范) | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 68 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生态学 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
园艺 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
应用生物科学 | 理工 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
摄影 | 艺术 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术1 | 艺术 | 60 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术2 | 艺术 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 53 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(体育表演) | 体育 | 60 |
更多学历考试信息请查看学历考试网