石林县2013年事业单位招聘综合成绩及拟进入考核及体检人选公示
来源:昆明市人力资源和社会保障局 阅读:2129 次 日期:2013-07-01 14:20:22
温馨提示: 小编为您整理了“石林县2013年事业单位招聘综合成绩及拟进入考核及体检人选公示”,方便广大网友查阅!

石林县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核及体检人选公示

根据《石林县2013年事业单位公开招聘工作人员简章》规定,石林县2013年事业单位公开招聘人员面试工作于2013年6月30日完成,现将面试成绩、综合成绩及拟进入考核和体检人选名单进行公示。

一、公示时间:2013年7月1日至7月9日(节假日除外),公示期间考生如对考分有异议,可向石林县人力资源和社会保障局申请查分。

二、查分时间:2013年7月1日至7月8日(上午:9:00—11:00 ,下午13:00—16:30),查分需交书面查分申请书(注明考场、面试顺序号、姓名、岗位、面试成绩、考生电话号码)。申请查分时请携带身份证及准考证原件同书面申请一起递交石林县人力资源和社会保障局事业单位人员管理科(石林行政中心336室)。如因查分结果导致综合成绩岗位排名发生变化,以查分结果为准。查分联系电话(传真):0871—7796492。

三、其他事项

1.拟进入考核和体检人选如有自愿放弃的,需向石林县人力资源和社会保障局提交书面申请。空缺人选按招聘岗位综合成绩合格分数线上的应聘人员从高分到低分的顺序依次递补。

2.请拟进入考核和体检的考生确保通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。

附件:石林县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核及体检人选名单。

石林县2013年事业单位公开招聘工作人员

领导小组办公室

2013年7月1日

石林县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核及体检人选名单

姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号码 笔试
成绩
笔试成绩按50%折算后成绩 面试
成绩
面试成绩按50%折算后成绩 综合成绩 综合岗位排名 是否进入考核及体检 备注
张云超 石林县安全生产执法监察大队 机械、地质、安全生产 01 01301010541 78 39.00 78.52 39.26 78.26 1
陈宇 石林县安全生产执法监察大队 机械、地质、安全生产 01 01301010398 68 34.00 79.58 39.79 73.79 2
殷怀科 石林县安全生产执法监察大队 机械、地质、安全生产 01 01301010548 63 31.50 64.02 32.01 63.51 3
王清 石林县安全生产执法监察大队 机械、地质、安全生产 01 01301010296 52 26.00 0.00 0.00 26.00 4 面试缺考
代小虎 石林县工业和商务服务中心 经济学类(专技) 02 01302010069 77 38.50 82.96 41.48 79.98 1
王陈 石林县工业和商务服务中心 经济学类(专技) 02 01302010194 73 36.50 84.96 42.48 78.98 2
胡秀玲 石林县工业和商务服务中心 经济学类(专技) 02 01302010755 70 35.00 80.44 40.22 75.22 3
阮开艳 石林县工业和商务服务中心 经济学类(专技) 02 01302010861 68 34.00 78.68 39.34 73.34 4
杨进葵 石林县工业和商务服务中心 公共管理类 03 01302020104 79 39.50 81.16 40.58 80.08 1
罗东 石林县工业和商务服务中心 公共管理类 03 01302020399 78 39.00 77.80 38.90 77.90 2
王玲莉 石林县殡葬事务管理所 法学类 04 01303010421 68 34.00 82.38 41.19 75.19 1
槐艳芳 石林县殡葬事务管理所 法学类 04 01303010493 63 31.50 81.70 40.85 72.35 2
李柯洁 昆明石林台湾农民创业园管委会 建筑土木工程及管理 05 01304010213 59 29.50 82.22 41.11 70.61 1
赵上瑜 昆明石林台湾农民创业园管委会 建筑土木工程及管理 05 01304010558 66 33.00 0.00 0.00 33.00 2 面试缺考
李兵 国营石林林场 法学类 07 01305020420 64 32.00 79.58 39.79 71.79 1
李瑞 国营石林林场 法学类 07 01305020879 65 32.50 73.00 36.50 69.00 2
葛琼丹 石林县计划供水节约用水
办公室
水利、农业、土木、林学等 08 01306010113 65 32.50 83.40 41.70 74.20 1
李彦波 石林县计划供水节约用水
办公室
水利、农业、土木、林学等 08 01306010067 60 30.00 79.16 39.58 69.58 2
杨媛莹 石林县计划供水节约用水
办公室
水利、农业、土木、林学等 08 01306010506 64 32.00 0.00 0.00 32.00 3 面试缺考
张学忠 石林县计划供水节约用水
办公室
水利、农业、土木、林学等 08 01306010735 58 29.00 0.00 0.00 29.00 4 面试缺考
李晓伟 石林县规划测绘所 地质地矿地理及测绘 09 01307011025 59 29.50 80.68 40.34 69.84 1
王柯入 石林县规划测绘所 地质地矿地理及测绘 09 01307010041 57 28.50 78.36 39.18 67.68 2
张祖鹏 石林县西街口镇规划建设服务中心 建筑土木工程及管理 13 01311010082 61 30.50 84.88 42.44 72.94 1
杨兆艳 石林县西街口镇规划建设服务中心 建筑土木工程及管理 13 01311010528 59 29.50 79.56 39.78 69.28 2
谢琳君 石林县圭山镇中心学校 美术教育、美术类 18 01313040196 60 30.00 76.40 38.20 68.20 1
李芳 石林县圭山镇中心学校 美术教育、美术类 18 01313040235 37 18.50 70.80 35.40 53.90 2
李妮娅 石林县圭山镇中心学校 音乐教育、音乐类 19 01313050858 53 26.50 77.80 38.90 65.40 1
张炯 石林县圭山镇中心学校 音乐教育、音乐类 19 01313050679 54 27.00 76.60 38.30 65.30 2
许莉 石林县长湖镇中心学校 语文教育、汉语言文学 20 01314010298 69 34.50 85.10 42.55 77.05 1
所丽 石林县长湖镇中心学校 语文教育、汉语言文学 20 01314010138 63 31.50 76.60 38.30 69.80 2
朱俊江 石林县长湖镇中心学校 英语教育、外语类 21 01314020663 68 34.00 70.40 35.20 69.20 1
钱春红 石林县长湖镇中心学校 英语教育、外语类 21 01314021214 62 31.00 70.00 35.00 66.00 2
刘超云 石林县长湖镇中心学校 数学教育、数学类 22 01314031009 59 29.50 84.60 42.30 71.80 1
娄燕萍 石林县长湖镇中心学校 数学教育、数学类 22 01314030313 63 31.50 73.00 36.50 68.00 2
杨小艳 石林县紫玉中心学校 语文教育、汉语言文学 23 01315010293 71 35.50 84.40 42.20 77.70 1
张艳 石林县紫玉中心学校 语文教育、汉语言文学 23 01315010038 69 34.50 82.60 41.30 75.80 2
张忠浩 石林县紫玉中心学校 语文教育、汉语言文学 23 01315010183 67 33.50 77.00 38.50 72.00 3
张天平 石林县紫玉中心学校 语文教育、汉语言文学 23 01315010608 64 32.00 0.00 0.00 32.00 4 面试缺考
李文佼 石林县紫玉中心学校 英语教育、外语类 24 01315020827 64 32.00 81.20 40.60 72.60 1
昂水莲 石林县紫玉中心学校 英语教育、外语类 24 01315020670 60 30.00 73.20 36.60 66.60 2
普有金 石林县紫玉中心学校 数学教育、数学类 25 01315030781 69 34.50 80.20 40.10 74.60 1
唐小丽 石林县紫玉中心学校 数学教育、数学类 25 01315030928 69 34.50 78.80 39.40 73.90 2
保云梅 石林县幼儿园 教育类 14 01312010550 59 29.50 83.72 41.86 71.36 1
杨云花 石林县幼儿园 教育类 14 01312010987 57 28.50 83.14 41.57 70.07 2
张锐英 石林县幼儿园 教育类 14 01312010972 62 31.00 75.10 37.55 68.55 3
张超萍 石林县幼儿园 教育类 14 01312010332 58 29.00 78.72 39.36 68.36 4
周韩娇 石林县幼儿园 教育类 14 01312010128 57 28.50 79.06 39.53 68.03 5
周赟 石林县幼儿园 教育类 14 01312010760 57 28.50 78.94 39.47 67.97 6
周艳 石林县幼儿园 教育类 14 01312010822 59 29.50 75.24 37.62 67.12 7
陈俊丹 石林县幼儿园 教育类 14 01312010140 57 28.50 73.40 36.70 65.20 8
赵宏梅 石林县幼儿园 教育类 14 01312010066 57 28.50 73.36 36.68 65.18 9
段乔艳 石林县幼儿园 教育类 14 01312010836 57 28.50 72.60 36.30 64.80 10
槐红梅 石林县幼儿园 教育类 14 01312010482 59 29.50 0.00 0.00 29.50 11 面试缺考
钱建平 石林县圭山镇中心学校 语文教育、汉语言文学 15 01313011234 71 35.50 82.74 41.37 76.87 1
杨媛媛 石林县圭山镇中心学校 语文教育、汉语言文学 15 01313011173 69 34.50 0.00 0.00 34.50 2 面试缺考
钱林华 石林县圭山镇中心学校 英语教育、外语类 16 01313020316 51 25.50 81.20 40.60 66.10 1
陈蓉 石林县圭山镇中心学校 英语教育、外语类 16 01313020769 46 23.00 74.80 37.40 60.40 2
杨昕 石林县圭山镇中心学校 数学教育、数学类 17 01313031099 66 33.00 80.44 40.22 73.22 1
张家丽 石林县圭山镇中心学校 数学教育、数学类 17 01313030615 69 34.50 72.46 36.23 70.73 2
马明月 石林县计划生育服务站 临床医学类 27 01316011218 66 33.00 81.80 40.90 73.90 1
魏姗姗 石林县计划生育服务站 临床医学类 27 01316011241 48 24.00 0.00 0.00 24.00 2 面试缺考
耿艳明 石林县西街口镇计划生育服务中心 护理 28 01317010350 69 34.50 81.50 40.75 75.25 1
代娅苹 石林县西街口镇计划生育服务中心 护理 28 01317011052 65 32.50 71.80 35.90 68.40 2
周荣苑 石林县西街口镇计划生育服务中心 护理 28 01317010590 65 32.50 68.20 34.10 66.60 3
周群 石林县人民医院 临床医学(女性) 29 01318060843 70 35.00 83.20 41.60 76.60 1
赵志媛 石林县人民医院 临床医学(女性) 29 01318060248 67 33.50 83.60 41.80 75.30 2
毕艺 石林县人民医院 临床医学(女性) 29 01318060472 61 30.50 83.70 41.85 72.35 3
马媛媛 石林县人民医院 临床医学(女性) 29 01318060188 67 33.50 70.80 35.40 68.90 4
赵贵丽 石林县人民医院 临床医学(女性) 29 01318060839 61 30.50 70.40 35.20 65.70 5
王化梅 石林县人民医院 临床医学(女性) 29 01318060576 69 34.50 0.00 0.00 34.50 6 面试缺考
金荣仪 石林县人民医院 临床医学(女性) 29 01318060452 68 34.00 0.00 0.00 34.00 7 面试缺考
许采红 石林县人民医院 临床医学(女性) 29 01318060378 56 28.00 0.00 0.00 28.00 8 面试缺考
李林 石林县人民医院 临床医学(男性) 30 01318070393 65 32.50 82.56 41.28 73.78 1
王红祥 石林县人民医院 临床医学(男性) 30 01318070144 56 28.00 80.70 40.35 68.35 2
邓小松 石林县人民医院 临床医学(男性) 30 01318070906 55 27.50 78.10 39.05 66.55 3
周晓民 石林县人民医院 临床医学(男性) 30 01318070594 50 25.00 75.10 37.55 62.55 4
胡志刚 石林县人民医院 临床医学(男性) 30 01318070830 50 25.00 74.30 37.15 62.15 5
张坤 石林县人民医院 临床医学(男性) 30 01318070956 50 25.00 66.30 33.15 58.15 6
资源 石林县人民医院 医学检验类 31 01318030917 54 27.00 78.50 39.25 66.25 1
陈天艳 石林县人民医院 医学检验类 31 01318030165 62 31.00 0.00 0.00 31.00 2 面试缺考
高建波 石林县人民医院 药学类 33 01318050379 56 28.00 73.80 36.90 64.90 1
黄方爱 石林县人民医院 药学类 33 01318050859 48 24.00 44.00 22.00 46.00 2
刘媛 石林县中医医院 中药学类 34 01319010139 50 25.00 78.10 39.05 64.05 1
禹元武 石林县中医医院 中药学类 34 01319010015 53 26.50 67.70 33.85 60.35 2
宋贵能 石林县中医医院 中药学类 34 01319010514 50 25.00 67.30 33.65 58.65 3
李剑茹 石林县中医医院 针灸推拿类 35 01319020478 57 28.50 73.00 36.50 65.00 1
杨亚玲 石林县中医医院 针灸推拿类 35 01319020107 57 28.50 0.00 0.00 28.50 2 面试缺考
吉晶晶 石林县妇幼保健中心 临床医学或药学类(女性) 37 01320050488 50 25.00 85.30 42.65 67.65 1
刘丽英 石林县妇幼保健中心 临床医学或药学类(女性) 37 01320051000 50 25.00 73.30 36.65 61.65 2
杨宇娇 石林县疾病预防控制中心 艾滋病流调及管理 40 01321020918 55 27.50 86.64 43.32 70.82 1
李梅 石林县疾病预防控制中心 艾滋病流调及管理 40 01321020955 63 31.50 73.10 36.55 68.05 2
李琴 石林县疾病预防控制中心 艾滋病流调及管理 40 01321021113 57 28.50 78.90 39.45 67.95 3
徐国栋 石林县疾病预防控制中心 艾滋病流调及管理 40 01321020053 55 27.50 0.00 0.00 27.50 4 面试缺考
李锐娟 石林县疾病预防控制中心 艾滋病流调及管理 40 01321020141 55 27.50 0.00 0.00 27.50 4 面试缺考
范庆锐 石林县鹿阜社区卫生服务中心 医学检验类 41 01322010466 55 27.50 83.10 41.55 69.05 1
张晶晶 石林县鹿阜社区卫生服务中心 医学检验类 41 01322010216 52 26.00 70.70 35.35 61.35 2
吉玉霞 石林县鹿阜社区卫生服务中心 临床、全科、社区医学类 42 01322020241 57 28.50 83.04 41.52 70.02 1
杨东武 石林县鹿阜社区卫生服务中心 临床、全科、社区医学类 42 01322020925 56 28.00 78.34 39.17 67.17 2
王芬 石林县鹿阜社区卫生服务中心 临床、全科、社区医学类 42 01322020449 56 28.00 77.70 38.85 66.85 3
杨建平 石林县石林社区卫生服务中心 中医学类 43 01323010926 60 30.00 78.96 39.48 69.48 1
高明 石林县石林社区卫生服务中心 中医学类 43 01323011149 57 28.50 78.66 39.33 67.83 2
李亚娟 石林县石林社区卫生服务中心 临床医学类 44 01323020433 67 33.50 83.90 41.95 75.45 1
杜学航 石林县石林社区卫生服务中心 临床医学类 44 01323020938 61 30.50 81.10 40.55 71.05 2
段霁宸 石林县圭山镇卫生院 临床医学、中医类 46 01325011175 60 30.00 84.90 42.45 72.45 1
陈燕群 石林县圭山镇卫生院 临床医学、中医类 46 01325010158 60 30.00 82.40 41.20 71.20 2
杨翠莲 石林县圭山镇卫生院 护理及相关专业 47 01325020636 58 29.00 80.90 40.45 69.45 1
徐玲 石林县圭山镇卫生院 护理及相关专业 47 01325020787 55 27.50 78.80 39.40 66.90 2
李金翠 石林县板桥社区卫生服务中心 护理学类 48 1326010868 62 31.00 87.80 43.90 74.90 1
王婷 石林县板桥社区卫生服务中心 护理学类 48 1326010160 64 32.00 81.20 40.60 72.60 2
张绍楠 石林县板桥社区卫生服务中心 药学类 49 01326020326 59 29.50 85.40 42.70 72.20 1
刘燕 石林县板桥社区卫生服务中心 药学类 49 01326020603 54 27.00 72.70 36.35 63.35 2
张利华 石林县大可乡卫生院 临床医学类 51 01327021076 69 34.50 76.80 38.40 72.90 1
李红梅 石林县大可乡卫生院 临床医学类 51 01327020754 59 29.50 77.00 38.50 68.00 2

更多信息请查看 昆明市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读 昆明市
关于我们| 联系我们| 人才招聘| 网站声明| 网站帮助| 非正式的简要咨询| 简要咨询须知| 加入群交流| 手机站点| 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00) 版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map