红河州2013年事业单位公开招聘考试资格复审情况表 |
||||||||
姓名 | 准考证号码 | 报考区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 政治与法律 | 综合基础知识 | 总成绩 | 资格审查不符原因 |
沐蓉 | 2500024016919 | 建水 | 高中语文教师 | 0448 | 73 | 52.8 | 125.8 | 自动放弃 |
胡鹏飞 | 2500022010116 | 建水 | 高中历史教师 | 0449 | 69.7 | 54.6 | 124.3 | 自动放弃 |
潘慧 | 2500024033014 | 建水 | 高中生物教师 | 0450 | 69.3 | 54.4 | 123.7 | 自动放弃 |
陈辉 | 2500027021006 | 建水 | 高中化学教师 | 0452 | 70 | 54.8 | 124.8 | 自动放弃 |
施江飞 | 2500001032523 | 建水 | 高中政治教师 | 0453 | 78.8 | 57.2 | 136 | 自动放弃 |
陈倩 | 2500027030916 | 建水 | 高中政治教师 | 0453 | 74 | 61 | 135 | 自动放弃 |
谢乔艳 | 2500027021905 | 建水 | 高中英语教师 | 0454 | 65.3 | 54.6 | 119.9 | 自动放弃 |
李飞 | 2500002023018 | 建水 | 高中物理教师 | 0455 | 55.9 | 49.4 | 105.3 | 自动放弃 |
方娟 | 2500024022828 | 建水 | 高中化学教师 | 0456 | 67.1 | 62.4 | 129.5 | 自动放弃 |
马文旭 | 2500001042911 | 建水 | 高中地理教师 | 0459 | 67.6 | 47 | 114.6 | 自动放弃 |
王泽丽 | 2500024016722 | 建水 | 高中地理教师 | 0459 | 67.8 | 45.2 | 113 | 自动放弃 |
段华成 | 2500024017226 | 建水 | 高中地理教师 | 0459 | 60.1 | 51.2 | 111.3 | 自动放弃 |
王云 | 2500024012809 | 建水 | 高中体育教师 | 0460 | 66.5 | 51.6 | 118.1 | 自动放弃 |
蔡朝英 | 2500022050828 | 建水 | 高中信息技术教师 | 0461 | 56.2 | 55 | 111.2 | 自动放弃 |
毛敏 | 2500024018003 | 建水 | 高中信息技术教师 | 0461 | 55.3 | 50.6 | 105.9 | 自动放弃 |
刘建林 | 2500026013201 | 建水 | 高中语文教师 | 0462 | 66 | 58.6 | 124.6 | 自动放弃 |
尹会艳 | 2500022010430 | 建水 | 高中数学教师 | 0463 | 72.7 | 55.8 | 128.5 | 自动放弃 |
高云霞 | 2500024013909 | 建水 | 高中数学教师 | 0463 | 66.9 | 56.6 | 123.5 | 自动放弃 |
谭开敏 | 2500022051229 | 建水 | 高中英语教师 | 0464 | 70.3 | 59.6 | 129.9 | 自动放弃 |
张奇 | 2500022050906 | 建水 | 高中政治教师 | 0465 | 77.2 | 59 | 136.2 | 自动放弃 |
韦艳美 | 2500024010407 | 建水 | 高中历史教师 | 0466 | 74 | 54.6 | 128.6 | 自动放弃 |
汪会波 | 2500024010725 | 建水 | 高中历史教师 | 0466 | 70 | 53.4 | 123.4 | 自动放弃 |
龙亚龙 | 2500024017216 | 建水 | 高中地理教师 | 0467 | 80.1 | 56.8 | 136.9 | 自动放弃 |
李建芳 | 2500024012303 | 建水 | 高中物理教师 | 0468 | 68.7 | 59.2 | 127.9 | 无报到证或登记证 |
陈世娇 | 2500002012714 | 建水 | 高中物理教师 | 0468 | 65.8 | 59.6 | 125.4 | 自动放弃 |
向软来 | 2500026012630 | 建水 | 高中物理教师 | 0468 | 70.3 | 47.2 | 117.5 | 自动放弃 |
龙江传 | 2500001034603 | 建水 | 高中生物教师 | 0470 | 64.5 | 50.6 | 115.1 | 自动放弃 |
周凯琼 | 2500001040421 | 建水 | 初中地理教师 | 0473 | 59.5 | 55.4 | 114.9 | 自动放弃 |
李时许 | 2500001012418 | 建水 | 初中地理教师 | 0473 | 63.2 | 50 | 113.2 | 自动放弃 |
蒋丽春 | 2500027022724 | 建水 | 初中数学教师 | 0474 | 69.2 | 60.6 | 129.8 | 自动放弃 |
全智秋 | 2500024020218 | 建水 | 初中物理教师 | 0475 | 56.6 | 51 | 107.6 | 自动放弃 |
郭春艳 | 2500002020404 | 建水 | 初中语文教师 | 0476 | 69.1 | 68.8 | 137.9 | 自动放弃 |
陈永梅 | 2500024023016 | 建水 | 初中语文教师 | 0476 | 75.9 | 58.8 | 134.7 | 自动放弃 |
郭德鸿 | 2500027011605 | 建水 | 初中数学教师 | 0477 | 66.7 | 58 | 124.7 | 自动放弃 |
赵建超 | 2500002022714 | 建水 | 初中物理教师 | 0479 | 69.2 | 43.4 | 112.6 | 自动放弃 |
高亚军 | 2500026020104 | 建水 | 初中地理教师 | 0480 | 63.6 | 54.2 | 117.8 | 自动放弃 |
蔡春梅 | 2500026022925 | 建水 | 幼儿园教师 | 0481 | 70.8 | 51.8 | 122.6 | 自动放弃 |
杨艳梅 | 2500024017527 | 建水 | 幼儿园教师 | 0481 | 69.2 | 51.8 | 121 | 自动放弃 |
罗云 | 2500024032725 | 建水 | 幼儿园教师 | 0481 | 66.3 | 53.4 | 119.7 | 自动放弃 |
倪敬春 | 2500024011112 | 建水 | 幼儿园教师 | 0482 | 67.7 | 51.8 | 119.5 | 自动放弃 |
周媛媛 | 2500027022018 | 建水 | 幼儿园教师 | 0483 | 67.7 | 52.8 | 120.5 | 自动放弃 |
苏彤 | 2500024015403 | 建水 | 幼儿园教师 | 0483 | 57.6 | 57.4 | 115 | 自动放弃 |
祁琪吉 | 2500026010922 | 建水 | 幼儿园教师 | 0483 | 61.7 | 47.6 | 109.3 | 专业不符 |
唐东梅 | 2500027012908 | 建水 | 幼儿园教师 | 0484 | 63.8 | 50.6 | 114.4 | 自动放弃 |
下推人员名单 |
||||||||
姓名 | 准考证号码 | 报考区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 政治与法律 | 综合基础知识 | 总成绩 | 资格审查情况 |
李云 | 2500022030604 | 建水 | 高中语文教师 | 0448 | 65 | 52 | 117 | |
刘湘 | 2500022051226 | 建水 | 高中生物教师 | 0450 | 63.2 | 49.6 | 112.8 | |
艾美情 | 2500002022009 | 建水 | 高中化学教师 | 0452 | 66.2 | 51.8 | 118 | |
袁爱丽 | 2500022043011 | 建水 | 高中政治教师 | 0453 | 73.8 | 59.2 | 133 | |
袁红丽 | 2500024017310 | 建水 | 高中政治教师 | 0453 | 73.5 | 59 | 132.5 | |
张露 | 2500022050513 | 建水 | 高中英语教师 | 0454 | 65.5 | 53 | 118.5 | |
豆林 | 2500022043413 | 建水 | 高中物理教师 | 0455 | 57.8 | 47.2 | 105 | |
葛玲娜 | 2500026023114 | 建水 | 高中化学教师 | 0456 | 67.7 | 48 | 115.7 | |
师敬媚 | 2500024017308 | 建水 | 高中地理教师 | 0459 | 56.7 | 48.4 | 105.1 | |
高云飞 | 2500024012510 | 建水 | 高中体育教师 | 0460 | 59.6 | 47.6 | 107.2 | |
代冬明 | 2500027011911 | 建水 | 高中语文教师 | 0462 | 74.3 | 48.8 | 123.1 | |
刀贵英 | 2500001020712 | 建水 | 高中数学教师 | 0463 | 70.2 | 50.6 | 120.8 | |
向仕勇 | 2500024023622 | 建水 | 高中数学教师 | 0463 | 70.5 | 49.8 | 120.3 | |
朱梅芳 | 2500027023012 | 建水 | 高中英语教师 | 0464 | 63.3 | 60.4 | 123.7 | |
张霞 | 2500026010807 | 建水 | 高中政治教师 | 0465 | 73.8 | 61.8 | 135.6 | |
李明应 | 2500022042810 | 建水 | 高中历史教师 | 0466 | 68.7 | 50.4 | 119.1 | |
马兴焕 | 2500024021426 | 建水 | 高中历史教师 | 0466 | 68.1 | 48.6 | 116.7 | |
蔡双全 | 2500001022806 | 建水 | 高中地理教师 | 0467 | 58.2 | 54 | 112.2 | |
罗开荣 | 2500024022623 | 建水 | 高中物理教师 | 0468 | 65.8 | 50.4 | 116.2 | |
聂勇建 | 2500001041327 | 建水 | 高中物理教师 | 0468 | 58.5 | 56 | 114.5 | |
赵昌福 | 2500001031318 | 建水 | 高中物理教师 | 0468 | 62.6 | 50.4 | 113 | |
杨艳 | 2500024030524 | 建水 | 高中生物教师 | 0470 | 62.3 | 50.8 | 113.1 | |
资鸭仙 | 2500002022229 | 建水 | 初中地理教师 | 0473 | 63.4 | 46.6 | 110 | |
彭小敏 | 2500026020618 | 建水 | 初中地理教师 | 0473 | 61.5 | 47.4 | 108.9 | |
莫桂玲 | 2500024030305 | 建水 | 初中数学教师 | 0474 | 72.2 | 54.4 | 126.6 | |
金消 | 2500001041705 | 建水 | 初中语文教师 | 0476 | 72.9 | 61.2 | 134.1 | |
莫媛 | 2500001034620 | 建水 | 初中语文教师 | 0476 | 73.2 | 60.4 | 133.6 | |
李梦娇 | 2500024013401 | 建水 | 初中数学教师 | 0477 | 71.1 | 53.4 | 124.5 | |
高顺朝 | 2500026020121 | 建水 | 初中物理教师 | 0479 | 58.5 | 50.4 | 108.9 | |
李金分 | 2500027013512 | 建水 | 幼儿园教师 | 0481 | 66.8 | 51.6 | 118.4 | |
左霞 | 2500022043926 | 建水 | 幼儿园教师 | 0481 | 60.9 | 56.2 | 117.1 | |
陈艳麟 | 2500027012528 | 建水 | 幼儿园教师 | 0481 | 61.2 | 55.4 | 116.6 | |
王忠虎 | 2500001023408 | 建水 | 幼儿园教师 | 0482 | 58.9 | 55.4 | 114.3 | |
罗加娟 | 2500024020507 | 建水 | 幼儿园教师 | 0482 | 63.7 | 49.6 | 113.3 | |
谢晓航 | 2500024013719 | 建水 | 幼儿园教师 | 0484 | 57.5 | 52.2 | 109.7 |