学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 合计 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 海南 | 学费 | 备注 | |||||||
文史 | 理工 | 艺术 | 自主 | 对口 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | (元) | ||||||
4001 | 620201 | 财务管理 | 3 | 120 | 80 | 40 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 3 | 130 | 100 | 30 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 458 | 188 | 60 | 150 | 60 | 3500 | ||||||||
4001 | 620207 | 审计实务 | 3 | 120 | 90 | 30 | 3500 | ||||||||||
4001 | 590209 | 图文信息技术 | 3 | 60 | 25 | 35 | 3900 | ||||||||||
4001 | 620305 | 国际商务 | 3 | 160 | 120 | 40 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620306 | 商务经纪与代理 | 3 | 60 | 40 | 15 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||
4001 | 620403 | 营销与策划 | 3 | 180 | 150 | 30 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620405 | 电子商务(商务网站设计方向) | 3 | 60 | 10 | 50 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620405 | 电子商务(网络营销方向) | 3 | 60 | 50 | 10 | 3500 | ||||||||||
4001 | 560701 | 房地产经营与估价 | 3 | 110 | 80 | 30 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 110 | 90 | 20 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620504 | 连锁经营管理 | 3 | 180 | 45 | 17 | 100 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3500 | ||||
4001 | 620505 | 物流管理 | 3 | 110 | 70 | 35 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||
4001 | 620505 | 物流管理(国际物流方向) | 3 | 100 | 70 | 30 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620102 | 税务 | 3 | 105 | 85 | 20 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620111 | 投资与理财 | 3 | 105 | 85 | 20 | 3500 | ||||||||||
4001 | 620112 | 证券与期货 | 3 | 105 | 80 | 20 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||
4001 | 620115 | 农村合作金融 | 3 | 130 | 90 | 40 | 3500 | ||||||||||
4001 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 120 | 80 | 40 | 3500 | ||||||||||
4001 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 150 | 30 | 13 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3500 | ||||||
4001 | 660108 | 商务英语 | 3 | 150 | 120 | 30 | 3500 | ||||||||||
4001 | 590106 | 计算机信息管理 | 3 | 100 | 20 | 80 | 3900 | ||||||||||
4001 | 590234 | 移动互联应用技术 | 3 | 50 | 50 | 3900 | |||||||||||
4001 | 550208 | 新能源应用技术 | 3 | 60 | 60 | 3900 | |||||||||||
4001 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 100 | 100 | 3900 | |||||||||||
4001 | 590108 | 软件技术 | 3 | 120 | 120 | 3900 | |||||||||||
4001 | 590129 | 物联网应用技术 | 3 | 50 | 50 | 3900 | |||||||||||
4001 | 590202 | 应用电子技术 | 3 | 100 | 100 | 3900 | |||||||||||
4001 | 670111 | 旅游工艺品设计与制作 | 3 | 50 | 50 | 6500 | |||||||||||
4001 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 110 | 110 | 6500 | |||||||||||
4001 | 670107 | 装饰艺术设计 | 3 | 110 | 110 | 6500 | |||||||||||
4001 | 670116 | 广告与会展 | 3 | 110 | 110 | 6500 | |||||||||||
4001 | 510112 | 茶艺 | 3 | 47 | 47 | 3900 | |||||||||||
4001 | 620305 | 国际商务 | 3 | 50 | 40 | 10 | 9000 | 中外合作办学 | |||||||||
4002 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 3 | 60 | 50 | 10 | 9000 | 中外合作办学 | |||||||||
合 计 | 4000 | 1888 | 1235 | 380 | 397 | 60 | 5 | 0 | 12 | 18 | 2 | 3 |
更多学历考试信息请查看学历考试网