湖南省2013年普通高校招生本科三批(A)平行一志愿投档分数线
来源:湖南省教育考试院 阅读:794 次 日期:2013-07-30 08:55:29
温馨提示: 小编为您整理了“湖南省2013年普通高校招生本科三批(A)平行一志愿投档分数线”,方便广大网友查阅!

说明:

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 481 95 102 104
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 490 97 102 91
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 483 95 128 48
文史类 1227 南开大学滨海学院 494 103 88 94
文史类 1250 北京科技大学天津学院 490 102 107 85
文史类 1252 天津大学仁爱学院 479 96 77 109
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 483 106 100 99
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 481 99 105 99
文史类 1335 华北电力大学科技学院 481 94 98 122
文史类 1336 燕山大学里仁学院 479 113 84 92
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 479 94 101 122
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 487 99 114 90
文史类 1431 中北大学信息商务学院 469 98 71 107
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 491 101 87 110
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 516 103 105 103
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 500 77 99 133
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 492 99 93 110
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 492 96 100 108
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 486 99 117 83
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 489 97 94 76
文史类 3263 东南大学成贤学院 485 101 99 89
文史类 3265 南京大学金陵学院 499 99 78 136
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 494 95 99 99
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 501 107 97 100
文史类 3521 华侨大学厦门工学院 490 88 94 92
文史类 3540 福州大学至诚学院 492 99 84 121
文史类 3626 华东交通大学理工学院 482 97 99 107
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 493 103 106 100
文史类 3633 南昌大学共青学院 503 108 102 104
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 504 100 109 101
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 475 99 91 89
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 498 106 98 111
文史类 4205 武汉理工大学华夏学院 497 99 105 115
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 502 92 105 107
文史类 4240 华中科技大学文华学院 500 103 109 107
文史类 4291 中国地质大学江城学院 497 105 109 98
文史类 4405 中山大学南方学院 500 90 102 96
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 494 103 102 97
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 478 93 81 116
文史类 4439 电子科技大学中山学院 482 96 90 101
文史类 4450 广州大学松田学院 484 97 120 78
文史类 4451 华南师范大学增城学院 480 108 69 112
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 494 103 106 82
文史类 4454 吉林大学珠海学院 497 95 120 88
文史类 4456 广东工业大学华立学院 480 90 112 114
文史类 4459 华南理工大学广州学院 494 101 100 103
文史类 4460 广州大学华软软件学院 483 90 107 99
文史类 4551 广西大学行健文理学院 475 104 86 99
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 486 102 103 104
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 488 104 94 89
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 481 112 82 108
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 479 96 100 109
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 476 107 83 105
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 486 108 101 100
文史类 4726 南华大学船山学院 474 107 114 84
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 470 98 95 89
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 484 91 114 86
文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 500 88 117 90
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 499 102 96 110
文史类 4840 华中农业大学楚天学院 489 102 106 94
文史类 4846 扬州大学广陵学院 481 105 90 82
文史类 4849 南京财经大学红山学院 487 103 99 101
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 486 103 86 114
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 487 91 110 117
文史类 5031 西南财经大学天府学院 507 98 102 110
文史类 5135 电子科技大学成都学院 472 96 82 93
文史类 5148 四川大学锦城学院 490 103 108 122
文史类 5153 四川大学锦江学院 499 106 83 110
文史类 5234 贵州大学明德学院 477 96 87 95
文史类 5235 贵州大学科技学院 470 112 84 103
文史类 5344 云南大学滇池学院 487 107 97 104
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 487 112 68 113
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 467 103 93 107
文史类 6175 西安交通大学城市学院 498 107 98 112
文史类 6177 西安科技大学高新学院 481 106 98 95
文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 473 106 84 114
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 467 81 119 69
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 466 98 110 65
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 597 97 66 72
音乐(文) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 574 90 57 42
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 579 95 59 84
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 576 86 49 46
音乐(文) 4405 中山大学南方学院 578 92 60 45
音乐(文) 4454 吉林大学珠海学院 559 77 59 49
音乐(文) 4551 广西大学行健文理学院 570 92 63 76
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 552 94 53 56
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 573 94 48 75
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 626 96 48 40
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 612 94 52 80
美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 664 96 69 98
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 609 97 85 37
美术(文) 1250 北京科技大学天津学院 663 93 87 89
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 634 84 80 70
美术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 689 98 106 100
美术(文) 3259 南京航空航天大学金城学院 658 101 60 102
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 654 96 82 70
美术(文) 3626 华东交通大学理工学院 650 85 72 60
美术(文) 3632 南昌大学科学技术学院 659 96 71 97
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 658 98 98 87
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 648 96 84 73
美术(文) 4214 华中科技大学武昌分校 645 85 90 84
美术(文) 4240 华中科技大学文华学院 631 98 60 61
美术(文) 4291 中国地质大学江城学院 632 94 85 62
美术(文) 4405 中山大学南方学院 632 103 60 82
美术(文) 4413 华南农业大学珠江学院 629 85 58 73
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 618 100 58 88
美术(文) 4450 广州大学松田学院 628 95 69 93
美术(文) 4451 华南师范大学增城学院 652 91 100 78
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 631 96 60 90
美术(文) 4454 吉林大学珠海学院 630 95 93 62
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 611 90 53 72
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 626 100 77 70
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 611 89 73 66
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 617 98 59 68
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 611 90 57 74
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 622 91 65 71
美术(文) 4726 南华大学船山学院 595 99 46 47
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 588      
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 594 93 85 51
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 619 87 59 83
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 589 85 87 40
美术(文) 4846 扬州大学广陵学院 634 89 76 41
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 620 87 67 58
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 629 95 71 53
美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 621 99 66 87
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 635 75 89 66
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 620 98 83 57
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 623 100 57 80
美术(文) 6137 西北大学现代学院 621 84 49 49
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 627 99 71 91
美术(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 625 89 63 57
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 645 90 72 33
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 637 77 78 46
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 633 88 81 58
播音主持艺术(文) 1158 首都师范大学科德学院 656 103 78 81
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 647 94 53 102
播音主持艺术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 651 86 76 73
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 642      
编导(文) 1158 首都师范大学科德学院 676 96 82 87
编导(文) 3246 中国传媒大学南广学院 668 105 62 106
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 662      
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 662      
编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 662      
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 662      
编导(文) 6137 西北大学现代学院 662      
表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 620 90 52 66
表演(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 638 109 50 52
表演(文) 5235 贵州大学科技学院 593      
表演(文) 6137 西北大学现代学院 674 92 93 97
舞蹈(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 549 83 60 50
舞蹈(文) 4454 吉林大学珠海学院 535 87 31 71
舞蹈(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 529 78 42 46
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 404 95 98 86
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 395 98 80 75
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 392 97 69 87
理工类 1227 南开大学滨海学院 415 94 87 62
理工类 1250 北京科技大学天津学院 400 99 75 122
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 422 108 78 103
理工类 1252 天津大学仁爱学院 419 94 83 82
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 402 78 81 99
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 403 83 81 96
理工类 1332 河北工业大学城市学院 403 103 67 91
理工类 1335 华北电力大学科技学院 407 102 74 96
理工类 1336 燕山大学里仁学院 410 100 75 97
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 398 83 71 83
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 414 96 105 90
理工类 1431 中北大学信息商务学院 379 89 77 69
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 381 86 84 71
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 422 98 83 102
理工类 3171 上海师范大学天华学院 413 104 95 119
理工类 3246 中国传媒大学南广学院 420 103 60 111
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 406 99 88 77
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 407 95 73 96
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 412 91 106 45
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 407 101 61 88
理工类 3263 东南大学成贤学院 408 92 89 88
理工类 3265 南京大学金陵学院 408 92 98 59
理工类 3317 同济大学浙江学院 404 99 69 97
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 411 98 73 106
理工类 3434 河海大学文天学院 398 88 83 83
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 420 99 77 117
理工类 3521 华侨大学厦门工学院 398 92 70 94
理工类 3540 福州大学至诚学院 389 90 84 83
理工类 3626 华东交通大学理工学院 403 96 70 80
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 403 106 80 80
理工类 3633 南昌大学共青学院 427 95 80 98
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 422 93 97 84
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 399 102 80 69
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 420 97 99 84
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 415 98 92 96
理工类 4214 华中科技大学武昌分校 424 88 97 100
理工类 4240 华中科技大学文华学院 421 96 89 102
理工类 4291 中国地质大学江城学院 406 102 85 109
理工类 4405 中山大学南方学院 416 104 77 120
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 402 83 93 70
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 399 85 77 95
理工类 4439 电子科技大学中山学院 402 94 91 90
理工类 4450 广州大学松田学院 401 92 69 93
理工类 4451 华南师范大学增城学院 402 94 96 71
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 408 87 68 130
理工类 4454 吉林大学珠海学院 409 88 86 90
理工类 4456 广东工业大学华立学院 407 90 88 70
理工类 4459 华南理工大学广州学院 417 94 84 77
理工类 4460 广州大学华软软件学院 407 89 89 79
理工类 4551 广西大学行健文理学院 391 86 78 95
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 407 92 80 102
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 404 101 72 96
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 400 89 78 107
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 395 90 70 99
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 396 103 51 122
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 416 99 102 113
理工类 4726 南华大学船山学院 390 90 78 100
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 383 94 76 105
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 405 103 100 81
理工类 4835 中南财经政法大学武汉学院 420 105 90 66
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 381 89 76 92
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 416 93 94 97
理工类 4840 华中农业大学楚天学院 396 99 88 98
理工类 4846 扬州大学广陵学院 397 75 71 87
理工类 4849 南京财经大学红山学院 398 102 77 96
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 403 95 76 106
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 395 101 62 111
理工类 5031 西南财经大学天府学院 419 91 79 88
理工类 5135 电子科技大学成都学院 402 90 90 95
理工类 5148 四川大学锦城学院 404 90 75 84
理工类 5153 四川大学锦江学院 403 103 82 90
理工类 5234 贵州大学明德学院 394 92 74 82
理工类 5344 云南大学滇池学院 405 93 90 53
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 395 104 64 63
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 385 83 93 73
理工类 6175 西安交通大学城市学院 413 103 89 82
理工类 6177 西安科技大学高新学院 403 89 82 97
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 416 94 94 98
理工类 6319 青海大学昆仑学院 376 92 53 96
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 382 97 67 86
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 381 88 87 59
音乐(理) 4405 中山大学南方学院 550 95 87 91
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 540 88 62 44
美术(理) 1161 北京工业大学耿丹学院 514 86 53 75
美术(理) 1250 北京科技大学天津学院 568 99 71 87
美术(理) 3246 中国传媒大学南广学院 565 109 77 62
美术(理) 3259 南京航空航天大学金城学院 561 92 76 55
美术(理) 3632 南昌大学科学技术学院 586 93 93 33
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 561 106 39 67
美术(理) 4214 华中科技大学武昌分校 551 104 51 55
美术(理) 4240 华中科技大学文华学院 546 87 52 61
美术(理) 4405 中山大学南方学院 551 99 77 68
美术(理) 4451 华南师范大学增城学院 548 76 91 34
美术(理) 4452 北京理工大学珠海学院 540 83 51 83
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 552 91 62 50
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 518 95 30 81
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 532 92 58 65
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 521 83 88 34
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 553 91 75 87
美术(理) 4726 南华大学船山学院 498 96 53 61
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 515 86 47 38
美术(理) 5021 重庆大学城市科技学院 548 104 50 70
美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 519 96 47 61
美术(理) 5235 贵州大学科技学院 552 89 69 47
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 536 84 79 67
美术(理) 6177 西安科技大学高新学院 561 95 74 58
美术(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 548 87 53 52
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 560 96 78 39
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 552 85 74 43
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 541 92 56 52
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 582 102 56 93
播音主持艺术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 580      
编导(理) 3246 中国传媒大学南广学院 582 86 83 79
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 570      
编导(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 570      
编导(理) 5153 四川大学锦江学院 570      
舞蹈(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 456 82 42 51

更多学历考试信息请查看学历考试网

由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map