序号 | 招录单位 | 机构层级 | 招录职位 | 招录总人数 | 定向培养院校及专业 | 报考资格条件 | 是否人民警察职位 | 备注 | ||||||||
院校 | 专业 | 层次 | 学制 | 招录对象 | 性别 | 年龄 | 学历 | 学位 | 其他 | |||||||
1 | 柳城县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
2 | 融安县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | ||
3 | 融水苗族自治县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位一 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
4 | 融水苗族自治县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位二 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
5 | 兴安县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | ||
6 | 龙胜各族自治县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
7 | 平乐县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 服务基层项目人员 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | ||
8 | 平乐县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
9 | 荔浦县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
10 | 苍梧县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
11 | 藤县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
12 | 蒙山县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | ||
13 | 合浦县人民法院 | 县(区)级 | 司法警察岗位 | 2 | 浙江警官职业学院 | 司法警务 | 专科 | 2年 | 退役士兵 | 适合男性 | 18周岁以上、25周岁以下(大专以上学历退役士兵可放宽至27 周岁) | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 无要求 | 符合人民警察招录条件 | 是 | |
14 | 上思县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | ||
15 | 灵山县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位一 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 服务基层项目人员 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
16 | 灵山县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位二 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
17 | 灵山县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | ||
18 | 贵港市覃塘区人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | ||
19 | 平南县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 服务基层项目人员 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
20 | 平南县人民法院 | 县(区)级 | 司法警察岗位 | 2 | 浙江警官职业学院 | 司法警务 | 专科 | 2年 | 退役士兵 | 适合男性 | 18周岁以上、25周岁以下(大专以上学历退役士兵可放宽至27 周岁) | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 无要求 | 符合人民警察招录条件 | 是 | |
21 | 容县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | ||
22 | 博白县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位一 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
23 | 博白县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位二 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
24 | 北流市人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位一 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 服务基层项目人员 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
25 | 北流市人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位二 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
26 | 平果县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位一 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
27 | 平果县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位二 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
28 | 靖西县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 服务基层项目人员 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
29 | 靖西县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | ||
30 | 西林县人民法院 | 县(区)级 | 司法执行岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合男性 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 否 | 执行工作,有一定的危险性 | |
31 | 大化瑶族自治县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 1 | 云南民族大学 | 法学 | 本科二学位 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本科 | 学士 | 会讲壮语 | 否 | |
32 | 宜州市人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | ||
33 | 来宾市兴宾区人民法院 | 县(区)级 | 司法警察岗位 | 2 | 浙江警官职业学院 | 司法警务 | 专升本 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 适合女性 | 18周岁以上、30周岁以下 | 专科 | 无要求 | 会讲壮语 | 是 | 需要押解女犯人,符合人民警察招录条件 |
34 | 武宣县人民法院 | 县(区)级 | 司法行政岗位 | 2 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法律硕士 | 2年 | 全日制普通高校应届毕业生 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 法学专业本科 | 学士 | 否 | ||
各培养层次招录人数合计 | 51 |
更多信息请查看广西壮族自治区政法干警考试信息网