单位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 经费形式 | 招聘人数 | 资 格 条 件 | 备注 | ||||||
专业要求 | 学历要求 | 学位 | 专业技术资格或职业资格要求 | 年龄要求 | 户籍要求 | 其他条件 | |||||||
01 | 清江镇人民政府 | 清江镇人民政府下属事业 | 0101 | 全额拨款 | 1 | 文秘类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
清江镇人民政府下属事业 | 0102 | 全额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
02 | 仙溪镇人民政府 | 仙溪镇人民政府下属事业 | 0201 | 全额拨款 | 1 | 计算机类:计算机及应用类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
仙溪镇人民政府下属事业 | 0202 | 全额拨款 | 2 | 财会类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
仙溪镇人民政府下属事业 | 0203 | 全额拨款 | 2 | 人力资源管理类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
仙溪镇人民政府下属事业 | 0204 | 全额拨款 | 1 | 畜牧兽医类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
仙溪镇人民政府下属事业 | 0205 | 全额拨款 | 1 | 城建类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
仙溪镇人民政府下属事业 | 0206 | 全额拨款 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
仙溪镇人民政府下属事业 | 0207 | 全额拨款 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
03 | 大荆镇人民政府 | 大荆镇下属事业单位 | 0301 | 全额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
大荆镇下属事业单位 | 0302 | 全额拨款 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
大荆镇下属事业单位 | 0303 | 全额拨款 | 1 | 文秘类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
大荆镇下属事业单位 | 0304 | 全额拨款 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
大荆镇下属事业单位 | 0305 | 全额拨款 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
大荆镇下属事业单位 | 0306 | 全额拨款 | 1 | 农业资源管理、农业资源经济与土地利用、农业资源开发与管理、农业综合技术与管理、农业水资源利用与管理、农业资源利用、园林工程技术 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
04 | 淡溪镇人民政府 | 淡溪镇经济信息服务中心 | 0401 | 全额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
淡溪镇计划生育服务中心 | 0402 | 全额拨款 | 1 | 临床医学类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
淡溪镇农业综合服务中心 | 0403 | 全额拨款 | 1 | 水利及水利水电工程类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
05 | 雁荡镇人民政府 | 雁荡镇社会事务服务中心 | 0501 | 全额拨款 | 1 | 文秘类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
雁荡镇社会事务服务中心 | 0502 | 全额拨款 | 1 | 人力资源管理类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
06 | 北白象镇人民政府 | 北白象镇人民政府下属事业 | 0601 | 全额拨款 | 1 | 法律类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
北白象镇人民政府下属事业 | 0602 | 全额拨款 | 1 | 人力资源管理类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
07 | 芙蓉镇人民政府 | 芙蓉镇人民政府下属事业单位 | 0701 | 全额拨款 | 1 | 畜牧兽医类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
08 | 翁垟镇人民政府 | 翁垟镇人民政府下属事业单位 | 0801 | 全额拨款 | 1 | 畜牧兽医类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
09 | 乐清市公安局 | 乐清市公安局文职事务保障中心 | 0901 | 全额拨款 | 2 | 临床医学类 | 大专及以上 | 具有执业医师资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||
乐清市公安局文职事务保障中心 | 0902 | 全额拨款 | 1 | 运动人体科学专业 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 户籍不限 | 要求:男性 | |||||
10 | 乐清市经济和信息化局 | 乐清市能源监察大队 | 1001 | 全额拨款 | 1 | 电气工程及自动化专业、电气及自动化专业、机械设计制造及自动化专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士 | 35周岁及以下 | 户籍不限 | |||
11 | 乐清市农业局(林业局) | 乐清市土肥站 | 1101 | 全额拨款 | 1 | 环境监测与治理技术专业、农业资源与环境专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
乐清市雁荡林场 | 1102 | 差额拨款 | 1 | 林学类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
12 | 乐清市安全生产监督管理局 | 乐清市安全生产应急救援中心 | 1201 | 全额拨款 | 1 | 法律类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
乐清市安全生产应急救援中心 | 1202 | 全额拨款 | 1 | 特种设备安全监察类:化工类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
13 | 乐清市人民法院 | 乐清市人民法院后勤服务中心 | 1301 | 全额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计师职称资格 | 35周岁及以下 | 乐清市 | |||
14 | 乐清市人口与计划生育局 | 乐清市计划生育宣传技术指导站 | 1401 | 全额拨款 | 1 | 妇产科学专业 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 乐清市 | ||||
乐清市计划生育宣传技术指导站 | 1402 | 全额拨款 | 1 | 临床医学专业 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
15 | 乐清市水利局 | 乐清市节约用水管理办公室 | 1501 | 全额拨款 | 1 | 水文与水资源利用、给水排水、环境工程(给水排水)、给排水科学与工程、环境工程(给水排水工程) | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
虹桥流域东排工程管理所 | 1502 | 全额拨款 | 1 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水电专业、农业水利工程、农田水利、农田水利工程、水利工程、水利工程(生态水利)、水利建筑工程 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
大荆流域(塘闸)水利管理所 | 1503 | 全额拨款 | 1 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水电专业、农业水利工程、农田水利、农田水利工程、水利工程、水利工程(生态水利)、水利建筑工程 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
胜利塘北片围垦工程管理所 | 1504 | 全额拨款 | 1 | 电气工程及其自动化、水利水电工程、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水电专业、农业水利工程、农田水利、农田水利工程、水利工程、水利工程(生态水利)、水利建筑工程、 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
16 | 乐清市住房和城乡规划建设局 | 乐清市城建档案馆 | 1601 | 全额拨款 | 1 | 计算机类:计算机软件及计算机网络类 | 本科 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
乐清市城建档案馆 | 1602 | 全额拨款 | 1 | 城建类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市城建档案馆 | 1603 | 全额拨款 | 1 | 法律类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市城建档案馆 | 1604 | 全额拨款 | 1 | 工民建类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市白蚁防治所 | 1605 | 差额拨款 | 1 | 工程管理专业、房地产开发与管理专业 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 户籍不限 | ||||||
乐清市房屋登记中心 | 1606 | 差额拨款 | 1 | 测绘类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市城乡规划设计院 | 1607 | 企业化管理 | 1 | 城市规划类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
17 | 乐清市市政园林局 | 乐清市市政工程建设办公室 | 1701 | 全额拨款 | 1 | 市政工程类 | 大学本科及以上 | 具有市政工程类所列专业工程师 | 35周岁及以下 | 户籍不限 | |||
乐清市市政工程建设办公室 | 1702 | 全额拨款 | 1 | 法律类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
18 | 乐清市民政局 | 乐清市社会福利院 | 1801 | 全额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
19 | 市食品药品监督管理局(市食安办) | 药品不良反应检测中心 | 1901 | 全额拨款 | 1 | 刑事诉讼法专业 | 研究生及以上 | 具有律师资格证书 | 35周岁及以下 | 户籍不限 | |||
20 | 乐清市经合办(招商局) | 乐清市招商服务中心 | 2001 | 全额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
21 | 乐清市地方税务局 | 乐清市社会养老保险基金征收中心 | 2101 | 全额拨款 | 1 | 法律类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
22 | 乐清市国资办 | 乐清市国有资产运营监管中心 | 2201 | 全额拨款 | 2 | 财会类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
乐清市国有资产运营监管中心 | 2202 | 全额拨款 | 2 | 财政税务类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
23 | 乐清市海洋与渔业局 | 乐清市海洋事业发展中心 | 2301 | 全额拨款 | 1 | 科学环境专业、环境科学专业、海洋科学专业、海洋管理专业、海洋学专业 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
乐清市水产科学研究所 | 2302 | 全额拨款 | 1 | 水产养殖专业 | 研究生及以上 | 35周岁及以下 | 户籍不限 | ||||||
24 | 乐清市卫生局 | 乐清市人民医院 | 2401 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||
乐清市第二人民医院 | 2402 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计师职称资格 | 35周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市第二人民医院 | 2403 | 差额拨款 | 1 | 医疗仪器专业、生物医学工程专业 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市第三人民医院 | 2404 | 差额拨款 | 1 | 计算机类:计算机及应用类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市第三人民医院 | 2405 | 差额拨款 | 1 | 医疗仪器专业、生物医学工程专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市妇幼保健院 | 2406 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市中医院 | 2407 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市中医院 | 2408 | 差额拨款 | 1 | 计算机类:计算机及应用类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市中医院 | 2409 | 差额拨款 | 1 | 医疗仪器专业、生物医学工程专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市城东街道社区卫生服务中心 | 2410 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市北白象镇第一社区卫生服务中心(北白象镇中心卫生院) | 2411 | 差额拨款 | 2 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市芙蓉镇第一社区卫生服务中心(芙蓉中心卫生院) | 2412 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市清江镇第一社区卫生服务中心(清江中心卫生院) | 2413 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市清江镇第二社区卫生服务中心(清江镇南塘卫生院) | 2414 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市雁荡镇社区卫生服务中心(雁荡中心卫生院) | 2415 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市柳市镇第二社区卫生服务中心(柳市镇象阳卫生院) | 2416 | 差额拨款 | 1 | 财会类 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 30周岁及以下 | 乐清市 | |||||
乐清市疾病预防控制中心 | 2417 | 全额拨款 | 1 | 应用化学专业、化学分析专业、毒物分析专业、食品质量与安全专业、食品卫生与检测专业、环境科学专业、卫生检验分析专业、化学药学检验专业 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市120急救指挥中心 | 2418 | 全额拨款 | 1 | 医药卫生类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
25 | 乐成中心城区开发建设管理委员会 | 乐清市工程技术管理服务中心(乐成中心城区) | 2501 | 全额拨款 | 1 | 风景园林专业、园林管理专业 | 大学本科及以上 | 具有相关专业高级工程师资格 | 40周岁及以下 | 温州市 | |||
2502 | 全额拨款 | 1 | 房屋建筑专业、工民建专业 | 大学本科及以上 | 具有相关专业工程师资格 | 40周岁及以下 | 温州市 | ||||||
26 | 乐清市工业园区管理委员会 | 乐清市工业园区管理委员会 | 2601 | 全额拨款 | 1 | 文秘类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||
乐清市工业园区管理委员会 | 2602 | 全额拨款 | 1 | 法律类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市工业园区管理委员会 | 2603 | 全额拨款 | 1 | 人力资源管理类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市工业园区管理委员会 | 2604 | 全额拨款 | 1 | 审计类 | 大学本科及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
乐清市工业园区管理委员会 | 2605 | 全额拨款 | 1 | 园林管理(市政园林绿化)类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 乐清市 | ||||||
总计 | 87 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网