文山州2009年定向考录乡镇(街道)公务员笔试成绩公示
来源:文山州人事局 阅读:2451 次 日期:2009-10-12 17:32:26
温馨提示: 小编为您整理了“文山州2009年定向考录乡镇(街道)公务员笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!
报名序号 考号 行测成绩 专业知识成绩 笔试总成绩(含加分) 笔试综合成绩
26 10226211204 74 72.5 151.5 37.88
32 10226211220 63 47 120 30
36 10126210218 71 61.5 139.5 34.88
38 10126210525 58 68 131 32.75
41 10126210822 62 59 121 30.25
43 10226211219 70 75.5 155.5 38.88
46 10126211124 53 30.5 88.5 22.13
49 10126210411 58 56 119 29.75
54 10226211208 40 24 74 18.5
56 10226211216 73 64.5 144.5 36.13
61 10126210814 65 52.5 119.5 29.88
63 10126210608 44 47 91 22.75
64 10126210616 54 53 117 29.25
65 10126210120 75 63.5 140.5 35.13
68 10126210722 65 51 116 29
69 10126210807 72 74.5 148.5 37.13
72 10126210129 58 51.5 109.5 27.38
73 10126210201 51 62 123 30.75
76 10126210428 49 51 105 26.25
77 10126210105 57 73 137 34.25
81 10126210530 58 59 119 29.75
82 10126210221 79 67.5 156.5 39.13
85 10126211018 64 69.5 133.5 33.38
86 10126210709 69 60.5 129.5 32.38
88 10126211009 63 65 135 33.75
90 10126210927 65 81.5 146.5 36.63
92 10126210730 63 48.5 111.5 27.88
93 10126210618 61 47.5 108.5 27.13
95 10126210619 65 66 136 34
100 10126210907 43 56 106 26.5
101 10126210621 62 43.5 105.5 26.38
103 10126210306 50 61.5 118.5 29.63
105 10126210823 56 58.5 121.5 30.38
107 10126210423 73 58 141 35.25
109 10126210401 69 75 149 37.25
192 10126211125 67 67.5 139.5 34.88
195 10126210326 63 52 125 31.25
200 10126210507 69 63.5 137.5 34.38
202 10126210119 70 64.5 136.5 34.13
204 10126210624 59 44.5 103.5 25.88
229 10126210528 72 65 144 36
232 10126210812 67 59.5 126.5 31.63
311 10126210307 57 52.5 109.5 27.38
316 10126210327 71 64 140 35
327 10126210629 53 63 123 30.75
332 10126210424 58 61.5 129.5 32.38
336 10126210408 63 71 144 36
337 10126210626 59 55 114 28.5
343 10126210505 61 63 126 31.5
348 10126210511 56 47 103 25.75
357 10126210920 71 78 164 41
362 10126211010 68 62 137 34.25
370 10126210820 42 55.5 102.5 25.63
376 10126210103 56 52.5 113.5 28.38
381 10126211104 64 45 114 28.5
387 10126210115 53 64.5 122.5 30.63
396 10126210824 54 47 101 25.25
401 10126210719 57 72.5 129.5 32.38
413 10126210418 39 31.5 70.5 17.63
418 10126211130 50 48 98 24.5
422 10126210309 53 58.5 111.5 27.88
432 10126210205 47 45 92 23
437 10126210725 72 75.5 147.5 36.88
445 10126210110 60 65.5 125.5 31.38
457 10126211020 74 85 159 39.75
464 10126210214 38 43.5 91.5 22.88
469 10126211024 69 72.5 141.5 35.38
472 10126210520 68 73.5 143.5 35.88
477 10126210425 65 74 139 34.75
480 10126210910 50 35.5 90.5 22.63
583 10126210128 57 57.5 119.5 29.88
596 10126210215 -1 -1 -2 -0.5
607 10126210506 64 61.5 125.5 31.38
615 10126210310 60 66 126 31.5
667 10126210317 64 57 128 32
682 10126211107 54 69.5 130.5 32.63
783 10126210526 59 45.5 109.5 27.38
796 10126210515 56 50.5 111.5 27.88
803 10126210211 46 60 111 27.75
814 10126210419 69 55 124 31
822 10126210121 73 55 128 32
827 10126211014 70 71.5 146.5 36.63
831 10126211116 55 49.5 104.5 26.13
876 10126210804 62 61 128 32
899 10126210416 51 53 109 27.25
910 10126210830 65 43 108 27
921 10126210604 48 63 111 27.75
928 10126210303 63 45.5 110.5 27.63
997 10126210718 58 45.5 108.5 27.13
1007 10126210508 74 84.5 168.5 42.13
1021 10126210503 60 47.5 114.5 28.63
1875 10126210914 58 44.5 102.5 25.63
1886 10126210314 52 37.5 94.5 23.63
1894 10126211019 64 50 114 28.5
1904 10126211108 52 47 104 26
1910 10126210625 66 75 141 35.25
1914 10126210207 44 55.5 99.5 24.88
1919 10126210108 73 67.5 140.5 35.13
1926 10126210707 68 80 148 37
1935 10126210929 57 43.5 100.5 25.13
1938 10126211015 65 68.5 133.5 33.38
1944 10126210216 62 50.5 112.5 28.13
1963 10226211206 59 62 128 32
1964 10126210921 69 67 141 35.25
1971 10126210729 63 54 117 29.25
1973 10126210222 52 47.5 101.5 25.38
1975 10126210529 49 58.5 107.5 26.88
1977 10126210427 47 35.5 82.5 20.63
1980 10126210124 60 48 110 27.5
1983 10126210527 50 46.5 96.5 24.13
1986 10126210301 46 50.5 111.5 27.88
1987 10126210827 61 71 132 33
1990 10126210620 45 52.5 112.5 28.13
1991 10126210321 51 51.5 109.5 27.38
1992 10126210701 64 67 133 33.25
1994 10126210522 60 56 118 29.5
1997 10126210504 70 62 134 33.5
1999 10126210727 55 48.5 113.5 28.38
2003 10126210818 60 43 103 25.75
2005 10126210810 -1 -1 8 2
2008 10126210111 60 56.5 123.5 30.88
2012 10126211113 59 57 126 31.5
2016 10126210429 69 50 126 31.5
2017 10126211030 64 65.5 134.5 33.63
2021 10126210613 56 50 108 27
2030 10126210315 71 57.5 135.5 33.88
2031 10126210702 52 41 95 23.75
2037 10126210329 75 75 152 38
2041 10126211011 49 53.5 109.5 27.38
2051 10126210813 68 48.5 121.5 30.38
2052 10126210106 71 57 128 32
2061 10126210228 67 64.5 138.5 34.63
2065 10126210811 57 58.5 122.5 30.63
2066 10126211101 79 79 158 39.5
2068 10126210705 -1 -1 0 0
2070 10126211109 63 38.5 101.5 25.38
2073 10126210713 68 59 127 31.75
2076 10126210322 59 56 115 28.75
2078 10126210518 67 50 117 29.25
2079 10126210828 -1 -1 3 0.75
2084 10126210420 55 56 113 28.25
2087 10126210908 -1 -1 -2 -0.5
2088 10126210826 41 40 83 20.75
2093 10126210117 62 64 126 31.5
2095 10126210204 77 69.5 148.5 37.13
2100 10126210509 78 67 160 40
2101 10126210308 69 55 131 32.75
2103 10126210226 40 49 89 22.25
2105 10126210819 60 48.5 108.5 27.13
2107 10126210113 58 54 117 29.25
2115 10126210901 62 53.5 125.5 31.38
2117 10126211025 65 65 130 32.5
2119 10126210412 71 66 139 34.75
2132 10126210114 48 45 95 23.75
2134 10126210109 62 60.5 127.5 31.88
2142 10126210519 61 79 147 36.75
2148 10126210930 64 55.5 119.5 29.88
2153 10126210711 63 68.5 138.5 34.63
2157 10126210808 78 78.5 156.5 39.13
2167 10126211016 39 44.5 93.5 23.38
2180 10126210606 63 56 129 32.25
2185 10126211117 65 47 114 28.5
2193 10126211006 53 55.5 108.5 27.13
2200 10126210720 76 64 140 35
2217 10126210815 38 30.5 73.5 18.38
2226 10126210318 62 49 111 27.75
2228 10126210403 51 56 107 26.75
2239 10126210203 43 46 94 23.5
2290 10226211214 47 34 81 20.25
2303 10126210328 52 55 119 29.75
2307 10126211007 49 57.5 116.5 29.13
2310 10226211221 75 79 154 38.5
2326 10126210304 53 57 110 27.5
2328 10226211213 67 66 133 33.25
2337 10126210904 65 54.5 129.5 32.38
2339 10126211121 61 61.5 127.5 31.88
2340 10126210404 52 48 107 26.75
2359 10226211202 64 57.5 131.5 32.88
2381 10226211215 71 55 128 32
2383 10126210101 67 62 129 32.25
2397 10126210208 72 62.5 139.5 34.88
2405 10226211205 53 46.5 114.5 28.63
2406 10126210906 57 56.5 128.5 32.13
2428 10226211209 59 53.5 119.5 29.88
2431 10126211126 43 30 83 20.75
2447 10226211210 69 66 135 33.75
2458 10126211029 53 49.5 109.5 27.38
2465 10126210413 55 54 109 27.25
2469 10126210223 55 51 111 27.75
2482 10126210126 66 61 134 33.5
2489 10126210517 73 65 148 37
2498 10126210911 58 57.5 115.5 28.88
2502 10126210417 61 57 118 29.5
2507 10126210723 64 71.5 135.5 33.88
2513 10126210909 56 44.5 110.5 27.63
2522 10126210118 69 64 143 35.75
2536 10126210923 55 58.5 113.5 28.38
2546 10126210627 62 60.5 122.5 30.63
2550 10126210726 55 55 112 28
2554 10126211022 55 50 112 28
2567 10126210224 65 68 135 33.75
2572 10126210116 69 66 142 35.5
2587 10126210426 54 42 98 24.5
2603 10126210125 53 71.5 131.5 32.88
2606 10126210703 50 48 100 25
2615 10126210409 54 47.5 101.5 25.38
2619 10126210614 55 65.5 130.5 32.63
2623 10126211118 54 46.5 100.5 25.13
2630 10126210622 57 44.5 116.5 29.13
2634 10126211119 69 47.5 121.5 30.38
2642 10126210607 67 66 133 33.25
2643 10126211004 37 33.5 77.5 19.38
2647 10126210802 62 50.5 112.5 28.13
2658 10126210421 57 57 114 28.5
2661 10126211026 52 59.5 116.5 29.13
2663 10126210925 71 74 155 38.75
2678 10126210402 70 70.5 145.5 36.38
2682 10126211120 51 49 105 26.25
2684 10126210905 71 52 123 30.75
2702 10126210903 51 50 101 25.25
2712 10126210601 70 61.5 141.5 35.38
2716 10126210123 61 65 133 33.25
2731 10126211127 53 52 107 26.75
2740 10126210615 77 66.5 143.5 35.88
2741 10126211114 56 42.5 103.5 25.88
2753 10126210609 63 67.5 135.5 33.88
2759 10126210430 65 74 149 37.25
2765 10126210712 61 46 107 26.75
2766 10126211115 66 71 142 35.5
2781 10226211222 60 52.5 117.5 29.38
2793 10126210803 53 55 108 27
2801 10226211218 59 63.5 122.5 30.63
2812 10126210805 60 53.5 118.5 29.63
2820 10126210323 76 60.5 136.5 34.13
2828 10126210816 59 49 108 27
2838 10126210219 52 47 99 24.75
2858 10126210312 -1 -1 5 1.25
2911 10126210220 58 56 114 28.5
2922 10126210206 68 61 136 34
2927 10126210710 51 50.5 101.5 25.38
2946 10126210130 62 49 111 27.75
2952 10126211110 45 46 93 23.25
2955 10126210410 50 43 93 23.25
2956 10126210919 75 86.5 163.5 40.88
2967 10126210212 73 59.5 137.5 34.38
2973 10126211021 52 52 119 29.75
2983 10126210406 66 68.5 134.5 33.63
2989 10226211211 56 70 131 32.75
2992 10126210918 47 32.5 81.5 20.38
2996 10226211207 65 78 148 37
2997 10126210213 71 70 141 35.25
3013 10226211212 55 51.5 111.5 27.88
3017 10126210708 58 44.5 107.5 26.88
3025 10126211001 66 48.5 124.5 31.13
3100 10126210612 70 82.5 167.5 41.88
3101 10126210721 50 48.5 105.5 26.38
3103 10126210724 61 73 141 35.25
3105 10126210325 60 64 131 32.75
3106 10126210512 45 60.5 105.5 26.38
3108 10126210227 67 71.5 143.5 35.88
3110 10126210112 67 72.5 139.5 34.88
3112 10126211017 63 78 151 37.75
3114 10126210704 63 56 126 31.5
3116 10126210324 69 79.5 148.5 37.13
3117 10126210602 52 34.5 91.5 22.88
3119 10126210922 61 72 143 35.75
3120 10126210501 69 80.5 149.5 37.38
3121 10126210319 62 49.5 113.5 28.38
3122 10126210311 65 63 130 32.5
3124 10126210523 68 69 144 36
3125 10126210924 63 52.5 115.5 28.88
3126 10126210405 68 66.5 141.5 35.38
3129 10126210610 51 64 115 28.75
3130 10126210912 62 83.5 145.5 36.38
3132 10126211105 73 73 151 37.75
3134 10126211008 58 58 121 30.25
3138 10126210628 44 48 92 23
3139 10126210102 -1 -1 0 0
3142 10126210302 55 56 111 27.75
3143 10126210305 55 52.5 114.5 28.63
3146 10126210915 59 54.5 118.5 29.63
3147 10126210521 53 56 109 27.25
3150 10126211002 49 57 106 26.5
3152 10126211106 69 87 166 41.5
3153 10126210510 57 71.5 135.5 33.88
3155 10126210728 56 58.5 119.5 29.88
3159 10126210202 47 69 123 30.75
3161 10126210801 67 69 141 35.25
3162 10126210928 45 46.5 91.5 22.88
3164 10126211003 69 82 156 39
3166 10126210603 44 55.5 106.5 26.63
3169 10126211123 72 67 146 36.5
3172 10126211111 47 59.5 111.5 27.88
3174 10126210623 64 66 132 33
3177 10126210611 41 33.5 74.5 18.63
3181 10126211129 56 64 130 32.5
3182 10126210107 -1 -1 -2 -0.5
3187 10126210414 -1 -1 8 2
3188 10126210225 43 49.5 97.5 24.38
3191 10126210502 -1 -1 5 1.25
3192 10126210516 67 59 131 32.75
3196 10126210415 50 67.5 132.5 33.13
3197 10126210806 60 38 98 24.5
3201 10126210917 54 53.5 117.5 29.38
3202 10126210122 57 53.5 110.5 27.63
3205 10126210230 62 68 135 33.75
3398 10126211012 45 43.5 88.5 22.13
3533 10226211203 69 56 135 33.75
3553 10226211217 63 62 132 33
3558 10226211201 55 43.5 103.5 25.88
3559 10126210902 65 52.5 119.5 29.88
3562 10126210407 60 57.5 117.5 29.38
3566 10126210825 53 49 104 26
3568 10126211112 73 51 129 32.25
3570 10126210513 62 38 105 26.25
3572 10126210926 68 45.5 113.5 28.38
3575 10126211023 58 54 114 28.5
3578 10126210913 54 48.5 104.5 26.13
3581 10126210104 51 46 107 26.75
3603 10126210209 61 60 121 30.25
3604 10126211103 58 69.5 132.5 33.13
3605 10126211027 63 61.5 129.5 32.38
3606 10126210229 66 55 126 31.5
3607 10126211028 59 57 123 30.75
3608 10126210716 57 62.5 121.5 30.38
3610 10126210217 64 48 114 28.5
3611 10126210714 63 59 127 31.75
3612 10126210422 46 40.5 86.5 21.63
3613 10126210809 63 68 138 34.5
3614 10126210916 53 46.5 101.5 25.38
3616 10126210829 53 44 97 24.25
3617 10126210706 51 43 96 24
3618 10126210817 63 49.5 112.5 28.13
3619 10126210313 30 29 61 15.25
3621 10126211013 68 54.5 122.5 30.63
3622 10126210524 59 57 123 30.75
3623 10126210320 47 57 104 26
3624 10126210127 65 67 147 36.75
3625 10126211005 59 39.5 98.5 24.63
3627 10126210605 47 33.5 82.5 20.63
3628 10126210715 53 53.5 116.5 29.13
3629 10126210210 46 51 104 26
3630 10126211128 63 56 126 31.5
3633 10126210514 61 61.5 132.5 33.13
3634 10126211122 56 51 107 26.75
3635 10126210821 56 51.5 107.5 26.88
3636 10126210630 37 38.5 82.5 20.63
3637 10126210316 68 57.5 130.5 32.63
3638 10126211102 70 55 130 32.5
3641 10126210617 55 48.5 108.5 27.13
3642 10126210330 66 73.5 139.5 34.88
3645 10126210717 58 43.5 101.5 25.38
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map