2013年玉溪市易门县事业单位招聘(第三批)综合成绩公布及体检通知
来源:玉溪人才网 阅读:1264 次 日期:2013-11-18 16:33:09
温馨提示: 小编为您整理了“2013年玉溪市易门县事业单位招聘(第三批)综合成绩公布及体检通知”,方便广大网友查阅!

2013年易门县事业单位公开招聘工作人员(第三批)

综合成绩公布及体检通知

参加面试的各位考生:

现将2013年易门县事业单位公开招聘工作人员(第三批)综合成绩进行公布,并将体检有关事宜通知如下:

一、成绩后注明进入体检的考生参加体检。

二、体检时间:2013年11月22日上午8∶00

三、集中地点:易门县人才服务中心(易门县龙泉镇象山路16号办公楼二楼)。

四、请进入体检的考生携带准考证、身份证、小一寸彩色照片1张、体检费(400元左右)按时参加体检,须空腹、闭尿,忌食辛辣食品。

五、逾期无正当理由不按时参加体检的考生视为自动放弃。

联系电话:0877-4967669

附:《2013年易门县事业单位公开招聘工作人员(第三批)综合成绩及进入体检人员情况表》

易门县人力资源和社会保障局

二〇一三年十一月十八日

2013年易门县第三批事业单位公开招聘工作人员成绩汇总表

报考岗位 准考证号 笔试 面试 总成绩 岗位排名情况 是否进入体检 备注
成绩 ×60% 成绩 ×40%
2013202经济管理 13102612824 91.40 54.84 80.18 32.07 86.91 1 进入体检
2013202经济管理 13102614020 90.10 54.06 81.10 32.44 86.50 2 进入体检
2013202经济管理 13102610903 89.40 53.64 76.10 30.44 84.08 10 进入体检
2013202经济管理 13102611019 89.40 53.64 74.70 29.88 83.52 12 进入体检
2013202经济管理 13102612121 89.40 53.64 77.80 31.12 84.76 6 进入体检
2013202经济管理 13102612312 89.40 53.64 81.08 32.43 86.07 4 进入体检
2013202经济管理 13102613112 89.40 53.64 81.60 32.64 86.28 3 进入体检
2013202经济管理 13102614208 89.40 53.64 74.60 29.84 83.48 13 进入体检
2013202经济管理 13102614320 89.40 53.64 75.90 30.36 84.00 11 进入体检
2013202经济管理 13102620321 89.40 53.64 77.00 30.80 84.44 9 进入体检
2013202经济管理 13102612123 88.70 53.22 79.76 31.90 85.12 5 进入体检
2013202经济管理 13102612921 88.70 53.22 72.36 28.94 82.16 15
2013202经济管理 13102620818 88.70 53.22 78.78 31.51 84.73 7 进入体检
2013202经济管理 13102613319 87.30 52.38 80.20 32.08 84.46 8 进入体检
2013202经济管理 13102613113 85.60 51.36 77.50 31.00 82.36 14 进入体检
2013202经济管理 13102612101 82.00 49.20 76.10 30.44 79.64 16
2013202经济管理 13102614213 76.40 45.84 79.82 31.93 77.77 17
2013202经济管理 13102610606 73.70 44.22 82.90 33.16 77.38 18
2013202经济管理 13102612024 69.90 41.94 缺考 0.00 41.94 25
2013202经济管理 13102610904 69.60 41.76 84.00 33.60 75.36 19
2013202经济管理 13102612116 69.60 41.76 70.90 28.36 70.12 23
2013202经济管理 13102613207 68.40 41.04 缺考 0.00 41.04 26
2013202经济管理 13102613423 67.50 40.50 76.20 30.48 70.98 21
2013202经济管理 13102611218 66.90 40.14 74.00 29.60 69.74 24
2013202经济管理 13102610522 66.70 40.02 76.00 30.40 70.42 22
2013202经济管理 13102613517 66.40 39.84 80.90 32.36 72.20 20
2013201规划建设和环境保护 13102610314 66.70 40.02 80.70 32.28 72.30 1 进入体检
2013201规划建设和环境保护 13102610419 66.10 39.66 77.60 31.04 70.70 3 进入体检
2013201规划建设和环境保护 13102610401 65.70 39.42 缺考 0.00 39.42 13
2013201规划建设和环境保护 13102610120 64.40 38.64 67.70 27.08 65.72 9
2013201规划建设和环境保护 13102610303 62.60 37.56 80.72 32.29 69.85 4 进入体检
2013201规划建设和环境保护 13102610310 61.90 37.14 74.92 29.97 67.11 7 进入体检
2013201规划建设和环境保护 13102610203 61.40 36.84 77.62 31.05 67.89 5 进入体检
2013201规划建设和环境保护 13102610218 61.30 36.78 85.60 34.24 71.02 2 进入体检
2013201规划建设和环境保护 13102610316 60.40 36.24 72.10 28.84 65.08 10
2013201规划建设和环境保护 13102610211 59.90 35.94 72.80 29.12 65.06 11
2013201规划建设和环境保护 13102610506 59.30 35.58 79.50 31.80 67.38 6 进入体检
2013201规划建设和环境保护 13102610324 58.50 35.10 76.62 30.65 65.75 8
2013201规划建设和环境保护 13102610417 57.30 34.38 72.70 29.08 63.46 12
2013203水利水土保持 13102620924 89.40 53.64 70.80 28.32 81.96 1 进入体检
2013203水利水土保持 13102621211 66.00 39.60 79.02 31.61 71.21 2 进入体检
2013203水利水土保持 13102620910 64.10 38.46 80.22 32.09 70.55 3 进入体检
2013203水利水土保持 13102621202 61.00 36.60 缺考 0.00 36.60 13
2013203水利水土保持 13102621010 59.00 35.40 缺考 0.00 35.40 14
2013203水利水土保持 13102621004 57.20 34.32 77.50 31.00 65.32 4 进入体检
2013203水利水土保持 13102621025 55.80 33.48 78.82 31.53 65.01 5 进入体检
2013203水利水土保持 13102620914 55.70 33.42 72.30 28.92 62.34 8
2013203水利水土保持 13102620912 55.60 33.36 74.12 29.65 63.01 7 进入体检
2013203水利水土保持 13102620918 55.40 33.24 66.92 26.77 60.01 11
2013203水利水土保持 13102621009 54.10 32.46 49.20 19.68 52.14 12
2013203水利水土保持 13102621101 53.80 32.28 74.40 29.76 62.04 10
2013203水利水土保持 13102620909 53.40 32.04 77.70 31.08 63.12 6 进入体检
2013203水利水土保持 13102621007 53.30 31.98 75.90 30.36 62.34 8
2013211畜牧兽医 13102633325 58.20 34.92 73.62 29.45 64.37 2
2013211畜牧兽医 13102633413 56.50 33.90 78.70 31.48 65.38 1 进入体检
2013204社会事务管理 13102622413 89.40 53.64 80.00 32.00 85.64 1 进入体检
2013204社会事务管理 13102621811 88.00 52.80 73.10 29.24 82.04 2 进入体检
2013204社会事务管理 13102630302 70.20 42.12 79.10 31.64 73.76 4 进入体检
2013204社会事务管理 13102622416 68.50 41.10 83.70 33.48 74.58 3 进入体检
2013204社会事务管理 13102622301 65.10 39.06 79.80 31.92 70.98 5
2013204社会事务管理 13102621501 65.00 39.00 76.06 30.42 69.42 7
2013204社会事务管理 13102621708 64.70 38.82 80.00 32.00 70.82 6
2013204社会事务管理 13102621315 64.60 38.76 74.80 29.92 68.68 8
2013205林业管理 13102630312 84.90 50.94 78.54 31.42 82.36 1 进入体检
2013205林业管理 13102630602 84.60 50.76 77.36 30.94 81.70 2 进入体检
2013205林业管理 13102630616 72.80 43.68 69.16 27.66 71.34 3
2013205林业管理 13102631004 66.10 39.66 73.26 29.30 68.96 4
2013206新型农村合作医疗管理 13102631123 54.50 32.70 77.40 30.96 63.66 1 进入体检
2013206新型农村合作医疗管理 13102631125 48.40 29.04 68.70 27.48 56.52 2
2013207文化事务管理 13102632719 88.70 53.22 81.10 32.44 85.66 1 进入体检
2013207文化事务管理 13102632124 85.10 51.06 78.40 31.36 82.42 2 进入体检
2013207文化事务管理 13102631319 72.20 43.32 72.50 29.00 72.32 5
2013207文化事务管理 13102632321 69.10 41.46 80.40 32.16 73.62 3 进入体检
2013207文化事务管理 13102632410 67.70 40.62 78.20 31.28 71.90 6
2013207文化事务管理 13102632702 65.60 39.36 84.20 33.68 73.04 4 进入体检
2013208文化事务管理 13102631408 65.00 39.00 74.70 29.88 68.88 7
2013208人口和计划生育服务 13102632814 56.80 34.08 73.60 29.44 63.52 1 进入体检
2013208人口和计划生育服务 13102632816 51.40 30.84 79.80 31.92 62.76 2 进入体检
2013208人口和计划生育服务 13102632809 49.30 29.58 76.20 30.48 60.06 4
2013208人口和计划生育服务 13102632819 47.30 28.38 84.50 33.80 62.18 3
2013209企业管理 13102633107 81.40 48.84 79.10 31.64 80.48 1 进入体检
2013209企业管理 13102633024 63.50 38.10 80.10 32.04 70.14 2
2013210人口和计划生育服务 13102633225 79.00 47.40 69.60 27.84 75.24 1 进入体检
2013210人口和计划生育服务 13102633305 54.10 32.46 70.06 28.02 60.48 2

更多信息请查看 玉溪市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读 玉溪市
关于我们| 联系我们| 人才招聘| 网站声明| 网站帮助| 非正式的简要咨询| 简要咨询须知| 加入群交流| 手机站点| 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00) 版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map