序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历学位 |
1 | 消化内科医师 | 2 | 内科学(消化内科方向)、临床医学(消化内科方向) | 研究生学历博士学位 |
2 | 肾内科医师 | 2 | 内科学、临床医学(内科学方向) | 研究生学历博士学位 |
3 | 心血管内科医师 | 1 | 内科学(心血管内科方向)、临床医学(心血管内科方向) | 研究生学历博士学位 |
4 | 免疫内科医师 | 1 | 内科学(风湿病方向)、临床医学(风湿病方向) | 研究生学历博士学位 |
5 | 血液内科医师 | 2 | 内科学(血液内科方向)、临床医学(血液内科方向) | 研究生学历博士学位 |
6 | 呼吸内科医师 | 1 | 内科学(呼吸内科方向)、临床医学(呼吸内科方向) | 研究生学历博士学位 |
7 | 放疗科医师 | 1 | 肿瘤学、临床医学(肿瘤学方向) | 研究生学历博士学位 |
8 | 儿科医师 | 1 | 儿科学(儿内科方向) | 研究生学历博士学位 |
9 | 普外科医师 | 3 | 外科学、临床医学(外科学方向) | 研究生学历博士学位 |
10 | 泌尿外科医师 | 2 | 外科学(泌尿外科方向)、 临床医学(泌尿外科方向) | 研究生学历博士学位 |
11 | 肿瘤外科 | 1 | 肿瘤学(外科方向)、外科学(肿瘤外科方向)、临床医学(肿瘤外科方向) | 研究生学历博士学位 |
12 | 神经内科医师 | 1 | 神经病学、临床医学(神经内科方向) | 研究生学历博士学位 |
13 | 妇产科医师 | 4 | 妇产科学、外科学、临床医学(妇产科方向、外科学方向) | 研究生学历博士学位 |
14 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生学历博士学位 |
15 | 眼科学 | 2 | 眼科学 | 研究生学历博士学位 |
16 | 麻醉科医师 | 1 | 麻醉学 | 研究生学历博士学位 |
17 | 急诊外科医师 | 1 | 外科学 | 研究生学历博士学位 |
18 | 急诊内科医师 | 1 | 内科学 | 研究生学历博士学位 |
19 | ICU | 2 | 内科学、外科学 | 研究生学历博士学位 |
20 | 皮肤科医师 | 1 | 皮肤病与性病学 | 研究生学历博士学位 |
21 | 超声科医师 | 2 | 影像医学与核医学、医学影像学 | 研究生学历博士学位 |
22 | 影像科医师 | 3 | 影像医学与核医学、医学影像学、临床医学(放射医学方向) | 研究生学历博士学位 |
23 | 核医学科医师 | 1 | 影像医学与核医学、医学影像学、临床医学(影像医学与核医学方向) | 研究生学历博士学位 |
24 | 检验科技师 | 1 | 病原生物学 | 研究生学历博士学位 |
25 | 中心实验室 | 1 | 细胞生物学 | 研究生学历博士学位 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网