序号 | 主管部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 复核是否通过 | 复审未通过原因 | 备注 |
1 | 林业局 | 保护区管理局讲解员 | 郝 湘 | 060112122800 | 通过 | ||
2 | 保护区管理局讲解员 | 张娇妮 | 060112131100 | 通过 | |||
3 | 保护区管理局讲解员 | 陈 宏 | 060112140300 | 通过 | |||
4 | 保护区管理局讲解员 | 向梦晓 | 060112151400 | 通过 | |||
5 | 保护区管理局讲解员 | 陈 果 | 060112142500 | 通过 | |||
6 | 保护区管理局讲解员 | 张 珺 | 060112141900 | 通过 | |||
7 | 市林业科学研究所会计 | 熊邦杰 | 060112090400 | 通过 | |||
8 | 市林业科学研究所会计 | 李 赛 | 060112091100 | 通过 | |||
9 | 市林业科学研究所会计 | 阳 曼 | 060112080900 | 通过 | |||
10 | 市林业科学研究所林业科研 | 李 科 | 060112201400 | 通过 | |||
11 | 市林业科学研究所林业科研 | 杨 兴 | 060112201500 | 未通过 | 本人放弃 | 1月15日下午3:24使用8859388电话联系杨兴,本人放弃面试 | |
12 | 市林业科学研究所文秘 | 胡 蓉 | 060104331300 | 通过 | |||
13 | 市林业科学研究所文秘 | 方向荣 | 060104352400 | 通过 | |||
14 | 市林业科学研究所文秘 | 丰 婷 | 060104332400 | 通过 | |||
15 | 市森林资源监测中心森林资源调查 | 许 琪 | 060112201900 | 通过 | |||
16 | 市森林资源监测中心森林资源调查 | 蓝 丹 | 060112202000 | 通过 | |||
17 | 自然保护区管理局会计 | 曾 娟 | 060112060500 | 通过 | |||
18 | 自然保护区管理局会计 | 金 山 | 060112060200 | 通过 | |||
19 | 自然保护区管理局会计 | 王 卉 | 060112071300 | 通过 | |||
20 | 城管局 | 市城市管理监督指挥中心计算机管理 | 徐 峰 | 060104392500 | 通过 | ||
21 | 市城市管理监督指挥中心计算机管理 | 文 滔 | 060104392700 | 通过 | |||
22 | 市城市管理监督指挥中心办公室文秘 | 苏春鹏 | 060104280700 | 通过 | |||
23 | 市城市管理监督指挥中心办公室文秘 | 胡争国 | 060104281300 | 通过 | |||
24 | 市城市管理监督指挥中心办公室文秘 | 万 伟 | 060104271800 | 通过 | |||
25 | 文广新局 | 图书馆业务员 | 万若莎 | 060104371000 | 通过 | ||
26 | 王 靓 | 060104371100 | 通过 | ||||
27 | 张晓燕 | 060104370900 | 通过 | ||||
28 | 图书馆信息管理 | 孙 敏 | 060104380500 | 通过 | |||
29 | 袁 婷 | 060104380800 | 通过 | ||||
30 | 李园园 | 060104380400 | 通过 | ||||
31 | 图书馆文秘 | 葛娅妮 | 060104011100 | 通过 | |||
32 | 邓栋梁 | 060104012900 | 通过 | ||||
33 | 谭琦 | 060104012800 | 通过 | ||||
34 | 图书馆数字媒体 | 常潇潇 | 060104380900 | 通过 | |||
35 | 刘丹妮 | 060104381000 | 通过 | ||||
36 | 柳 林 | 060104381100 | 未通过 | 专业不符 | |||
37 | 统计局 | 岳阳市统计信息处理中心管理 | 旷小龙 | 060104322600 | 通过 | ||
38 | 岳阳市统计信息处理中心管理 | 黄红超 | 060104322200 | 未通过 | 主动放弃,附证明 | ||
39 | 长江修防处 | 长江修防处办公室文秘 | 肖维妙 | 060104311600 | 通过 | ||
40 | 长江修防处办公室文秘 | 杨隽颖 | 060104320500 | 通过 | |||
41 | 长江修防处办公室文秘 | 吴岭 | 060104310400 | 通过 | |||
42 | 国土局 | 市征地拆迁中心会计 | 傅龙 | 060104261000 | 通过 | ||
43 | 市征地拆迁中心会计 | 杨闽莎 | 060104260900 | 通过 | |||
44 | 市征地拆迁中心会计 | 何友元 | 060104260400 | 通过 | |||
45 | 体育局 | 大屏显示、自动控制 | 李宇 | 060112100700 | 通过 | ||
46 | 大屏显示、自动控制 | 彭小明 | 060112100800 | 通过 | |||
47 | 高低压配电 | 吴求 | 060112101600 | 通过 | |||
48 | 体育培训 | 何顺 | 060112111700 | 通过 | |||
49 | 体育培训 | 胡佩 | 060112120400 | 通过 | |||
50 | 体育培训 | 任光 | 060112112800 | 通过 | |||
51 | 中心水处理、管道设备操作 | 欧阳大威 | 060112121800 | 通过 | |||
52 | 海事局 | 湘阴县地方海事处船舶检验 | 宋志鹏 | 060112102300 | 通过 | ||
53 | 岳阳楼海事处船舶检验 | 董蒙蒙 | 060112101800 | 通过 | |||
54 | 畜牧水产局 | 市动物疫病预防控制中心疫病控制 | 何海洋 | 060104381200 | 通过 | ||
55 | 市动物疫病预防控制中心疫病控制 | 贺兴龙 | 060104381700 | 通过 | |||
56 | 市动物疫病预防控制中心疫病控制 | 熊伟 | 060104382000 | 未通过 | 其本人未来参加复审, 已电话录音,本人放弃参加面试 |
||
57 | 市水产科学研究所水产养殖 | 崔高峰 | 060104322800 | 通过 | |||
58 | 市水产科学研究所水产养殖 | 佘翔 | 060104322900 | 通过 | |||
59 | 市水产科学研究所水产养殖 | 易波 | 060104322700 | 通过 | |||
60 | 人社局 | 市档案管理服务中心档案管理 | 魏娇 | 060112102900 | 通过 | ||
61 | 市档案管理服务中心档案管理 | 唐元桂 | 060112102800 | 未复核 | 本人放弃复核 | ||
62 | 市档案管理服务中心档案管理 | 陈杰文 | 060112102700 | 通过 | |||
63 | 市机关事业单位养老保险管理服务中心会计 | 钟珊珊 | 060112031500 | 通过 | |||
64 | 市机关事业单位养老保险管理服务中心会计 | 雷慧珍 | 060112040400 | 通过 | |||
65 | 市机关事业单位养老保险管理服务中心会计 | 方娟 | 060112030900 | 通过 | |||
66 | 市失业保险基金管理服务中心会计 | 方清琳 | 060112011500 | 通过 | |||
67 | 市失业保险基金管理服务中心会计 | 杨凯 | 060112010500 | 未复核 | 本人放弃复核 | ||
68 | 市失业保险基金管理服务中心会计 | 黎妮 | 060112010200 | 通过 | |||
69 | 市失业保险基金管理服务中心计算机管理 | 邓梁 | 060104390100 | 通过 | |||
70 | 市失业保险基金管理服务中心计算机管理 | 周文 | 060104392200 | 通过 | |||
71 | 市失业保险基金管理服务中心计算机管理 | 李一夫 | 060104390900 | 通过 | |||
72 | 市失业保险基金管理服务中心计算机管理 | 罗棒杰 | 060104390800 | 未复核 | 本人放弃复核 | ||
73 | 交通局 | 市运管局机动车维修管理所管理人员 | 易珺 | 060104020400 | 通过 | ||
74 | 市运管局稽查一大队管理人员 | 黄淳 | 060104020500 | 通过 | |||
75 | 市运管局稽查一大队管理人员 | 鲁静 | 060104020800 | 通过 | |||
76 | 市运管局稽查一大队管理人员 | 曹腾飞 | 060104020900 | 通过 | |||
77 | 市运管局稽查一大队网络维护 | 唐志亮 | 060104382900 | 通过 | |||
78 | 市运管局稽查一大队网络维护 | 王建才 | 060104382600 | 通过 | |||
79 | 市运管局稽查二大队文秘 | 徐咏柳 | 060104051100 | 通过 | |||
80 | 市运管局稽查二大队文秘 | 黄晓煜 | 060104040100 | 通过 | |||
81 | 市运管局稽查二大队文秘 | 刘喆 | 060104041400 | 通过 | |||
82 | 市运管局稽查二大队管理人员 | 柴克飞 | 060104052600 | 通过 | |||
83 | 市运管局稽查二大队管理人员 | 谭文军 | 060104052900 | 通过 | |||
84 | 市运管局稽查二大队管理人员 | 黄 | 060104060400 | 通过 | |||
85 | 市运管局稽查二大队管理人员 | 郭明 | 060104052500 | 通过 | |||
86 | 市运管局稽查二大队管理人员 | 管箫 | 060104061100 | 通过 | |||
87 | 市运管局稽查二大队管理人员 | 陈正舟 | 060104052300 | 通过 | |||
88 | 市城市公交执法一大队管理人员一 | 葛澧敬 | 060104061300 | 通过 | |||
89 | 市城市公交执法一大队管理人员一 | 杜洋 | 060104061800 | 未通过 | 不能提供资料原件 | ||
90 | 市城市公交执法一大队管理人员一 | 张飞 | 060104061200 | 通过 | |||
91 | 市城市公交执法一大队管理人员二 | 李磊 | 060104061900 | 通过 | |||
92 | 市城市公交执法一大队管理人员二 | 廖胜强 | 060104071400 | 通过 | |||
93 | 市城市公交执法一大队管理人员二 | 陈勇 | 060104062100 | 通过 | |||
94 | 市城市公交执法支队一大队会计 | 杨谦 | 060104081100 | 通过 | |||
95 | 市城市公交执法支队一大队会计 | 袁芳 | 060104080600 | 通过 | |||
96 | 市城市公交执法支队一大队会计 | 袁帅 | 060104081200 | 通过 | |||
97 | 住建局 | 市建设工程质量安全监督管理处项目监督工程师 | 肖金敏 | 060112160300 | 通过 | ||
98 | 市建设工程质量安全监督管理处项目监督工程师 | 李彪 | 060112170100 | 通过 | |||
99 | 市建设工程质量安全监督管理处项目监督工程师 | 唐文彪 | 06011217100 | 通过 | |||
100 | 市建设工程质量安全监督管理处项目监督工程师 | 张坤 | 060112162400 | 通过 | |||
101 | 市建设工程质量安全监督管理处项目监督工程师 | 邓人榜 | 060112160600 | 通过 | |||
102 | 市建设工程质量安全监督管理处项目监督工程师 | 蒋贤勇 | 060112180100 | 通过 | |||
103 | 市建设工程质量安全监督管理处项目监督工程师 | 文亮 | 060112180400 | 通过 | |||
104 | 市建设工程质量安全监督管理处项目监督工程师 | 仇明 | 060112162200 | 未通过 | 个人决定放弃 | ||
105 | 市建设工程质量安全监督管理处项目监督工程师 | 赖星宇 | 060112180900 | 未通过 | 个人决定放弃 | ||
106 | 水务局 | 市河道采砂管理处工程设计 | 贾欠 | 060112211500 | 通过 | ||
107 | 市河道采砂管理处工程设计 | 姚启明 | 060112211300 | 通过 | |||
108 | 市河道采砂管理处工程设计 | 任萍 | 060112211600 | 通过 | |||
109 | 市河道采砂管理处工程设计 | 赵日全 | 060112210200 | 通过 | |||
110 | 市河道采砂管理处工程设计 | 杨阳 | 060112210700 | 通过 | |||
111 | 市河道采砂管理处工程设计 | 黄蕾 | 060112211800 | 通过 | |||
112 | 市河道采砂管理处工程设计 | 黄浪 | 060112212300 | 未参加复核 | 个人表示弃考 | ||
113 | 市河道采砂管理处工程设计 | 何杰 | 060112210500 | 通过 | |||
114 | 市河道采砂管理处工程设计 | 黄丽红 | 060112202800 | 通过 | |||
115 | 市河道采砂管理处工程管理一 | 牛得草 | 060112201300 | 通过 | |||
116 | 市河道采砂管理处工程管理二 | 易添贵 | 060104402300 | 通过 | |||
117 | 市河道采砂管理处工程管理二 | 刘向荣 | 060104401400 | 通过 | |||
118 | 市河道采砂管理处工程管理二 | 陈雄 | 060104401600 | 通过 | |||
119 | 洞庭湖水利工程岳阳建设管理站工程管理 | 袁波 | 060112212600 | 通过 | |||
120 | 洞庭湖水利工程岳阳建设管理站工程管理 | 孙宇 | 060112212500 | 通过 | |||
121 | 市水利水电规划勘测设计院工程设计 | 黎强 | 060112212800 | 通过 | |||
122 | 政府办 | 12345热线管理办公室计算机管理 | 李蓉蓉 | 060104242100 | 通过 | ||
123 | 12345热线管理办公室计算机管理 | 孙琪 | 060104251200 | 否 | 专业不符 | ||
124 | 12345热线管理办公室计算机管理 | 高斌 | 060104250400 | 否 | 专业不符 | ||
125 | 12345热线管理办公室计算机管理 | 李维龙 | 060104252200 | 通过 | |||
126 | 12345热线管理办公室计算机管理 | 邹艳 | 060104251700 | 通过 | |||
127 | 12345热线管理办公室计算机管理 | 黄晶亮 | 060104241900 | 通过 | |||
128 | 12345热线管理办公室综合管理岗位一 | 王奕 | 060104120100 | 通过 | |||
129 | 12345热线管理办公室综合管理岗位一 | 张什雅 | 060104113000 | 通过 | |||
130 | 12345热线管理办公室综合管理岗位一 | 戴娜 | 060104142200 | 通过 | |||
131 | 12345热线管理办公室综合管理岗位一 | 任柳 | 060104161900 | 通过 | |||
132 | 12345热线管理办公室综合管理岗位一 | 毛颖 | 060104152000 | 未通过 | 未来参加复审 | ||
133 | 12345热线管理办公室综合管理岗位一 | 童沁 | 060014090300 | 通过 | |||
134 | 12345热线管理办公室综合管理岗位二 | 卢临远 | 060104221000 | 通过 | |||
135 | 12345热线管理办公室综合管理岗位二 | 王周星 | 060104201800 | 通过 | |||
136 | 12345热线管理办公室综合管理岗位二 | 许竞 | 060104240200 | 通过 | |||
137 | 12345热线管理办公室综合管理岗位二 | 陈帅 | 060104201600 | 通过 | |||
138 | 12345热线管理办公室综合管理岗位二 | 梁杰 | 060104230600 | 通过 | |||
139 | 12345热线管理办公室综合管理岗位二 | 冯骏 | 060104211300 | 通过 | |||
140 | 民政局 | 市康复医院临床医学 | 李丽娜 | 060112182500 | 通过 | ||
141 | 市康复医院临床医学 | 方高勇 | 060112190700 | 通过 | |||
142 | 市康复医院临床医学 | 刘媛媛 | 060112190900 | 通过 | |||
143 | 市康复医院临床医学 | 李殷静 | 060112192700 | 通过 | |||
144 | 市康复医院临床医学 | 熊媛 | 060112192500 | 通过 | |||
145 | 市康复医院临床医学 | 邓路 | 060112182900 | 通过 | |||
146 | 市康复医院临床医学 | 黄含文 | 060112192600 | 通过 | |||
147 | 市康复医院临床医学 | 许姗姗 | 060112191300 | 通过 | |||
148 | 市康复医院临床医学 | 颜新 | 060112183000 | 通过 | |||
149 | 市康复医院临床医学 | 刘丹 | 060112182400 | 通过 | |||
150 | 市康复医院临床医学 | 罗益 | 060112191600 | 通过 | |||
151 | 市康复医院临床医学 | 王皓 | 060112191400 | 未通过 | 已打电话、已发信息,本人放弃 | ||
152 | 市康复医院临床医学 | 方维维 | 060112191200 | 未通过 | 已打电话、已发信息,本人放弃 | ||
153 | 市康复医院药学 | 杨娜 | 060112200100 | 通过 | |||
154 | 市康复医院药学 | 卢欢 | 060112200800 | 通过 | |||
155 | 市康复医院药学 | 杨建梅 | 06011220100 | 通过 | |||
156 | 市康复医院护理 | 冯玉霞 | 060112230400 | 通过 | |||
157 | 市康复医院护理 | 宋喜 | 060112220700 | 未通过 | 毕业证上的专业名称与报名信息上的所学专业不符 | ||
158 | 市康复医院护理 | 张丽 | 060112221900 | 未通过 | 毕业证上的专业名称与报名信息上的所学专业不符 | ||
159 | 市康复医院会计 | 任小青 | 060112041800 | 通过 | |||
160 | 市康复医院会计 | 许莉 | 060112041500 | 通过 | |||
161 | 市康复医院会计 | 黎书欣 | 060112041900 | 通过 | |||
162 | 市社会福利院护理 | 黄胜兰 | 060112233000 | 通过 | |||
163 | 市社会福利院护理 | 邓丽娟 | 060112240400 | 通过 | |||
164 | 市社会福利院护理 | 吴飞艳 | 060112232800 | 通过 | |||
165 | 市军用供应站管理人员 | 胡金条 | 060104262100 | 通过 | |||
166 | 市军用供应站管理人员 | 彭哲 | 060104262000 | 通过 | |||
167 | 市军用供应站管理人员 | 李志 | 060104262600 | 通过 | |||
168 | 市军用供应站管理人员 | 周紫阳 | 060104261900 | 未通过 | 已打电话、已发信息,本人放弃 | ||
169 | 市军用供应站管理人员 | 段君锋 | 060104262400 | 未通过 | 已打电话、已发信息,本人放弃 | ||
170 | 市军用供应站管理人员 | 罗嘉平 | 060104262200 | 未通过 | 已打电话、已发信息,本人放弃 | ||
171 | 市特困家庭大病医疗慈善救助管理办公室管理人员 | 李苗 | 060104262800 | 通过 | |||
172 | 市特困家庭大病医疗慈善救助管理办公室管理人员 | 刘海岳 | 060104262700 | 通过 | |||
173 | 市特困家庭大病医疗慈善救助管理办公室会计 | 邹颖 | 060112052200 | 通过 | |||
174 | 市特困家庭大病医疗慈善救助管理办公室会计 | 黄琼 | 060112050300 | 通过 | |||
175 | 市特困家庭大病医疗慈善救助管理办公室会计 | 汤欢 | 060112051900 | 通过 |
更多信息请查看湖南省事业单位招聘网