根据《湘潭市广播电视台所属事业单位公开招聘专业技术人员》的规定,现将汇总后的笔试总成绩及排名情况予以公示:详情请登陆:http://www.xtrsks.gov.cn/a/shiyedanweikaoshi/2014/0120/320.html
姓 名 | 准考证号 | 公共成绩 | 申论成绩 | 合 计 | 笔试总成绩 | 排 名 |
张经石 | 103010422 | 72.5 | 65 | 137.5 | 68.75 | 1 |
韩 亚 | 103010201 | 73 | 60.5 | 133.5 | 66.75 | 2 |
张 婧 | 103010417 | 65.5 | 66.5 | 132 | 66.00 | 3 |
谢 建 | 103010401 | 61 | 66.5 | 127.5 | 63.75 | 4 |
禹 俭 | 103010415 | 60.5 | 64 | 124.5 | 62.25 | 5 |
胡琪芳 | 103010209 | 74.5 | 49.5 | 124 | 62.00 | 6 |
江明亮 | 103010213 | 65 | 59 | 124 | 62.00 | 6 |
万 忭 | 103010320 | 63.5 | 60.5 | 124 | 62.00 | 6 |
谢昭莹 | 103010404 | 59 | 63 | 122 | 61.00 | 9 |
刘伟奇 | 103010230 | 62 | 59.5 | 121.5 | 60.75 | 10 |
夏锦冰 | 103010331 | 69.5 | 52 | 121.5 | 60.75 | 10 |
周富强 | 103010428 | 68.5 | 53 | 121.5 | 60.75 | 10 |
黄彬彦 | 103010211 | 72 | 48.5 | 120.5 | 60.25 | 13 |
付 杰 | 103010125 | 75 | 45 | 120 | 60.00 | 14 |
张 培 | 103010419 | 59 | 61 | 120 | 60.00 | 14 |
刘 超 | 103010226 | 66.5 | 53 | 119.5 | 59.75 | 16 |
屈 峥 | 103010311 | 71.5 | 48 | 119.5 | 59.75 | 16 |
杨 丹 | 103010408 | 68 | 51 | 119 | 59.50 | 18 |
陈 勇 | 103010108 | 68 | 50.5 | 118.5 | 59.25 | 19 |
李玥晔 | 103010223 | 63 | 55.5 | 118.5 | 59.25 | 19 |
管宏俊 | 103010127 | 66 | 52 | 118 | 59.00 | 21 |
文 舸 | 103010327 | 71.5 | 46 | 117.5 | 58.75 | 22 |
陈智星 | 103010112 | 66.5 | 50.5 | 117 | 58.50 | 23 |
郭 娜 | 103010128 | 63.5 | 53 | 116.5 | 58.25 | 24 |
郭 星 | 103010130 | 65.5 | 51 | 116.5 | 58.25 | 24 |
谢晓宇 | 103010402 | 63.5 | 52.5 | 116 | 58.00 | 26 |
张 军 | 103010418 | 57.5 | 58 | 115.5 | 57.75 | 27 |
朱 莉 | 103010431 | 64 | 51.5 | 115.5 | 57.75 | 27 |
李 艳 | 103010219 | 65 | 50 | 115 | 57.50 | 29 |
杜 飞 | 103010121 | 68 | 46.5 | 114.5 | 57.25 | 30 |
周晓雨 | 103010430 | 63.5 | 51 | 114.5 | 57.25 | 30 |
胡斯琴 | 103010210 | 65.5 | 48.5 | 114 | 57.00 | 32 |
牛 颖 | 103010306 | 67.5 | 46.5 | 114 | 57.00 | 32 |
吕武剑 | 103010231 | 59 | 54.5 | 113.5 | 56.75 | 34 |
欧阳水华 | 103010307 | 68 | 45.5 | 113.5 | 56.75 | 34 |
夏 霞 | 103010330 | 68.5 | 45 | 113.5 | 56.75 | 34 |
戴红兵 | 103010117 | 66.5 | 46 | 112.5 | 56.25 | 37 |
张晓灿 | 103010423 | 59.5 | 53 | 112.5 | 56.25 | 38 |
罗 涛 | 103010301 | 69 | 42.5 | 111.5 | 55.75 | 39 |
杨 斌 | 103010407 | 58 | 53.5 | 111.5 | 55.75 | 39 |
杨 敏 | 103010410 | 56.5 | 55 | 111.5 | 55.75 | 39 |
周伟平 | 103010429 | 62 | 49.5 | 111.5 | 55.75 | 39 |
方 健 | 103010122 | 62 | 48.5 | 110.5 | 55.25 | 43 |
毛境宇 | 103010305 | 66 | 44.5 | 110.5 | 55.25 | 43 |
唐 思 | 103010318 | 67 | 43 | 110 | 55.00 | 45 |
杨 星 | 103010412 | 57.5 | 52.5 | 110 | 55.00 | 45 |
李 俊 | 103010217 | 56.5 | 53 | 109.5 | 54.75 | 47 |
刘大双 | 103010228 | 62 | 47.5 | 109.5 | 54.75 | 47 |
张晨昱 | 103010421 | 61 | 48.5 | 109.5 | 54.75 | 47 |
葛 琼 | 103010126 | 56 | 53 | 109 | 54.50 | 50 |
贺 彦 | 103010205 | 55.5 | 53.5 | 109 | 54.50 | 50 |
石文进 | 103010314 | 67 | 42 | 109 | 54.50 | 50 |
王小燕 | 103010325 | 61 | 48 | 109 | 54.50 | 50 |
贺 林 | 103010203 | 59 | 49.5 | 108.5 | 54.25 | 54 |
王 倞 | 103010322 | 60 | 48.5 | 108.5 | 54.25 | 54 |
谢宇翔 | 103010403 | 54.5 | 53.5 | 108 | 54.00 | 56 |
钟理智 | 103010426 | 61 | 47 | 108 | 54.00 | 56 |
曹 能 | 103010102 | 53.5 | 54 | 107.5 | 53.75 | 58 |
陈 琳 | 103010104 | 61 | 46.5 | 107.5 | 53.75 | 58 |
程 倩 | 103010113 | 58 | 49.5 | 107.5 | 53.75 | 58 |
黎晓玲 | 103010215 | 56.5 | 51 | 107.5 | 53.75 | 58 |
唐 让 | 103010317 | 55 | 52.5 | 107.5 | 53.75 | 58 |
杨 洋 | 103010413 | 66.5 | 41 | 107.5 | 53.75 | 58 |
李梁资 | 103010221 | 57 | 49.5 | 106.5 | 53.25 | 64 |
凌凤娇 | 103010224 | 58 | 48.5 | 106.5 | 53.25 | 64 |
丁 莹 | 103010120 | 55.5 | 50.5 | 106 | 53.00 | 66 |
贺 全 | 103010204 | 57 | 49 | 106 | 53.00 | 66 |
侯书石 | 103010206 | 60.5 | 45.5 | 106 | 53.00 | 66 |
侯幼篁 | 103010208 | 59.5 | 46.5 | 106 | 53.00 | 66 |
李应铭 | 103010222 | 45 | 61 | 106 | 53.00 | 66 |
张 蔚 | 103010420 | 64.5 | 41.5 | 106 | 53.00 | 66 |
陈亚丽 | 103010111 | 57 | 48.5 | 105.5 | 52.75 | 72 |
杨 喆 | 103010414 | 62 | 42.5 | 104.5 | 52.25 | 73 |
陈 琦 | 103010105 | 51.5 | 52.5 | 104 | 52.00 | 74 |
罗 溪 | 103010302 | 57.5 | 46.5 | 104 | 52.00 | 74 |
仇兰超 | 103010114 | 55.5 | 48 | 103.5 | 51.75 | 76 |
刘 芳 | 103010227 | 55 | 48.5 | 103.5 | 51.75 | 76 |
刘 超 | 103010225 | 59 | 44 | 103 | 51.50 | 78 |
陈 卓 | 103010109 | 56 | 46.5 | 102.5 | 51.25 | 79 |
黎羿均 | 103010216 | 49.5 | 53 | 102.5 | 51.25 | 79 |
陈 超 | 103010103 | 54 | 47.5 | 101.5 | 50.75 | 81 |
戴思瑶 | 103010119 | 50.5 | 51 | 101.5 | 50.75 | 81 |
何湘林 | 103010202 | 60 | 41.5 | 101.5 | 50.75 | 81 |
侯薇玮 | 103010207 | 53 | 48.5 | 101.5 | 50.75 | 81 |
赵 旭 | 103010424 | 55.5 | 46 | 101.5 | 50.75 | 81 |
戴凌云 | 103010118 | 57 | 44 | 101 | 50.50 | 86 |
郭 娑 | 103010129 | 58 | 43 | 101 | 50.50 | 86 |
王 烃 | 103010323 | 51 | 50 | 101 | 50.50 | 86 |
楚 柳 | 103010115 | 55 | 45.5 | 100.5 | 50.25 | 89 |
马罗莎 | 103010304 | 54.5 | 45.5 | 100 | 50.00 | 90 |
袁 亮 | 103010416 | 56 | 44 | 100 | 50.00 | 90 |
雷 祥 | 103010214 | 54 | 45.5 | 99.5 | 49.75 | 92 |
罗春艳 | 103010303 | 58.5 | 41 | 99.5 | 49.75 | 92 |
彭和东 | 103010310 | 56 | 43.5 | 99.5 | 49.75 | 92 |
崔玉丰 | 103010116 | 58.5 | 40 | 98.5 | 49.25 | 95 |
王 圆 | 103010324 | 55.5 | 43 | 98.5 | 49.25 | 95 |
王馨悦 | 103010326 | 53.5 | 45 | 98.5 | 49.25 | 95 |
黄星霖 | 103010212 | 46 | 51 | 97 | 48.50 | 98 |
李 礼 | 103010218 | 52.5 | 44.5 | 97 | 48.50 | 98 |
李大超 | 103010220 | 51 | 45.5 | 96.5 | 48.25 | 100 |
陈 涛 | 103010106 | 61.5 | 33.5 | 95 | 47.50 | 101 |
夏 泉 | 103010329 | 53.5 | 40.5 | 94 | 47.00 | 102 |
刘佳欣 | 103010229 | 58 | 35.5 | 93.5 | 46.75 | 103 |
钟洁玉 | 103010425 | 50 | 42 | 92 | 46.00 | 104 |
彭 璇 | 103010309 | 46 | 45.5 | 91.5 | 45.75 | 105 |
熊 洋 | 103010405 | 41 | 49.5 | 90.5 | 45.25 | 106 |
沈 海 | 103010313 | 54 | 35.5 | 89.5 | 44.75 | 107 |
田 甜 | 103010319 | 52 | 37.5 | 89.5 | 44.75 | 107 |
白 杨 | 103010101 | 46 | 42 | 88 | 44.00 | 109 |
苏俊涛 | 103010315 | 50.5 | 37 | 87.5 | 43.75 | 110 |
方 玲 | 103010123 | 40.5 | 46.5 | 87 | 43.50 | 111 |
王 婵 | 103010321 | 44.5 | 40 | 84.5 | 42.25 | 112 |
吴 丹 | 103010328 | 44 | 38.5 | 82.5 | 41.25 | 113 |
潘 翔 | 103010308 | 47 | 30.5 | 77.5 | 38.75 | 114 |
周杜丽 | 103010427 | 45.5 | 31.5 | 77 | 38.50 | 115 |
陈 琰 | 103010107 | 42 | 33.5 | 75.5 | 37.75 | 116 |
徐晓康 | 103010406 | 39.5 | 34 | 73.5 | 36.75 | 117 |
杨 炼 | 103010409 | 48.5 | 20.5 | 69 | 34.50 | 118 |
谭 鲲 | 103010316 | 51 | 10.5 | 61.5 | 30.75 | 119 |
陈春坚 | 103010110 | 缺考 | 缺考 | / | / | 120 |
冯 柯 | 103010124 | 缺考 | 缺考 | / | / | 120 |
郭思嘉 | 103010131 | 缺考 | 缺考 | / | / | 120 |
佘 磊 | 103010312 | 缺考 | 缺考 | / | / | 120 |
杨 星 | 103010411 | 缺考 | 缺考 | / | / | 120 |
二〇一四年一月二十日
更多信息请查看湖南省事业单位招聘网