海宁市村(社区)大学生公益性岗位招聘面试成绩、总成绩及入围体检对象名单公布详情请参考:http://www.hnrc.gov.cn/article/artv.aspx?ai=4104
序号 | 准考证号 | 应聘乡镇 | 笔试 | 面试 | 总分 (笔试50%+面试50%) | 名次 | 体检 |
1 | 14011101001 | 许村镇 | 60.5 | 93.00 | 76.75 | 2 | * |
2 | 14011101002 | 许村镇 | 64 | 89.00 | 76.50 | 3 | * |
3 | 14011101003 | 许村镇 | 54 | 77.70 | 65.85 | 5 | * |
4 | 14011101004 | 许村镇 | 47.5 | 75.70 | 61.60 | 6 | * |
5 | 14011101005 | 许村镇 | 70 | 84.00 | 77.00 | 1 | * |
6 | 14011101007 | 许村镇 | 48 | 87.00 | 67.50 | 4 | * |
7 | 14011102001 | 周王庙镇 | 64.5 | 81.40 | 72.95 | 2 | * |
8 | 14011102002 | 周王庙镇 | 58 | 89.60 | 73.80 | 1 | * |
9 | 14011102003 | 周王庙镇 | 47.5 | 76.50 | 62.00 | 6 | |
10 | 14011102004 | 周王庙镇 | 51.5 | 85.80 | 68.65 | 5 | * |
11 | 14011102005 | 周王庙镇 | 53.5 | 86.20 | 69.85 | 4 | * |
12 | 14011102006 | 周王庙镇 | 61.5 | 79.80 | 70.65 | 3 | * |
13 | 14011103001 | 盐官镇 | 53.5 | 80.20 | 66.85 | 2 | * |
14 | 14011103002 | 盐官镇 | 60 | 71.40 | 65.70 | 3 | * |
15 | 14011103003 | 盐官镇 | 45 | 78.60 | 61.80 | 10 | |
16 | 14011103004 | 盐官镇 | 56 | 72.60 | 64.30 | 6 | |
17 | 14011103006 | 盐官镇 | 53.5 | 80.80 | 67.15 | 1 | * |
18 | 14011103007 | 盐官镇 | 55.5 | 72.40 | 63.95 | 7 | |
19 | 14011103008 | 盐官镇 | 60.5 | 70.60 | 65.55 | 4 | * |
20 | 14011103009 | 盐官镇 | 47 | 81.80 | 64.40 | 5 | * |
21 | 14011103010 | 盐官镇 | 48.5 | 76.60 | 62.55 | 9 | |
22 | 14011103011 | 盐官镇 | 56 | 71.40 | 63.70 | 8 | |
23 | 14011104001 | 斜桥镇 | 63 | 88.30 | 75.65 | 2 | * |
24 | 14011104002 | 斜桥镇 | 55.5 | 86.60 | 71.05 | 5 | * |
25 | 14011104003 | 斜桥镇 | 57 | 85.68 | 71.34 | 4 | * |
26 | 14011104004 | 斜桥镇 | 48.5 | 79.20 | 63.85 | 11 | |
27 | 14011104005 | 斜桥镇 | 51.5 | 84.80 | 68.15 | 8 | |
28 | 14011104006 | 斜桥镇 | 54 | 83.80 | 68.90 | 7 | * |
29 | 14011104007 | 斜桥镇 | 55 | 78.40 | 66.70 | 9 | |
30 | 14011104009 | 斜桥镇 | 57 | 72.90 | 64.95 | 10 | |
31 | 14011104010 | 斜桥镇 | 53.5 | 86.70 | 70.10 | 6 | * |
32 | 14011104011 | 斜桥镇 | 54.5 | 90.80 | 72.65 | 3 | * |
33 | 14011104012 | 斜桥镇 | 64.5 | 88.40 | 76.45 | 1 | * |
34 | 14011105001 | 袁花镇 | 61 | 78.75 | 69.88 | 9 | * |
35 | 14011105002 | 袁花镇 | 56 | 53.00 | 54.50 | 17 | |
36 | 14011105003 | 袁花镇 | 53.5 | 缺考 | |||
37 | 14011105004 | 袁花镇 | 51 | 72.90 | 61.95 | 13 | |
38 | 14011105005 | 袁花镇 | 52.5 | 69.50 | 61.00 | 14 | |
39 | 14011105006 | 袁花镇 | 55.5 | 75.20 | 65.35 | 12 | |
40 | 14011105007 | 袁花镇 | 60 | 83.50 | 71.75 | 5 | * |
41 | 14011105008 | 袁花镇 | 49.5 | 67.20 | 58.35 | 16 | |
42 | 14011105009 | 袁花镇 | 51 | 81.70 | 66.35 | 11 | |
43 | 14011105010 | 袁花镇 | 64.5 | 84.90 | 74.70 | 2 | * |
44 | 14011105011 | 袁花镇 | 63.5 | 79.30 | 71.40 | 6 | * |
45 | 14011105015 | 袁花镇 | 59.5 | 87.11 | 73.31 | 3 | * |
46 | 14011105017 | 袁花镇 | 59 | 78.75 | 68.87 | 10 | |
47 | 14011105019 | 袁花镇 | 44.5 | 72.40 | 58.45 | 15 | |
48 | 14011105020 | 袁花镇 | 50 | 92.29 | 71.14 | 8 | * |
49 | 14011105021 | 袁花镇 | 71 | 90.40 | 80.70 | 1 | * |
50 | 14011105022 | 袁花镇 | 59 | 85.75 | 72.37 | 4 | * |
51 | 14011105024 | 袁花镇 | 57.5 | 84.90 | 71.20 | 7 | * |
52 | 14011106002 | 黄湾镇(尖山新区) | 50 | 86.75 | 68.38 | 3 | * |
53 | 14011106006 | 黄湾镇(尖山新区) | 52 | 86.94 | 69.47 | 2 | * |
54 | 14011106007 | 黄湾镇(尖山新区) | 58.5 | 87.06 | 72.78 | 1 | * |
55 | 14011106008 | 黄湾镇(尖山新区) | 52.5 | 84.10 | 68.30 | 4 | * |
56 | 14011106009 | 黄湾镇(尖山新区) | 50 | 85.88 | 67.94 | 5 | * |
57 | 14011106010 | 黄湾镇(尖山新区) | 47 | 77.00 | 62.00 | 7 | * |
58 | 14011106011 | 黄湾镇(尖山新区) | 51 | 81.25 | 66.13 | 6 | * |
59 | 14011107001 | 硖石街道 | 56 | 80.80 | 68.40 | 9 | |
60 | 14011107002 | 硖石街道 | 56 | 83.20 | 69.60 | 8 | |
61 | 14011107003 | 硖石街道 | 54 | 82.00 | 68.00 | 11 | |
62 | 14011107004 | 硖石街道 | 48.5 | 84.40 | 66.45 | 12 | |
63 | 14011107005 | 硖石街道 | 57.5 | 85.80 | 71.65 | 6 | * |
64 | 14011107007 | 硖石街道 | 61.5 | 89.40 | 75.45 | 2 | * |
65 | 14011107008 | 硖石街道 | 58 | 87.60 | 72.80 | 4 | * |
66 | 14011107009 | 硖石街道 | 61.5 | 86.60 | 74.05 | 3 | * |
67 | 14011107010 | 硖石街道 | 58.5 | 62.80 | 60.65 | 13 | |
68 | 14011107012 | 硖石街道 | 68.5 | 85.60 | 77.05 | 1 | * |
69 | 14011107013 | 硖石街道 | 54.5 | 81.60 | 68.05 | 10 | |
70 | 14011107015 | 硖石街道 | 59 | 86.40 | 72.70 | 5 | * |
71 | 14011107016 | 硖石街道 | 55 | 85.60 | 70.30 | 7 | * |
72 | 14011108001 | 海洲街道 | 57 | 缺考 | |||
73 | 14011108003 | 海洲街道 | 60 | 85.62 | 72.81 | 3 | * |
74 | 14011108004 | 海洲街道 | 54 | 83.84 | 68.92 | 6 | * |
75 | 14011108005 | 海洲街道 | 62.5 | 88.38 | 75.44 | 1 | * |
76 | 14011108007 | 海洲街道 | 58.5 | 81.16 | 69.83 | 5 | * |
77 | 14011108008 | 海洲街道 | 53 | 77.78 | 65.39 | 10 | |
78 | 14011108010 | 海洲街道 | 57 | 80.36 | 68.68 | 8 | |
79 | 14011108011 | 海洲街道 | 53.5 | 81.76 | 67.63 | 9 | |
80 | 14011108012 | 海洲街道 | 49 | 78.82 | 63.91 | 12 | |
81 | 14011108013 | 海洲街道 | 54 | 83.56 | 68.78 | 7 | * |
82 | 14011108014 | 海洲街道 | 58 | 84.94 | 71.47 | 4 | * |
83 | 14011108015 | 海洲街道 | 64.5 | 81.42 | 72.96 | 2 | * |
84 | 14011108016 | 海洲街道 | 52.5 | 缺考 | |||
85 | 14011108018 | 海洲街道 | 52.5 | 76.54 | 64.52 | 11 | |
86 | 14011109001 | 海昌街道 | 58.5 | 77.67 | 68.08 | 5 | * |
87 | 14011109002 | 海昌街道 | 62 | 66.67 | 64.33 | 10 | |
88 | 14011109003 | 海昌街道 | 50.5 | 63.33 | 56.92 | 11 | |
89 | 14011109004 | 海昌街道 | 55.5 | 83.00 | 69.25 | 3 | * |
90 | 14011109006 | 海昌街道 | 51.5 | 78.67 | 65.08 | 7 | * |
91 | 14011109007 | 海昌街道 | 57.5 | 缺考 | |||
92 | 14011109008 | 海昌街道 | 57.5 | 缺考 | |||
93 | 14011109009 | 海昌街道 | 50.5 | 79.00 | 64.75 | 8 | * |
94 | 14011109010 | 海昌街道 | 64 | 79.33 | 71.67 | 2 | * |
95 | 14011109011 | 海昌街道 | 67 | 85.67 | 76.33 | 1 | * |
96 | 14011109013 | 海昌街道 | 60 | 77.33 | 68.67 | 4 | * |
97 | 14011109014 | 海昌街道 | 50.5 | 78.67 | 64.58 | 9 | * |
98 | 14011109015 | 海昌街道 | 62.5 | 72.33 | 67.42 | 6 | * |
99 | 14011110001 | 马桥街道 | 48 | 74.00 | 61.00 | 4 | |
100 | 14011110002 | 马桥街道 | 58.5 | 74.50 | 66.50 | 3 | |
101 | 14011110003 | 马桥街道 | 51 | 84.67 | 67.84 | 2 | * |
102 | 14011110004 | 马桥街道 | 59 | 88.17 | 73.59 | 1 | * |
注:带“*”为入围体检对象,体检时间、地点由各镇(街道)另行通知 |
各招聘镇(街道)联系电话 | |
镇(街道) | 联系电话 |
许村镇 | 87586057 |
周王庙镇 | 87533148 |
盐官镇 | 87682516 |
斜桥镇 | 87780255 |
袁花镇 | 87868532 |
黄湾镇(尖山新区) | 87955471 |
硖石街道 | 87027255 87044021 |
海洲街道 | 87290927 |
海昌街道 | 87280256 |
马桥街道 | 87762750 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网