2013年台州市椒江区选聘高校毕业生到村(社区)专职从事就业和社会保障工作面试成绩公布
根据《2013年椒江区选聘高校毕业生到村(社区)专职从事就业和社会保障工作公告》,“面试后,按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算总成绩。若总成绩相等,以笔试成绩高的排位在前。如笔试成绩仍相同,则以抽签方式确定名次。根据总成绩,分男、女职位从高分到低分按选聘计划数1:1.2确定体检对象。”现公布面试成绩和进入体检人员名单(详见附件),并就体检事项通知如下:
1、体检时间:拟定2014年3月4日,具体见通知书。体检时间为一天,请自行安排好工作和生活。
2、体检通知书领取时间、地点:2014年3月3日上午9:00至11:30、下午2:00至4:30,区人力资源市场(沧海路心心快餐旁)。领取时凭身份证等有效证件。
联系电话:88223770。
椒江区人力资源和社会保障局
2014年2月24日
附件:2013年椒江区选聘高校毕业生到村(社区)专职从事就业和社会保障工作面试成绩和进入体检人员名单请参照:http://www.tzzxrc.com/news.asp?newsid=2732
准考证号 | 性别 | 笔试总分 | 面试总分 | 总分 | 名次 | 备注 |
33100290207 | 女 | 81.45 | 77.24 | 79.35 | 1 | 进入体检 |
33100290208 | 女 | 78.55 | 79.35 | 78.95 | 2 | 进入体检 |
33100290112 | 女 | 79.50 | 76.70 | 78.10 | 3 | 进入体检 |
33100290210 | 女 | 76.70 | 76.30 | 76.50 | 4 | 进入体检 |
33100290312 | 女 | 74.20 | 78.16 | 76.18 | 5 | 进入体检 |
33100290212 | 女 | 74.80 | 76.26 | 75.53 | 6 | 进入体检 |
33100290229 | 女 | 71.50 | 79.15 | 75.33 | 7 | 进入体检 |
33100290127 | 女 | 70.90 | 78.51 | 74.71 | 8 | 进入体检 |
33100290203 | 女 | 72.00 | 76.38 | 74.19 | 9 | 进入体检 |
33100290315 | 女 | 68.20 | 77.99 | 73.10 | 10 | 进入体检 |
33100290323 | 女 | 69.85 | 75.64 | 72.75 | 11 | 进入体检 |
33100290314 | 女 | 67.20 | 77.52 | 72.36 | 12 | 进入体检 |
33100290122 | 女 | 69.40 | 74.96 | 72.18 | 13 | 进入体检 |
33100290113 | 女 | 67.00 | 77.36 | 72.18 | 14 | 进入体检 |
33100290307 | 女 | 67.30 | 76.10 | 71.70 | 15 | 进入体检 |
33100290215 | 女 | 67.80 | 75.56 | 71.68 | 16 | 进入体检 |
33100290227 | 女 | 68.00 | 75.10 | 71.55 | 17 | |
33100290226 | 女 | 67.85 | 75.14 | 71.50 | 18 | |
33100290313 | 女 | 67.75 | 74.61 | 71.18 | 19 | |
33100290128 | 女 | 68.50 | 73.55 | 71.03 | 20 | |
33100290322 | 女 | 66.40 | 75.62 | 71.01 | 21 | |
33100290110 | 女 | 66.80 | 74.97 | 70.89 | 22 | |
33100290216 | 女 | 67.20 | 74.41 | 70.81 | 23 | |
33100290129 | 女 | 66.30 | 74.93 | 70.62 | 24 | |
33100290221 | 女 | 66.30 | 73.06 | 69.68 | 25 | |
33100290119 | 女 | 68.50 | 缺考 | |||
33100290418 | 男 | 74.10 | 78.12 | 76.11 | 1 | 进入体检 |
33100290530 | 男 | 75.10 | 76.95 | 76.03 | 2 | 进入体检 |
33100290601 | 男 | 70.70 | 78.28 | 74.49 | 3 | 进入体检 |
33100290518 | 男 | 69.25 | 78.56 | 73.91 | 4 | 进入体检 |
33100290410 | 男 | 72.70 | 72.38 | 72.54 | 5 | 进入体检 |
33100290517 | 男 | 74.90 | 69.19 | 72.05 | 6 | 进入体检 |
33100290509 | 男 | 70.90 | 72.40 | 71.65 | 7 | 进入体检 |
33100290427 | 男 | 66.45 | 76.24 | 71.35 | 8 | 进入体检 |
33100290421 | 男 | 68.30 | 72.77 | 70.54 | 9 | 进入体检 |
33100290411 | 男 | 68.00 | 72.22 | 70.11 | 10 | 进入体检 |
33100290416 | 男 | 64.80 | 74.81 | 69.81 | 11 | 进入体检 |
33100290523 | 男 | 64.05 | 75.56 | 69.81 | 12 | 进入体检 |
33100290413 | 男 | 68.70 | 70.50 | 69.60 | 13 | 进入体检 |
33100290522 | 男 | 70.15 | 67.06 | 68.61 | 14 | 进入体检 |
33100290406 | 男 | 63.80 | 73.32 | 68.56 | 15 | 进入体检 |
33100290401 | 男 | 62.60 | 73.82 | 68.21 | 16 | 进入体检 |
33100290501 | 男 | 65.50 | 70.45 | 67.98 | 17 | |
33100290516 | 男 | 65.90 | 69.68 | 67.79 | 18 | |
33100290429 | 男 | 63.35 | 71.70 | 67.53 | 19 | |
33100290402 | 男 | 66.10 | 67.68 | 66.89 | 20 | |
33100290511 | 男 | 62.50 | 68.76 | 65.63 | 21 | |
33100290513 | 男 | 62.45 | 68.35 | 65.40 | 22 | |
33100290414 | 男 | 63.35 | 64.69 | 64.02 | 23 | |
33100290425 | 男 | 64.50 | 56.09 | 60.30 | 24 | |
33100290412 | 男 | 71.60 | 缺考 | |||
33100290525 | 男 | 63.40 | 缺考 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网