2014年广西 南宁市各部门3月12日报考缴费人数达不到开考比例职位信息
来源:广西人事考试网 阅读:1192 次 日期:2014-03-13 09:07:34
温馨提示: 小编为您整理了“2014年广西 南宁市各部门3月12日报考缴费人数达不到开考比例职位信息”,方便广大网友查阅!
注:1、统计截止时间: 3月12日17:30时,此表为实时动态信息,仅供参考。 2、此表所列职位为截止统计时间,该职位的计划录用人数与报名交费人数达不到1:3的开考比例。
部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数 计划招考人数 计划人数乘比例
01002002 南宁市兴宁区人民法院 01002002001 司法执行岗位 7 0 0 1 3
01002004 南宁市江南区人民法院 01002004001 司法执行岗位 7 5 3 3 9
01002005 南宁市西乡塘区人民法院 01002005002 司法执行岗位 3 1 0 1 3
01002006 南宁市良庆区人民法院 01002006001 司法执行岗位一 2 1 1 1 3
01002006 南宁市良庆区人民法院 01002006002 司法执行岗位二 1 0 0 1 3
01002007 南宁市邕宁区人民法院 01002007002 司法行政岗位 9 7 1 1 3
01002007 南宁市邕宁区人民法院 01002007004 司法执行岗位 7 5 2 2 6
01002008 南宁市武鸣县人民法院 01002008001 司法行政岗位一 5 2 1 1 3
01002008 南宁市武鸣县人民法院 01002008002 司法行政岗位二 106 9 5 2 6
01002009 南宁市马山县人民法院 01002009002 司法行政岗位二 29 7 2 1 3
01002010 南宁市上林县人民法院 01002010003 司法行政岗位三 17 0 0 1 3
01002011 南宁市宾阳县人民法院 01002011002 司法执行辅助岗位 1 1 1 2 6
01002012 南宁市横县人民法院 01002012002 司法行政岗位二 3 2 1 1 3
01002012 南宁市横县人民法院 01002012003 司法行政岗位三 44 5 3 2 6
01002012 南宁市横县人民法院 01002012006 司法执行辅助岗位 6 5 1 4 12
01002012 南宁市横县人民法院 01002012007 司法执行岗位 6 6 2 3 9
01004002 南宁市辖区及派出检察院 01004002001 侦查岗位一 25 21 6 8 24
01004002 南宁市辖区及派出检察院 01004002002 侦查岗位二 13 10 5 5 15
01004003 南宁市武鸣县人民检察院 01004003002 侦查岗位 7 7 3 3 9
01004004 南宁市横县人民检察院 01004004001 侦查辅助岗位 9 9 3 4 12
01004005 南宁市宾阳县人民检察院 01004005001 侦查岗位 5 4 2 3 9
01004005 南宁市宾阳县人民检察院 01004005003 司法行政岗位二 2 1 0 1 3
01004005 南宁市宾阳县人民检察院 01004005005 司法警察 3 3 2 1 3
01004007 南宁市上林县人民检察院 01004007001 侦查岗位 4 3 1 2 6
01004008 南宁市隆安县人民检察院 01004008001 侦查岗位 0 0 0 2 6
01009001 南宁仲裁委员会秘书处 01009001001 科员 7 4 1 1 3
01011003 南宁市邕江防洪排涝工程管理处 01011003001 科员一 25 13 3 2 6
01011003 南宁市邕江防洪排涝工程管理处 01011003003 科员三 9 0 0 1 3
01012001 南宁住房公积金管理中心 01012001007 铁路分中心百色管理部科员 15 12 1 1 3
01014002 南宁市规划管理监察支队 01014002001 南宁市规划管理监察支队科员 7 5 2 1 3
01018004 南宁市建筑管理处 01018004003 科员三 5 1 1 5 15
01018004 南宁市建筑管理处 01018004004 科员四 12 0 0 2 6
01023002 南宁市西乡塘区安宁食品药品监督管理所 01023002001 科员一 8 5 0 2 6
01024001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会机关 01024001001 科员 6 2 1 1 3
01024004 南宁市建设工程质量安全监督站五象新区分站 01024004001 科员一 7 6 2 1 3
01024004 南宁市建设工程质量安全监督站五象新区分站 01024004002 科员二 3 2 1 1 3
01026001 南宁市城市管理综合行政执法支队 01026001002 科员二 39 32 11 4 12
01027002 南宁市农村能源工作站 01027002001 科员 5 3 2 1 3
01029003 南宁市国土资源执法监察支队 01029003002 综合职位二 14 10 2 1 3
01030002 南宁市劳动就业服务管理中心 01030002001 办公室科员一 7 4 2 1 3
01030005 南宁市劳动人事争议仲裁院 01030005001 仲裁员 3 3 2 1 3
01033002 南宁市军队离退休干部服务管理中心 01033002001 科员一 0 0 0 1 3
01033002 南宁市军队离退休干部服务管理中心 01033002002 科员二 16 1 1 1 3
01034001 南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 01034001002 水利水资源保管员 5 3 2 1 3
01035001 南宁市公安局 01035001001 基层岗位民警一 11 7 5 4 12
01035001 南宁市公安局 01035001002 基层岗位民警二 14 12 9 4 12
01035001 南宁市公安局 01035001003 基层岗位民警三 17 11 5 3 9
01035001 南宁市公安局 01035001004 基层岗位民警五 18 7 4 4 12
01035001 南宁市公安局 01035001005 基层岗位民警四 7 6 4 2 6
01036001 南宁市动物卫生监督所 01036001002 办公室财务 8 7 2 1 3
01039001 南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 01039001001 科员 17 2 1 1 3
01041001 南宁市兴宁区劳动保障监察大队(劳动保障维权中心) 01041001001 科员一 7 4 0 1 3
01043001 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法大队 01043001002 科员二 10 10 0 2 6
01043001 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法大队 01043001005 科员五 16 15 3 3 9
01043001 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法大队 01043001007 科员七 49 20 15 6 18
01044001 南宁市兴宁区三塘食品药品监督管理所 01044001001 科员一 22 10 4 2 6
01044002 南宁市兴宁区五塘食品药品监督管理所 01044002001 科员 4 0 0 2 6
01044003 南宁市兴宁区昆仑食品药品监督管理所 01044003001 科员 5 1 0 2 6
01047002 南宁市青秀区长塘镇司法所 01047002001 科员 7 5 1 1 3
01048001 南宁市青秀区城市管理综合行政执法大队 01048001004 科员四 18 12 4 4 12
01049001 南宁市青秀区伶俐镇财政所 01049001001 科员 6 3 2 1 3
01050006 南宁市青秀区伶俐食品药品监督管理所 01050006001 综合职位 46 3 1 1 3
01050007 南宁市青秀区刘圩食品药品监督管理所 01050007001 综合职位 32 2 1 1 3
01050007 南宁市青秀区刘圩食品药品监督管理所 01050007002 食品药品监督科员 10 3 1 1 3
01050008 南宁市青秀区南阳食品药品监督管理所 01050008002 食品药品监督科员 10 5 2 1 3
01050009 南宁市青秀区长塘食品药品监督管理所 01050009001 食品药品监督科员 4 4 2 1 3
01053001 南宁市江南区离休干部管理服务中心 01053001002 科员二 6 4 2 1 3
01058002 南宁市江南区江西镇财政所 01058002001 财务会计 7 6 2 1 3
01058003 南宁市江南区苏圩镇财政所 01058003001 财务会计 9 7 0 1 3
01058004 南宁市江南区延安镇财政所 01058004001 财务会计 3 3 1 1 3
01059006 南宁市江南区延安食品药品监督管理所 01059006002 科员二 5 2 0 1 3
01060001 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 01060001002 综合职位二 2 0 0 2 6
01060001 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 01060001006 专业职位二 32 25 14 5 15
01060001 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 01060001007 专业职位三 5 4 1 1 3
01060001 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 01060001011 执法岗位一 30 29 11 5 15
01060001 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 01060001012 执法岗位二 4 4 1 3 9
01060001 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 01060001013 执法岗位三 32 10 8 5 15
01061001 南宁市江南区江西镇人民政府 01061001001 村镇建设助理 8 4 2 1 3
01062001 南宁市江南区苏圩镇人民政府 01062001001 村镇建设助理 6 3 2 1 3
01063001 南宁市江南区延安镇人民政府 01063001001 党政办秘书 4 2 1 1 3
01064001 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 01064001001 科员一 52 23 12 6 18
01064001 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 01064001003 科员三 14 7 5 5 15
01064001 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 01064001005 科员五 150 4 2 6 18
01064001 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 01064001006 科员六 27 18 10 4 12
01064001 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 01064001012 科员一二 4 4 1 1 3
01064001 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 01064001014 科员一四 300 29 16 8 24
01064001 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 01064001015 科员一五 37 2 0 1 3
01066001 南宁市西乡塘区农村能源办公室 01066001001 科员一 4 1 1 1 3
01069001 南宁市西乡塘区新阳食品药品监督管理所 01069001001 科员一 15 5 2 2 6
01069001 南宁市西乡塘区新阳食品药品监督管理所 01069001002 科员二 18 8 2 1 3
01069002 南宁市西乡塘区上尧食品药品监督管理所 01069002001 科员一 11 3 1 2 6
01069002 南宁市西乡塘区上尧食品药品监督管理所 01069002002 科员二 8 6 2 1 3
01069003 南宁市西乡塘区华强食品药品监督管理所 01069003001 科员一 17 8 2 2 6
01069003 南宁市西乡塘区华强食品药品监督管理所 01069003002 科员二 9 6 2 1 3
01069004 南宁市西乡塘区衡阳食品药品监督管理所 01069004001 科员一 11 5 2 2 6
01069005 南宁市西乡塘区西乡塘食品药品监督管理所 01069005001 科员一 21 11 3 2 6
01069006 南宁市西乡塘区北湖食品药品监督管理所 01069006001 科员一 13 7 5 2 6
01069007 南宁市西乡塘区安吉食品药品监督管理所 01069007001 科员一 15 9 5 2 6
01069008 南宁市西乡塘区石埠食品药品监督管理所 01069008001 科员一 6 2 1 2 6
01069008 南宁市西乡塘区石埠食品药品监督管理所 01069008002 科员二 6 2 2 1 3
01069009 南宁市西乡塘区金陵食品药品监督管理所 01069009001 科员一 6 1 0 2 6
01069009 南宁市西乡塘区金陵食品药品监督管理所 01069009002 科员二 0 0 0 1 3
01069010 南宁市西乡塘区坛洛食品药品监督管理所 01069010001 科员一 2 0 0 2 6
01069010 南宁市西乡塘区坛洛食品药品监督管理所 01069010002 科员二 1 0 0 1 3
01069011 南宁市西乡塘区双定食品药品监督管理所 01069011001 科员一 2 0 0 2 6
01069011 南宁市西乡塘区双定食品药品监督管理所 01069011002 科员二 5 5 0 1 3
01072001 广西良庆经济开发区管理委员会 01072001002 党政办档案管理员 49 9 1 1 3
01073001 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 01073001001 行政执法科员一 20 5 3 4 12
01073001 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 01073001002 行政执法科员二 13 8 5 3 9
01073001 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 01073001003 行政执法科员三 24 9 4 4 12
01076001 南宁市良庆区城乡居民最低生活保障管理办公室 01076001001 核算员 24 2 0 1 3
01078002 南宁市良庆区玉洞食品药品监督管理所 01078002001 药品监管员 18 8 2 1 3
01078002 南宁市良庆区玉洞食品药品监督管理所 01078002002 食品监管员 10 3 1 1 3
01078003 南宁市良庆区良庆食品药品监督管理所 01078003001 食品监管员 4 3 1 1 3
01078004 南宁市良庆区那马食品药品监督管理所 01078004001 食品监管员 3 2 2 1 3
01078005 南宁市良庆区大塘食品药品监督管理所 01078005001 食品监管员 4 3 0 1 3
01078005 南宁市良庆区大塘食品药品监督管理所 01078005002 药品监管员 2 1 1 1 3
01078006 南宁市良庆区那陈食品药品监督管理所 01078006001 食品监管员 1 0 0 1 3
01078006 南宁市良庆区那陈食品药品监督管理所 01078006002 药品监管员 0 0 0 1 3
01078007 南宁市良庆区南晓食品药品监督管理所 01078007001 食品监管员 3 2 0 1 3
01078007 南宁市良庆区南晓食品药品监督管理所 01078007002 药品监管员 1 1 0 1 3
01079001 南宁市良庆区那马镇人民政府 01079001001 人事助理 8 2 0 1 3
01080001 南宁市邕宁区劳动保障监察大队 01080001001 科员一 3 2 0 1 3
01080002 南宁市邕宁区劳动保障管理中心 01080002002 科员二 4 2 0 1 3
01081002 南宁市邕宁区百济镇司法所 01081002001 科员 5 4 1 1 3
01081003 南宁市邕宁区那楼镇司法所 01081003001 科员 5 2 1 1 3
01081004 南宁市邕宁区中和乡司法所 01081004001 科员 5 1 1 1 3
01082001 南宁市邕宁区安全生产监察大队 01082001001 科员一 16 6 1 1 3
01082001 南宁市邕宁区安全生产监察大队 01082001002 科员二 10 3 1 1 3
01083001 南宁市邕宁区农业机械化管理中心 01083001001 农机管理员 8 4 2 1 3
01084001 南宁市邕宁区财政稽查队 01084001001 科员一 8 5 2 1 3
01084002 南宁市邕宁区农业综合开发办公室 01084002001 科员 14 5 2 1 3
01084003 南宁市邕宁区中和乡财政所 01084003001 科员 1 1 1 1 3
01084004 南宁市邕宁区那楼镇财政所 01084004001 科员 9 1 0 1 3
01084005 南宁市邕宁区国库集中支付中心 01084005001 科员一 8 3 2 1 3
01085001 南宁市邕宁区林业技术推广站 01085001002 科员二 5 2 1 1 3
01085004 南宁市邕宁区森林病虫害防治检疫站 01085004001 科员 10 5 2 1 3
01086001 南宁市邕宁区委邕宁区人民政府接待办公室 01086001001 科员 2 0 0 1 3
01087001 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 01087001002 科员二 20 5 3 4 12
01087001 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 01087001003 科员三 33 17 6 3 9
01087001 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 01087001006 科员六 15 4 3 3 9
01087001 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 01087001007 科员七 35 14 7 3 9
01087001 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 01087001009 科员九 3 2 1 2 6
01088002 南宁市邕宁区新江食品药品监督管理所 01088002001 科员一 17 8 2 1 3
01088002 南宁市邕宁区新江食品药品监督管理所 01088002002 科员二 0 0 0 1 3
01088002 南宁市邕宁区新江食品药品监督管理所 01088002003 科员三 1 0 0 1 3
01088003 南宁市邕宁区百济食品药品监督管理所 01088003001 科员一 3 2 1 1 3
01088003 南宁市邕宁区百济食品药品监督管理所 01088003002 科员二 3 1 0 2 6
01088003 南宁市邕宁区百济食品药品监督管理所 01088003003 科员三 2 1 0 1 3
01088004 南宁市邕宁区那楼食品药品监督管理所 01088004001 科员一 2 1 0 1 3
01088004 南宁市邕宁区那楼食品药品监督管理所 01088004002 科员二 2 1 0 2 6
01088004 南宁市邕宁区那楼食品药品监督管理所 01088004004 科员四 1 0 0 1 3
01088005 南宁市邕宁区中和食品药品监督管理所 01088005001 科员一 7 0 0 1 3
01088005 南宁市邕宁区中和食品药品监督管理所 01088005002 科员二 0 0 0 1 3
01088005 南宁市邕宁区中和食品药品监督管理所 01088005003 科员三 3 0 0 1 3
01089001 南宁市邕宁区新江镇人民政府 01089001001 武装干事 15 1 0 1 3
01090001 南宁市邕宁区百济镇人民政府 01090001001 会计 7 1 0 1 3
01091001 南宁市邕宁区那楼镇人民政府 01091001002 综合职位一 5 1 0 1 3
01091001 南宁市邕宁区那楼镇人民政府 01091001003 综合职位二 6 1 1 1 3
01091001 南宁市邕宁区那楼镇人民政府 01091001004 综合职位三 0 0 0 1 3
01092001 南宁市邕宁区中和乡人民政府 01092001002 综合职位二 19 4 2 3 9
01096001 南宁市武鸣县公安局 01096001001 刑侦、禁毒岗位民警一 24 13 2 1 3
01098002 南宁市武鸣县双桥镇财政所 01098002001 会计 11 6 2 1 3
01098003 南宁市武鸣县锣圩镇财政所 01098003001 会计 0 0 0 1 3
01098004 南宁市武鸣县仙湖镇财政所 01098004001 会计 3 2 1 1 3
01098006 南宁市武鸣县罗波镇财政所 01098006001 会计 2 1 0 1 3
01098007 南宁市武鸣县两江镇财政所 01098007001 会计 1 1 1 1 3
01098008 南宁市武鸣县马头镇财政所 01098008001 会计 1 1 0 1 3
01099001 南宁市武鸣县森林公安局 01099001001 民警 2 0 0 1 3
01099002 南宁市武鸣县农村能源生态办公室 01099002001 科员 6 4 1 1 3
01100001 南宁市武鸣县仙湖镇司法所 01100001001 基层司法所科员 2 2 1 1 3
01100002 南宁市武鸣县府城镇司法所 01100002001 基层司法所科员 5 4 0 1 3
01100003 南宁市武鸣县两江镇司法所 01100003001 基层司法所科员 2 2 2 1 3
01100004 南宁市武鸣县陆斡镇司法所 01100004001 基层司法所科员 3 2 1 1 3
01101001 南宁市武鸣县社会保险事业局 01101001001 医疗待遇审核科科员 3 2 1 1 3
01102001 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 01102001002 监察员二 7 7 2 1 3
01102001 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 01102001003 监察员三 11 11 2 1 3
01102001 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 01102001004 监察员四 6 5 1 1 3
01104001 南宁市武鸣县水政水资源管理站 01104001001 专业技术岗位一 0 0 0 1 3
01104001 南宁市武鸣县水政水资源管理站 01104001002 专业技术岗位二 4 3 2 1 3
01104002 南宁市武鸣县水土保持监督管理站 01104002001 专业技术岗位一 1 0 0 1 3
01104002 南宁市武鸣县水土保持监督管理站 01104002002 专业技术岗位二 5 4 1 1 3
01105001 南宁市武鸣县城厢食品药品监督所 01105001004 科员四 13 6 2 1 3
01105002 南宁市武鸣县双桥食品药品监督所 01105002002 科员二 4 2 1 2 6
01105003 南宁市武鸣县太平食品药品监督所 01105003001 科员一 3 3 2 1 3
01105003 南宁市武鸣县太平食品药品监督所 01105003002 科员二 0 0 0 1 3
01105004 南宁市武鸣县甘圩食品药品监督所 01105004001 科员一 1 1 0 1 3
01105004 南宁市武鸣县甘圩食品药品监督所 01105004002 科员二 0 0 0 1 3
01105005 南宁市武鸣县宁武食品药品监督所 01105005001 科员一 4 3 2 1 3
01105005 南宁市武鸣县宁武食品药品监督所 01105005002 科员二 2 0 0 1 3
01105006 南宁市武鸣县锣圩食品药品监督所 01105006001 科员一 1 1 0 1 3
01105006 南宁市武鸣县锣圩食品药品监督所 01105006002 科员二 1 0 0 2 6
01105007 南宁市武鸣县灵马食品药品监督所 01105007001 科员一 0 0 0 1 3
01105007 南宁市武鸣县灵马食品药品监督所 01105007002 科员二 0 0 0 1 3
01105008 南宁市武鸣县仙湖食品药品监督所 01105008001 科员一 4 4 0 1 3
01105008 南宁市武鸣县仙湖食品药品监督所 01105008002 科员二 0 0 0 1 3
01105009 南宁市武鸣县府城食品药品监督所 01105009001 科员一 1 1 1 1 3
01105009 南宁市武鸣县府城食品药品监督所 01105009002 科员二 0 0 0 1 3
01105010 南宁市武鸣县陆斡食品药品监督所 01105010001 科员一 1 1 0 1 3
01105010 南宁市武鸣县陆斡食品药品监督所 01105010002 科员二 1 1 1 1 3
01105011 南宁市武鸣县罗波食品药品监督所 01105011001 科员一 1 1 1 1 3
01105011 南宁市武鸣县罗波食品药品监督所 01105011002 科员二 1 0 0 1 3
01105012 南宁市武鸣县两江食品药品监督所 01105012001 科员一 1 0 0 1 3
01105012 南宁市武鸣县两江食品药品监督所 01105012002 科员二 0 0 0 1 3
01105013 南宁市武鸣县马头食品药品监督所 01105013001 科员一 2 2 1 1 3
01105013 南宁市武鸣县马头食品药品监督所 01105013002 科员二 2 1 1 1 3
01107001 南宁市武鸣县双桥镇人民政府 01107001003 民政职位 9 3 2 1 3
01108001 南宁市武鸣县太平镇人民政府 01108001002 武装助理 3 2 1 1 3
01108001 南宁市武鸣县太平镇人民政府 01108001005 文秘助理 1 0 0 1 3
01109001 南宁市武鸣县甘圩镇人民政府 01109001002 党政文秘助理员 2 0 0 1 3
01111001 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 01111001001 司法助理一 1 0 0 1 3
01111001 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 01111001003 综合岗位 9 6 3 2 6
01112001 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 01112001001 文秘 8 7 2 1 3
01112001 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 01112001002 组织干事 2 1 1 1 3
01112001 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 01112001003 综合岗位 6 0 0 1 3
01113001 南宁市武鸣县仙湖镇人民政府 01113001002 计生助理员 1 1 1 1 3
01113001 南宁市武鸣县仙湖镇人民政府 01113001003 综治助理员 1 0 0 1 3
01114001 南宁市武鸣县府城镇人民政府 01114001001 安全生产助理员 1 0 0 1 3
01114001 南宁市武鸣县府城镇人民政府 01114001002 农业助理员 2 0 0 1 3
01115001 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 01115001001 计生助理 7 3 1 2 6
01115001 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 01115001002 科教文卫助理 4 2 1 1 3
01116001 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 01116001001 组工干事 10 9 2 1 3
01116001 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 01116001002 统计职位 15 14 1 1 3
01116001 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 01116001003 林业能源环保职位 2 1 0 1 3
01117001 南宁市武鸣县两江镇人民政府 01117001002 农业助理员 3 3 1 1 3
01117001 南宁市武鸣县两江镇人民政府 01117001003 计生助理员 1 1 0 1 3
01117001 南宁市武鸣县两江镇人民政府 01117001004 林业能源综合环保助理员 0 0 0 1 3
01117001 南宁市武鸣县两江镇人民政府 01117001005 武装助理员 3 0 0 1 3
01118001 南宁市武鸣县马头镇人民政府 01118001002 组工助理员 4 1 1 1 3
01118001 南宁市武鸣县马头镇人民政府 01118001004 统计助理员 0 0 0 1 3
01120001 南宁市隆安县事业单位登记管理局 01120001001 综合股科员 14 6 2 1 3
01122001 南宁市隆安县公安局 01122001002 基层民警二 5 4 1 1 3
01123001 南宁市隆安县林业局乡镇林业工作站 01123001001 科员 6 5 2 1 3
01124001 南宁市隆安县社会保险事业局 01124001001 医疗保险待遇股科员 7 4 1 2 6
01124001 南宁市隆安县社会保险事业局 01124001003 会计 36 24 5 2 6
01124002 南宁市隆安县就业服务中心 01124002001 会计 14 11 1 1 3
01124003 南宁市隆安县人才交流中心 01124003001 综合职位 9 1 0 1 3
01125003 南宁市隆安县政府非税收入管理局 01125003001 会计 2 1 1 1 3
01125004 南宁市隆安县丁当镇财政所 01125004001 会计 1 0 0 1 3
01125005 南宁市隆安县古潭乡财政所 01125005001 会计 0 0 0 1 3
01125006 南宁市隆安县屏山乡财政所 01125006001 会计 1 0 0 1 3
01125007 南宁市隆安县布泉乡财政所 01125007001 会计 0 0 0 1 3
01126001 南宁市隆安县城乡居民最低生活保障管理办公室 01126001001 会计 0 0 0 1 3
01127001 南宁市隆安县农村经济经营管理办公室 01127001001 综合职位 10 5 2 1 3
01127002 南宁市隆安县农业区划委员会办公室 01127002001 综合职位 8 4 2 1 3
01128001 南宁市隆安县水利工程管理站 01128001001 技术员 2 2 2 1 3
01128003 南宁市隆安县水政水资源站 01128003001 技术员 2 1 1 1 3
01128004 南宁市隆安县水土保持监督管理站 01128004001 技术员 1 0 0 1 3
01129001 南宁市隆安县农机安全监理站 01129001001 监理员一 17 7 2 1 3
01129001 南宁市隆安县农机安全监理站 01129001002 监理员二 12 2 1 1 3
01130001 南宁市隆安县国土执法监察大队 01130001001 执法监察员一 4 3 0 1 3
01130001 南宁市隆安县国土执法监察大队 01130001002 执法监察员二 3 1 0 1 3
01131001 南宁市隆安县房屋和征地拆迁办公室 01131001001 土地管理员 9 6 3 2 6
01133001 南宁市隆安县城厢食品药品监督管理所 01133001001 职位一 21 17 3 2 6
01133002 南宁市隆安县南圩食品药品监督管理所 01133002001 职位一 7 4 2 2 6
01133002 南宁市隆安县南圩食品药品监督管理所 01133002002 职位二 6 5 1 1 3
01133003 南宁市隆安县那桐食品药品监督管理所 01133003001 职位一 8 6 3 3 9
01133003 南宁市隆安县那桐食品药品监督管理所 01133003002 职位二 4 4 1 1 3
01133004 南宁市隆安县乔建食品药品监督管理所 01133004001 职位一 1 1 1 1 3
01133004 南宁市隆安县乔建食品药品监督管理所 01133004002 职位二 2 2 2 1 3
01133005 南宁市隆安县丁当食品药品监督管理所 01133005001 职位一 1 1 0 1 3
01133005 南宁市隆安县丁当食品药品监督管理所 01133005002 职位二 1 0 0 1 3
01133006 南宁市隆安县雁江食品药品监督管理所 01133006001 职位一 1 0 0 1 3
01133006 南宁市隆安县雁江食品药品监督管理所 01133006002 职位二 1 1 1 1 3
01133007 南宁市隆安县都结食品药品监督管理所 01133007001 职位一 2 2 2 2 6
01133007 南宁市隆安县都结食品药品监督管理所 01133007002 职位二 1 1 0 1 3
01133008 南宁市隆安县古潭食品药品监督管理所 01133008001 职位一 1 1 0 1 3
01133008 南宁市隆安县古潭食品药品监督管理所 01133008002 职位二 1 1 1 1 3
01133009 南宁市隆安县布泉食品药品监督管理所 01133009001 职位一 0 0 0 1 3
01133009 南宁市隆安县布泉食品药品监督管理所 01133009002 职位二 0 0 0 1 3
01133010 南宁市隆安县屏山食品药品监督管理所 01133010001 职位一 0 0 0 1 3
01133010 南宁市隆安县屏山食品药品监督管理所 01133010002 职位二 2 1 0 1 3
01134001 南宁市隆安县南圩镇人民政府 01134001001 综合职位一 27 13 6 3 9
01135001 南宁市隆安县那桐镇人民政府 01135001001 综合职位 10 4 1 1 3
01136001 南宁市隆安县雁江镇人民政府 01136001001 综合职位 3 2 1 1 3
01137001 南宁市隆安县乔建镇人民政府 01137001002 综合职位二 4 2 2 1 3
01138001 南宁市隆安县丁当镇人民政府 01138001002 综合职位二 9 7 1 2 6
01140001 南宁市隆安县都结乡人民政府 01140001002 综合职位二 6 2 0 2 6
01142001 南宁市隆安县屏山乡人民政府 01142001002 综合职位二 5 0 0 2 6
01143001 南宁市马山县里当食品药品监督管理所 01143001001 食品药品安全监管工作人员 3 2 1 1 3
01143002 南宁市马山县白山食品药品监督管理所 01143002001 食品药品安全监管工作人员一 7 5 1 1 3
01143005 南宁市马山县林圩食品药品监督管理所 01143005001 食品药品安全监管工作人员一 9 6 2 1 3
01143005 南宁市马山县林圩食品药品监督管理所 01143005002 食品药品安全监管工作人员二 9 2 1 1 3
01143006 南宁市马山县周鹿食品药品监督管理所 01143006001 食品药品安全监管工作人员一 2 0 0 1 3
01143006 南宁市马山县周鹿食品药品监督管理所 01143006002 食品药品安全监管工作人员二 8 3 1 1 3
01143007 南宁市马山县永州食品药品监督管理所 01143007001 食品药品安全监管工作人员一 1 1 1 1 3
01143007 南宁市马山县永州食品药品监督管理所 01143007002 食品药品安全监管工作人员二 1 0 0 1 3
01143008 南宁市马山县古零食品药品监督管理所 01143008001 食品药品安全监管工作人员一 1 0 0 1 3
01143009 南宁市马山县古寨食品药品监督管理所 01143009001 食品药品安全监管工作人员 5 5 1 1 3
01143010 南宁市马山县加方食品药品监督管理所 01143010001 食品药品安全监管工作人员 1 1 0 1 3
01143011 南宁市马山县金钗食品药品监督管理所 01143011001 食品药品安全监管工作人员 4 4 2 1 3
01144001 南宁市马山县人口和计划生育局 01144001001 人事财务股工作人员 3 2 0 1 3
01145001 南宁市马山县动物卫生监督所 01145001001 动物卫生监督员 6 6 1 1 3
01146003 南宁市马山县古寨瑶族乡财政所 01146003001 会计人员 6 5 1 1 3
01147001 南宁市马山县劳动人事争议仲裁院 01147001001 仲裁员 3 3 2 1 3
01150001 南宁市马山县水利工程管理站 01150001001 水利工程管理站专业技术员 4 1 0 2 6
01150002 南宁市马山县水政监察大队 01150002001 水政监察大队水政监察员 0 0 0 1 3
01151003 南宁市马山县永州镇司法所 01151003001 司法所工作人员 24 24 1 1 3
01153001 南宁市马山县百龙滩镇人民政府 01153001001 党政办公室秘书 4 3 1 1 3
01154001 南宁市马山县乔利乡人民政府 01154001001 人口和计划生育管理办公室工作人员 9 8 2 1 3
01155001 南宁市马山县林圩镇人民政府 01155001002 社会治安综合治理办公室工作人员 1 1 0 1 3
01156001 南宁市马山县周鹿镇人民政府 01156001002 党政办公室秘书 4 0 0 1 3
01157001 南宁市马山县永州镇人民政府 01157001001 经济发展办公室工作人员一 3 1 0 1 3
01158001 南宁市马山县古零镇人民政府 01158001002 社会治安综合治理办公室工作人员 6 3 1 1 3
01160001 南宁市马山县加方乡人民政府 01160001002 经济发展办公室工作人员 5 4 2 1 3
01162001 南宁市马山县金钗镇人民政府 01162001002 经济发展办公室工作人员 2 2 0 1 3
01163002 南宁市上林县白圩镇司法所 01163002001 司法助理员 4 3 1 1 3
01164001 南宁市上林县公安局 01164001001 刑事技术 18 17 2 2 6
01165001 南宁市上林县社会保险事业局 01165001001 办公室工作人员 3 3 1 1 3
01166001 南宁市上林县招商促进局 01166001002 办公室综合职位 6 5 2 1 3
01167001 南宁市上林县巷贤镇财政所 01167001001 财务人员 8 8 1 1 3
01167003 南宁市上林县三里镇财政所 01167003001 财务人员 7 4 2 1 3
01167004 南宁市上林县西燕镇财政所 01167004001 财务人员 6 4 2 1 3
01168001 南宁市上林县大丰食品药品监督管理所 01168001005 药品安全监管科工作人员 10 8 2 1 3
