注:1、统计截止时间: 3月12日17:30时,此表为实时动态信息,仅供参考。 2、此表所列职位为截止统计时间,该职位的计划录用人数与报名交费人数达不到1:3的开考比例。 | ||||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 | 计划人数乘比例 |
26001001 | 百色市中级人民法院 | 26001001001 | 审判辅助岗位 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26001002 | 百色市右江区人民法院 | 26001002001 | 司法执行岗位 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
26001002 | 百色市右江区人民法院 | 26001002002 | 司法行政岗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26001004 | 百色市田东县人民法院 | 26001004001 | 司法执行岗位 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
26001004 | 百色市田东县人民法院 | 26001004002 | 审判辅助岗位 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 |
26001004 | 百色市田东县人民法院 | 26001004003 | 司法行政岗位一 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26001004 | 百色市田东县人民法院 | 26001004004 | 司法行政岗位二 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 |
26001006 | 百色市德保县人民法院 | 26001006001 | 司法执行岗位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26001007 | 百色市靖西县人民法院 | 26001007001 | 司法执行岗位 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 |
26001007 | 百色市靖西县人民法院 | 26001007003 | 司法行政岗位二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26001008 | 百色市那坡县人民法院 | 26001008001 | 审判岗位 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 |
26001009 | 百色市凌云县人民法院 | 26001009001 | 司法执行岗位 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
26001010 | 百色市乐业县人民法院 | 26001010001 | 司法执行岗位 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
26001011 | 百色市田林县人民法院 | 26001011004 | 审判岗位 | 23 | 22 | 8 | 6 | 18 |
26001012 | 百色市西林县人民法院 | 26001012001 | 司法执行岗位 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
26001012 | 百色市西林县人民法院 | 26001012002 | 司法行政岗位一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26001012 | 百色市西林县人民法院 | 26001012004 | 审判辅助岗位 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001001 | 侦查岗位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001002 | 侦查岗位二 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001003 | 侦查岗位三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001004 | 侦查辅助岗位 | 15 | 9 | 7 | 4 | 12 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001005 | 检察辅助岗位 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001006 | 检察岗位一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001007 | 检察岗位二 | 10 | 8 | 5 | 4 | 12 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001008 | 检察岗位三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001009 | 司法行政岗位 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001010 | 司法警察一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26002001 | 百色市基层检察院 | 26002001011 | 司法警察二 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26003001 | 百色市卫生监督所 | 26003001003 | 学校卫生监督科、信息管理科卫生监督员 | 23 | 18 | 5 | 2 | 6 |
26006001 | 百色市人民政府发展研究中心 | 26006001001 | 社会发展研究科工作人员 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26006001 | 百色市人民政府发展研究中心 | 26006001002 | 农村经济研究科工作人员 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26007001 | 广西岑王老山国家级自然保护区管理局 | 26007001001 | 科学研究科科员 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 |
26008001 | 百色市公安局 | 26008001001 | 刑侦支队法医 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
26008001 | 百色市公安局 | 26008001002 | 科技信息化科民警 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
26008001 | 百色市公安局 | 26008001003 | 网络安全保卫支队民警 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26008002 | 百色市公安局铝城分局 | 26008002001 | 刑侦大队法医 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26012001 | 百色市住房公积金管理中心 | 26012001002 | 德保管理部 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 |
26015001 | 百色市文化市场综合执法支队 | 26015001001 | 综合执法科 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26023001 | 百色市右江区司法局泮水司法所 | 26023001001 | 司法助理员 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26026001 | 百色市右江区农机安全监理站 | 26026001001 | 财务室 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26032001 | 百色市右江区安全生产监察大队 | 26032001002 | 办公室 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26033002 | 百色市右江区城市建设管理监察大队 | 26033002001 | 监察股一 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 |
26033002 | 百色市右江区城市建设管理监察大队 | 26033002003 | 监察股三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26034001 | 百色市右江区食品药品稽查大队(右江区本级大队) | 26034001001 | 稽查股 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26034005 | 百色市右江区龙川镇食品药品监督所 | 26034005001 | 综合股 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26034006 | 百色市右江区永乐镇食品药品监督所 | 26034006001 | 综合股 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26034007 | 百色市右江区汪甸瑶族乡食品药品监督所 | 26034007001 | 综合股 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26034009 | 百色市右江区大楞乡食品药品监督所 | 26034009001 | 综合股 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26036001 | 百色市右江区永乐镇党委 | 26036001001 | 武装干事 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26038001 | 百色市右江区阳圩镇党委 | 26038001001 | 武装干事 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26041001 | 百色市右江区永乐镇人民政府 | 26041001001 | 社会综合治理与信访助理员 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26054001 | 百色市田阳县田州镇食品药品监督所 | 26054001002 | 科员二 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26054002 | 百色市田阳县头塘镇食品药品监督所 | 26054002001 | 科员一 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26054003 | 百色市田阳县百育镇食品药品监督所 | 26054003002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26054004 | 百色市田阳县那满镇食品药品监督所 | 26054004001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26054005 | 百色市田阳县那坡镇食品药品监督所 | 26054005001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26054005 | 百色市田阳县那坡镇食品药品监督所 | 26054005002 | 科员二 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26054006 | 百色市田阳县坡洪镇食品药品监督所 | 26054006001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26054006 | 百色市田阳县坡洪镇食品药品监督所 | 26054006002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26054007 | 百色市田阳县五村镇食品药品监督所 | 26054007001 | 科员一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26054008 | 百色市田阳县巴别乡食品药品监督所 | 26054008001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26054008 | 百色市田阳县巴别乡食品药品监督所 | 26054008002 | 科员二 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
26054009 | 百色市田阳县洞靖乡食品药品监督所 | 26054009002 | 科员二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26054010 | 百色市田阳县玉凤镇食品药品监督所 | 26054010001 | 科员一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26056001 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 26056001003 | 综治助理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26057001 | 百色市田阳县洞靖乡人民政府 | 26057001002 | 民政扶贫助理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26058001 | 百色市田阳县巴别乡人民政府 | 26058001003 | 农林牧水助理 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
26062001 | 百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 26062001003 | 综治助理 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26065001 | 百色市田东县纪律检查委员会 | 26065001001 | 案件检查室科员 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26066001 | 百色市田东县党员干部现代远程教育管理办公室 | 26066001001 | 教学资源股科员 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26066001 | 百色市田东县党员干部现代远程教育管理办公室 | 26066001002 | 网络管理股科员 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26067005 | 百色市田东县江城镇财政所 | 26067005001 | 工作人员 | 10 | 9 | 4 | 2 | 6 |
26067006 | 百色市田东县朔良镇财政所 | 26067006001 | 工作人员 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26068003 | 百色市田东县朔良司法所 | 26068003001 | 司法助理员 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 |
26069002 | 百色市田东县机关事业单位养老保险管理所 | 26069002001 | 会计 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
26069003 | 百色市田东县社会劳动保险事业管理所 | 26069003001 | 会计 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
26072001 | 百色市田东县森林防火指挥部办公室 | 26072001001 | 森林防火管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26072002 | 百色市田东县能源管理站 | 26072002001 | 能源管理 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26072003 | 百色市田东县森林公安局 | 26072003001 | 田东县森林公安局江城派出所 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26073001 | 百色市田东县动物卫生监督所 | 26073001001 | 动物检疫员 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 |
26079002 | 百色市田东县祥周镇食品药品监督管理所 | 26079002001 | 监督员 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
26079003 | 百色市田东县林逢镇食品药品监督管理所 | 26079003001 | 监督员 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
26079004 | 百色市田东县思林镇食品药品监督管理所 | 26079004001 | 监督员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26079005 | 百色市田东县作登瑶族乡食品药品监督管理所 | 26079005001 | 监督员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26079006 | 百色市田东县印茶镇食品药品监督管理所 | 26079006001 | 监督员 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26079007 | 百色市田东县江城镇食品药品监督管理所 | 26079007001 | 监督员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26079008 | 百色市田东县朔良镇食品药品监督管理所 | 26079008001 | 监督员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26079009 | 百色市田东县义圩镇食品药品监督管理所 | 26079009001 | 监督员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26079010 | 百色市田东县那拔镇食品药品监督管理所 | 26079010001 | 监督员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26081001 | 百色市田东县平马镇人口和计划生育办公室 | 26081001001 | 工作人员 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26082001 | 百色市田东县祥周镇人民政府 | 26082001001 | 综治助理 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26083001 | 百色市田东县林逢镇人民政府 | 26083001001 | 财工贸统计助理 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26084001 | 百色市田东县思林镇人民政府 | 26084001001 | 民政助理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26084001 | 百色市田东县思林镇人民政府 | 26084001002 | 财工贸统计助理 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
26084001 | 百色市田东县思林镇人民政府 | 26084001006 | 科教文卫助理 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26085001 | 百色市田东县作登瑶族乡人口和计划生育办公室 | 26085001001 | 工作人员 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26087001 | 百色市田东县江城镇人民政府 | 26087001002 | 农林牧水能源助理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26088001 | 百色市田东县朔良镇人民政府 | 26088001001 | 党政办秘书 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26089001 | 百色市田东县义圩镇人口和计划生育办公室 | 26089001001 | 工作人员 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26090001 | 百色市田东县那拔镇人民政府 | 26090001001 | 安全生产助理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26091001 | 百色市平果县纪律检查委员会 | 26091001001 | 审理室科员 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26094001 | 百色市平果工业区管理委员会 | 26094001001 | 规划建设科工作人员 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26098003 | 百色市平果县就业服务中心 | 26098003001 | 就业培训工作人员 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
26099002 | 百色市平果县黎明财政所 | 26099002001 | 财务管理人员 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
26099005 | 百色市平果县海城财政所 | 26099005001 | 财务管理人员 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 |
26100001 | 百色市平果县水果生产指导站 | 26100001001 | 水果生产工作人员 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26102001 | 百色市平果县动物卫生监督所 | 26102001001 | 动物检疫员 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 |
26103001 | 百色市平果县防汛抗旱指挥部办公室 | 26103001001 | 防汛工作人员 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26103002 | 百色市平果县水土保持站 | 26103002001 | 水土保持工作人员 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26104001 | 百色市平果县规划监察大队 | 26104001003 | 执法工作人员 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
26105001 | 百色市平果县乡镇食品药品监督管理所 | 26105001001 | 监管员职位一 | 14 | 8 | 4 | 5 | 15 |
26105001 | 百色市平果县乡镇食品药品监督管理所 | 26105001002 | 监管员职位二 | 21 | 15 | 9 | 5 | 15 |
26110001 | 百色市平果县凤梧镇党委 | 26110001001 | 武装干事 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26113001 | 百色市平果县新安镇人口和计划生育办公室 | 26113001001 | 计生工作人员职位一 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26115001 | 百色市平果县果化镇人口和计划生育办公室 | 26115001001 | 计生工作人员 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26119001 | 百色市平果县坡造镇人口和计划生育办公室 | 26119001001 | 计生工作人员 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26123001 | 百色市平果县旧城镇人口和计划生育工作办公室 | 26123001001 | 计生工作人员 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26125001 | 百色市平果县海城乡人口和计划生育办公室 | 26125001001 | 计生工作人员 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26127001 | 百色市平果县凤梧镇人口和计划生育办公室 | 26127001001 | 计生工作人员 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26129001 | 百色市平果县榜圩镇人口和计划生育办公室 | 26129001001 | 计生工作人员职位一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26131001 | 百色市平果县黎明乡人口和计划生育办公室 | 26131001001 | 计生工作人员 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26134001 | 百色市德保县红十字会 | 26134001001 | 办公室科员 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 |
26137002 | 百色市德保县失业保险管理所 | 26137002001 | 会计 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26140001 | 百色市德保县马隘财政所 | 26140001001 | 财务管理 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
26140002 | 百色市德保县巴头财政所 | 26140002001 | 财务管理 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26140003 | 百色市德保县荣华财政所 | 26140003001 | 财务管理 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26140004 | 百色市德保县东凌财政所 | 26140004001 | 财务管理 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26141002 | 百色市德保县城关镇食品药品监督管理所 | 26141002001 | 工作人员一 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 |
26141002 | 百色市德保县城关镇食品药品监督管理所 | 26141002002 | 工作人员二 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26141003 | 百色市德保县马隘镇食品药品监督管理所 | 26141003001 | 工作人员一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26141003 | 百色市德保县马隘镇食品药品监督管理所 | 26141003002 | 工作人员二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26141004 | 百色市德保县都安乡食品药品监督管理所 | 26141004002 | 工作人员二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26141005 | 百色市德保县足荣镇食品药品监督管理所 | 26141005001 | 工作人员一 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26141005 | 百色市德保县足荣镇食品药品监督管理所 | 26141005002 | 工作人员二 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
26141006 | 百色市德保县那甲乡食品药品监督管理所 | 26141006002 | 工作人员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26141007 | 百色市德保县隆桑镇食品药品监督管理所 | 26141007001 | 工作人员一 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26141007 | 百色市德保县隆桑镇食品药品监督管理所 | 26141007002 | 工作人员二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26141008 | 百色市德保县荣华乡食品药品监督管理所 | 26141008001 | 工作人员一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26141008 | 百色市德保县荣华乡食品药品监督管理所 | 26141008002 | 工作人员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26141009 | 百色市德保县燕峒乡食品药品监督管理所 | 26141009001 | 工作人员一 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
26141009 | 百色市德保县燕峒乡食品药品监督管理所 | 26141009002 | 工作人员二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26141010 | 百色市德保县龙光乡食品药品监督管理所 | 26141010001 | 工作人员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26141010 | 百色市德保县龙光乡食品药品监督管理所 | 26141010002 | 工作人员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26141011 | 百色市德保县巴头乡食品药品监督管理所 | 26141011001 | 工作人员一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26141011 | 百色市德保县巴头乡食品药品监督管理所 | 26141011002 | 工作人员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26141012 | 百色市德保县敬德镇食品药品监督管理所 | 26141012001 | 工作人员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26141012 | 百色市德保县敬德镇食品药品监督管理所 | 26141012002 | 工作人员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26141013 | 百色市德保县东凌乡食品药品监督管理所 | 26141013001 | 工作人员一 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26141013 | 百色市德保县东凌乡食品药品监督管理所 | 26141013002 | 工作人员二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26147001 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 26147001001 | 综治办工作人员 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26148001 | 百色市德保县都安乡人民政府 | 26148001001 | 安监助理 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 |
26149001 | 百色市德保县荣华乡人民政府 | 26149001001 | 扶贫助理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26150001 | 百色市德保县东凌乡人民政府 | 26150001001 | 交通助理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26153001 | 广西底定自治区级自然保护区管理处 | 26153001001 | 技术员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26154002 | 百色市靖西县水利水土保护管理站 | 26154002001 | 水利技术员 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 |
26160002 | 百色市靖西县南坡乡财政所 | 26160002001 | 管理人员 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26160003 | 百色市靖西县吞盘乡财政所 | 26160003001 | 管理人员 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26160005 | 百色市靖西县渠洋镇财政所 | 26160005001 | 管理人员 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26161001 | 百色市靖西县湖润镇食品药品监督管理所 | 26161001001 | 技术员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26161002 | 百色市靖西县岳圩镇食品药品监督管理所 | 26161002001 | 技术员 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
26161003 | 百色市靖西县安德镇食品药品监督管理所 | 26161003001 | 技术员 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26161004 | 百色市靖西县渠洋镇食品药品监督管理所 | 26161004001 | 技术员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26161005 | 百色市靖西县壬庄乡食品药品监督管理所 | 26161005001 | 技术员 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26161006 | 百色市靖西县安宁乡食品药品监督管理所 | 26161006001 | 技术员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26161007 | 百色市靖西县龙临镇食品药品监督管理所 | 26161007001 | 技术员 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26176001 | 百色市靖西县安德镇人民政府 | 26176001001 | 党政办秘书 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26182001 | 百色市靖西县魁圩乡人民政府 | 26182001001 | 扶贫助理 | 23 | 6 | 5 | 2 | 6 |
26183001 | 百色市靖西县壬庄乡人民政府 | 26183001001 | 党政办秘书 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26184001 | 百色市那坡县事业单位登记管理局 | 26184001001 | 办事员 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26186001 | 百色市那坡县公安局 | 26186001001 | 城镇派出所民警 | 21 | 18 | 2 | 1 | 3 |
26186001 | 百色市那坡县公安局 | 26186001007 | 警务保障室会计 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26189001 | 百色市那坡县食品安全委员会办公室 | 26189001001 | 综合职位 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26196001 | 百色市那坡县平孟镇人民政府 | 26196001002 | 文秘助理二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26197001 | 百色市那坡县百省乡人民政府 | 26197001002 | 文秘助理二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26198001 | 百色市那坡县百都乡人民政府 | 26198001001 | 文秘助理一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26199001 | 百色市凌云县社会科学界联合会 | 26199001001 | 办公室科员 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26200001 | 百色市凌云县森林公安局 | 26200001001 | 百色市凌云县森林公安局泗水河派出所 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
26200002 | 百色市凌云县森林防火指挥部 | 26200002001 | 工作人员 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26200003 | 百色市凌云县农村能源办公室 | 26200003001 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26201001 | 百色市凌云县公安局 | 26201001001 | 刑侦大队法医 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26204001 | 百色市凌云县农村经济经营管理站 | 26204001001 | 工作人员 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
26206001 | 百色市凌云县泗城镇食品药品监督管理所 | 26206001002 | 食品药品监管执法员二 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
26206001 | 百色市凌云县泗城镇食品药品监督管理所 | 26206001003 | 食品药品监管执法员三 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 |
26206002 | 百色市凌云县下甲乡食品药品监督管理所 | 26206002001 | 食品药品监管执法员 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 |
26206003 | 百色市凌云县朝里瑶族乡食品药品监督管理所 | 26206003001 | 食品药品监管执法员一 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26206003 | 百色市凌云县朝里瑶族乡食品药品监督管理所 | 26206003002 | 食品药品监管执法员二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26206004 | 百色市凌云县伶站瑶族乡食品药品监督管理所 | 26206004001 | 食品药品监管执法员 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26206006 | 百色市凌云县逻楼镇食品药品监督管理所 | 26206006001 | 食品药品监管执法员一 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26206006 | 百色市凌云县逻楼镇食品药品监督管理所 | 26206006002 | 食品药品监管执法员二 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26206007 | 百色市凌云县加尤镇食品药品监督管理所 | 26206007001 | 食品药品监管执法员一 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26206008 | 百色市凌云县玉洪瑶族乡食品药品监督管理所 | 26206008001 | 食品药品监管执法员 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 |
26210001 | 百色市凌云县逻楼镇人民政府 | 26210001002 | 统计助理 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26211001 | 百色市凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 26211001001 | 计生助理 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26213001 | 百色市乐业县公安局 | 26213001001 | 宣传科民警 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26213001 | 百色市乐业县公安局 | 26213001002 | 刑侦大队法医 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
26213001 | 百色市乐业县公安局 | 26213001003 | 指挥中心民警 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 |
26213001 | 百色市乐业县公安局 | 26213001004 | 出入境管理大队民警 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 |
26213001 | 百色市乐业县公安局 | 26213001008 | 雅长派出所民警 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 |
26213001 | 百色市乐业县公安局 | 26213001009 | 同乐派出所民警 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
26215001 | 百色市乐业县动物卫生监督所 | 26215001001 | 检疫员 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26216002 | 百色市乐业县农村能源办公室 | 26216002001 | 工作人员 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 |
26217001 | 百色市乐业县水利工程管理站 | 26217001001 | 技术员 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26219004 | 百色市乐业县城乡居民养老保险所 | 26219004001 | 工作人员一 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26219004 | 百色市乐业县城乡居民养老保险所 | 26219004002 | 工作人员二 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
26220001 | 百色市乐业县幼平乡司法所 | 26220001001 | 司法员 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26220002 | 百色市乐业县新化镇司法所 | 26220002001 | 司法员 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
26220003 | 百色市乐业县逻西乡司法所 | 26220003001 | 司法员 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26221001 | 百色市乐业县食品药品监督所 | 26221001001 | 监督管理员一 | 12 | 6 | 3 | 4 | 12 |
26221001 | 百色市乐业县食品药品监督所 | 26221001002 | 监督管理员二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26221002 | 百色市乐业县同乐镇食品药品监督管理所 | 26221002001 | 监督管理员一 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
26221002 | 百色市乐业县同乐镇食品药品监督管理所 | 26221002002 | 监督管理员二 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
26221002 | 百色市乐业县同乐镇食品药品监督管理所 | 26221002003 | 监督管理员三 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26221003 | 百色市乐业县甘田镇食品药品监督管理所 | 26221003001 | 监督管理员一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26221003 | 百色市乐业县甘田镇食品药品监督管理所 | 26221003002 | 监督管理员二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26221004 | 百色市乐业县新化镇食品药品监督管理所 | 26221004001 | 监督管理员一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26221004 | 百色市乐业县新化镇食品药品监督管理所 | 26221004002 | 监督管理员二 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 |
26221005 | 百色市乐业县逻沙乡食品药品监督管理所 | 26221005001 | 监督管理员一 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
26221005 | 百色市乐业县逻沙乡食品药品监督管理所 | 26221005002 | 监督管理员二 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26221006 | 百色市乐业县幼平乡食品药品监督管理所 | 26221006001 | 监督管理员一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26221006 | 百色市乐业县幼平乡食品药品监督管理所 | 26221006002 | 监督管理员二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26221007 | 百色市乐业县逻西乡食品药品监督管理所 | 26221007001 | 监督管理员一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26221007 | 百色市乐业县逻西乡食品药品监督管理所 | 26221007003 | 监督管理员三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26221008 | 百色市乐业县花坪镇食品药品监督管理所 | 26221008001 | 监督管理员 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
26221009 | 百色市乐业县雅长乡食品药品监督管理所 | 26221009001 | 监督管理员 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
26222001 | 百色市乐业县幼平乡人民政府 | 26222001002 | 办公室秘书 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26223001 | 百色市乐业县新化镇人民政府 | 26223001001 | 综治维稳助理 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26225001 | 百色市田林县财政局国库支付中心 | 26225001001 | 会计管理员(科员) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
