计划招考人数合计:412 报考人数合计:28649 审核通过人数合计:18808 交费人数合计:7060 | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
自治区党委办公厅 | 党委信息化建设管理办公室计算机管理 | 001001 | 2 | 238 | 135 | 43 |
自治区党委办公厅 | 党委机关事务管理局综合服务 | 001002 | 1 | 665 | 474 | 203 |
自治区国家保密局 | 保密技术检查中心科员 | 002001 | 1 | 114 | 68 | 24 |
自治区党校 | 计财处科员 | 003001 | 1 | 20 | 4 | 1 |
自治区党校 | 教务处科员 | 003002 | 1 | 20 | 2 | 0 |
自治区党校 | 进修部科员 | 003003 | 1 | 35 | 20 | 5 |
自治区党校 | 研究生部科员 | 003004 | 1 | 25 | 2 | 0 |
自治区党校 | 机关党委科员 | 003005 | 1 | 47 | 27 | 14 |
自治区公安厅 | 刑侦总队DNA检验鉴定 | 004001 | 1 | 133 | 0 | 0 |
自治区公安厅 | 刑侦总队理化检验 | 004002 | 1 | 56 | 0 | 0 |
自治区公安厅 | 高速公路交警支队交通事故处理 | 004003 | 4 | 97 | 0 | 0 |
自治区司法厅 | 自治区第一强制隔离戒毒所狱医 | 005001 | 4 | 33 | 22 | 8 |
自治区司法厅 | 自治区第一强制隔离戒毒所信息通信 | 005002 | 1 | 14 | 10 | 4 |
自治区司法厅 | 自治区第一强制隔离戒毒所文秘 | 005003 | 1 | 6 | 4 | 2 |
自治区司法厅 | 自治区第三强制隔离戒毒所狱医 | 005004 | 2 | 17 | 8 | 2 |
自治区司法厅 | 银川监狱文秘 | 005005 | 1 | 15 | 4 | 2 |
自治区司法厅 | 银川监狱狱内侦查 | 005006 | 1 | 20 | 14 | 6 |
自治区司法厅 | 银川监狱基建管理 | 005007 | 1 | 62 | 18 | 4 |
自治区司法厅 | 银川监狱狱医 | 005008 | 1 | 45 | 31 | 14 |
自治区司法厅 | 银川监狱罪犯教育 | 005009 | 1 | 47 | 15 | 3 |
自治区司法厅 | 石嘴山监狱信息管理 | 005010 | 1 | 34 | 19 | 2 |
自治区司法厅 | 石嘴山监狱狱内侦查 | 005011 | 1 | 12 | 8 | 2 |
自治区司法厅 | 石嘴山监狱狱医 | 005012 | 4 | 75 | 59 | 29 |
自治区司法厅 | 吴忠监狱文秘 | 005013 | 1 | 6 | 4 | 0 |
自治区司法厅 | 吴忠监狱狱医 | 005014 | 3 | 36 | 29 | 12 |
自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯管理 | 005015 | 2 | 41 | 28 | 8 |
自治区司法厅 | 固原监狱狱医 | 005016 | 2 | 25 | 19 | 3 |
自治区司法厅 | 女子监狱文秘 | 005017 | 1 | 47 | 29 | 10 |
自治区司法厅 | 女子监狱信息管理 | 005018 | 1 | 48 | 20 | 6 |
自治区司法厅 | 女子监狱狱内侦查 | 005019 | 1 | 36 | 23 | 7 |
自治区司法厅 | 女子监狱会计 | 005020 | 1 | 112 | 47 | 17 |
自治区司法厅 | 女子监狱狱医 | 005021 | 1 | 98 | 70 | 22 |
自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院执行人员 | 006001 | 2 | 43 | 21 | 10 |
自治区高级人民法院 | 法院系统司法警察 | 006002 | 3 | 16 | 0 | 0 |
自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官 | 006003 | 5 | 213 | 150 | 76 |
自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 006004 | 5 | 86 | 59 | 26 |
自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院执行法官 | 006005 | 2 | 23 | 15 | 4 |
自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官 | 006006 | 1 | 27 | 15 | 8 |
自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院网络管理员 | 006007 | 1 | 167 | 113 | 52 |
自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院执行法官 | 006008 | 1 | 30 | 21 | 11 |
自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院司法警察 | 006009 | 1 | 50 | 0 | 0 |
自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官 | 006010 | 3 | 28 | 20 | 14 |
自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院法官 | 006011 | 2 | 41 | 3 | 1 |
自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院会计 | 006012 | 1 | 154 | 100 | 51 |
自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院书记员 | 006013 | 2 | 88 | 52 | 28 |
自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院文秘 | 006014 | 2 | 170 | 104 | 44 |
自治区高级人民法院 | 石嘴山市法院系统执行人员 | 006015 | 12 | 171 | 124 | 44 |
自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官 | 006016 | 1 | 15 | 10 | 4 |
自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行法官 | 006017 | 2 | 14 | 11 | 4 |
自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院网络管理员 | 006018 | 1 | 97 | 52 | 19 |
自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院执行法官 | 006019 | 2 | 14 | 6 | 3 |
自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行法官 | 006020 | 2 | 31 | 3 | 0 |
自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理 | 006021 | 1 | 60 | 34 | 15 |
自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院文秘 | 006022 | 1 | 58 | 31 | 12 |
自治区高级人民法院 | 同心县人民法院会计 | 006023 | 1 | 75 | 42 | 18 |
自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院执行法官 | 006024 | 1 | 34 | 0 | 0 |
自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院书记员 | 006025 | 4 | 61 | 21 | 7 |
自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院执行法官 | 006026 | 2 | 1 | 0 | 0 |
自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院网络管理员 | 006027 | 1 | 40 | 17 | 3 |
自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 006028 | 2 | 31 | 9 | 1 |
自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院书记员 | 006029 | 3 | 89 | 55 | 18 |
自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院法官 | 006030 | 1 | 7 | 5 | 2 |
自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院文秘 | 006031 | 1 | 73 | 35 | 13 |
自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院网络管理员 | 006032 | 1 | 73 | 43 | 18 |
自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院法官助理 | 006033 | 1 | 20 | 9 | 3 |
自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 006034 | 1 | 38 | 16 | 2 |
自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院文秘 | 006035 | 1 | 64 | 33 | 10 |
自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院法官 | 006036 | 3 | 72 | 55 | 26 |
自治区检察院 | 灵武市检察院检察官 | 007001 | 2 | 109 | 84 | 36 |
自治区检察院 | 大武口区检察院检察官 | 007002 | 2 | 19 | 16 | 8 |
自治区检察院 | 红果子地区检察院自侦部门检察官 | 007003 | 1 | 5 | 2 | 1 |
自治区检察院 | 红果子地区检察院检察官 | 007004 | 1 | 5 | 3 | 1 |
自治区检察院 | 惠农区检察院网管 | 007005 | 1 | 57 | 41 | 14 |
自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 007006 | 1 | 32 | 25 | 8 |
自治区检察院 | 红寺堡区检察院侦查人员 | 007007 | 1 | 15 | 5 | 1 |
自治区检察院 | 利通区检察院检察官 | 007008 | 2 | 19 | 14 | 4 |
自治区检察院 | 青铜峡市检察院检察官 | 007009 | 4 | 40 | 28 | 15 |
自治区检察院 | 盐池县检察院自侦部门检察官 | 007010 | 1 | 21 | 14 | 8 |
自治区检察院 | 盐池县检察院网管 | 007011 | 1 | 35 | 25 | 6 |
自治区检察院 | 同心县检察院书记员 | 007012 | 1 | 29 | 29 | 14 |
自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员 | 007013 | 1 | 11 | 10 | 4 |
自治区检察院 | 固原市检察院检察官 | 007014 | 1 | 7 | 5 | 1 |
自治区检察院 | 西吉县检察院书记员 | 007015 | 2 | 35 | 14 | 6 |
自治区检察院 | 固原市检察院系统文秘 | 007016 | 2 | 91 | 78 | 35 |
自治区检察院 | 隆德县检察院侦查人员 | 007017 | 1 | 9 | 5 | 1 |
自治区检察院 | 泾源县检察院侦查人员 | 007018 | 1 | 7 | 4 | 1 |
自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 007019 | 2 | 38 | 29 | 11 |
自治区检察院 | 沙坡头区检察院检察官 | 007020 | 3 | 27 | 22 | 5 |
自治区检察院 | 海原县检察院检察官 | 007021 | 1 | 51 | 14 | 5 |
银川市 | 银川市委宣传部科员 | 008001 | 1 | 154 | 93 | 39 |
银川市 | 银川市委党史研究室征研科科员 | 008002 | 1 | 146 | 111 | 38 |
银川市 | 银川市档案局业务指导处科员 | 008003 | 1 | 383 | 278 | 107 |
银川市 | 兴庆区委组织部党员电化教育中心科员 | 008004 | 2 | 171 | 141 | 53 |
银川市 | 兴庆区委老干部局关心下一代工作委员会办公室科员 | 008005 | 1 | 929 | 690 | 310 |
银川市 | 金凤区委宣传部科员 | 008006 | 1 | 140 | 85 | 25 |
银川市 | 金凤区乡镇科员 | 008007 | 4 | 1491 | 1099 | 463 |
银川市 | 永宁县乡镇科员一 | 008008 | 5 | 366 | 181 | 58 |
银川市 | 永宁县乡镇科员二 | 008009 | 7 | 1402 | 956 | 400 |
银川市 | 永宁县望洪镇科员 | 008010 | 1 | 13 | 4 | 3 |
银川市 | 贺兰县乡镇科员一 | 008011 | 4 | 65 | 18 | 6 |
银川市 | 贺兰县乡镇科员二 | 008012 | 5 | 1205 | 850 | 344 |
银川市 | 贺兰县乡镇科员三 | 008013 | 2 | 284 | 171 | 63 |
银川市 | 贺兰县文联文学编辑兼文秘 | 008014 | 1 | 203 | 100 | 40 |
银川市 | 灵武市委办公室文秘 | 008015 | 1 | 216 | 137 | 52 |
银川市 | 灵武市委政法委科员 | 008016 | 1 | 306 | 183 | 61 |
银川市 | 灵武市公安局警员一 | 008017 | 2 | 178 | 0 | 0 |
银川市 | 灵武市公安局警员二 | 008018 | 2 | 77 | 0 | 0 |
银川市 | 灵武市公安局信息通信 | 008019 | 2 | 107 | 0 | 0 |
银川市 | 灵武市公安局法医 | 008020 | 1 | 34 | 0 | 0 |
石嘴山市 | 石嘴山市司法局科员 | 009001 | 1 | 58 | 42 | 17 |
石嘴山市 | 民主同盟石嘴山市委员会科员 | 009002 | 1 | 232 | 195 | 74 |
石嘴山市 | 石嘴山市事业单位登记管理局科员 | 009003 | 1 | 110 | 65 | 21 |
石嘴山市 | 大武口区人大办公室文秘 | 009004 | 1 | 271 | 229 | 101 |
石嘴山市 | 大武口区委组织部科员 | 009005 | 1 | 291 | 232 | 79 |
石嘴山市 | 大武口区委办公室文秘 | 009006 | 1 | 284 | 241 | 89 |
石嘴山市 | 大武口区星海镇科员一 | 009007 | 1 | 275 | 188 | 82 |
石嘴山市 | 大武口区星海镇科员二 | 009008 | 1 | 16 | 5 | 2 |
石嘴山市 | 大武口区司法局法律援助 | 009009 | 1 | 59 | 37 | 8 |
石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心文秘 | 009010 | 1 | 13 | 1 | 0 |
石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员 | 009011 | 6 | 230 | 2 | 2 |
石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 009012 | 1 | 58 | 32 | 12 |
石嘴山市 | 平罗县城关镇科员 | 009013 | 2 | 417 | 299 | 118 |
石嘴山市 | 平罗县渠口乡科员 | 009014 | 1 | 18 | 2 | 0 |
吴忠市 | 吴忠市纪检委综合业务科员 | 010001 | 1 | 123 | 76 | 14 |
吴忠市 | 吴忠市公安局刑事侦查警员 | 010002 | 2 | 6 | 0 | 0 |
吴忠市 | 吴忠市公安局网络安全管理 | 010003 | 7 | 96 | 35 | 2 |
吴忠市 | 利通区乡镇科员 | 010004 | 5 | 922 | 736 | 272 |
吴忠市 | 利通区乡镇宣传干事 | 010005 | 2 | 355 | 195 | 58 |
吴忠市 | 利通区板桥乡组织干事 | 010006 | 1 | 59 | 21 | 7 |
吴忠市 | 利通区高闸镇宣传干事 | 010007 | 1 | 14 | 1 | 0 |
吴忠市 | 红寺堡区太阳山镇组织干事 | 010008 | 1 | 19 | 6 | 2 |
吴忠市 | 红寺堡区乡镇民政干事 | 010009 | 2 | 246 | 197 | 65 |
吴忠市 | 红寺堡区新庄集乡纪检干事 | 010010 | 1 | 72 | 25 | 3 |
吴忠市 | 青铜峡市纪检委办公室纪检员 | 010011 | 1 | 60 | 22 | 7 |
吴忠市 | 青铜峡市机关工委宣传 | 010012 | 1 | 33 | 3 | 2 |
吴忠市 | 青铜峡市叶盛镇社会经济管理办公室综合服务 | 010013 | 1 | 15 | 1 | 0 |
吴忠市 | 青铜峡市乡镇科员 | 010014 | 7 | 1088 | 805 | 280 |
固原市 | 原州区乡镇科员 | 011001 | 4 | 770 | 613 | 221 |
固原市 | 原州区头营镇科员 | 011002 | 1 | 38 | 4 | 0 |
固原市 | 隆德县公安局警员 | 011003 | 2 | 48 | 0 | 0 |
固原市 | 隆德县公安局法医 | 011004 | 1 | 15 | 0 | 0 |
固原市 | 隆德县公安局文秘 | 011005 | 1 | 17 | 0 | 0 |
固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 011006 | 1 | 55 | 41 | 7 |
固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 011007 | 2 | 44 | 36 | 18 |
固原市 | 隆德县神林乡工青专干 | 011008 | 1 | 15 | 8 | 1 |
固原市 | 隆德县温堡乡计生专干 | 011009 | 1 | 73 | 30 | 6 |
固原市 | 隆德县乡镇科员 | 011010 | 8 | 657 | 569 | 231 |
固原市 | 西吉县公安局警员 | 011011 | 8 | 185 | 0 | 0 |
固原市 | 西吉县兴隆镇文秘 | 011012 | 2 | 103 | 68 | 17 |
固原市 | 西吉县震湖乡文秘 | 011013 | 2 | 19 | 8 | 2 |
固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 011014 | 10 | 769 | 654 | 229 |
固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 011015 | 7 | 680 | 554 | 174 |
固原市 | 彭阳县司法局司法助理员 | 011016 | 9 | 836 | 678 | 258 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 011017 | 12 | 746 | 607 | 234 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 011018 | 2 | 107 | 32 | 12 |
固原市 | 彭阳县新集乡科员 | 011019 | 1 | 20 | 6 | 3 |
中卫市 | 市委宣传部科员 | 012001 | 1 | 85 | 42 | 12 |
中卫市 | 事业单位登记管理局文秘 | 012002 | 1 | 293 | 241 | 86 |
中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 012003 | 3 | 35 | 12 | 5 |
中卫市 | 中宁县乡镇科员二 | 012004 | 3 | 191 | 132 | 29 |
中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 012005 | 6 | 858 | 719 | 276 |
中卫市 | 中宁县公安局警员 | 012006 | 4 | 64 | 0 | 0 |
中卫市 | 中宁县公安局法医 | 012007 | 1 | 29 | 0 | 0 |
中卫市 | 中宁县公安局会计 | 012008 | 1 | 64 | 0 | 0 |
中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 012009 | 3 | 156 | 130 | 44 |
中卫市 | 中宁县司法局文秘 | 012010 | 1 | 63 | 39 | 15 |
中卫市 | 海原县公安局警员一 | 012011 | 12 | 200 | 20 | 0 |
中卫市 | 海原县公安局警员二 | 012012 | 4 | 158 | 8 | 0 |
中卫市 | 海原县公安局警员三 | 012013 | 4 | 158 | 1 | 0 |
中卫市 | 海原县司法局司法助理员一 | 012014 | 4 | 477 | 404 | 137 |
中卫市 | 海原县司法局司法助理员二 | 012015 | 1 | 51 | 32 | 6 |
中卫市 | 海原县委组织部党员电化教育中心科员 | 012016 | 1 | 43 | 27 | 10 |
中卫市 | 海原县事业单位登记管理局科员 | 012017 | 1 | 47 | 26 | 13 |
中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 012018 | 7 | 588 | 502 | 179 |
中卫市 | 海原县乡镇科员二 | 012019 | 2 | 20 | 8 | 0 |
中卫市 | 海原县关桥乡科员 | 012020 | 1 | 59 | 31 | 5 |
同心县 | 同心县司法局司法助理员一 | 013001 | 1 | 194 | 150 | 49 |
同心县 | 同心县司法局司法助理员二 | 013002 | 1 | 10 | 4 | 1 |
盐池县 | 盐池县公安局会计 | 014001 | 1 | 30 | 2 | 0 |
盐池县 | 盐池县公安局网络管理 | 014002 | 1 | 9 | 0 | 0 |
盐池县 | 盐池县公安局法医 | 014003 | 1 | 21 | 0 | 0 |
盐池县 | 盐池县公安局侦查员 | 014004 | 3 | 37 | 0 | 0 |
盐池县 | 盐池县公安局交巡警 | 014005 | 2 | 81 | 0 | 0 |
盐池县 | 大水坑镇文秘 | 014006 | 1 | 133 | 102 | 41 |
盐池县 | 乡镇科员一 | 014007 | 6 | 453 | 333 | 136 |
盐池县 | 乡镇科员二 | 014008 | 3 | 20 | 7 | 1 |
盐池县 | 高沙窝镇工业经济管理 | 014009 | 1 | 53 | 24 | 10 |
盐池县 | 青山乡文秘 | 014010 | 1 | 65 | 46 | 21 |
盐池县 | 麻黄山乡文秘 | 014011 | 1 | 182 | 109 | 8 |
更多信息请查看宁夏回族自治区 网