注:1、统计截止时间: 3月13日15:00时,此表为实时动态信息,仅供参考。 2、此表所列职位为截止统计时间,该职位的计划录用人数与报名交费人数达不到1:3的开考比例。 | ||||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 | 计划人数乘比例 |
06001001 | 防城港市人民检察院 | 06001001001 | 侦查岗位 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
06003001 | 防城港市委党校 | 06003001001 | 信息图书资料室科员 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
06005001 | 防城港市企沙工业区管理委员会 | 06005001001 | 工作人员一 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
06006001 | 防城港市人民政府办公室 | 06006001001 | 工作人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
06007001 | 防城港市公安局 | 06007001003 | 基层民警三 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 |
06007001 | 防城港市公安局 | 06007001004 | 基层民警四 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
06013001 | 防城港市财政投资评审中心 | 06013001001 | 审核人员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
06013003 | 防城港市非税收入管理中心 | 06013003002 | 稽核人员二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
06015001 | 防城港市防汛抗旱指挥部办公室 | 06015001001 | 技术人员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
06016001 | 防城港市专利工作办公室 | 06016001001 | 工作人员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
06017001 | 防城港市港口区人民法院 | 06017001002 | 司法执行岗位 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
06018001 | 防城港市港口区人民检察院 | 06018001001 | 侦查岗位 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
06018001 | 防城港市港口区人民检察院 | 06018001002 | 检察岗位一 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
06018001 | 防城港市港口区人民检察院 | 06018001003 | 检察岗位二 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
06019001 | 防城港市港口区森林有害生物防治站 | 06019001001 | 技术人员 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
06022001 | 防城港市港口区司法局光坡司法所 | 06022001001 | 工作人员一 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
06025001 | 防城港市防城区人民检察院 | 06025001001 | 侦查岗位 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 |
06025001 | 防城港市防城区人民检察院 | 06025001003 | 检察岗位二 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
06026001 | 防城港市防城区人民法院 | 06026001001 | 审判岗位一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
06034001 | 防城港市防城区动物卫生监督所 | 06034001002 | 技术员 | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 |
06038001 | 防城港市防城区滩营乡人民政府 | 06038001001 | 综合职位 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
06043001 | 防城港市上思县人民法院 | 06043001003 | 司法执行岗位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
06043001 | 防城港市上思县人民法院 | 06043001004 | 司法执行岗位二 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
06043001 | 防城港市上思县人民法院 | 06043001005 | 审判岗位 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 |
06044002 | 防城港市上思县人民检察院派驻思阳镇检察室 | 06044002001 | 检察岗位 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
06046001 | 防城港市上思县食品药品监督管理局 | 06046001001 | 技术人员 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 |
06046001 | 防城港市上思县食品药品监督管理局 | 06046001002 | 工作人员一 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
06047001 | 防城港市上思县审计局 | 06047001001 | 技术人员 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
06050002 | 防城港市上思县就业服务中心 | 06050002001 | 工作人员 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
06052001 | 防城港市上思县水政水资源管理站 | 06052001001 | 技术人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
06053002 | 防城港市上思县动物卫生监督所 | 06053002001 | 技术人员 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 |
06056002 | 防城港市上思县财政国库收付中心 | 06056002001 | 工作人员 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
06056003 | 防城港市上思县在妙镇财政所 | 06056003001 | 工作人员 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 |
06056005 | 防城港市上思县那琴乡财政所 | 06056005001 | 工作人员 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
06056006 | 防城港市上思县公正乡财政所 | 06056006001 | 工作人员 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
06057001 | 防城港市上思县思阳镇人民政府 | 06057001001 | 工作人员 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
06058001 | 防城港市上思县叫安乡人民政府 | 06058001002 | 工作人员二 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
06059001 | 防城港市上思县平福乡人民政府 | 06059001001 | 工作人员一 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
06060001 | 防城港市上思县公正乡人民政府 | 06060001002 | 工作人员二 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
06061001 | 防城港市东兴市人民法院 | 06061001004 | 司法执行岗位 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 |
06061001 | 防城港市东兴市人民法院 | 06061001005 | 审判岗位 | 18 | 13 | 5 | 3 | 9 |
06062001 | 防城港市东兴市人民检察院 | 06062001001 | 侦查岗位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
06062001 | 防城港市东兴市人民检察院 | 06062001002 | 检察岗位 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 |
06064002 | 防城港市东兴市财政资金管理支付中心 | 06064002001 | 技术人员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
06064004 | 防城港市东兴市江平镇财政所 | 06064004002 | 工作人员二 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 |
06066001 | 防城港市东兴市防汛抗旱指挥部办公室 | 06066001001 | 工作人员 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
更多信息请查看广西壮族自治区 网