经公开报名、资格审查、笔试等环节,确定王敏希等53人进入体检环节,曹明月等5人参加复试。体检、复试时间另行通知。
详情请参考:http://www.zjcxrc.gov.cn/main/viewContent?tid=3135ype=1
长兴县卫生局
2014-3-21
姓名 | 性别 | 岗位代码 | 专业 | 准考证号 | 总成绩 | 公共成绩 | 专业成绩 | 参加体检 | |
1 | 王敏希 | 女 | 01 | 临床 | 1410105007 | 78 | 19 | 59 | √ |
2 | 钱慧娟 | 女 | 01 | 临床 | 1410105005 | 75 | 23 | 52 | √ |
3 | 张芸 | 女 | 01 | 临床 | 1410105009 | 75 | 23 | 52 | √ |
4 | 杭婷婷 | 女 | 01 | 临床 | 1410105010 | 74 | 21 | 53 | √ |
5 | 曹明月 | 女 | 01 | 临床 | 1410105002 | 70 | 17 | 53 | 复试 |
6 | 徐佩枫 | 女 | 01 | 临床 | 1410105003 | 70 | 17 | 53 | 复试 |
7 | 蒋敏华 | 女 | 01 | 临床 | 1410105012 | 70 | 17 | 53 | 复试 |
8 | 沈凤兰 | 女 | 08 | 护理 | 1410801001 | 68 | 18 | 50 | √ |
9 | 姚佳燕 | 女 | 08 | 护理 | 1410801005 | 68 | 19 | 49 | √ |
10 | 曾庆球 | 男 | 9 | 临床 | 1410905017 | 76 | 14 | 62 | √ |
11 | 彭慧华 | 女 | 9 | 临床 | 1410905019 | 74 | 22 | 52 | √ |
12 | 毕珏城 | 男 | 10 | 中医 | 1411004004 | 68 | 22 | 46 | √ |
13 | 王步球 | 男 | 11 | 针灸推拿 | 1411104007 | 64 | 15 | 49 | √ |
14 | 汪毅 | 男 | 14 | 药学 | 1411402007 | 80 | 19 | 61 | √ |
15 | 刘建峰 | 男 | 24 | 临床 | 1412405025 | 76 | 20 | 56 | √ |
16 | 张争业 | 女 | 24 | 临床 | 1412405034 | 75 | 21 | 54 | √ |
17 | 钱 潜 | 男 | 24 | 临床 | 1412405048 | 74 | 21 | 53 | √ |
18 | 蒋美红 | 女 | 24 | 临床 | 1412405039 | 73 | 20 | 53 | √ |
19 | 吴明秋 | 男 | 24 | 临床 | 1412405030 | 72 | 18 | 54 | √ |
20 | 殷焕欢 | 女 | 24 | 临床 | 1412403001 | 72 | 19 | 53 | 复试 |
21 | 吴会国 | 男 | 24 | 临床 | 1412405023 | 72 | 19 | 53 | 复试 |
22 | 孙 斌 | 男 | 25 | 院前急救 | 1412503003 | 75 | 23 | 52 | √ |
23 | 孙 斌 | 男 | 26 | 耳鼻咽喉 | 1412605054 | 72 | 19 | 53 | √ |
24 | 朱玉华 | 男 | 27 | 中医 | 1412704010 | 64 | 17 | 47 | √ |
25 | 范海英 | 女 | 28 | 护理 | 1412806026 | 74 | 19 | 55 | √ |
26 | 王 芳 | 女 | 28 | 护理 | 1412801033 | 74 | 20 | 54 | √ |
27 | 郑赵星 | 女 | 28 | 护理 | 1412806006 | 73 | 17 | 56 | √ |
28 | 王惠芳 | 女 | 28 | 护理 | 1412806010 | 72 | 17 | 55 | √ |
29 | 潘小平 | 男 | 30 | 医学检验 | 1413003017 | 68 | 20 | 48 | √ |
30 | 刘丹 | 男 | 32 | 临床 | 1413205062 | 75 | 18 | 57 | √ |
31 | 刘卫平 | 男 | 32 | 临床 | 1413205067 | 75 | 21 | 54 | √ |
32 | 叶青林 | 男 | 33 | 中医 | 1413304019 | 69 | 20 | 49 | √ |
33 | 吴华江 | 男 | 33 | 中医 | 1413304013 | 67 | 20 | 47 | √ |
34 | 庞春霞 | 女 | 33 | 中医 | 1413304021 | 67 | 20 | 47 | √ |
35 | 宋国良 | 男 | 33 | 中医 | 1413304017 | 66 | 20 | 46 | √ |
36 | 徐国柱 | 男 | 33 | 中医 | 1413304022 | 66 | 22 | 44 | √ |
37 | 王萍 | 女 | 33 | 中医 | 1413304016 | 65 | 19 | 46 | √ |
38 | 姚占伟 | 男 | 34 | 麻醉 | 1413403023 | 76 | 23 | 53 | √ |
39 | 浦鑫霞 | 女 | 35 | 超声 | 1413504031 | 68 | 21 | 47 | √ |
40 | 王洁 | 女 | 36 | 药学 | 1413602011 | 84 | 22 | 62 | √ |
41 | 王莉 | 女 | 37 | 中药学 | 1413702024 | 61 | 19 | 42 | √ |
42 | 许伟伟 | 女 | 38 | 护理 | 1413806043 | 78 | 22 | 56 | √ |
43 | 陈亚秋 | 女 | 38 | 护理 | 1413806044 | 71 | 20 | 51 | √ |
44 | 佘菊红 | 女 | 39 | 妇产科 | 1413905080 | 80 | 25 | 55 | √ |
45 | 赵金梅 | 女 | 39 | 妇产科 | 1413905082 | 77 | 24 | 53 | √ |
46 | 宋峰梅 | 女 | 39 | 妇产科 | 1413905072 | 74 | 22 | 52 | √ |
47 | 沈佩 | 女 | 39 | 妇产科 | 1413905073 | 73 | 21 | 52 | √ |
48 | 江玉芳 | 女 | 40 | 医学影像 | 1414004039 | 70 | 17 | 53 | √ |
49 | 张志云 | 男 | 41 | 病理诊断 | 1414105086 | 81 | 22 | 59 | √ |
50 | 陈建丰 | 男 | 42 | 麻醉 | 1414205087 | 70 | 20 | 50 | √ |
51 | 俞爱华 | 女 | 43 | 护理 | 1414306047 | 72 | 21 | 51 | √ |
52 | 陈云 | 女 | 43 | 护理 | 1414306048 | 68 | 21 | 47 | √ |
53 | 裴 吉 | 男 | 44 | 公共卫生 | 1414404043 | 73 | 24 | 49 | √ |
54 | 徐勇强 | 男 | 44 | 公共卫生 | 1414404044 | 72 | 21 | 51 | √ |
55 | 秦延平 | 男 | 45 | 卫生检验 | 1414502025 | 73 | 19 | 54 | √ |
56 | 万云超 | 女 | 46 | 护理教学 | 1414603039 | 74 | 16 | 58 | √ |
57 | 黄美红 | 女 | 46 | 护理教学 | 1414603041 | 70 | 20 | 50 | √ |
58 | 张少华 | 男 | 47 | 药学教学 | 1414702029 | 67 | 18 | 49 | √ |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网