青海省2014年公安机关考录人民警察报名情况统计表(截止时间2014年4月8日18时)
来源:青海人事考试网 阅读:1211 次 日期:2014-04-09 17:23:55
温馨提示: 小编为您整理了“青海省2014年公安机关考录人民警察报名情况统计表(截止时间2014年4月8日18时)”,方便广大网友查阅!

全国各地区信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群

 

 

招考人数 报考人数 通过人数 交费人数
西宁市 西宁市公安局公安基层一线专业侦察队民警(1) 14 36 0 0
西宁市公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) 14 26 0 0
西宁市公安局技术侦察支队民警(1) 13 33 0 0
西宁市公安局技术侦察支队民警(2) 8 201 1 1
西宁市公安局国内安全保卫支队、网络安全保卫支队民警(1) 4 42 0 0
西宁市公安局国内安全保卫支队、网络安全保卫支队民警(2) 5 16 0 0
西宁市公安局城东公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1) 4 10 0 0
西宁市公安局城中公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1) 3 7 0 0
西宁市公安局城西公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1) 3 9 0 0
西宁市公安局城北公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1) 3 10 3 1
西宁市公安局东川工业园区公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警 3 2 0 0
西宁市公安局南川工业园区公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警 3 2 0 0
西宁市公安局甘河工业园区公安分局公共信息网络安全监察大队一线民警 1 0 0 0
西宁市湟中县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1) 8 17 6 0
西宁市湟中县公安局基层派出所一线民警(1) 6 9 2 1
西宁市湟中县公安局基层派出所一线民警(2) 5 0 0 0
西宁市湟中县公安局基层派出所一线民警(3) 5 6 3 0
西宁市大通县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1) 4 14 7 0
西宁市大通县公安局基层派出所一线民警(1) 7 9 3 1
西宁市大通县公安局基层派出所一线民警(2) 6 1 0 0
西宁市大通县公安局基层派出所一线民警(3) 5 7 3 0
西宁市湟源县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警 2 5 3 0
西宁市湟源县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、交通管理大队一线民警 4 5 0 0
西宁市湟源县公安局基层派出所一线民警(1) 5 1 0 0
西宁市湟源县公安局基层派出所一线民警(2) 2 0 0 0
西宁市森林公安局南北两山派出所一线民警 3 0 0 0
西宁市森林公安局园林派出所一线民警 3 2 0 0
西宁市湟中县森林公安局派出所一线民警 3 2 0 0
西宁市大通县森林公安局桥头派出所一线民警 1 1 0 0
西宁市大通县森林公安局宝库派出所一线民警 1 0 0 0
西宁市大通县森林公安局东峡派出所一线民警 1 1 0 0
西宁市公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
西宁市公安局技术侦察支队民警(3)(面向大学生村官等) 1 1 0 0
西宁市公安局国内安全保卫支队、网络安全保卫支队民警(3)(面向大学生村官等) 1 1 0 0
西宁市公安局城东公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等) 1 1 0 0
西宁市公安局城中公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等) 1 1 0 0
西宁市公安局城西公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
西宁市公安局城北公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等) 1 2 0 0
西宁市湟中县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等) 3 3 0 0
西宁市大通县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等) 3 2 0 0
西宁市湟源县公安局公共信息网络安全监察大队民警(面向大学生村官等) 1 0 0 0
合计 164 485 31 4
海东市 海东市公安局特警支队民警(1) 8 20 9 1
海东市公安局特警支队民警(2) 7 3 1 0
海东市公安局特警支队民警(3) 7 8 0 0
海东市公安局办公室民警(1) 3 8 2 0
海东市公安局办公室民警(2) 2 8 3 0
海东市公安局办公室民警(3) 1 10 4 0
海东市公安局办公室民警(4) 3 17 9 0
海东市公安局办公室民警(5) 1 17 0 0
海东市公安局治安警察支队民警(1) 2 5 0 0
海东市公安局治安警察支队民警(2) 4 9 0 0
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(1) 3 1 0 0
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) 1 6 4 0
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(3) 1 0 0 0
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(4) 3 3 0 0
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(5) 1 1 0 0
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(6) 2 7 0 0
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(7) 2 1 0 0
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(8) 14 33 0 0
海东市公安局国内安全保卫支队民警(1) 1 0 0 0
海东市公安局网络安全保卫支队民警(1) 3 4 0 0
海东市公安局技术侦察支队民警(1) 1 1 0 0
海东市平安县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫大队民警各1名 2 0 0 0
海东市乐都县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫大队民警各1名 2 4 2 0
海东市民和县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫大队民警各1名 2 3 0 0
海东市互助县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫大队民警各1名 2 3 0 0
海东市化隆县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫民警各1名 2 2 0 0
海东市循化县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫民警各1名 2 0 0 0
海东市公安局国内安全保卫支队民警(2) 2 6 0 0
海东市公安局技术侦察支队民警(2) 2 1 0 0
海东市公安局国内安全保卫支队民警(3) 1 3 0 0
海东市公安局技术侦察支队民警(3) 1 1 0 0
海东市公安局网络安全保卫支队民警(2) 2 13 0 0
海东市化隆县公安局国内安全保卫大队民警(1) 3 5 0 0
海东市互助县公安局国内安全保卫大队民警(1) 1 7 0 0
海东市互助县公安局台子、南门峡、林川、东和派出所民警各1名 4 4 0 0
海东市互助县公安局东山派出所民警 1 9 0 0
海东市循化县公安局办公室民警 1 2 0 0
海东市循化县公安局交警大队民警 2 0 0 0
海东市循化县公安局拉代派出所民警 2 0 0 0
海东市乐都区公安局中坝、共和派出所民警各2名,高店、峰堆派出所民警各1名 6 8 1 0
海东市乐都区公安局曲坛、峰堆派出所民警各1名 2 5 0 0
海东市民和县公安局马营、古鄯、满坪派出所一线民警各1名 3 2 0 0
海东市民和县公安局办公室民警 1 3 0 0
海东市化隆县公安局巴燕镇、甘都镇、扎巴镇、牙什尕镇派出所一线民警各1名 4 1 0 0
海东市化隆县公安局刑事侦查大队一线民警(1) 1 0 0 0
海东市化隆县公安局刑事侦查大队一线民警(2) 1 1 0 0
海东市林业局森林公安局民警 3 0 0 0
海东市互助县森林公安局松多、北山林区派出所民警各1名 2 2 0 0
海东市平安县森林公安局民警 3 4 0 0
海东市化隆县森林公安局派出所民警(1) 4 0 0 0
海东市化隆县森林公安局派出所民警(2) 2 3 0 0
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(9)(面向大学生村官等) 3 3 0 0
海东市平安县公安局国内安全保卫大队民警(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海东市乐都县公安局国内安全保卫大队民警(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海东市民和县公安局国内安全保卫大队民警(面向大学生村官等) 1 1 0 0
海东市互助县公安局国内安全保卫大队民警(2)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海东市化隆县公安局国内安全保卫大队民警(2)(面向大学生村官等) 1 2 0 0
海东市循化县公安局国内安全保卫大队民警(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海东市公安局治安警察支队民警(3)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
海东市互助县公安局东沟派出所民警(面向大学生村官等) 1 1 0 0
海东市循化县公安局岗察派出所民警(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海东市乐都区公安局蒲台派出所民警(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海东市化隆县公安局昂思多镇派出所民警(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海东市公安局特警支队民警(4)(定向退役士兵) 8 13 0 0
合计 159 274 35 1
海北州 海北州公安局特警支队民警(1) 7 2 1 0
海北州公安局特警支队民警(2) 8 2 0 0
海北州公安局特警支队民警(3) 8 3 0 0
海北州公安局特警支队民警(4) 8 3 0 0
海北州公安局特警支队民警(5) 7 1 0 0
海北州公安局民警(1)(懂藏汉两种语言) 1 0 0 0
海北州公安局民警(2) 1 0 0 0
海北州公安局民警(3) 1 1 0 0
海北州公安局民警(4) 1 3 0 0
海北州公安局网络安全保卫民警 5 6 1 0
海北州公安局技术侦察民警 6 10 1 0
海北州公安局国内安全保卫支队民警(1) 1 0 0 0
海北州公安局国内安全保卫支队民警(2) 1 0 0 0
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1)(懂藏汉两种语言) 2 1 0 0
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) 6 0 0 0
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3) 11 11 1 0
海北州门源县公安局国内安全保卫大队民警(1) 1 2 1 0
海北州门源县公安局国内安全保卫大队民警(2) 2 2 0 0
海北州门源县公安局网络安全保卫大队民警 2 1 0 0
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(1) 8 2 0 0
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(2) 8 4 0 0
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(3) 5 13 1 0
海北州祁连县公安局国内安全保卫大队民警(1) 1 2 0 0
海北州祁连县公安局国内安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) 1 0 0 0
海北州祁连县公安局网络安全保卫大队民警 1 1 0 0
海北州祁连县公安局基层一线派出所民警(1) 7 7 0 0
海北州祁连县公安局基层一线派出所民警(2) 7 1 0 0
海北州祁连县公安局基层一线派出所民警(3) 3 1 0 0
海北州刚察县公安局国内安全保卫大队民警(1) 3 3 1 0
海北州刚察县公安局国内安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) 5 5 0 0
海北州刚察县公安局网络安全保卫大队民警(1) 3 2 0 0
海北州刚察县公安局指挥中心民警 1 0 0 0
海北州刚察县公安局警务保障室民警 1 1 0 0
海北州刚察县公安局基层一线派出所民警(1) 3 0 0 0
海北州刚察县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) 3 2 0 0
海北州刚察县公安局基层一线派出所民警(3) 4 0 0 0
海北州刚察县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言) 3 1 1 0
海北州刚察县森林公安局一线民警(1) 1 6 0 0
海北州刚察县森林公安局一线民警(2) 1 0 0 0
海北州海晏县公安局国内安全保卫大队民警(1) 1 1 0 0
海北州海晏县公安局国内安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) 1 0 0 0
海北州海晏县公安局刑警大队法医 2 0 0 0
海北州海晏县公安局办公室科员(1) 2 6 1 1
海北州海晏县公安局办公室科员(2) 1 1 0 0
海北州海晏县公安局治安大队科员 2 2 0 0
海北州海晏县公安局法制室科员 1 0 0 0
海北州海晏县公安局政工室科员 1 1 0 0
海北州海晏县公安局看守所管教 2 1 0 0
海北州海晏县公安局基层一线派出所民警(1) 3 0 0 0
海北州海晏县公安局基层一线派出所民警(2) 2 0 0 0
海北州海晏县公安局基层一线派出所民警(3) 1 1 0 0
海北州海晏县森林公安局一线民警(1) 4 4 2 1
海北州海晏县森林公安局一线民警(2)(懂藏汉两种语言) 3 1 0 0
海北州公安局国内安全保卫支队民警(3)(面向大学生村官等) 3 0 0 0
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(面向大学生村官等) 6 3 1 0
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) 2 2 0 0
海北州祁连县公安局国内安全保卫大队民警(3)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海北州刚察县公安局国内安全保卫大队民警(3)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海北州刚察县公安局国内安全保卫大队民警(4)(面向大学生村官等) 3 3 0 0
海北州刚察县公安局网络安全保卫大队民警(2)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
海北州刚察县森林公安局一线民警(3)(面向大学生村官等) 1 1 0 0
海北州海晏县公安局拘留所科员(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海北州海晏县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
海北州公安局特警支队民警(6)(定向退役士兵) 12 9 0 0
合计 207 135 12 2
黄南州 黄南州公安局特警支队民警(1) 8 3 1 0
黄南州公安局特警支队民警(2) 8 2 0 0
黄南州公安局特警支队民警(3) 8 1 0 0
黄南州公安局特警支队民警(4) 8 1 0 0
黄南州公安局特警支队民警(5) 8 0 0 0
黄南州公安局特警支队民警(6) 7 4 2 0
黄南州公安局特警支队民警(7) 7 0 0 0
黄南州公安局特警支队民警(8) 7 0 0 0
黄南州公安局特警支队民警(9) 7 0 0 0
黄南州公安局特警支队民警(10) 7 1 0 0
黄南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1) 9 9 0 0
黄南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) 7 4 0 0
黄南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)(懂藏汉两种语言) 12 4 0 0
黄南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(懂藏汉两种语言) 12 4 0 0
黄南州公安局国内安全保卫、网络安全保卫支队民警(1) 5 3 0 0
黄南州公安局国内安全保卫、网络安全保卫支队民警(2)(懂藏汉两种语言) 3 4 0 0
黄南州公安局技术侦察支队民警 7 8 0 0
黄南州同仁县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(1) 3 0 0 0
黄南州同仁县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) 3 1 0 0
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(1)(懂藏汉两种语言) 13 1 0 0
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(2) 9 0 0 0
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(3) 5 1 0 0
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(1) 3 2 0 0
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(2) 1 2 0 0
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(3)(懂藏汉两种语言) 3 4 0 0
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(1)(懂藏汉两种语言) 8 1 0 0
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) 4 2 0 0
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(3) 9 1 0 0
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(4) 1 29 0 0
黄南州尖扎县公安局公安基层一线专业侦察队民警(1) 4 1 0 0
黄南州尖扎县公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) 1 0 0 0
黄南州尖扎县公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)(懂藏汉两种语言) 1 2 0 0
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(1) 2 0 0 0
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(2) 1 2 0 0
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(3)(懂藏汉两种语言) 4 10 0 0
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(1)(懂藏汉两种语言) 8 1 0 0
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) 1 1 0 0
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(3) 3 4 0 0
黄南州泽库县公安局公安基层一线专业侦察队民警 2 5 0 0
黄南州河南县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(1) 1 0 0 0
黄南州河南县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言) 1 2 0 0
黄南州河南县公安局基层一线派出所民警(1) 7 3 0 0
黄南州河南县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) 3 1 0 0
黄南州森林公安局民警 2 2 0 0
黄南州公安局国内安全保卫、网络安全保卫支队民警(3)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
黄南州同仁县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(3)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(4)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(4)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
黄南州河南县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(3)(面向大学生村官等) 1 1 0 0
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) 3 0 0 0
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等) 3 2 0 0
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
黄南州河南县公安局基层一线派出所民警(3)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
黄南州公安局国内安全保卫、网络安全保卫支队民警(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
黄南州同仁县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 1 1 0 0
黄南州尖扎县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
黄南州泽库县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
黄南州河南县公安局国内安全保卫、网络安全保卫大队民警(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
黄南州同仁县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
黄南州尖扎县公安局基层一线派出所民警(6)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 1 1 0 0
黄南州泽库县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
黄南州河南县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
黄南州河南县森林公安局民警(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等) 1 0 0 0
黄南州公安局特警支队民警(11)(定向退役士兵) 8 2 0 0
黄南州公安局特警支队民警(12)(定向退役士兵) 8 2 0 0
黄南州公安局特警支队民警(13)(定向退役士兵) 9 11 2 0
合计 287 146 5 0
海南州 海南州公安局特警支队民警(1) 9 6 2 0
海南州公安局特警支队民警(2) 9 0 0 0
海南州公安局特警支队民警(3) 9 3 0 0
海南州公安局特警支队民警(4) 8 0 0 0
海南州公安局特警支队民警(5) 4 2 0 0
海南州公安局特警支队民警(6) 7 1 0 0
海南州公安局特警支队民警(7) 8 3 1 0
海南州公安局特警支队民警(8)(懂藏汉两种语言) 5 4 2 0
海南州公安局国内安全保卫民警(1) 14 32 17 0
海南州公安局国内安全保卫民警(2) 3 2 1 0
海南州公安局国内安全保卫民警(3)(懂藏汉两种语言) 4 4 3 0
海南州公安局网络安全保卫民警(1) 8 10 5 0
海南州公安局网络安全保卫民警(2) 2 2 0 0
海南州公安局网络安全保卫民警(3)(懂藏汉两种语言) 2 1 1 0
海南州公安局技术侦察民警(1) 2 0 0 0
海南州公安局技术侦察民警(2)(懂藏汉两种语言) 2 2 1 0
海南州公安局技术侦察民警(3) 2 0 0 0
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1) 10 1 1 0
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2) 9 2 2 0
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3) 9 1 1 0
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(懂藏汉两种语言) 3 0 0 0
海南州共和县公安局法医 1 0 0 0
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(1) 7 0 0 0
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(2) 5 0 0 0
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(3) 6 0 0 0
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(4) 4 0 0 0
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(5) 3 5 1 0
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(6)(懂藏汉两种语言) 3 2 1 0
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(7)(懂藏汉两种语言文字) 4 3 1 1
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(1) 11 3 0 0
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) 3 0 0 0
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(3) 3 4 1 0
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言) 3 5 3 0
海南州同德县森林公安分局一线民警 1 0 0 0
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(1) 10 0 0 0
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(2) 3 2 2 0
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) 4 1 0 0
海南州贵南县公安局法医 1 7 0 0
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(1) 6 1 0 0
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(2) 7 0 0 0
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) 1 0 0 0
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(4) 3 1 1 0
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言) 3 6 0 0
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(1) 8 1 0 0
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(2) 8 2 0 0
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) 2 0 0 0
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(4) 2 2 0 0
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言) 5 6 0 0
海南州公安局国内安全保卫民警(4)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
海南州公安局网络安全保卫民警(4)(面向大学生村官等) 2 0 0 0
海南州公安局技术侦察民警(4)(面向大学生村官等) 1 8 3 0
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)(面向大学生村官等) 9 0 0 0
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(8)(面向大学生村官等) 4 0 0 0
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等) 3 0 0 0
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) 2 1 0 0
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(6)(面向大学生村官等) 3 0 0 0
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(6)(面向大学生村官等) 3 1 0 0
海南州公安局特警支队民警(9)(定向退役士兵) 9 3 2 0
海南州公安局特警支队民警(10)(定向退役士兵) 9 7 2 0
合计 293 147 54 1
果洛州 果洛州公安局特警支队民警(1) 8 6 2 0
果洛州公安局特警支队民警(2) 8 1 0 0
果洛州公安局特警支队民警(3) 8 0 0 0
果洛州公安局特警支队民警(4) 8 1 0 0
果洛州公安局特警支队民警(5) 8 1 0 0
果洛州公安局特警支队民警(6) 8 1 0 0
果洛州公安局特警支队民警(7) 8 2 1 0
果洛州公安局特警支队民警(8) 8 4 1 0
果洛州公安局特警支队民警(9) 5 0 0 0
果洛州公安局特警支队民警(10) 2 1 0 0
果洛州公安局特警支队民警(11) 2 0 0 0
果洛州公安局特警支队民警(12) 2 0 0 0
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1)(懂藏汉两种语言) 5 1 0 0
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2)(懂藏汉两种语言) 5 0 0 0
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)(懂藏汉两种语言) 5 0 0 0
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(懂藏汉两种语言) 5 0 0 0
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)(懂藏汉两种语言) 7 0 0 0
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(6)(懂藏汉两种语言) 7 1 0 0
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(7)(懂藏汉两种语言) 6 1 0 0
果洛州公安局技术侦察民警(懂藏汉两种语言) 7 1 0 0
果洛州公安局国内安全保卫民警(1)(懂藏汉两种语言) 8 0 0 0
果洛州公安局国内安全保卫民警(2)(懂藏汉两种语言) 8 0 0 0
果洛州公安局网络安全保卫民警(1) 8 3 2 0
果洛州公安局网络安全保卫民警(2) 7 2 0 0
果洛州玛沁县公安局国保大队基层一线侦察员(懂藏汉两种语言) 3 0 0 0
果洛州玛沁县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 3 0 0 0
果洛州玛沁县公安局刑警大队基层一线侦察员(1) 2 0 0 0
果洛州玛沁县公安局刑警大队基层一线侦察员(2)(懂藏汉两种语言) 3 0 0 0
果洛州玛沁县公安局法制大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 2 0 0 0
果洛州玛沁县公安局指挥中心基层一线民警 2 1 0 0
果洛州玛沁县公安局交警大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 2 0 0 0
果洛州玛沁县公安局治安大队基层一线民警(出入境) 1 2 1 0
果洛州玛沁县公安局警务保障室民警 2 1 0 0
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(1) 7 0 0 0
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(2) 7 1 1 1
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(3) 3 0 0 0
果洛州甘德县公安局国保大队基层一线侦察员(懂藏汉两种语言) 3 0 0 0
果洛州甘德县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 4 1 0 0
果洛州甘德县公安局刑警大队基层一线侦察员 2 0 0 0
果洛州甘德县公安局刑警大队基层一线法医 1 0 0 0
果洛州甘德县公安局基层一线派出所民警(1) 5 1 0 0
果洛州甘德县公安局基层一线派出所民警(2) 7 0 0 0
果洛州甘德县公安局基层一线派出所民警(3) 3 1 0 0
果洛州甘德县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言) 6 1 1 0
果洛州达日县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 5 0 0 0
果洛州达日县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 7 2 1 0
果洛州达日县公安局刑警大队基层一线民警法医 2 0 0 0
果洛州达日县公安局刑警大队基层一线民警(1) 1 0 0 0
果洛州达日县公安局刑警大队基层一线民警(2) 1 0 0 0
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(1) 5 0 0 0
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(2) 7 0 0 0
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(3) 4 0 0 0
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言) 6 1 0 0
果洛州久治县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 3 0 0 0
果洛州久治县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 7 2 1 0
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警法医 2 0 0 0
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警(1) 1 0 0 0
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警(2) 1 0 0 0
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(1) 4 0 0 0
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(2) 8 2 0 0
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) 6 1 1 0
果洛州班玛县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 5 0 0 0
果洛州班玛县公安局指挥中心基层一线民警(懂藏汉两种语言) 7 5 4 0
果洛州班玛县公安局刑警大队基层一线民警(1) 1 0 0 0
果洛州班玛县公安局刑警大队基层一线民警(2) 1 0 0 0
果洛州班玛县公安局刑警大队基层一线民警法医(懂藏汉两种语言) 1 0 0 0
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(1) 4 0 0 0
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言) 1 1 0 0
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(3) 7 0 0 0
果洛州班玛县公安局基层一线派出所民警(4) 6 0 0 0
果洛州玛多县公安局国保大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 2 0 0 0
果洛州玛多县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言) 7 3 2 0
果洛州玛多县公安局刑警大队基层一线民警法医 2 0 0 0
果洛州玛多县公安局刑警大队基层一线民警(1) 2 0 0 0
果洛州玛多县公安局刑警大队基层一线民警(2) 2 0 0 0
果洛州玛多县公安局基层一线派出所民警(1) 5 0 0 0
果洛州玛多县公安局基层一线派出所民警(2) 8 0 0 0
果洛州玛多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言) 5 0 0 0
果洛州玛沁县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) 4 4 2 0
果洛州班玛县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) 4 3 1 0
果洛州甘德县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) 2 4 2 0
果洛州玛多县森林公安局科员(懂藏汉两种语言) 3 1 0 0
果洛州公安局国内安全保卫民警(3)(面向大学生村官等) 8 1 1 1
果洛州公安局国内安全保卫民警(4)(面向大学生村官等) 8 0 0 0
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等) 10 0 0 0
果洛州甘德县公安局法制大队基层一线民警(面向大学生村官等) 2 0 0 0
果洛州达日县公安局法制大队基层一线民警(面向大学生村官等) 2 0 0 0
果洛州久治县公安局法制大队基层一线民警(面向大学生村官等) 2 0 0 0
