2014年奉化市各级机关考试录用公务员面试工作已经结束,现将参加面试考生的面试成绩和笔面试合成总成绩公布如下(因法官预备人选职位在宁波主考场面试,待宁波成绩公布后再另行公布进入体检人员名单)。笔面试合成总成绩=笔试成绩÷4+面试成绩÷2,若笔面试合成总成绩相等,以笔试成绩高的排位在前。
体检对象根据笔面试合成总成绩从高分到低分按招考计划1:1的比例确定,体检有关事项请于4月23日登陆奉化人事人才网查阅。咨询电话:88681510,88588306。监督电话:88588427。
中共奉化市委组织部 奉化市人力资源和社会保障局
二〇一四年四月十九日
具体面试成绩、笔面试合成总成绩及体检对象请参照:http://www.fhhr.com.cn/article/204176
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔面试合成总成绩 | 排名 | 体检对象 |
1 | 奉化市人民检察院 | 法警 | 1 | 章健 | 02202135511 | 120.33 | 77.56 | 68.8625 | 1 | 是 |
2 | 奉化市人民检察院 | 法警 | 1 | 刘星科 | 02202135407 | 112 | 77.06 | 66.53 | 2 | |
3 | 奉化市人民检察院 | 法警 | 1 | 孙瑜 | 02202132709 | 106.83 | 75.34 | 64.3775 | 3 | |
4 | 奉化市公安局 | 人民警察(1) | 1 | 王辉 | 02201013315 | 127 | 78.46 | 70.98 | 1 | 是 |
5 | 奉化市公安局 | 人民警察(1) | 1 | 彭新天 | 02201013120 | 121.17 | 78.98 | 69.7825 | 2 | |
6 | 奉化市公安局 | 人民警察(1) | 1 | 卢高栋 | 02201016414 | 109.17 | 70.86 | 62.7225 | 3 | |
7 | 奉化市公安局 | 人民警察(2) | 2 | 沈文杰 | 02201013223 | 135.67 | 81.4 | 74.6175 | 1 | 是 |
8 | 奉化市公安局 | 人民警察(2) | 2 | 徐孙亚 | 02201014323 | 133.5 | 80.88 | 73.815 | 2 | 是 |
9 | 奉化市公安局 | 人民警察(2) | 2 | 唐松民 | 02201014627 | 133.5 | 80.74 | 73.745 | 3 | |
10 | 奉化市公安局 | 人民警察(2) | 2 | 王伦杰 | 02201013311 | 128.83 | 79.82 | 72.1175 | 4 | |
11 | 奉化市公安局 | 人民警察(2) | 2 | 陈灵洁 | 02201018406 | 123.17 | 79.64 | 70.6125 | 5 | |
12 | 奉化市公安局 | 人民警察(2) | 2 | 石盛 | 02201013518 | 133 | 73.14 | 69.82 | 6 | |
13 | 奉化市公安局 | 人民警察(3) | 1 | 李金泽 | 02201017425 | 122.5 | 76.9 | 69.075 | 1 | 是 |
14 | 奉化市公安局 | 人民警察(3) | 1 | 项苍平 | 02201012814 | 120.83 | 74.3 | 67.3575 | 2 | |
15 | 奉化市公安局 | 人民警察(3) | 1 | 周光海 | 02201013726 | 117.67 | 71.16 | 64.9975 | 3 | |
16 | 奉化市公安局 | 人民警察(4) | 3 | 周峻民 | 02201015905 | 119.33 | 78.16 | 68.9125 | 1 | 是 |
17 | 奉化市公安局 | 人民警察(4) | 3 | 仇静浪 | 02201015223 | 118 | 78.82 | 68.91 | 2 | 是 |
18 | 奉化市公安局 | 人民警察(4) | 3 | 方岩 | 02201015322 | 113.17 | 79.54 | 68.0625 | 3 | 是 |
19 | 奉化市公安局 | 人民警察(4) | 3 | 慕宏远 | 02201016308 | 113 | 78.08 | 67.29 | 4 | |
20 | 奉化市公安局 | 人民警察(4) | 3 | 张渊 | 02201015106 | 113.5 | 76.24 | 66.495 | 5 | |
21 | 奉化市公安局 | 人民警察(4) | 3 | 卓锋 | 02201013012 | 113.33 | 72.12 | 64.3925 | 6 | |
22 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 王传 | 02201013711 | 147.5 | 78.72 | 76.235 | 1 | 是 |
23 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 郑之阳 | 02201012613 | 126.67 | 85.3 | 74.3175 | 2 | 是 |
24 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 裘挺挺 | 02201013407 | 134 | 80.72 | 73.86 | 3 | 是 |
25 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 阮鹏波 | 02201014408 | 128 | 78.52 | 71.26 | 4 | 是 |
26 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 谢广杰 | 02201013426 | 129.17 | 77.8 | 71.1925 | 5 | 是 |
27 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 任文凯 | 02201013416 | 122.67 | 81 | 71.1675 | 6 | |
28 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 王昌龙 | 02201018608 | 127.33 | 75.68 | 69.6725 | 7 | |
29 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 董诤 | 02201015111 | 125.83 | 74.84 | 68.8775 | 8 | |
30 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 赵萌萌 | 02201014625 | 121.17 | 75.46 | 68.0225 | 9 | |
31 | 奉化市公安局 | 人民警察(5) | 5 | 董王杰 | 02201016316 | 123.83 | 73.38 | 67.6475 | 10 | |
32 | 奉化市公安局 | 人民警察(6) | 2 | 袁珂 | 02201016821 | 129.83 | 81.98 | 73.4475 | 1 | 是 |
33 | 奉化市公安局 | 人民警察(6) | 2 | 张海斌 | 02201014212 | 120.83 | 78.84 | 69.6275 | 2 | 是 |
34 | 奉化市公安局 | 人民警察(6) | 2 | 马其林 | 02201014805 | 120 | 77.6 | 68.8 | 3 | |
35 | 奉化市公安局 | 人民警察(6) | 2 | 王幸腾 | 02201014304 | 119.17 | 76.56 | 68.0725 | 4 | |
36 | 奉化市公安局 | 人民警察(6) | 2 | 王泽 | 02201012629 | 117.5 | 75.26 | 67.005 | 5 | |
37 | 奉化市公安局 | 人民警察(6) | 2 | 徐铣荣 | 02201017726 | 120.17 | 73.2 | 66.6425 | 6 | |
38 | 奉化市公安局 | 人民警察(7) | 3 | 何强 | 02201013104 | 126 | 76.9 | 69.95 | 1 | 是 |
39 | 奉化市公安局 | 人民警察(7) | 3 | 应建存 | 02201014301 | 121.17 | 74.86 | 67.7225 | 2 | 是 |
40 | 奉化市公安局 | 人民警察(7) | 3 | 谢武旭 | 02201013718 | 125.5 | 72.64 | 67.695 | 3 | 是 |
41 | 奉化市公安局 | 人民警察(7) | 3 | 吴涵 | 02201016819 | 119.33 | 75.4 | 67.5325 | 4 | |
42 | 奉化市公安局 | 人民警察(7) | 3 | 周唯栋 | 02201013230 | 119.33 | 73.12 | 66.3925 | 5 | |
43 | 奉化市公安局 | 人民警察(7) | 3 | 陈洁 | 02201017807 | 114.33 | 73.28 | 65.2225 | 6 | |
44 | 奉化市公安局 | 交通安全技术(1) | 1 | 尤祖峰 | 02201015014 | 122.17 | 82.14 | 71.6125 | 1 | 是 |
45 | 奉化市公安局 | 交通安全技术(1) | 1 | 夏辉 | 02201016704 | 120.67 | 82.8 | 71.5675 | 2 | |
46 | 奉化市公安局 | 交通安全技术(1) | 1 | 杨江军 | 02201015825 | 117.5 | 75.06 | 66.905 | 3 | |
47 | 奉化市公安局 | 交通安全技术(2) | 1 | 朱丹红 | 02201015914 | 132.33 | 80.74 | 73.4525 | 1 | 是 |
48 | 奉化市公安局 | 交通安全技术(2) | 1 | 陈瑶 | 02201012601 | 129.5 | 76.64 | 70.695 | 2 | |
49 | 奉化市公安局 | 交通安全技术(2) | 1 | 葛柳宏 | 02201016006 | 115.5 | 75.76 | 66.755 | 3 | |
50 | 奉化市公安局 | 狱医 | 1 | 杨媛媛 | 02201018203 | 108 | 71.7 | 62.85 | 1 | 是 |
51 | 奉化市人民法院 | 网络管理员 | 1 | 林正荣 | 02202131220 | 117 | 71.22 | 64.86 | 1 | 是 |
52 | 中国国民党革命委员会奉化市委员会 | 文秘 | 1 | 王琼露 | 02202132002 | 126.17 | 85.42 | 74.2525 | 1 | 是 |
53 | 中国国民党革命委员会奉化市委员会 | 文秘 | 1 | 王玲君 | 02202133616 | 127.17 | 84.36 | 73.9725 | 2 | |
54 | 中国国民党革命委员会奉化市委员会 | 文秘 | 1 | 张怡 | 02202134110 | 127.33 | 77.46 | 70.5625 | 3 | |
55 | 奉化市司法局 | 司法助理 | 1 | 申飞 | 02202134412 | 133.67 | 80.8 | 73.8175 | 1 | 是 |
56 | 奉化市司法局 | 司法助理 | 1 | 江静 | 02202133129 | 127.83 | 81.42 | 72.6675 | 2 | |
57 | 奉化市司法局 | 司法助理 | 1 | 毛亚明 | 02202135117 | 124 | 78.76 | 70.38 | 3 | |
58 | 奉化市司法局 | 律师管理 | 1 | 高烨 | 02202134024 | 124.5 | 79.56 | 70.905 | 1 | 是 |
59 | 奉化市司法局 | 律师管理 | 1 | 沈丹枫 | 02202130828 | 118.5 | 81.76 | 70.505 | 2 | |
60 | 奉化市司法局 | 律师管理 | 1 | 糜琴丽 | 02202133515 | 117.33 | 80.32 | 69.4925 | 3 | |
61 | 奉化市地方税务局 | 税务(1) | 2 | 张一格 | 02202131622 | 136 | 84.14 | 76.07 | 1 | 是 |
62 | 奉化市地方税务局 | 税务(1) | 2 | 余丹 | 02202132805 | 130.67 | 78.84 | 72.0875 | 2 | 是 |
63 | 奉化市地方税务局 | 税务(1) | 2 | 吕琼 | 02202130820 | 126 | 80.54 | 71.77 | 3 | |
64 | 奉化市地方税务局 | 税务(1) | 2 | 徐珊珊 | 02202131008 | 125.17 | 75.82 | 69.2025 | 4 | |
65 | 奉化市地方税务局 | 税务(1) | 2 | 马贤银 | 02202134316 | 125.33 | 75.26 | 68.9625 | 5 | |
66 | 奉化市地方税务局 | 税务(1) | 2 | 徐功巧 | 02202134527 | 126.17 | 放弃 | |||
67 | 奉化市地方税务局 | 税务(2) | 2 | 胡浩辉 | 02202133519 | 128 | 80.54 | 72.27 | 1 | 是 |
68 | 奉化市地方税务局 | 税务(2) | 2 | 韩函霄 | 02202134706 | 126 | 78.7 | 70.85 | 2 | 是 |
69 | 奉化市地方税务局 | 税务(2) | 2 | 邬润生 | 02202135901 | 124.67 | 79.14 | 70.7375 | 3 | |
70 | 奉化市地方税务局 | 税务(2) | 2 | 刘三佳 | 02202135115 | 119 | 80.22 | 69.86 | 4 | |
71 | 奉化市地方税务局 | 税务(2) | 2 | 任岛 | 02202130117 | 119.5 | 79.74 | 69.745 | 5 | |
72 | 奉化市地方税务局 | 税务(2) | 2 | 陈麒蔚 | 02202131916 | 121.33 | 77.42 | 69.0425 | 6 | |
73 | 奉化市地方税务局 | 税务(2) | 2 | 刘吉盛 | 02202130610 | 119 | 70.1 | 64.8 | 7 | |
74 | 中共奉化市委党史研究室(地方志办公室) | 编纂员 | 1 | 王华 | 02202133810 | 130.33 | 85.86 | 75.5125 | 1 | 是 |
75 | 中共奉化市委党史研究室(地方志办公室) | 编纂员 | 1 | 刘晶 | 02202134908 | 128 | 81.1 | 72.55 | 2 | |
76 | 奉化市就业管理服务中心 | 人力资源管理 | 1 | 薛利玲 | 02202133910 | 131.17 | 79.38 | 72.4825 | 1 | 是 |
77 | 奉化市就业管理服务中心 | 人力资源管理 | 1 | 薛赟 | 02202133122 | 124.33 | 79.6 | 70.8825 | 2 | |
78 | 奉化市就业管理服务中心 | 人力资源管理 | 1 | 毛栅姗 | 02202132411 | 124.17 | 79.6 | 70.8425 | 3 | |
79 | 奉化市社会保险管理中心 | 社会保障 | 1 | 郑莉莉 | 02202134006 | 126.83 | 79.58 | 71.4975 | 1 | 是 |
80 | 奉化市社会保险管理中心 | 社会保障 | 1 | 孙珺 | 02202131213 | 121.33 | 76.34 | 68.5025 | 2 | |
81 | 奉化市社会保险管理中心 | 社会保障 | 1 | 夏美霞 | 02202132022 | 115.17 | 75.26 | 66.4225 | 3 | |
82 | 奉化市社会保险管理中心 | 财务 | 1 | 毛洁楣 | 02202133330 | 138.33 | 80.58 | 74.8725 | 1 | 是 |
83 | 奉化市社会保险管理中心 | 财务 | 1 | 董方钰 | 02202131324 | 130.17 | 80.22 | 72.6525 | 2 | |
84 | 奉化市社会保险管理中心 | 财务 | 1 | 丁芳园 | 02202132501 | 129 | 75.78 | 70.14 | 3 | |
85 | 奉化市人才市场管理办公室 | 综合管理 | 1 | 应玲 | 02202131214 | 125.17 | 87.76 | 75.1725 | 1 | 是 |
86 | 奉化市人才市场管理办公室 | 综合管理 | 1 | 李敏 | 02202132104 | 130 | 81.22 | 73.11 | 2 | |
87 | 奉化市人才市场管理办公室 | 综合管理 | 1 | 王琳 | 02202133722 | 124 | 78.5 | 70.25 | 3 | |
88 | 奉化市农业行政执法大队 | 农业执法 | 1 | 董林颖 | 02202134606 | 128.83 | 83.1 | 73.7575 | 1 | 是 |
89 | 奉化市农业行政执法大队 | 农业执法 | 1 | 周虹 | 02202134521 | 131.5 | 80.14 | 72.945 | 2 | |
90 | 奉化市畜牧兽医总站 | 畜牧管理 | 1 | 蒋灏哲 | 02202130225 | 134.67 | 82.6 | 74.9675 | 1 | 是 |
91 | 奉化市畜牧兽医总站 | 畜牧管理 | 1 | 施一姗 | 02202132426 | 133.5 | 77.28 | 72.015 | 2 | |
92 | 奉化市畜牧兽医总站 | 畜牧管理 | 1 | 费旸 | 02202131610 | 125.67 | 78.1 | 70.4675 | 3 | |
93 | 奉化市畜牧兽医总站 | 文秘 | 1 | 周爽盛 | 02202135408 | 125.17 | 80 | 71.2925 | 1 | 是 |
94 | 奉化市畜牧兽医总站 | 文秘 | 1 | 熊尚品 | 02202130602 | 124 | 79.34 | 70.67 | 2 | |
95 | 奉化市畜牧兽医总站 | 文秘 | 1 | 黄辰雁 | 02202131724 | 124 | 75.08 | 68.54 | 3 | |
96 | 奉化市农业机械化管理站 | 农机推广 | 1 | 汪宾青 | 02202134302 | 133.33 | 84.66 | 75.6625 | 1 | 是 |
97 | 奉化市农业机械化管理站 | 农机推广 | 1 | 周嘉伦 | 02202131109 | 139.5 | 79.96 | 74.855 | 2 | |
98 | 奉化市农业机械化管理站 | 农机推广 | 1 | 王武斌 | 02202133008 | 133.5 | 放弃 | |||
99 | 奉化市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 1 | 罗斌 | 02202131418 | 131.5 | 82.96 | 74.355 | 1 | 是 |
100 | 奉化市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 1 | 张旺 | 02202133419 | 130.33 | 82.5 | 73.8325 | 2 | |
101 | 奉化市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 1 | 宋方 | 02202133614 | 132.5 | 79.74 | 72.995 | 3 | |
102 | 奉化市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 1 | 竺佳 | 02202131406 | 132.17 | 80.54 | 73.3125 | 1 | 是 |
103 | 奉化市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 1 | 竺婕 | 02202131921 | 131 | 80.66 | 73.08 | 2 | |
104 | 奉化市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 1 | 陈瑜 | 02202131614 | 128.67 | 74.74 | 69.5375 | 3 | |
105 | 奉化市社会经济调查中心 | 统计 | 1 | 王妍欢 | 02202132122 | 138.67 | 81.4 | 75.3675 | 1 | 是 |
106 | 奉化市社会经济调查中心 | 统计 | 1 | 江维杰 | 02202132824 | 131.83 | 78.1 | 72.0075 | 2 | |
107 | 奉化市社会经济调查中心 | 统计 | 1 | 王嘉欣 | 02202131107 | 129.33 | 79.3 | 71.9825 | 3 | |
108 | 奉化市社会经济调查中心 | 信息管理 | 1 | 徐幼萍 | 02202130701 | 131.83 | 77.22 | 71.5675 | 1 | 是 |
109 | 奉化市社会经济调查中心 | 信息管理 | 1 | 莫旭俊 | 02202131411 | 129.17 | 74.62 | 69.6025 | 2 | |
110 | 奉化市社会经济调查中心 | 信息管理 | 1 | 董浩阳 | 02202130224 | 125.17 | 75.12 | 68.8525 | 3 | |
111 | 奉化市海洋与渔业执法大队 | 海上执法 | 1 | 袁盈波 | 02202134229 | 120.5 | 78.1 | 69.175 | 1 | 是 |
112 | 奉化市海洋与渔业执法大队 | 海上执法 | 1 | 张宾 | 02202133813 | 116 | 76.72 | 67.36 | 2 | |
113 | 奉化市海洋与渔业执法大队 | 海上执法 | 1 | 彭小明 | 02202134008 | 125.17 | 放弃 | |||
114 | 奉化市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 马蓓蕾 | 02202132607 | 131.33 | 79.18 | 72.4225 | 1 | 是 |
115 | 奉化市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 斯玲娅 | 02202131611 | 125.5 | 78.78 | 70.765 | 2 | |
116 | 奉化市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 汪柏甬 | 02202130928 | 122.67 | 77.42 | 69.3775 | 3 | |
117 | 奉化市安全生产监察大队 | 安全监管 | 1 | 杨姿滢 | 02202130203 | 137 | 77.88 | 73.19 | 1 | 是 |
118 | 奉化市安全生产监察大队 | 安全监管 | 1 | 汪佳滢 | 02202130317 | 127.67 | 79.26 | 71.5475 | 2 | |
119 | 奉化市安全生产监察大队 | 安全监管 | 1 | 王斌 | 02202131013 | 134.17 | 54.96 | 61.0225 | 3 | |
120 | 奉化市文化市场行政执法大队(文物监察大队) | 文保执法 | 1 | 董黎莎 | 02202131111 | 120.33 | 81.14 | 70.6525 | 1 | 是 |
121 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(1) | 1 | 阎晶磊 | 02202130419 | 137.17 | 83.76 | 76.1725 | 1 | 是 |
122 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(1) | 1 | 周鑫 | 02202132704 | 127 | 82.26 | 72.88 | 2 | |
123 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(1) | 1 | 胡宝龙 | 02202133711 | 127 | 73.84 | 68.67 | 3 | |
124 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(2) | 1 | 司徒珊 | 02202132930 | 122.67 | 78.42 | 69.8775 | 1 | 是 |
125 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(2) | 1 | 李珍 | 02202130125 | 114.67 | 73.52 | 65.4275 | 2 | |
126 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(2) | 1 | 沈静静 | 02202134715 | 114.33 | 71.9 | 64.5325 | 3 | |
127 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(3) | 1 | 王明 | 02202130812 | 137.17 | 78.3 | 73.4425 | 1 | 是 |
128 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(3) | 1 | 潘博 | 02202131212 | 138 | 70.88 | 69.94 | 2 | |
129 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(3) | 1 | 倪志宇 | 02202134215 | 123.83 | 77.88 | 69.8975 | 3 | |
130 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(4) | 1 | 王芳 | 02202133216 | 135.67 | 73.98 | 70.9075 | 1 | 是 |
131 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(4) | 1 | 沈笑爽 | 02202131316 | 134.83 | 74.04 | 70.7275 | 2 | |
132 | 奉化市基层国土资源所 | 国土执法(4) | 1 | 刘玉娟 | 02202134407 | 127.17 | 放弃 | |||
133 | 奉化市水库移民办公室 | 文秘 | 1 | 沈桑桑 | 02202130504 | 133.5 | 78.08 | 72.415 | 1 | 是 |
134 | 奉化市水库移民办公室 | 文秘 | 1 | 赵甫 | 02202130510 | 127 | 77.78 | 70.64 | 2 | |
135 | 奉化市水库移民办公室 | 文秘 | 1 | 王姣娇 | 02202134502 | 125.33 | 76.66 | 69.6625 | 3 | |
136 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(1) | 4 | 鲁晓燕 | 02202130911 | 133.5 | 80.78 | 73.765 | 1 | 是 |
137 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(1) | 4 | 朱霞 | 02202133128 | 124.33 | 80.4 | 71.2825 | 2 | 是 |
138 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(1) | 4 | 王怡 | 02202135813 | 132.67 | 75.32 | 70.8275 | 3 | 是 |
139 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(1) | 4 | 陈超超 | 02202131314 | 133 | 73.9 | 70.2 | 4 | 是 |
140 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(1) | 4 | 江夏薇 | 02202130305 | 125.67 | 76.68 | 69.7575 | 5 | |
141 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(1) | 4 | 邬霁霞 | 02202130519 | 132.67 | 71.96 | 69.1475 | 6 | |
142 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(1) | 4 | 包陈颖 | 02202133605 | 121.33 | 75.8 | 68.2325 | 7 | |
143 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(1) | 4 | 江泽磊 | 02202130927 | 119.67 | 放弃 | |||
144 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(2) | 2 | 葛玲 | 02202130529 | 129.17 | 83.66 | 74.1225 | 1 | 是 |
145 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(2) | 2 | 杨侃 | 02202132416 | 125.17 | 82.8 | 72.6925 | 2 | 是 |
146 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(2) | 2 | 柴海勇 | 02202134310 | 122.67 | 81.48 | 71.4075 | 3 | |
147 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(2) | 2 | 童琦勇 | 02202130822 | 124.17 | 80.44 | 71.2625 | 4 | |
148 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(2) | 2 | 曹曦 | 02202133626 | 130 | 76.4 | 70.7 | 5 | |
149 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(2) | 2 | 王丽丽 | 02202132512 | 123.67 | 74.86 | 68.3475 | 6 | |
150 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(4) | 1 | 马航天 | 02202132123 | 121.83 | 76.86 | 68.8875 | 1 | 是 |
151 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(4) | 1 | 童杰 | 02202130329 | 121.83 | 71.84 | 66.3775 | 2 | |
152 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(4) | 1 | 王斌杰 | 02202134415 | 116.67 | 70.42 | 64.3775 | 3 | |
153 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(5) | 1 | 周晓芬 | 02202131104 | 126 | 75.54 | 69.27 | 1 | 是 |
154 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(5) | 1 | 朱启振 | 02202131407 | 118.83 | 77.68 | 68.5475 | 2 | |
155 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(5) | 1 | 奚静 | 02202132322 | 115.83 | 76.38 | 67.1475 | 3 | |
156 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(6) | 1 | 王剡迪 | 02202130108 | 126.33 | 83.3 | 73.2325 | 1 | 是 |
157 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(6) | 1 | 徐志君 | 02202133618 | 123.67 | 74.62 | 68.2275 | 2 | |
158 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(6) | 1 | 袁孟峰 | 02202132307 | 117.83 | 74.12 | 66.5175 | 3 | |
159 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(7) | 3 | 林鑫君 | 02202132025 | 124 | 83.84 | 72.92 | 1 | 是 |
160 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(7) | 3 | 骆松涛 | 02202132919 | 124.33 | 83.32 | 72.7425 | 2 | 是 |
161 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(7) | 3 | 周杰 | 02202131625 | 132.5 | 77.74 | 71.995 | 3 | 是 |
162 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(7) | 3 | 谢洁娜 | 02202134708 | 126.83 | 79.3 | 71.3575 | 4 | |
163 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(7) | 3 | 李琴娜 | 02202135216 | 121.83 | 80.12 | 70.5175 | 5 | |
164 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(7) | 3 | 尹伟行 | 02202130913 | 121.83 | 78.06 | 69.4875 | 6 | |
165 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(8) | 2 | 夏旭娇 | 02202134116 | 130.67 | 86.08 | 75.7075 | 1 | 是 |
166 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(8) | 2 | 沈安格 | 02202132806 | 133.33 | 84.52 | 75.5925 | 2 | 是 |
167 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(8) | 2 | 毛旭东 | 02202133619 | 129.83 | 86.12 | 75.5175 | 3 | |
168 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(8) | 2 | 汪渊洲 | 02202134607 | 128.33 | 81.16 | 72.6625 | 4 | |
169 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(8) | 2 | 陈阳升 | 02202135309 | 128.5 | 78.46 | 71.355 | 5 | |
170 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(8) | 2 | 张杰 | 02202132612 | 125 | 75.94 | 69.22 | 6 | |
171 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(9) | 2 | 吕倩清 | 02202130325 | 129.17 | 86.32 | 75.4525 | 1 | 是 |
172 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(9) | 2 | 陈旻 | 02202134206 | 129.67 | 84.8 | 74.8175 | 2 | 是 |
173 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(9) | 2 | 李海静 | 02202133016 | 132.83 | 81.36 | 73.8875 | 3 | |
174 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(9) | 2 | 汤超男 | 02202135817 | 125 | 83.26 | 72.88 | 4 | |
175 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(9) | 2 | 缪婕 | 02202133718 | 126.5 | 81.68 | 72.465 | 5 | |
176 | 奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(9) | 2 | 李琼 | 02202131024 | 125.17 | 78.5 | 70.5425 | 6 | |
177 | 奉化市溪口镇 | 农业经营管理 | 1 | 周梦洁 | 02202131222 | 146 | 81.44 | 77.22 | 1 | 是 |
178 | 奉化市溪口镇 | 农业经营管理 | 1 | 王马可 | 02202131315 | 134.33 | 80.24 | 73.7025 | 2 | |
179 | 奉化市溪口镇 | 农业经营管理 | 1 | 陆佳宁 | 02202133209 | 132 | 80.44 | 73.22 | 3 | |
180 | 奉化市溪口镇 | 乡镇管理 | 2 | 胡娴云 | 02202130425 | 141.67 | 83.88 | 77.3575 | 1 | 是 |
181 | 奉化市溪口镇 | 乡镇管理 | 2 | 虞敏波 | 02202133005 | 133.67 | 79.48 | 73.1575 | 2 | 是 |
182 | 奉化市溪口镇 | 乡镇管理 | 2 | 董照文 | 02202134617 | 127 | 81.66 | 72.58 | 3 | |
183 | 奉化市溪口镇 | 乡镇管理 | 2 | 邬玲珊 | 02202131825 | 121 | 80.8 | 70.65 | 4 | |
184 | 奉化市溪口镇 | 乡镇管理 | 2 | 樊丹芬 | 02202133002 | 125 | 75.74 | 69.12 | 5 | |
185 | 奉化市溪口镇 | 乡镇管理 | 2 | 陈虹 | 02202134907 | 120 | 74.06 | 67.03 | 6 | |
186 | 奉化市乡镇 | 城建管理 | 1 | 张海凤 | 02202131230 | 125.5 | 78.96 | 70.855 | 1 | 是 |
187 | 奉化市乡镇 | 城建管理 | 1 | 陈溢 | 02202131606 | 123.5 | 78.06 | 69.905 | 2 | |
188 | 奉化市乡镇 | 城建管理 | 1 | 邬鹏辉 | 02202134317 | 120.67 | 76.12 | 68.2275 | 3 | |
189 | 奉化市乡镇 | 城建管理 | 1 | 黄驰 | 02202130718 | 120.67 | 73.22 | 66.7775 | 4 | |
190 | 奉化市乡镇 | 乡镇管理(1) | 2 | 董培军 | 02202132830 | 136 | 81.5 | 74.75 | 1 | 是 |
191 | 奉化市乡镇 | 乡镇管理(1) | 2 | 唐小珺 | 02202134426 | 134.5 | 80.18 | 73.715 | 2 | 是 |
192 | 奉化市乡镇 | 乡镇管理(1) | 2 | 邹学杰 | 02202134604 | 128.5 | 81.08 | 72.665 | 3 | |
193 | 奉化市乡镇 | 乡镇管理(1) | 2 | 张明月 | 02202135510 | 132.83 | 76.04 | 71.2275 | 4 | |
194 | 奉化市乡镇 | 乡镇管理(1) | 2 | 仇旭依 | 02202130929 | 133.83 | 75.16 | 71.0375 | 5 | |
195 | 奉化市乡镇 | 乡镇管理(1) | 2 | 沈序 | 02202132807 | 128.17 | 70.58 | 67.3325 | 6 | |
196 | 奉化市乡镇 | 乡镇管理(2) | 3 | 陈潇潇 | 02202132913 | 132.83 | 79.34 | 72.8775 | 1 | 是 |
197 | 奉化市乡镇 | 乡镇管理(2) | 3 | 汪芙旦 | 02202131405 | 131.33 | 80.06 | 72.8625 | 2 | 是 |
