年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 备注 |
2013 | 云南 | 第一批 | 理科 | 638 | 584.1 | 574 | 495 | |
2012 | 云南 | 第一批 | 理科 | 574 | 545.6 | 531 | 465 | |
2011 | 云南 | 第一批 | 理科 | 594.85812 | 543.3 | 527.96109 | 465 | |
2010 | 云南 | 第一批 | 理科 | 604.9741 | 559.6 | 522.96708 | 500 | |
2009 | 云南 | 第一批 | 理科 | 588 | 565.2 | 548 | 500 | |
2008 | 云南 | 第一批 | 理科 | 631 | 595 | 578 | 530 | |
2007 | 云南 | 第一批 | 理科 | 640 | 604.4 | 560 | 560 | |
2006 | 云南 | 第一批 | 理科 | 651 | 617.8 | 603 | 550 |
更多信息请查看学历考试网