专业 | 福建 | 山 | 吉 | 安 | 江 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云南 | 甘 | 高职单招 |
西 | 林 | 徽 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 川 | 州 | 肃 | ||||
★ 总 计 | 1098 | 13 | 8 | 18 | 30 | 27 | 23 | 20 | 10 | 13 | 20 | 40 | 20 | 9 | 19 | 35 |
△高职(专科)合计 | 1098 | 13 | 8 | 18 | 30 | 27 | 23 | 20 | 10 | 13 | 20 | 40 | 20 | 9 | 19 | |
⊕文史合计 | 567 | 3 | 6 | 12 | 22 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 7 | 13 | 9 | 7 | 12 | |
茶叶生产加工技术 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
园林技术 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
航空服务 | 50 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
室内设计技术 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 74 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||
工程造价 | 68 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
市政工程技术 | 70 | 2 | ||||||||||||||
金融与证券 | 60 | 4 | 2 | |||||||||||||
财务管理 | 45 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
连锁经营管理 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
物流管理 | 25 | 3 | 5 | |||||||||||||
导游 | 30 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
旅行社经营管理 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
酒店管理 | 25 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
烹饪工艺与营养 | 20 | 3 | 5 |
更多学历考试信息请查看学历考试网