上海 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 四川 | 安徽 | 辽宁 | 吉林 | 重庆 | 内蒙古 | 广东 | ||
本科 | 文史 | 430 | 554 | 315 | 503 | 524 | 522 | 542 | 538 | 501 | 476 | 518 | 441 | 563 |
理工 | 376 | 550 | 335 | 485 | 507 | 536 | 497 | 452 | 471 | 483 | 464 | 427 | 538 | |
艺术类本科 | 艺术文 | 67.33 | 547 | 459 | 610.33 | 681 | ||||||||
艺术理 | ||||||||||||||
河南 | 湖南 | 甘肃 | 贵州 | 河北 | 海南 | 宁夏 | 湖北 | 黑龙江 | 陕西 | 山西 | 广西 | 云南 | ||
本科 | 文史 | 506 | 548 | 452 | 492 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 495 | 487 | 430 | 365 | 530 | 591 | 433 | 481 | 508 | 475 | 477 | 416 | 462 |
更多信息请查看学历考试网