说明:以下名单为拟录取名单,所有考生数据须经自治区及教育部研究生招生录取检查,最终录取名单以教育部录取审查后的批准名单为准。
伊犁师范学院2014年硕士研究生招生拟录取名单公示详情参考:http://yjsc.ylsy.edu.cn/news_detail.asp?id=517
序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王亚利 | 100024113212228 | 比较文学与世界文学 | 70 | 87 | 92 | 94 | 343 | 86 | 77.30 | |
2 | 张群 | 100654501800318 | 中国现当代文学 | 63 | 54 | 134 | 125 | 376 | 81 | 78.10 | |
3 | 李欣欣 | 100684521200535 | 比较文学与世界文学 | 58 | 69 | 114 | 107 | 348 | 85 | 77.30 | |
4 | 刘明 | 100944060000053 | 中国现当代文学 | 63 | 62 | 97 | 118 | 340 | 83 | 75.50 | |
5 | 董丽 | 100944060000054 | 中国现当代文学 | 67 | 59 | 112 | 106 | 344 | 81 | 74.90 | |
6 | 王秋梦 | 100944070000033 | 语言学及应用语言学 | 64 | 60 | 101 | 115 | 340 | 80 | 74.00 | |
7 | 候雪姣 | 101084210001282 | 中国现当代文学 | 61 | 52 | 114 | 122 | 349 | 82 | 75.90 | |
8 | 曹烨华 | 101104000002105 | 语言学及应用语言学 | 55 | 64 | 112 | 115 | 346 | 84 | 76.60 | |
9 | 方志平 | 101834130214973 | 凝聚态物理 | 65 | 49 | 103 | 95 | 312 | 89 | 75.70 | |
10 | 杨智忠 | 102004124801933 | 比较文学与世界文学 | 72 | 70 | 106 | 95 | 343 | 74 | 71.30 | |
11 | 庞明明 | 102314050106039 | 中国现当代文学 | 62 | 55 | 139 | 85 | 341 | 86 | 77.10 | |
12 | 赵青萍 | 103194141100697 | 中国现当代文学 | 72 | 53 | 107 | 110 | 342 | 85 | 76.70 | |
13 | 段玲玲 | 103194370209421 | 比较文学与世界文学 | 77 | 64 | 121 | 82 | 344 | 74 | 71.40 | |
14 | 蔡晓芳 | 103944210111718 | 语言学及应用语言学 | 53 | 65 | 114 | 114 | 346 | 78 | 73.60 | |
15 | 赵中兴 | 104224510001036 | 语言学及应用语言学 | 68 | 72 | 99 | 101 | 340 | 85 | 76.50 | |
16 | 宋为民 | 104264550001147 | 语言学及应用语言学 | 52 | 75 | 112 | 104 | 343 | 84 | 76.30 | |
17 | 田金慧 | 104454690000996 | 比较文学与世界文学 | 65 | 54 | 121 | 104 | 344 | 84 | 76.40 | |
18 | 孟欣 | 104454690001090 | 中国现当代文学 | 66 | 58 | 105 | 118 | 347 | 82 | 75.70 | |
19 | 许少轻 | 104454690005079 | 比较文学与世界文学 | 62 | 53 | 121 | 126 | 362 | 82 | 77.20 | |
20 | 路博 | 104454690005403 | 语言学及应用语言学 | 65 | 55 | 118 | 104 | 342 | 77 | 73.00 | |
21 | 左琳琳 | 104454690005778 | 应用数学 | 50 | 36 | 102 | 95 | 283 | 80 | 68.30 | |
22 | 刘选东 | 104454690005855 | 光学 | 57 | 47 | 101 | 117 | 322 | 83 | 73.70 | |
23 | 蔡苗 | 104594410670296 | 语言学及应用语言学 | 71 | 67 | 100 | 106 | 344 | 83 | 75.90 | |
24 | 贠永震 | 104974400337766 | 应用数学 | 64 | 41 | 71 | 101 | 277 | 79 | 67.20 | |
25 | 李南星 | 104974400339828 | 语言学及应用语言学 | 58 | 79 | 120 | 87 | 344 | 85 | 76.90 | |
26 | 杨清华 | 105424411504622 | 语言学及应用语言学 | 79 | 72 | 105 | 86 | 342 | 86 | 77.20 | |
27 | 袁艾玥 | 105594210000474 | 语言学及应用语言学 | 71 | 70 | 98 | 103 | 342 | 85 | 76.70 | |
28 | 王妍 | 106134050200014 | 语言学及应用语言学 | 63 | 69 | 94 | 114 | 340 | 85 | 76.50 | |
29 | 凌文淦 | 106524551010006 | 语言学及应用语言学 | 62 | 60 | 117 | 109 | 348 | 82 | 75.80 | |
30 | 王莉 | 107184501707049 | 中国现当代文学 | 72 | 57 | 107 | 108 | 344 | 82 | 75.40 | |
31 | 洪晶晶 | 107244161250283 | 比较文学与世界文学 | 67 | 54 | 134 | 121 | 376 | 81 | 78.10 | |
32 | 陈晓霞 | 107304021806252 | 中国现当代文学 | 63 | 68 | 112 | 100 | 343 | 82 | 75.30 | |
33 | 戚雨微 | 107554006002336 | 语言学及应用语言学 | 59 | 73 | 106 | 109 | 347 | 85 | 77.20 | |
34 | 刘静静 | 107554006002363 | 语言学及应用语言学 | 57 | 85 | 96 | 108 | 346 | 86 | 77.60 | |
35 | 苏比旦·吐尔逊江 | 107554002000234 | 中国少数民族语言文学 | 54 | 42 | 96 | 64 | 256 | 75 | 63.10 | |
36 | 阿尔达克·木哈提别克 | 107644000000010 | 语言学及应用语言学 | 39 | 25 | 106 | 97 | 267 | 83 | 68.20 | |
37 | 赵聪惠 | 107644000000011 | 语言学及应用语言学 | 69 | 56 | 149 | 133 | 407 | 86 | 83.70 | |
38 | 杨超 | 107644000000016 | 语言学及应用语言学 | 59 | 33 | 117 | 102 | 311 | 77 | 69.60 | |
39 | 迪丽努尔·阿布都萨拉木 | 107644000000017 | 语言学及应用语言学 | 49 | 47 | 110 | 90 | 296 | 86 | 72.60 | |
40 | 木尼拉木·阿不力米提 | 107644000000021 | 语言学及应用语言学 | 44 | 36 | 95 | 77 | 252 | 78 | 64.20 | |
41 | 夏欢 | 107644000000027 | 凝聚态物理 | 46 | 41 | 123 | 118 | 328 | 76 | 70.80 | |
42 | 古力吉拉·肖开来提 | 107644000000032 | 中国少数民族语言文学 | 48 | 37 | 122 | 121 | 328 | 84 | 74.80 | |
43 | 樊庆仓 | 107644000000039 | 应用数学 | 46 | 26 | 147 | 121 | 340 | 79 | 73.50 | |
44 | 董金臣 | 107644000000041 | 无线电物理 | 57 | 42 | 113 | 126 | 338 | 79 | 73.30 | |
45 | 马彦梅 | 107644000000045 | 中国现当代文学 | 59 | 50 | 129 | 131 | 369 | 87 | 80.40 | |
46 | 陈燕 | 107644000000048 | 比较文学与世界文学 | 50 | 47 | 123 | 103 | 323 | 83 | 73.80 | |
47 | 宋芳 | 107644000000050 | 凝聚态物理 | 52 | 35 | 141 | 127 | 355 | 81 | 76.00 | |
48 | 努尔哈里木·阿曼太 | 107644000000054 | 中国少数民族语言文学 | 40 | 53 | 119 | 78 | 290 | 79 | 68.50 | |
49 | 朱文雅 | 107644000000057 | 语言学及应用语言学 | 54 | 45 | 145 | 122 | 366 | 91 | 82.10 | |
50 | 朱兴义 | 107644000000074 | 中国现当代文学 | 56 | 52 | 116 | 108 | 332 | 86 | 76.20 | |
51 | 巴合提江·木哈买提哈力 | 107644000000075 | 中国少数民族语言文学 | 42 | 28 | 106 | 74 | 250 | 78 | 64.00 | |
52 | 祁正宇 | 107644000000076 | 中国少数民族语言文学 | 50 | 46 | 111 | 131 | 338 | 85 | 76.30 | |
53 | 邵明全 | 107644000000082 | 概率论与数理统计 | 41 | 42 | 118 | 99 | 300 | 82 | 71.00 | |
54 | 阿曼古丽 | 107644000000084 | 中国少数民族语言文学 | 46 | 21 | 100 | 120 | 287 | 77 | 67.20 | |
55 | 马汉·卡得尔汗 | 107644000000087 | 中国少数民族语言文学 | 33 | 25 | 99 | 129 | 286 | 87 | 72.10 | |
56 | 甄建芳 | 107644000000088 | 应用数学 | 62 | 52 | 138 | 122 | 374 | 77 | 75.90 | |
57 | 哈拉哈提·努尔得别克 | 107644000000090 | 语言学及应用语言学 | 43 | 43 | 125 | 117 | 328 | 82 | 73.80 | |
58 | 沙哈依·卡依达提 | 107644000000091 | 语言学及应用语言学 | 45 | 31 | 129 | 110 | 315 | 80 | 71.50 | |
59 | 苏小霞 | 107644000000092 | 基础数学 | 66 | 46 | 148 | 127 | 387 | 78 | 77.70 | |
60 | 董天琪 | 107644000000093 | 基础数学 | 58 | 31 | 94 | 98 | 281 | 78 | 67.10 | |
61 | 彭彩云 | 107644000000094 | 凝聚态物理 | 44 | 56 | 139 | 128 | 367 | 83 | 78.20 | |
62 | 马江鹅 | 107644000000095 | 基础数学 | 63 | 35 | 119 | 92 | 309 | 81 | 71.40 | |
63 | 董锴 | 107644000000097 | 基础数学 | 44 | 55 | 137 | 93 | 329 | 77 | 71.40 | |
64 | 不比奴尔·托依兰 | 107644000000104 | 中国少数民族语言文学 | 44 | 21 | 98 | 83 | 246 | 81 | 65.10 | |
65 | 崔欢欢 | 107644000000105 | 凝聚态物理 | 59 | 40 | 129 | 143 | 371 | 85 | 79.60 | |
66 | 李玉黎 | 107644000000107 | 概率论与数理统计 | 62 | 48 | 137 | 98 | 345 | 83 | 76.00 | |
67 | 加德拉·托力肯 | 107644000000109 | 中国少数民族语言文学 | 35 | 36 | 100 | 114 | 285 | 84 | 70.50 | |
68 | 玛迪娜·木哈太 | 107644000000111 | 语言学及应用语言学 | 52 | 50 | 131 | 106 | 339 | 79 | 73.40 | |
69 | 玛迪娜·马合木提 | 107644000000113 | 凝聚态物理 | 49 | 38 | 91 | 90 | 268 | 84 | 68.80 | |
70 | 杜斌 | 107644000000114 | 凝聚态物理 | 49 | 31 | 129 | 98 | 307 | 84 | 72.70 | |
71 | 田兰 | 107644000000116 | 比较文学与世界文学 | 46 | 48 | 137 | 94 | 325 | 86 | 75.50 | |
72 | 张强 | 107644000000123 | 凝聚态物理 | 51 | 48 | 106 | 117 | 322 | 84 | 74.20 | |
73 | 朱丹丹 | 107644000000124 | 凝聚态物理 | 53 | 38 | 138 | 127 | 356 | 80 | 75.60 | |
74 | 鲁媛媛 | 107644000000126 | 凝聚态物理 | 53 | 39 | 147 | 139 | 378 | 80 | 77.80 | |
75 | 闫玉彪 | 107644000000129 | 凝聚态物理 | 54 | 42 | 123 | 92 | 311 | 84 | 73.10 | |
76 | 张超 | 107644000000133 | 凝聚态物理 | 56 | 37 | 118 | 137 | 348 | 83 | 76.30 | |
77 | 朱强 | 107644000000138 | 凝聚态物理 | 41 | 34 | 120 | 122 | 317 | 84 | 73.70 | |
78 | 李辉 | 107644000000140 | 概率论与数理统计 | 55 | 37 | 109 | 86 | 287 | 84 | 70.70 | |
79 | 米越欢 | 107644000000143 | 凝聚态物理 | 54 | 29 | 104 | 123 | 310 | 83 | 72.50 | |
80 | 陶兰·加拜 | 107644000000155 | 凝聚态物理 | 41 | 28 | 125 | 94 | 288 | 82 | 69.80 | |
81 | 张航 | 107644000000156 | 凝聚态物理 | 53 | 36 | 95 | 126 | 310 | 78 | 70.00 | |
82 | 王海辉 | 107644000000157 | 凝聚态物理 | 56 | 36 | 89 | 91 | 272 | 87 | 70.70 | |
83 | 帕提曼.塔西 | 107644000000159 | 语言学及应用语言学 | 46 | 26 | 110 | 121 | 303 | 80 | 70.30 | |
84 | 邵雨晴 | 107644000000160 | 概率论与数理统计 | 56 | 47 | 121 | 105 | 329 | 87 | 76.40 | |
85 | 任翔云 | 107644000000165 | 凝聚态物理 | 51 | 32 | 143 | 131 | 357 | 82 | 76.70 | |
86 | 加纳提古丽·玉山 | 107644000000168 | 中国少数民族语言文学 | 47 | 25 | 132 | 96 | 300 | 81 | 70.50 | |
87 | 杨雪 | 107644000000171 | 凝聚态物理 | 58 | 38 | 135 | 137 | 368 | 85 | 79.30 | |
88 | 扎木哈尔·吐尔别克 | 107644000000172 | 中国少数民族语言文学 | 41 | 31 | 101 | 101 | 274 | 86 | 70.40 | |
89 | 提列吾哈卜力·赛力克拜 | 107644000000173 | 中国少数民族语言文学 | 38 | 45 | 106 | 101 | 290 | 86 | 72.00 | |
90 | 孟致锌 | 107644107640001 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
91 | 鲍淑康 | 107644107640002 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
92 | 张硕 | 107644107640003 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
93 | 胡力文 | 107644107640004 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
94 | 龚旭 | 107644107640005 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
95 | 朱浩 | 107644107640006 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
96 | 马骁 | 107644107640007 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
97 | 肖洪刚 | 107644107640008 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
98 | 桑文秀 | 107644107640009 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
99 | 林伟 | 107644107640010 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
100 | 于俊雅 | 107644107640011 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
101 | 刘洋 | 107644107640013 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
102 | 黄晶 | 107644107640014 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
103 | 于明月 | 107644107640016 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
104 | 刘志红 | 107644107640017 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
105 | 赛买提.塔什 | 107644107640018 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
106 | 于志伟 | 107644107640019 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
107 | 葛婷婷 | 107644107640020 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
108 | 班学友 | 107644107640021 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
109 | 皮尔达吾斯.巴吐尔 | 107644107640022 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
110 | 张瑞 | 107644107640023 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
111 | 马婷 | 107644107640024 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
112 | 如苦燕.赛买提 | 107644107640025 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
113 | 沙吉旦木·热合买提江 | 107644109970012 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
114 | 米列依.巴合提别克 | 107644109970015 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 推免生 | |
115 | 李红霞 | 118464001000246 | 比较文学与世界文学 | 65 | 74 | 96 | 106 | 341 | 87 | 77.60 | |
116 | 刘燕 | 900084050108002 | 比较文学与世界文学 | 74 | 53 | 101 | 116 | 344 | 83 | 75.90 | |
117 | 李晓梅 | 105584210109273 | 语言学及应用语言学 | 71 | 68 | 110 | 94 | 343 | 80 | 74.30 |
更多学历考试信息请查看学历考试网