重庆市石柱县2014年第二季度招聘县级机关下属事业单位工作人员成绩统计表
来源:石柱县人力资源和社会保障局 阅读:793 次 日期:2014-05-09 10:15:46
温馨提示: 小编为您整理了“重庆市石柱县2014年第二季度招聘县级机关下属事业单位工作人员成绩统计表”,方便广大网友查阅!

成绩详情请见http://www.szrsj.gov.cn/xwzx/gsgg/2014-5/929.html

准考证号 报名序号 报考单位 报考职位(岗位) 性别 综合成绩 专业成绩 笔试总成绩 是否进入复审
1118 1—111 县卫生局 县人民医院2 47 53 50.6  
1119 1—127 县卫生局 县人民医院2 63 69 66.6
1120 1—14 县卫生局 县人民医院2 46 69 59.8
1121 1—28 县卫生局 县人民医院2 48 66 58.8  
1122 1—60 县卫生局 县人民医院2 52 73 64.6
1123 1—76 县卫生局 县人民医院2 61 62 61.6
1124 1—88 县卫生局 县人民医院2 57 72 66
1125 1—98 县卫生局 县人民医院2 49 71 62.2
1126 1—123 县林业局 县国有林场1 48 61 55.8
1127 1—115 县林业局 县国有林场1 53 41 45.8  
1128 1—124 县林业局 县国有林场1 53 60 57.2
1129 1—30 县林业局 县国有林场1 40 39 39.4  
1201 1—101 县水务局 片区水务站1 54 39 45  
1202 1—106 县水务局 片区水务站1 51 49 49.8
1203 1—121 县水务局 片区水务站1 43 44 43.6  
1204 1—122 县水务局 片区水务站1 41 41 41  
1205 1—128 县水务局 片区水务站1 51 44 46.8  
1206 1—13 县水务局 片区水务站1 50 45 47  
1207 1—16 县水务局 片区水务站1 37 46 42.4  
1208 1—19 县水务局 片区水务站1 67 46 54.4
1209 1—2 县水务局 片区水务站1 48 33 39  
1210 1—21 县水务局 片区水务站1 54 33 41.4  
1211 1—22 县水务局 片区水务站1 54 50 51.6
1212 1—26 县水务局 片区水务站1 45 40 42  
1213 1—29 县水务局 片区水务站1 41 39 39.8  
1214 1—31 县水务局 片区水务站1 51 48 49.2
1215 1—34 县水务局 片区水务站1 34 39 37  
1216 1—37 县水务局 片区水务站1 49 39 43  
1217 1—39 县水务局 片区水务站1 47 49 48.2  
1218 1—41 县水务局 片区水务站1 48 52 50.4
1219 1—48 县水务局 片区水务站1 57 55 55.8
1220 1—5 县水务局 片区水务站1 51 33 40.2  
1221 1—56 县水务局 片区水务站1 53 46 48.8
1222 1—59 县水务局 片区水务站1 56 59 57.8
1223 1—65 县水务局 片区水务站1 54 47 49.8
1224 1—7 县水务局 片区水务站1 48 45 46.2  
1225 1—75 县水务局 片区水务站1 44 38 40.4  
1226 1—77 县水务局 片区水务站1 47 45 45.8  
1227 1—78 县水务局 片区水务站1 50 46 47.6  
1228 1—80 县水务局 片区水务站1 45 46 45.6  
1229 1—82 县水务局 片区水务站1 45 42 43.2  
1230 1—87 县水务局 片区水务站1 55 65 61
1301 1—90 县水务局 片区水务站1 57 47 51
1302 1—91 县水务局 片区水务站1 42 35 37.8  
1303 1—92 县水务局 片区水务站1 49 38 42.4  
1304 1—94 县水务局 片区水务站1 58 48 52
1305 1—95 县水务局 片区水务站1 53 44 47.6  
1306 1—96 县水务局 片区水务站1 38 30 33.2  
1307 1—118 县水务局 片区水务站2 55 32 41.2
1308 1—119 县水务局 片区水务站2 40 39 39.4  
1309 1—120 县水务局 片区水务站2 51 38 43.2
1310 1—15 县水务局 片区水务站2 47 33 38.6  
1311 1—3 县水务局 片区水务站2 49 35 40.6  
1312 1—44 县水务局 片区水务站2 56 37 44.6
1313 1—51 县水务局 片区水务站2 54 44 48
1314 1—97 县水务局 片区水务站2 66 45 53.4
1315 1—99 县水务局 片区水务站2 58 47 51.4
1316 1—114 县水务局 片区水务站3 53 35 42.2
1317 1—33 县水务局 片区水务站3 53 34 41.6
1318 1—1 县安监局 安全生产事故急援处理中心 67 70 68.8
1319 1—113 县安监局 安全生产事故急援处理中心 45 50 48  
1320 1—125 县安监局 安全生产事故急援处理中心 62 68 65.6
1321 1—126 县安监局 安全生产事故急援处理中心 49 42 44.8  
1322 1—24 县安监局 安全生产事故急援处理中心 61 73 68.2
1323 1—4 县安监局 安全生产事故急援处理中心 57 65 61.8  
1324 1—47 县安监局 安全生产事故急援处理中心     0  
1325 1—50 县安监局 安全生产事故急援处理中心 59 52 54.8  
1326 1—53 县安监局 安全生产事故急援处理中心 53 48 50  
1327 1—58 县安监局 安全生产事故急援处理中心 58 65 62.2  
1328 1—61 县安监局 安全生产事故急援处理中心 60 46 51.6  
1329 1—63 县安监局 安全生产事故急援处理中心 63 61 61.8  
1330 1—8 县安监局 安全生产事故急援处理中心 63 65 64.2  
1401 1—102 县交委 港航处2 61 51 55  
1402 1—103 县交委 港航处2 49 43 45.4  
1403 1—105 县交委 港航处2 59 57 57.8  
1404 1—107 县交委 港航处2 53 61 57.8  
1405 1—116 县交委 港航处2 61 59 59.8  
1406 1—117 县交委 港航处2 58 62 60.4  
1407 1—17 县交委 港航处2 38 51 45.8  
1408 1—32 县交委 港航处2 58 76 68.8
1409 1—38 县交委 港航处2 51 60 56.4  
1410 1—40 县交委 港航处2 58 67 63.4
1411 1—45 县交委 港航处2 51 53 52.2  
1412 1—49 县交委 港航处2 61 73 68.2
1413 1—57 县交委 港航处2 62 60 60.8  
1414 1—67 县交委 港航处2 56 50 52.4  
1415 1—70 县交委 港航处2 52 69 62.2  
1416 1—72 县交委 港航处2 50 61 56.6  
1417 1—79 县交委 港航处2 62 64 63.2  
1418 1—85 县交委 港航处2 56 62 59.6  
1419 1—89 县交委 港航处2 47 65 57.8  
1420 1—11 县交委 港航处1 64 51 56.2
1421 1—54 县交委 港航处1 48 54 51.6
1422 1—55 县交委 港航处1 43 60 53.2
1423 1—64 县交委 港航处1 58 47 51.4  
1424 1—84 县交委 港航处1 53 46 48.8  
1425 1—42 县交委 县公路局 59 69 65
1426 1—43 县交委 县公路局     0  
1427 1—6 县交委 县公路局 47 58 53.6
1428 1—110 县卫生局 西沱镇卫生院 51 44 46.8
1—35 县卫生局 西沱镇卫生院 1993.05.09 41 44.6  
1430 1—36 县卫生局 西沱镇卫生院 57 49 52.2
1501 1—46 县林业局 县国有林场2 57 39 46.2
1502 1—100 县农委 县辣椒研究中心 40 41 40.6  
1503 1—81 县农委 县辣椒研究中心 50 74 64.4
1504 1—86 县农委 县辣椒研究中心 48 72 62.4
1505 1—10 县农委 县辣椒研究中心 62 89 78.2
1506 1—18 县农委 县辣椒研究中心 45 64.5 56.7  
1507 1—62 县农委 县辣椒研究中心 43 57.5 51.7  
1508 1—9 县农委 县辣椒研究中心 51 64 58.8  
1509 1—73 县农委 县农产品质量检测中心     0  
1510 1—104 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 40 43 41.8  
1511 1—108 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 46 49 47.8
1512 1—109 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 65 54 58.4
1513 1—12 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 46 48 47.2
1514 1—23 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 38 53 47  
1515 1—52 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 45 42 43.2
1516 1—66 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 51 63 58.2
1517 1—68 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 50 41 44.6
1518 1—69 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 44 49 47
1519 1—71 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1     0  
1520 1—74 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 57 48 51.6
1521 1—83 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 43 57 51.4
1522 1—93 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站1 49 48 48.4
1523 1—112 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站2 44 44 44  
1524 1—20 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站2 51 48 49.2
1525 1—25 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站2 52 55 53.8
1526 1—27 县畜牧兽医局 乡镇畜牧兽医站2 47 66 58.4

综合基础知识最低合格分数线41.29分;交通运输最低合格分数线50.8分;畜牧兽医最低合格分数线40.4分;热能与动力工程最低合格分数线27.6分;会计学最低合格分数线49.07分。

更多信息请查看重庆市事业单位招聘网

更多信息请查看重庆市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读重庆市

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 新媒体/短视频平台 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:1093837350(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map