职位编号 | 县(市)区名称 | 事业单位主管部门 | 事业单位名称 | 单位性质 | 拟招聘人数 | 招聘岗位条件 | |
专业或专业类别 | 其他 | ||||||
10240101 | 遵化市 | 卫生局 | 西留村乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240102 | 遵化市 | 卫生局 | 堡子店镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240103 | 遵化市 | 卫生局 | 刘备寨乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240104 | 遵化市 | 卫生局 | 娘娘庄乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240105 | 遵化市 | 卫生局 | 石门镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240106 | 遵化市 | 卫生局 | 小厂乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240107 | 遵化市 | 卫生局 | 东陵乡卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240108 | 遵化市 | 卫生局 | 东旧寨镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240109 | 遵化市 | 卫生局 | 平安城镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240110 | 遵化市 | 卫生局 | 兴旺寨乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240111 | 遵化市 | 卫生局 | 团瓢庄乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240112 | 遵化市 | 卫生局 | 建明镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240201 | 丰南区 | 卫生局 | 柳树0中心卫生院 | 差额 | 3 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240202 | 丰南区 | 卫生局 | 王兰庄镇卫生院 | 差额 | 3 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240203 | 丰南区 | 卫生局 | 东田庄乡卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240204 | 丰南区 | 卫生局 | 大齐各庄镇卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240205 | 丰南区 | 卫生局 | 南孙庄乡卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240206 | 丰南区 | 卫生局 | 尖字沽乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240301 | 滦县 | 卫生局 | 小马庄镇中心卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240302 | 滦县 | 卫生局 | 九百户镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240303 | 滦县 | 卫生局 | 古马镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240304 | 滦县 | 卫生局 | 茨榆坨镇卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240305 | 滦县 | 卫生局 | 王店子镇卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240401 | 滦南县 | 卫生局 | 扒齿港镇中心卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240402 | 滦南县 | 卫生局 | 姚王庄镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240403 | 滦南县 | 卫生局 | 柏各庄镇中心卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240404 | 滦南县 | 卫生局 | 宋道口镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240501 | 开平区 | 卫生局 | 双桥镇卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240502 | 开平区 | 卫生局 | 栗园镇卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240503 | 开平区 | 卫生局 | 郑庄子镇卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240504 | 开平区 | 卫生局 | 洼里镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240505 | 开平区 | 卫生局 | 开平镇卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240506 | 开平区 | 卫生局 | 越河镇卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240601 | 丰润区 | 卫生局 | 火石营镇中心卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240602 | 丰润区 | 卫生局 | 左家坞镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240603 | 丰润区 | 卫生局 | 白官屯镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240604 | 丰润区 | 卫生局 | 丰登坞镇中心卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240605 | 丰润区 | 卫生局 | 姜家营乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240606 | 丰润区 | 卫生局 | 泉河头镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240607 | 丰润区 | 卫生局 | 杨官林镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240608 | 丰润区 | 卫生局 | 七树庄镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240609 | 丰润区 | 卫生局 | 李钊庄镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240610 | 丰润区 | 卫生局 | 银城铺卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240611 | 丰润区 | 卫生局 | 常庄卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240612 | 丰润区 | 卫生局 | 刘家营卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240701 | 迁安市 | 卫生局 | 扣庄乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240702 | 迁安市 | 卫生局 | 彭店子乡卫生院 | 差额 | 2 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240703 | 迁安市 | 卫生局 | 上庄乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240704 | 迁安市 | 卫生局 | 五重安乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240705 | 迁安市 | 卫生局 | 闫家店乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240706 | 迁安市 | 卫生局 | 野鸡坨镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240707 | 迁安市 | 卫生局 | 大五里乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240708 | 迁安市 | 卫生局 | 蔡园镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240709 | 迁安市 | 卫生局 | 木厂口镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240710 | 迁安市 | 卫生局 | 太平庄乡卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240801 | 乐亭县 | 卫生局 | 乡镇卫生院 | 差额 | 5 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10240901 | 迁西县 | 卫生局 | 乡镇卫生院 | 差额 | 6 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10241001 | 玉田县 | 卫生局 | 乡镇卫生院 | 差额 | 8 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
10241101 | 高新区 | 老庄子镇卫生院 | 差额 | 1 | 医学类 | 大学生村医和服务基层四项目人员 |
更多信息请查看河北省事业单位招聘网