填报单位(盖章) | 桂林师范高等专科学校 | 单位性质(经费来源) | 全额拨款事业单位 | 核定编制数(名) | 725 | 实有人数 | 514 | |||||||||||
序号 | 招聘方式 | 招聘岗位名称 | 招 聘 人 数 | 招 聘 条 件 | 面试形式 | |||||||||||||
管理岗位 | 专业技术岗位 | 工勤 岗位 | 专 业 | 学 历 | 职 称 | 年 龄 | 其他条件 | 是否有工作经历要求 | ||||||||||
1 | 直接面试 | 教师1 | 1 | 园林 | 硕士研究生 | 或高级职称 | 硕士研究生35周岁以下(1978年7月31日以后出生), 高级职称45周岁以下(1968年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | ||||||||||
2 | 直接面试 | 教师2 | 1 | 财务管理 | 硕士研究生 | 或高级职称 | 硕士研究生35周岁以下(1978年7月31日以后出生), 高级职称45周岁以下(1968年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | ||||||||||
3 | 直接面试 | 教师3 | 1 | 会计学 | 硕士研究生 | 或高级职称 | 硕士研究生35周岁以下(1978年7月31日以后出生), 高级职称45周岁以下(1968年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | ||||||||||
4 | 直接面试 | 教师4 | 1 | 工商管理 | 硕士研究生 | 35周岁以下(1978年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | |||||||||||
5 | 直接面试 | 教师5 | 1 | 音乐学(声乐) | 硕士研究生 | 35周岁以下(1978年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | |||||||||||
6 | 直接面试 | 教师6 | 2 | 音乐学(钢琴) | 硕士研究生 | 35周岁以下(1978年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | |||||||||||
7 | 直接面试 | 教师7 | 1 | 体育教育训练学(篮球) | 硕士研究生 | 35周岁以下(1978年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | |||||||||||
8 | 直接面试 | 教师8 | 2 | 计算机应用技术或软件工程 | 硕士研究生 | 35周岁以下(1978年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | |||||||||||
9 | 直接面试 | 教师9 | 1 | 农业生物环境与能源工程 | 硕士研究生 | 35周岁以下(1978年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | |||||||||||
10 | 直接面试 | 教师10 | 1 | 图书馆学 | 硕士研究生 | 35周岁以下(1978年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | |||||||||||
11 | 直接面试 | 教师11 | 1 | 艺术学(美术) | 硕士研究生 | 或高级职称 | 硕士研究生35周岁以下(1978年7月31日以后出生), 高级职称45周岁以下(1968年7月31日以后出生) | 试讲、答辩 | ||||||||||
12 | 直接面试 | 辅导员 | 1 | 专业不限 | 硕士研究生 | 35周岁以下(1978年7月31日以后出生) | 有两年以上(含两年)高校学生工作经历 | 试讲、答辩 |
更多信息请查看广西壮族自治区事业单位招聘网