各位考生:
根据《湖北省2014年遴选选调生和考试录用公务员公告》安排,现将神农架林区资格复审的有关事项通知如下:
一、资格复审时间:2014年5月21日--5月22日上午 8:00至11:30 ,下午14:30至17:30.
二、资格复审地点:
1、报考神农架林区检察院、法院的考生资格复审在神农架林区党委组织部(713办公室),联系电话:0719--3336522;
2、报考神农架林区公安局、人社局、国土局、交通运输局、司法局、自然保护区森林公安局的考生资格复审在神农架林区人社局公务员管理科,联系电话:0719--3335107。
三、资格复审时,考生须提供以下资料:
1、所有资格复审人员须提供本人身份证、准考证、学历学位证书原件及复印件、中国高等教育学生信息网的学历认证、报考职位所要求的相关证明等材料。尚未发放毕业证、学位证书的2014年高校毕业生由学校教务部门出具相关证明。在职人员还须提供所在单位出具的同意报考证明(加盖公章,确有困难的可在考察时提供)。
2、对在职公务员、参照公务员法管理机关(单位)工作人员和选调生,还须提供所在单位或公务员主管部门出具的试用期已满、无约定或已满约定最低服务年限且单位同意报名的证明。选调生无论报考任何职位,均应具备两年及以上乡镇(街道)基层工作经历,乡镇(街道)工作经历必须是行政关系和实际工作都在乡镇(街道)(不包括挂职和借用工作时间),须提供由县(市区)党委组织部门出具的工作证明。
四、其他
凡未在规定时间参加资格复审、主动放弃资格复审、有关材料主要信息不实或不符合职位资格条件的,取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,从高分到低分依次递补。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知招录机关。
附:神农架林区资格复审人员名单详情请参考:http://www.snjrsj.gov.cn/hbwzweb/html/xwzx/ztbd/ztzl/49310.shtml
神农架林区党委组织部
神农架林区人社局
2014年5月20日
财务局资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
神农架财政局 | 财政局机关科员 | 2002017001009 | 1 | 张雨微 | 10230100125 | 60.8 | 65.5 | 31.46 | 1 | 中南财经政法大学 | 会计 | ||||
财政局机关科员 | 2002017001009 | 1 | 王位 | 10230166129 | 50.5 | 73.5 | 30.4 | 2 | 汉口学院 | 财务会计 | 保康县农村商业银行,实习 | ||||
财政局机关科员 | 2002017001009 | 1 | 易婷 | 10230130817 | 46.4 | 62 | 26.71 | 3 | 江汉大学文理学院 | 财务管理 | 武汉地质工程勘察院 文员 | ||||
备注:1、从社区干部中定向考录街道机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |
公安局资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
神农架林区公安局 | 基层所队民警1 | 2002017004001 | 2 | 张瑞 | 52.8 | 66.5 | 77.5 | 39.09 | 1 | 郧县师范高等专科学校 | 英语 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警1 | 2002017004001 | 2 | 何亚飞 | 56.8 | 66 | 69.5 | 38.28 | 2 | 三峡大学 | 旅游英语 | 秭归县九畹溪人社中心 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警1 | 2002017004001 | 2 | 朱黎 | 56 | 59.5 | 74 | 37.83 | 3 | 湖北武汉工程职业技术学院 | 英语 | 大九湖国家湿地公园管理局 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警1 | 2002017004001 | 2 | 严晶晶 | 50.4 | 64.5 | 75 | 37.7 | 4 | 湖北第二师范学院 | 商务英语 | 林区政法委 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警1 | 2002017004001 | 2 | 李蕾 | 60.8 | 65.5 | 62.5 | 37.67 | 5 | 湖北省咸宁学院 | 英语 | 林区公路管理局 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警1 | 2002017004001 | 2 | 王环 | 52.8 | 57.5 | 75.5 | 37.07 | 6 | 武汉生物工程学院 | 商务英语 | 林区联通公司 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警2 | 2002017004002 | 2 | 王敏 | 50.4 | 62.5 | 75 | 37.34 | 1 | 湖北民族学院 | 计算机科学与技术 | 建始县人民检察院公益性岗位 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警2 | 2002017004002 | 2 | 扬铁牛 | 45.6 | 64 | 74.5 | 36.45 | 2 | 中国地质大学 | 计算机科学与技术 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警2 | 2002017004002 | 2 | 张淼 | 55.2 | 64.5 | 60 | 35.75 | 3 | 武汉生物工程学院 | 信息管理与信息系统 | 林区人力资源和社会保障局 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警2 | 2002017004002 | 2 | 王琪 | 44.8 | 66.5 | 69.5 | 35.73 | 4 | 中国青年职业学院 | 计算机信息安全 | 林区林业管理局温水林场 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警2 | 2002017004002 | 2 | 左浩浩 | 52 | 66.5 | 58.5 | 35.11 | 5 | 长江职业学院 | 计算机多媒体 | 林区农村信用社 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警2 | 2002017004002 | 2 | 黄靖鸿 | 51.2 | 65 | 56.5 | 34.26 | 6 | 湖北民族学院 | 计算机科学与技术 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 特警1 | 2002017004003 | 2 | 熊虎 | 49.6 | 60 | 71 | 35.91 | 1 | 武汉警官职业学院 | 心理咨询 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 特警1 | 2002017004003 | 2 | 彭聪 | 57.6 | 52.5 | 52.5 | 32.62 | 2 | 长江工程职业技术学院 | 水利工程监理 | 共青团神农架林区委员会 | |||
神农架林区公安局 | 特警1 | 2002017004003 | 2 | 何俊 | 44 | 64.5 | 56 | 32.49 | 3 | 湖北国土资源职业学院 | 国土资源调查 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 特警1 | 2002017004003 | 2 | 周鹏 | 48.8 | 62.5 | 48 | 31.59 | 4 | 湖北民族学院科技学院 | 城镇规划 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 特警1 | 2002017004003 | 2 | 龚涛 | 37.6 | 66 | 57 | 31.55 | 5 | 三峡电力职业学院 | 水利水电工程 | 林区玉泉绿色产品有限责任公司 | |||
神农架林区公安局 | 特警1 | 2002017004003 | 2 | 魏巍 | 49.6 | 59 | 48.5 | 31.23 | 6 | 武汉警官职业学院 | 刑事执行 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 特警2 | 2002017004004 | 1 | 查曼 | 55.2 | 65 | 73 | 38.44 | 1 | 长江大学 | 社会体育 | 林区公安局公益性岗位 | |||
神农架林区公安局 | 特警2 | 2002017004004 | 1 | 蔡菊 | 59.2 | 66.5 | 62 | 37.39 | 2 | 许昌学院 | 商务英语 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 特警2 | 2002017004004 | 1 | 王晓铃 | 57.6 | 58.5 | 66.5 | 36.5 | 3 | 湖北民族学院 | 护理专业 | 林区木鱼镇人民政府 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警3 | 2002017004005 | 1 | 雷蕾 | 48 | 69.5 | 50.5 | 33.17 | 1 | 中南财经政法大学 | 会计 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警3 | 2002017004005 | 1 | 游碧程 | 53.6 | 55.5 | 55.5 | 32.88 | 2 | 湖北开放职业学院 | 会计 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警3 | 2002017004005 | 1 | 刘璐怡 | 57.6 | 56 | 49 | 32.55 | 3 | 湖北大学职业技术学院 | 会计 | 天门农村信用社 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警4 | 2002017004006 | 2 | 张洁 | 63.2 | 64.5 | 71.5 | 39.81 | 1 | 河南司法警官职业学院 | 司法警务 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警4 | 2002017004006 | 2 | 黄均梅 | 53.6 | 70.5 | 69 | 38.28 | 2 | 武汉警官职业学院 | 法律文秘 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警4 | 2002017004006 | 2 | 周军 | 48.8 | 65.5 | 67 | 35.93 | 3 | 武汉警官职业学院 | 法律文秘 | 开发区派出所 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警4 | 2002017004006 | 2 | 黄玲 | 44.8 | 63 | 70.5 | 35.3 | 4 | 湖北大学 | 法学 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警4 | 2002017004006 | 2 | 柯露 | 52 | 67.5 | 53.5 | 34.29 | 5 | 武汉警官职业学院 | 法律事务 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警4 | 2002017004006 | 2 | 邓威 | 50.4 | 55.5 | 64 | 33.88 | 6 | 武汉警官职业学院 | 法律文秘 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警5 | 2002017004007 | 1 | 胡晓 | 55.2 | 73.5 | 77 | 40.77 | 1 | 北京体育大学 | 运动训练 | 无 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警5 | 2002017004007 | 1 | 李鑫 | 52 | 56 | 53 | 32.12 | 2 | 武汉体育学院 | 社会体育 | 宜昌市力尚健身会所 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警5 | 2002017004007 | 1 | 陈楠 | 38.4 | 57 | 60.5 | 30.81 | 3 | 黄山学院 | 体育教育 | 太和县鲲鹏彩钢有限公司 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警6 | 2002017004008 | 1 | 陈华良 | 58.4 | 58 | 53 | 33.89 | 1 | 郧阳医学院 | 临床医学 | 林区人民医院 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警6 | 2002017004008 | 1 | 但霞 | 43.2 | 61.5 | 66 | 33.77 | 2 | 湖北民族学院科技学院 | 临床医学 | 林区妇幼保健院 | |||
神农架林区公安局 | 基层所队民警6 | 2002017004008 | 1 | 卢明凯 | 54.4 | 55.5 | 46.5 | 31.26 | 3 | 郧阳医学院 | 临床医学 | 林区疾控中心 | |||
备注:1、从社区干部中定向考录街道机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |
国土局资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
神农架国土局 | 办公室科员 | 2002017001008 | 1 | 陈亮 | 10230456715 | 68.8 | 66 | 33.77 | 1 | 湖北汽车工业学院 | 信息管理与信息系统 | 香港寰宇有限公司东莞代表处 | |||
办公室科员 | 2002017001008 | 1 | 熊亚玲 | 10230281406 | 60 | 74.5 | 33.26 | 2 | 中南财经政法大学武汉学院 | 信息管理与信息系统 | |||||
办公室科员 | 2002017001008 | 1 | 文豪 | 10230113001 | 66.4 | 60 | 31.76 | 3 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | |||||
备注:1、从社区干部中定向考录街道机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |
交通局资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
神农架交通局 | 政策法规科员 | 2002017001010 | 1 | 王鸽 | 10230161123 | 65.6 | 68 | 33.34 | 1 | 湖北民族学院科技学院 | 法学 | 神农架林区公安局 | |||
政策法规科员 | 2002017001010 | 1 | 胡鹏飞 | 10230121508 | 60.8 | 63 | 30.9 | 2 | 聊城大学法学院 | 法学 | |||||
政策法规科员 | 2002017001010 | 1 | 王凤 | 10230554213 | 54.4 | 65 | 29.58 | 3 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 十堰市天天礼仪庆典中心 | ||||
备注:1、从社区干部中定向考录街道机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |
人社局资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
神农架人社局 | 政策法规科员 | 2002017001007 | 1 | 冯超 | 10230410415 | 66.4 | 68 | 33.56 | 1 | 海南大学 | 法学 | ||||
政策法规科员 | 2002017001007 | 1 | 季明帅 | 10230373528 | 62.4 | 63 | 31.34 | 2 | 河南城建学院 | 法律 | |||||
政策法规科员 | 2002017001007 | 1 | 吴文涛 | 10230422610 | 46.4 | 62.5 | 26.82 | 3 | 浙江大学 | 法学 | 神农架乡镇服务中心 | ||||
备注:1、从社区干部中定向考录街道机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |
森林公安局资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
神农架森林公安局 | 基层所对民警 | 2002017005001 | 1 | 何庆阳 | 10330031427 | 64 | 58 | 66.5 | 37.82 | 1 | 湖北民族学院科技学院 | 资源环境城乡规划管理 | 神农架宋洛乡 | ||
基层所对民警 | 2002017005001 | 1 | 曹飞 | 10330321725 | 56.8 | 60 | 55.5 | 34.4 | 2 | 武汉大学 | 物流管理 | ||||
基层所对民警 | 2002017005001 | 1 | 夏宏磊 | 10330306217 | 55.2 | 61 | 52 | 33.52 | 3 | 湖北民族学院科技学院 | 电气工程及其自动化 | ||||
备注:1、从社区干部中定向考录街道机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |
司法局资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
神农架司法局 | 司法所科员 | 2002017001011 | 1 | 左磊 | 10230516227 | 52.8 | 64.5 | 29.03 | 1 | 湖北民族学院 | 法学 | ||||
司法所科员 | 2002017001011 | 1 | 王英豪 | 10230464923 | 50.4 | 60.5 | 27.47 | 2 | 信阳师范学院华锐学院 | 法学 | |||||
司法所科员 | 2002017001011 | 1 | 石骄 | 10230495428 | 43.2 | 69 | 27.4 | 3 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | |||||
备注:1、从社区干部中定向考录街道机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |
资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
神农架林区人民法院 | 文秘 | 2002017001001 | 1 | 乔芹 | 10230468009 | 50.4 | 69.5 | 29.50 | 1 | 湖北民族学院科技学院 | 汉语言文学 | 湖北省巴东县溪丘湾乡黄大鹏小学 | |||
神农架林区人民法院 | 文秘 | 2002017001001 | 1 | 谭李斌 | 10230372926 | 55.2 | 62.5 | 29.24 | 2 | 荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 无 | |||
神农架林区人民法院 | 文秘 | 2002017001001 | 1 | 程鑫 | 10230471028 | 50.4 | 64 | 28.26 | 3 | 长江大学文理学院 | 广播电视新闻学 | 神农架电视台 | |||
神农架林区人民法院 | 计算机管理员 | 2002017001002 | 1 | 侯琼琼 | 10230162125 | 65.6 | 63.5 | 32.33 | 1 | 太原理工大学阳泉学院 | 计算机科学与技术 | 山西省晋城市沁水县总工会 | |||
神农架林区人民法院 | 计算机管理员 | 2002017001002 | 1 | 罗起翔 | 10230050226 | 60 | 64.5 | 31.01 | 2 | 武汉轻工大学 | 计算机科学与技术 | 无 | |||
神农架林区人民法院 | 计算机管理员 | 2002017001002 | 1 | 袁涛 | 10230354917 | 54.4 | 66 | 29.81 | 3 | 湖北工业大学 | 计算机 | 神农架林区大九湖森林公安局 | |||
神农架林区人民法院 | 书记员 | 2002017001003 | 2 | 张晓琳 | 10230373001 | 70.4 | 63 | 33.54 | 1 | 武汉科技大学中南分校 | 法学 | 湖北陈守邦律师事务所 | |||
神农架林区人民法院 | 书记员 | 2002017001003 | 2 | 侯鳗容 | 10230166925 | 60 | 71.5 | 32.59 | 2 | 中南财经政法大学 | 国际经济法 | 湖北省神农架林区人民法院 | |||
神农架林区人民法院 | 书记员 | 2002017001003 | 2 | 曹野 | 10230331905 | 61.6 | 64.5 | 31.45 | 3 | 河北科技师范学院 | 法学 | 无 | |||
神农架林区人民法院 | 书记员 | 2002017001003 | 2 | 张启发 | 10230551013 | 53.6 | 68 | 30.04 | 4 | 湖北民族学院科技学院 | 法律 | 湖北宜化集团 | |||
神农架林区人民法院 | 书记员 | 2002017001003 | 2 | 张敏 | 10230516103 | 55.2 | 58.5 | 28.34 | 5 | 湖北省三峡大学科技学院 | 法学 | 无 | |||
神农架林区人民法院 | 书记员 | 2002017001003 | 2 | 李伟 | 10230093007 | 47.2 | 65.5 | 27.72 | 6 | 中南财经政法大学武汉学院 | 法学 | 无 | |||
神农架林区人民检察院 | 职务犯罪侦查(初任检察官) | 2002017001004 | 1 | 瞿浩 | 10230470828 | 53.6 | 59.5 | 28.13 | 1 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 湖北省神农架林区人民检察院 | |||
神农架林区人民检察院 | 职务犯罪侦查(初任检察官) | 2002017001004 | 1 | 卢帅荣 | 10230153015 | 48.8 | 59.5 | 26.81 | 2 | 湖北师范学院 | 法学 | 湖北神农架律师事务所 | |||
神农架林区人民检察院 | 书记员 | 2002017001005 | 1 | 张敬一 | 10230122103 | 68 | 57 | 31.53 | 1 | 河南财经政法大学 | 会计学 | 无 | |||
神农架林区人民检察院 | 书记员 | 2002017001005 | 1 | 赵文艳 | 10230236210 | 58.4 | 63.5 | 30.35 | 2 | 黄河科技学院 | 财务管理 | 神农架林区信用社 | |||
神农架林区人民检察院 | 书记员 | 2002017001005 | 1 | 胡薇 | 10230381905 | 50.4 | 64.5 | 28.37 | 3 | 湖北经济学院法商学院 | 会计 | 无 | |||
神农架林区人民检察院 | 司法警察 | 2002017001006 | 2 | 吴友奎 | 10230458716 | 52 | 74 | 30.95 | 1 | 湖北民族学院科技学院 | 法学 | 神农架林区下谷坪土家族乡兴隆寺村 | |||
神农架林区人民检察院 | 司法警察 | 2002017001006 | 2 | 张雷 | 10230432218 | 54.4 | 65 | 29.58 | 2 | 黄冈师范学院 | 法学 | 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇五龙村 | |||
神农架林区人民检察院 | 司法警察 | 2002017001006 | 2 | 唐志鹏 | 10230233107 | 56.8 | 62 | 29.57 | 3 | 郑州航空工业管理学院 | 法学(刑事司法) | 无 | |||
神农架林区人民检察院 | 司法警察 | 2002017001006 | 2 | 陈雪 | 10230518116 | 46.4 | 59.5 | 26.15 | 4 | 湖北工程学院 | 音乐学 | 无 | |||
备注:1、从社区干部中定向考录街道机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |
更多信息请查看湖北省 网