省份、专业 | 黑龙江 | 河北 | 江苏 | 山西 | 甘肃 | 江西 | 山东 | 湖南 | 湖北 | 安徽 | 广西 | 广东 | 内蒙 | 浙江 | 新疆 | 宁夏 | 福建 | 海南 | 合计 |
设计学类 | 10 | 40 | 40 | 15 | 30 | 40 | 45 | 30 | 10 | 260 | |||||||||
美术学(书法) | 8 | 8 | 15 | 31 | |||||||||||||||
音乐学 | 6 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 15 | 2 | 1 | 60 | |||||||||
音乐表演 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||
舞蹈学 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 37 | |||||||||
戏剧影视文学 | 12 | 13 | 19 | 29 | 25 | 38 | 47 | 9 | 7 | 199 | |||||||||
播音与主持艺术 | 16 | 36 | 15 | 29 | 25 | 14 | 18 | 14 | 9 | 176 | |||||||||
思想政治教育(师范) | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
法学 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
地理科学(师范) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
英语 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 23 | ||||||||||||
汉语言文学(师范) | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
小学教育(师范) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 34 | |||||||||
材料科学与工程 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||
统计学 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||
物联网工程 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 31 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | |||||||||||||
酒店管理 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
体育教育 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||
土木工程(国教) | 15 | 10 | 5 | 30 | |||||||||||||||
食品质量与安全(国教) | 15 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化(国教) | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(国教) | 15 | 10 | 5 | 30 | |||||||||||||||
工商管理(会计学方向)(国教) | 20 | 20 | 10 | 5 | 55 | ||||||||||||||
视觉传达设计(国教) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
合计 | 55 | 230 | 104 | 105 | 132 | 115 | 163 | 50 | 19 | 30 | 48 | 8 | 65 | 40 | 6 | 10 | 20 | 18 | 1218 |
民族预科生 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
更多学历考试信息请查看学历考试网