2014年广西考试录用公务员6月4日报考人数达不到开考比例职位信息(第二批职位)
来源:广西人事考试网 阅读:724 次 日期:2014-06-05 16:34:21
温馨提示: 小编为您整理了“2014年广西考试录用公务员6月4日报考人数达不到开考比例职位信息(第二批职位)”,方便广大网友查阅!

注:1、统计截止时间:6月4日11:30时,此表为实时动态信息,仅供参考。

报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 审核通过人数 报名人数
南宁市隆安县人民检察院 侦查岗位(2) 010040080011 1 0 2
南宁市公安局 基层岗位民警五(2) 010350010041 2 0 5
南宁市公安局 基层岗位民警四 01035001005 2 0 1
南宁市西乡塘区金陵食品药品监督管理所 科员一(2) 010690090011 1 0 2
南宁市西乡塘区双定食品药品监督管理所 科员一 01069011001 2 0 4
南宁市武鸣县森林公安局 民警 01099001001 1 0 1
南宁市武鸣县锣圩食品药品监督所 科员二 01105006002 2 0 1
南宁市武鸣县府城食品药品监督所 科员一 01105009001 1 1 2
南宁市武鸣县两江食品药品监督所 科员一 01105012001 1 0 1
南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 计生助理 01115001001 2 2 5
南宁市武鸣县马头镇人民政府 组工助理员 01118001002 1 0 1
南宁市武鸣县马头镇人民政府 统计助理员 01118001004 1 0 1
南宁市隆安县雁江食品药品监督管理所 职位二 01133006002 1 1 1
南宁市隆安县都结食品药品监督管理所 职位一(2) 011330070011 1 1 1
南宁市隆安县屏山食品药品监督管理所 职位二 01133010002 1 1 1
南宁市马山县水利工程管理站 水利工程管理站专业技术员 01150001001 2 3 3
南宁市上林县巷贤食品药品监督管理所 药品安全监管科工作人员 01168003004 1 0 2
南宁市上林县三里食品药品监督管理所 药品安全监管科工作人员 01168006005 1 0 2
南宁市宾阳县陈平镇财政所 会计 01181001001 1 1 1
南宁市宾阳县甘棠镇财政所 会计 01181004001 1 2 2
南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 综合职位 01200001001 2 4 5
南宁市横县水政水资源管理站 水政监察员 01207001001 1 0 2
南宁市横县平朗乡财政所 会计员 01209005001 1 1 2
南宁市横县镇龙乡财政所 会计员 01209006001 1 1 1
南宁市横县马岭镇财政所 会计员 01209007001 1 0 1
南宁市横县平朗乡人民政府 科员二(2) 012320010021 1 0 2
柳州市融水县人民法院 司法执行岗位(2) 020030090011 2 2 2
柳州市柳南区人民检察院 侦查岗位一 02005005001 3 0 6
柳州市露塘地区人民检察院 侦查岗位 02005006001 1 0 1
柳州市柳北区雅儒街道食品药品监督管理所 科员 02040002001 1 0 1
柳州市柳北区胜利街道食品药品监督管理所 科员二 02040003002 1 1 1
柳州市柳北区锦绣街道食品药品监督管理所 科员一 02040005001 1 0 1
柳州市柳北区劳动保障监察大队 科员 02041001001 1 1 2
柳州市柳江县百朋镇食品药品监督管理所 执法人员(2) 020470050011 2 4 4
柳州市柳江县洛满镇食品药品监督管理所 执法人员(2) 020470060011 1 1 1
柳州市柳江县土博镇食品药品监督管理所 执法人员 02047008001 2 2 2
柳州市柳江县三都镇食品药品监督管理所 执法人员 02047009001 2 1 1
柳州市柳江县里高镇食品药品监督管理所 执法人员(2) 020470110011 1 1 2
柳州市柳江县白沙乡食品药品监督管理所 执法人员 02047013001 2 1 1
柳城县凤山镇食品药品监督管理所 执法员一 02073006001 1 0 1
鹿寨县社会劳动保险事业管理所 医疗审核员 02089001001 1 1 1
鹿寨县黄冕乡食品药品监督所 科员二 02096001002 1 1 1
融安县卫生局卫生监督所 科员 02107001001 1 0 1
融安县水利电力工程质量监督分站 科员 02108002001 2 3 3
融安县司法局 公证员 02114001001 1 0 1
融安县板榄镇食品药品监督管所 监督员(2) 021210030011 1 1 1
融安县雅瑶乡食品药品监督管理所 监督员 02121004001 2 1 1
融安县潭头乡食品药品监督管理所 监督员(2) 021210080011 1 1 1
融安县桥板乡食品药品监督管理所 监督员(2) 021210100011 1 0 1
融安县泗顶镇食品药品监督管所 监督员 02121011001 2 0 1
怀宝镇食品药品监督所 监督员 02137007001 1 1 1
大浪乡食品药品监督所 监督员 02137015001 1 2 2
桂林市平乐县人民法院 司法警察岗位 03004016004 1 1 1
桂林市恭城瑶族自治县人民法院 司法执行岗位 03004018001 2 1 1
桂林市所辖县人民检察院 检察辅助岗位 03006002003 3 2 3
桂林市龙胜各族自治县人民检察院 检察辅助岗位 03006007003 1 1 1
桂林市永福县森林公安局 基层民警二 03032004002 1 1 2
桂林市七星区漓东街道食品药品监督管理所 科员一 03051002001 1 1 1
桂林市阳朔县兴坪镇食品药品监督管理所 科员 03068003001 1 1 2
桂林市阳朔县白沙镇食品药品监督管理所 科员 03068004001 1 0 1
桂林市临桂县六塘镇食品药品监督管理所 科员一 03082003001 1 0 1
桂林市临桂县五通镇食品药品监督管理所 科员一 03082009001 1 0 1
桂林市灵川县食品药品监督管理局 科员一 03096001001 1 0 1
桂林市灵川县灵田镇食品药品监督管理所 科员 03096008001 1 0 2
桂林市灵川县潮田乡食品药品监督管理所 科员 03096009001 1 0 1
桂林市全州县劳动人事争议仲裁院 科员 03114002001 1 2 2
桂林市全州县龙水镇食品药品监督管理所 科员 03124004001 1 1 1
桂林市兴安县溶江镇食品药品监督管理所 科员 03148003001 1 0 1
桂林市兴安县崔家乡食品药品监督管理所 科员 03148005001 1 1 1
桂林市永福县劳动保障监察大队 科员 03161001001 1 1 1
桂林市永福县林业工作站 科员三 03163001003 1 1 1
桂林市永福县永福镇食品药品监督管理所 科员一 03169010001 1 1 1
桂林市永福县永安乡人民政府 科员二 03172001002 1 1 1
桂林市灌阳县人力资源和社会保障局 科员二 03179001002 1 0 1
桂林市灌阳县水车乡食品药品监督管理所 科员 03188006001 1 2 2
桂林市灌阳县水车乡人民政府 科员 03197001001 2 0 4
桂林市龙胜各族自治县水利工程管理站 科员一 03207001001 1 1 2
桂林市龙胜各族自治县水政监察大队 科员(2) 032070020011 1 1 1
桂林市资源县瓜里乡食品药品监督管理所 科员二 03216006002 1 0 2
桂林市资源县车田苗族乡食品药品监督管理所 科员一 03216007001 2 1 2
桂林市资源县河口瑶族乡食品药品监督管理所 科员二 03216009002 1 0 1
桂林市资源县司法局河口司法所 科员 03226003001 1 0 1
桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 科员一 03231001001 1 0 2
桂林市平乐县水利工程管理站 科员二 03241001002 1 0 1
桂林市荔浦县双江镇财政所 科员 03258005001 1 2 2
桂林市荔浦县双江镇食品药品监督管理所 科员 03273011001 1 1 2
桂林市荔浦县马岭镇人民政府 科员二 03285001002 1 1 2
梧州市万秀区人民法院 审判岗位二 04031001002 3 1 2
梧州市万秀区水利局 科员 04034001001 1 0 1
梧州市万秀区富民街道办事处食品药品监督管理所 科员 04036010001 1 1 1
梧州市龙圩区广平镇食品药品监督所 科员(2) 040380030011 1 1 1
梧州市蒙山县人民法院 司法执行岗位一 04105001002 1 0 2
梧州市蒙山县森林病虫害防治站 科员 04115001001 1 2 2
北海市公安局 基层民警(2) 050150010011 3 0 2
北海市合浦县西场镇食品药品监督所 药品监督员 05064003001 1 1 1
北海市合浦县乌家镇食品药品监督所 食品监督员 05064006001 1 1 1
北海市合浦县沙田镇食品药品监督所 食品监督员 05064015001 1 1 1
防城港市公安局 基层民警四 06007001004 1 0 1
防城港市港口区人民法院 司法执行岗位 06017001002 2 4 4
防城港市防城区人民法院 审判岗位一 06026001001 2 0 1
防城港市东兴市财政资金管理支付中心 技术人员 06064002001 1 2 2
防城港市东兴市防汛抗旱指挥部办公室 工作人员(2) 060660010011 1 0 1
钦州市钦南区人民检察院 侦查岗位(2) 070060020011 2 1 1
钦州市灵山县卫生局 医政管理人员 07063001001 2 0 1
灵山县灵城镇食品药品监督管理所 职位一 07075001001 1 1 2
灵山县那隆镇食品药品监督管理所 职位一 07075005001 1 1 1
灵山县陆屋镇食品药品监督管理所 职位一 07075007001 1 1 1
灵山县沙坪镇食品药品监督管理所 职位二 07075010002 1 1 1
灵山县沙坪镇食品药品监督管理所 职位三 07075010003 1 0 1
灵山县丰塘镇食品药品监督管理所 职位三 07075013003 1 0 1
灵山县伯劳镇食品药品监督管理所 职位二 07075017002 1 1 1
灵山县文利镇食品药品监督管理所 职位三 07075018003 1 0 1
钦州市灵山县太平镇人民政府 职位一 07086001001 1 1 1
贵港市港北区武乐食品药品监督管理所 食品安全监管员 08031008001 1 0 2
贵港市港南区桥圩食品药品监督管理所 食品安全监管员 08043001001 1 0 1
贵港市港南区湛江食品药品监督管理所 药品安全监管员 08043009002 1 2 2
覃塘区樟木乡食品药品监督所 监督员一 08059002001 1 0 1
覃塘区蒙公乡食品药品监督所 监督员一 08059005001 1 0 2
覃塘区三里镇食品药品监督所 监督员一 08059007001 1 1 2
覃塘区石卡镇食品药品监督所 监督员一 08059009001 1 0 2
桂平市蒙圩食品药品监督所 食品监督员 08109002001 1 0 1
桂平市木圭食品药品监督所 食品监督员 08109006001 1 0 1
桂平市社坡食品药品监督所 药品监督员 08109011002 1 1 1
桂平市江口食品药品监督所 药品监督员 08109023002 1 1 1
桂平市南木食品药品监督所 食品监督员 08109024001 1 0 1
桂平市垌心食品药品监督所 食品监督员 08109025001 1 0 1
英山监狱 基层管教岗位三 15007001003 3 0 1
中渡监狱 基层管教岗位三(2) 150070020031 6 3 4
中渡监狱 金融财会岗位一 15007002009 2 2 2
宜州监狱 基层管教岗位三(2) 150070050031 2 1 2
宜州监狱 狱医岗位三 15007005012 1 0 1
黎塘监狱 基层管教岗位五(2) 150070090051 6 3 5
黎塘监狱 基层管教岗位十 15007009010 1 0 1
黎塘监狱 狱医岗位四 15007009019 2 0 1
柳州监狱 基层管教岗位三(2) 150070100031 1 0 1
桂中监狱 基层管教岗位一 15007011002 2 1 1
柳城监狱 基层管教岗位五 15007012005 8 2 2
柳城监狱 基层管教岗位六 15007012006 2 3 4
柳城监狱 狱医岗位二 15007012014 1 1 1
钟山监狱 基层管教岗位三(2) 150070140031 2 0 3
梧州监狱 基层管教岗位三(2) 150070160041 1 0 1
梧州监狱 狱医岗位二 15007016011 1 0 2
中国海监广西区总队 海监一一一八船船医 15024001004 1 0 1
广西南宁罗文强制隔离戒毒所 医务职位 15025005001 2 0 5
崇左市基层检察院 侦查岗位一(2) 210020010011 2 0 1
崇左市基层检察院 司法警察(2) 210020010081 1 0 2
崇左市基层检察院 检察辅助岗位二 21002001010 1 0 1
崇左市大新县人民法院 司法执行岗位(2) 210040060051 2 1 1
凭祥市公安局 网络民警 21109001001 1 0 1
来宾市兴宾区人民检察院 侦查岗位(2) 220020020011 1 0 1
来宾市金秀瑶族自治县人民检察院 侦查岗位 22002003001 1 0 1
来宾市象州县森林公安局 大乐派出所民警(科员) 22050001002 1 1 2
来宾市合山市卫生监督所 卫生监督员 22078001001 1 1 1
贺州市基层检察院一 侦查岗位(2) 240030020011 2 0 3
贺州市八步区仁义食品药品监督管理所 科员 24037011001 1 2 2
贺州市钟山县公安局交通警察大队 法医 24074001001 1 0 1
贺州市钟山县林业局 财务股出纳 24077001001 1 1 2
贺州市富川瑶族自治县麦岭镇食品药品监督所 工作人员二 24109004002 1 0 1
贺州市富川瑶族自治县葛坡镇食品药品监督所 工作人员二 24109009002 1 0 1
贺州市富川瑶族自治县柳家乡食品药品监督所 工作人员一 24109011001 1 0 2
贺州市富川瑶族自治县森林公安局 民警二 24113001002 1 2 2
贺州市森林公安局平桂管理区分局 基层民警一 24138001001 1 0 2
容县森林病虫害防治检疫站 科员 25036001001 1 2 2
容县容西镇食品药品监督管理所 科员 25039002001 2 3 3
陆川县社会保险事业管理局 档案管理人员 25053002002 1 0 2
陆川县公安局 民警 25056001001 1 0 1
陆川县安全生产监督管理局 监察员 25057001002 1 0 1
陆川县马坡镇食品药品监督管理所 科员一 25061002001 1 0 2
陆川县马坡镇食品药品监督管理所 科员二 25061002002 2 0 1
博白县双凤镇财政所 科员 25071002001 1 1 1
博白县永安镇财政所 科员 25071004001 1 1 1
博白县新田镇财政所 科员 25071009001 1 1 1
博白县亚山镇食品药品监督管理所 科员 25080012001 1 1 2
博白县文地镇食品药品监督管理所 科员一 25080017001 1 1 1
博白县大垌镇食品药品监督管理所 科员一 25080019001 1 0 1
博白县菱角镇食品药品监督管理所 科员 25080024001 1 1 1
博白县松旺镇食品药品监督管理所 科员 25080025001 1 0 1
玉林市兴业县地震局 科员 25106001001 1 1 2
玉林市北流市人民法院 司法执行岗位一 25123001001 3 0 1
北流市安全生产监察大队 科员一 25125001001 1 1 1
百色市靖西县人民法院 司法执行岗位(2) 260010070011 1 1 1
百色市凌云县人民法院 司法执行岗位(2) 260010090011 1 1 1
百色市基层检察院 侦查岗位三 26002001003 1 0 1
百色市田东县江城镇食品药品监督管理所 监督员 26079007001 1 0 1
百色市田东县朔良镇食品药品监督管理所 监督员 26079008001 1 0 1
百色市德保县那甲乡食品药品监督管理所 工作人员二 26141006002 1 1 1
百色市凌云县逻楼镇食品药品监督管理所 食品药品监管执法员二 26206006002 1 0 2
百色市乐业县幼平乡食品药品监督管理所 监督管理员二 26221006002 1 1 1
百色市乐业县花坪镇食品药品监督管理所 监督管理员 26221008001 2 1 1
百色市田林县旧州镇食品药品监督所 食品药品监督管理员 26237004001 1 2 2
百色市田林县平塘乡人民政府 社会事务办公室文教助理(科员) 26245001003 1 1 1
百色市西林县红十字会 综合职位二 26250001002 1 0 1
百色市西林县国土资源执法监察大队 执法监察员 26267001001 1 1 1
长老乡食品药品监督管理所 食品监督员 27026007001 1 1 1
河池市南丹县人民法院 司法执行岗位一(2) 270310010011 1 0 2
八圩食品药品监督管理所 食品生产管理员 27040008001 1 1 1
里湖食品药品监督管理所 药品监督管理员 27040009003 1 2 2
东兰县花香乡食品药品监督管理所 执法监督一 27104007001 1 1 1
环江毛南族自治县思恩食品药品监督所 食品监管员 27140002002 1 1 1
环江毛南族自治县长美食品药品监督所 医药监管员 27140009001 1 1 1
环江毛南族自治县明伦食品药品监督所 食品监督员 27140010001 1 1 1
环江毛南族自治县龙岩食品药品监督所 医药监管员 27140012001 1 1 1
河池市巴马瑶族自治县人民法院 司法警察一 27161001004 1 0 2
河池市都安瑶族自治县大兴乡食品药品监督管理所 保健食品化妆品安全监督员 27182010003 1 1 1
河池市都安瑶族自治县九渡乡食品药品监督管理所 食品药品安全监督员 27182013002 1 1 2
河池市都安瑶族自治县九渡乡食品药品监督管理所 保健食品化妆品安全监督员 27182013003 1 1 1
河池市都安瑶族自治县永安乡食品药品监督管理所 食品药品安全监督员 27182014002 1 0 1
河池市都安瑶族自治县三只羊乡食品药品监督管理所 食品药品安全监督员 27182016002 1 1 2
河池市宜州市人民法院 司法执行岗位一(2) 272050010011 1 1 1
宜州市安马乡食品药品监督管理所 药品监督员 27211012001 1 1 1

更多信息请查看广西壮族自治区 网

更多信息请查看2024年广西壮族自治区
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map