年份 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
我院录取分数线 | 336 (+65) | 308 (+29) | 327 (+78) | 322 (+28) | 319 (+44) | 298 (+27) |
第一批 | 619 | 617 | 606 | 593 | 571 | 550 |
第二批 | 468 | 438 | 452 | 433 | 431 | 282 |
第三批 | 271 | 279 | 249 | 294 | 275 | 271 |
2013年我院在省里投档分数线的录取名次号 文科:019046 理科:038899
更多学历考试信息请查看学历考试网