2014年桂林市中小学 考试报考及缴费人数情况统计表(6月11日)
来源:桂林市人事考试网 阅读:1524 次 日期:2014-06-11 16:18:17
温馨提示: 小编为您整理了“2014年桂林市中小学 考试报考及缴费人数情况统计表(6月11日)”,方便广大网友查阅!
注:1、统计截止时间:6月11日16:00时,此表为实时动态信息,仅供参考。 2、在报名截止后,对未达到开考比例的岗位,除特殊岗位外,原则上不予开考。对报考人数达不到开考比例而取消开考职位且已缴费成功的人员,在桂林市人力资源和社会保障局取消开考通知(通知公告于2014年6月15日15时前发布)后,于2014年6月15日15:30—6月17日17:30期间可改报其他职位,并在2014年6月15日15:30—6月17日18:00期间查询资格审查结果。如不选择或不符合报考其他岗位的考生,于6月18日办理网上退费手续。 3、网上报名时间延长至2014年6月12日24:00;网上交缴考试费时间延长至2014年6月4日15日8:00。
招聘单位 招聘岗位名称 报考人数 审核通过人数 交费人数 计划招考人数 计划人数乘比例
桂林市桂林中学 高中化学教师03001018001 18 7 5 1 3
桂林市桂林中学 高中数学教师03001018002 6 6 6 1 3
桂林市桂林中学 高中语文教师03001018003 8 7 4 1 3
桂林市桂林中学 高中体育教师03001018004 4 4 3 1 3
桂林市第一中学 生物教师一03001016001 24 15 7 2 6
桂林市第一中学 生物教师二03001016002 6 4 2 1 3
桂林市第一中学 数学教师03001016003 37 29 13 2 6
桂林市第一中学 历史教师03001016004 32 30 14 1 3
桂林市第一中学 体育教师03001016005 27 23 9 1 3
桂林市第四中学 地理教师03001015001 18 13 9 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校 中餐烹饪教师03001023001 1 0 0 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校 西餐烹饪教师03001023002 0 0 0 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校 普通车工教师03001023003 0 0 0 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校 钳工教师03001023004 0 0 0 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校 商贸教师03001023005 6 4 3 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校 影视专业教师03001023006 2 0 0 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校 数控指导教师03001023007 2 2 0 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校 电子商务教师03001023008 4 1 1 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校(临桂职校) 电子运用技术教师03001024001 5 5 3 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校(临桂职校) 旅游服务与管理教师03001024002 31 23 12 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校(临桂职校) 汽修指导教师03001024003 1 0 0 1 3
桂林市旅游职业中等专业学校(临桂职校) 电子信息技术教师03001024004 8 5 2 1 3
桂林市第八中学 数学教师03001011001 16 9 6 1 3
桂林市中山中学 物理教师03001164001 42 33 17 1 3
桂林市第十一中学 语文教师03001014001 24 16 6 1 3
桂林市第十一中学 英语教师03001014002 94 78 46 1 3
桂林市第十四中学 语文教师03001013001 33 30 13 1 3
桂林市第十四中学 数学教师03001013002 34 29 16 2 6
桂林市第十四中学 政治教师03001013003 46 37 21 1 3
桂林市第十四中学 地理教师03001013004 12 7 1 1 3
桂林市第十四中学 体育教师03001013005 10 9 6 1 3
桂林市第十四中学 美术教师03001013006 38 32 16 1 3
桂林市第十九中学 体育教师03001012001 7 6 3 1 3
桂林市清风实验学校 体育教师03001027001 11 7 5 1 3
桂林电子中等专业学校 美术教师03001009001 20 8 2 1 3
桂林市培智学校 特殊教育教师03001025001 13 5 1 1 3
桂林市聋哑学校 语文教师03001022001 11 11 7 2 6
桂林市卫生学校 临床医学教师03002028001 4 3 3 2 6
桂林市卫生学校 护理教师03002028002 9 5 4 1 3
桂林市卫生学校 药学教师03002028003 8 7 2 1 3
桂林市财贸管理干部中等专业学校 会计教师03003010001 10 9 5 1 3
桂林市机关幼儿园 幼儿教师03004021001 67 42 29 2 6
桂林市机关第二幼儿园 幼儿教师03004019001 26 15 8 1 3
桂林市机关第三幼儿园 幼儿教师03004020001 16 10 8 1 3
桂林市象山区教育局 小学语文教师一03005029001 227 161 95 10 30
桂林市象山区教育局 小学语文教师二03005029002 31 15 9 1 3
桂林市象山区教育局 小学数学教师03005029003 97 74 53 4 12
桂林市象山区教育局 小学信息技术教师03005029004 22 11 8 3 9
桂林市象山区教育局 小学体育教师03005029005 24 15 10 2 6
桂林市七星区教育局 中学语文教师03006026001 15 14 7 1 3
桂林市七星区教育局 中学地理教师03006026002 4 3 2 1 3
桂林市七星区教育局 小学语文教师03006026003 189 171 114 14 42
桂林市七星区教育局 小学数学教师03006026004 59 48 29 5 15
桂林市七星区教育局 小学英语教师03006026005 176 155 97 3 9
桂林市七星区教育局 小学音乐教师03006026006 70 58 32 2 6
桂林市七星区教育局 小学美术教师03006026007 71 58 32 2 6
桂林市七星区教育局 小学体育教师03006026008 23 22 10 3 9
桂林市七星区教育局 小学计算机教师03006026009 22 19 11 3 9
桂林市七星区教育局 幼儿园教师03006026010 26 26 15 2 6
桂林市七星区教育局 竹江小学英语教师03006026011 21 16 7 1 3
桂林市七星区教育局 竹江小学数学教师03006026012 7 4 3 1 3
桂林市七星区教育局 敢兴小学数学教师03006026013 7 5 1 1 3
桂林市七星区教育局 敢兴小学美术教师03006026014 8 8 4 1 3
桂林市叠彩区教育局 小学语文教师03007017001 102 81 53 5 15
桂林市叠彩区教育局 小学数学教师03007017002 60 45 19 2 6
桂林市叠彩区教育局 小学英语教师03007017003 98 83 54 1 3
桂林市叠彩区教育局 小学音乐教师03007017004 53 38 21 1 3
桂林市叠彩区教育局 小学美术教师03007017005 47 34 19 2 6
桂林市叠彩区教育局 小学体育教师03007017006 23 17 12 3 9
桂林市叠彩区教育局 幼儿园教师03007017007 10 8 6 1 3
桂林市雁山区教育局 音乐教师03008031001 38 28 17 2 6
桂林市雁山区教育局 美术教师03008031002 11 6 2 1 3
桂林市雁山区教育局 信息技术教师03008031003 20 8 6 1 3
桂林市雁山区教育局 数学教师03008031004 14 5 1 1 3
桂林市雁山区教育局 心理健康教师03008031005 21 15 7 1 3
桂林市雁山区教育局 英语教师03008031006 38 24 11 1 3
临桂县南边山乡永平小学 小学语文教师03009054001 3 1 1 1 3
临桂县南边山乡钱村小学 小学语文教师03009051001 1 0 0 1 3
临桂县茶洞乡花岭小学 小学语文教师03009040001 3 2 1 1 3
临桂县黄沙乡滩头小学 小学语文教师03009044001 2 1 0 1 3
临桂县南边山乡玉联小学 小学数学教师03009055001 2 2 2 1 3
临桂县南边山乡升平小学 小学数学教师03009052001 0 0 0 1 3
临桂县茶洞乡护山小学 小学数学教师03009039001 3 3 1 1 3
临桂县宛田乡中心小学 小学数学教师03009063001 1 1 0 1 3
临桂县黄沙乡中心小校 小学数学教师03009045001 0 0 0 1 3
临桂县南边山乡镇泰蓝天小学 小学英语教师03009056001 2 1 1 1 3
临桂县南边山乡钱村小学 小学英语教师03009051002 3 1 1 1 3
临桂县茶洞乡富合小学 小学英语教师03009038001 4 3 3 1 3
临桂县茶洞乡花岭小学 小学英语教师03009040002 8 3 1 1 3
临桂县宛田乡瓮洲小学 小学英语教师03009062001 4 3 2 1 3
临桂县宛田乡庙坪小学 小学英语教师03009061001 0 0 0 1 3
临桂县南边山乡中心小学 小学美术教师03009057001 0 0 0 1 3
临桂县茶洞乡中心小学 小学美术教师03009042001 6 6 3 1 3
临桂县南边山乡南新小学 小学音乐教师03009050001 6 2 0 1 3
临桂县宛田乡中心小学 小学体育教师03009063002 5 4 1 1 3
临桂县南边山乡塘头小学 小学体育教师03009053001 1 1 0 1 3
临桂县茶洞乡江洲小学 小学体育教师03009041001 0 0 0 1 3
临桂县六塘镇中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009049001 1 1 1 2 6
临桂县会仙镇中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009047001 6 3 0 2 6
临桂县四塘镇中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009059001 15 12 9 3 9
临桂县两江镇中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009048001 5 5 4 2 6
临桂县五通镇中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009065001 3 1 1 2 6
临桂县中庸乡中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009066001 0 0 0 1 3
临桂县南边山乡中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009058001 0 0 0 2 6
临桂县宛田乡中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009064001 1 0 0 2 6
临桂县茶洞乡中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009043001 1 1 1 2 6
临桂县黄沙乡中心小学下属幼儿园 幼儿园教师03009046001 0 0 0 2 6
临桂县特殊教育学校 特殊教育学校教师03009060001 27 22 14 8 24
阳朔县阳朔中学 高中生物教师03010132001 10 9 4 1 3
阳朔县阳朔中学 高中地理教师03010132002 3 3 2 1 3
阳朔县外语实验中学 高中地理教师03010124001 3 2 2 2 6
阳朔县外语实验中学 高中生物教师03010124002 8 7 2 1 3
阳朔县外语实验中学 高中历史教师03010124003 10 8 3 1 3
阳朔县白沙镇中心小学 幼儿教育教师03010100001 20 14 7 4 12
阳朔县福利镇中心小学 幼儿教育教师03010104001 6 4 1 2 6
阳朔县福利镇忠和幼儿园 幼儿教育教师03010105001 4 1 1 1 3
阳朔县福利镇顺梅小学 幼儿教育教师03010103001 0 0 0 2 6
阳朔县高田镇民族学校 幼儿教育教师03010106001 7 6 4 2 6
阳朔县金宝乡中心小学 幼儿教育教师03010114001 3 3 3 3 9
阳朔县金宝乡新村小学 幼儿教育教师03010112001 0 0 0 1 3
阳朔县葡萄镇中心小学 幼儿教育教师03010120001 6 3 2 3 9
阳朔县葡萄镇厄头小学 幼儿教育教师03010117001 2 0 0 2 6
阳朔县兴坪镇中心小学 幼儿教育教师03010131001 2 0 0 1 3
阳朔县普益乡中心小学 幼儿教育教师03010123001 2 2 1 1 3
阳朔县杨堤乡中南小学 幼儿教育教师03010136001 0 0 0 2 6
阳朔县杨堤乡凤凰学校 幼儿教育教师03010133001 3 3 3 3 9
阳朔县高田镇民族学校 初中化学教师03010106002 7 5 3 1 3
阳朔县高田镇民族学校 初中政治教师03010106003 7 4 1 1 3
阳朔县高田镇民族学校 初中历史教师03010106004 3 3 0 1 3
阳朔县高田镇民族学校 初中美术教师03010106005 2 2 2 1 3
阳朔县金宝乡初级中学 初中物理教师03010107001 5 4 3 1 3
阳朔县金宝乡初级中学 政治教师03010107002 8 6 3 1 3
阳朔县金宝乡初级中学 历史教师03010107003 0 0 0 1 3
阳朔县金宝乡初级中学 语文教师03010107004 2 2 1 1 3
阳朔县金宝乡初级中学 音乐教师03010107005 5 4 3 1 3
阳朔县金宝乡初级中学 数学教师03010107006 3 3 1 1 3
阳朔县葡萄镇初级中学 化学教师03010116001 10 9 4 1 3
阳朔县兴坪镇朝板山初级中学 地理教师03010125001 3 3 0 1 3
阳朔县兴坪镇朝板山初级中学 数学教师03010125002 1 1 0 1 3
阳朔县兴坪镇朝板山初级中学 语文教师03010125003 3 2 2 1 3
阳朔县兴坪镇朝板山初级中学 体育教师03010125004 4 4 3 1 3
阳朔县兴坪镇朝板山初级中学 生物教师03010125005 4 4 2 1 3
阳朔县杨堤乡凤凰学校 初中物理教师03010133002 4 4 2 1 3
阳朔县杨堤乡凤凰学校 初中英语教师03010133003 8 7 5 2 6
阳朔县杨堤乡凤凰学校 初中体育教师03010133004 2 1 1 1 3
阳朔县普益乡初级中学 初中物理教师03010122001 4 4 2 1 3
阳朔县福利镇龙尾小学 数学教师03010102001 4 3 0 1 3
阳朔县福利镇龙尾小学 语文教师03010102002 7 6 1 1 3
阳朔县福利镇绛村小学 语文教师03010101001 1 1 1 1 3
阳朔县金宝乡中心小学 体育教师03010114002 3 3 2 1 3
阳朔县金宝乡中心小学 美术教师03010114003 1 0 0 1 3
阳朔县金宝乡中心小学 音乐教师03010114004 7 4 0 1 3
阳朔县金宝乡阳朔洞小学 教师03010113001 8 8 3 2 6
阳朔县金宝乡久大小学 教师03010111001 6 6 3 1 3
阳朔县金宝乡枫木寨小学 教师03010109001 9 9 9 1 3
阳朔县金宝乡红莲小学 英语教师03010110001 3 3 0 1 3
阳朔县金宝乡新村小学 体育教师03010112002 3 3 2 1 3
阳朔县金宝乡大桥小学 英语教师03010108001 3 1 1 1 3
阳朔县葡萄镇中心小学 音乐教师03010120002 6 6 3 1 3
阳朔县葡萄镇中心小学 英语教师03010120003 15 14 11 1 3
阳朔县葡萄镇西岭小学 英语教师03010119001 5 4 1 1 3
阳朔县葡萄镇周寨小学 教师03010121001 8 6 4 1 3
阳朔县葡萄镇仁和小学 教师03010118001 7 7 5 1 3
阳朔县葡萄镇报安小学 英语教师03010115001 4 2 0 1 3
阳朔县兴坪镇中心小学 语文教师03010131002 9 6 2 1 3
阳朔县兴坪镇中心小学 数学教师03010131003 6 5 2 1 3
阳朔县兴坪镇中心小学 英语教师03010131004 9 8 4 1 3
阳朔县兴坪镇中心小学 美术教师03010131005 1 0 0 1 3
阳朔县兴坪镇西山小学 体育教师03010130001 1 1 0 1 3
阳朔县兴坪镇西山小学 语文教师03010130002 9 7 2 1 3
阳朔县兴坪镇大坪小学 教师03010126001 9 6 4 1 3
阳朔县兴坪镇思的小学 教师03010129001 6 6 5 1 3
阳朔县兴坪镇江村小学 英语教师03010128001 2 2 2 1 3
阳朔县兴坪镇大源小学 教师03010127001 7 6 5 1 3
阳朔县杨堤乡凤凰学校 小学数学教师03010133005 1 1 0 1 3
阳朔县杨堤乡中南小学 数学教师03010136002 3 3 1 1 3
阳朔县杨堤乡浪洲小学 教师03010135001 7 6 1 1 3
阳朔县杨堤乡浪石小学 教师03010134001 5 4 2 1 3
阳朔县普益乡中心小学 英语教师03010123002 8 8 4 1 3
阳朔县白沙镇中心小学 体育教师03010100002 3 3 1 1 3
阳朔县白沙镇中心小学 美术教师03010100003 6 5 1 1 3
灵川县潭下中学 高中地理教师03011081001 5 3 3 1 3
灵川县大圩中学 高中地理教师03011078001 3 2 1 1 3
灵川县第二中学 初中英语教师03011079001 31 23 11 1 3
灵川县城关第一小学 小学音乐教师03011071001 11 8 4 1 3
灵川县城关第二小学 小学体育教师03011068001 7 5 2 1 3
灵川县培智学校 特殊教育教师03011080001 2 0 0 1 3
灵川县城关第三小学 小学音乐教师03011070001 15 11 8 1 3
灵川县城关第三小学 小学体育教师03011070002 6 5 3 1 3
灵川县八里街第一小学 小学体育教师03011069001 1 0 0 1 3
灵川县第一幼儿园 幼儿园教师03011074001 5 4 1 1 3
灵川县第二幼儿园 幼儿园教师03011072001 6 4 1 1 3
灵川县第三幼儿园 幼儿园教师03011073001 3 1 1 1 3
灵川县潮田乡中心校 初中英语教师03011067001 8 4 3 1 3
灵川县潮田乡中心校 初中体育教师03011067002 1 1 1 1 3
灵川县潭下镇中心校 初中英语教师03011077001 16 14 8 1 3
灵川县潭下镇中心校 初中语文教师03011077002 20 15 10 1 3
灵川县潭下镇中心校 初中数学教师03011077003 6 6 3 1 3
灵川县三街镇中心校 小学音乐教师03011076001 12 7 3 1 3
灵川县灵田镇中心校 小学体育教师03011075001 1 0 0 1 3
灵川县灵田镇中心校 初中英语教师03011075002 8 5 2 1 3
兴安县兴安中学 中学物理教师03012099001 5 2 1 1 3
兴安县兴安中学 中学化学教师03012099002 10 3 2 1 3
兴安县兴安中学 中学政治教师03012099003 5 4 2 1 3
兴安县兴安中学 中学音乐教师03012099004 6 1 1 1 3
兴安县第二小学 小学音乐教师03012098001 7 7 5 1 3
兴安县高尚镇中心校 小学语文教师03012092001 59 53 36 8 24
兴安县高尚镇中心校 小学数学教师03012092002 45 40 29 7 21
兴安县白石乡中心校 小学语文教师03012091001 22 21 10 3 9
兴安县白石乡中心校 小学数学教师03012091002 12 10 3 2 6
兴安县漠川乡中心校 小学语文教师03012095001 18 14 7 4 12
兴安县漠川乡中心校 小学数学教师03012095002 25 18 6 4 12
兴安县溶江镇中心校 小学语文教师03012096001 54 40 33 4 12
兴安县溶江镇中心校 小学数学教师03012096002 35 33 25 4 12
兴安县界首镇中心校 小学语文教师03012094001 33 30 21 3 9
兴安县界首镇中心校 小学数学教师03012094002 25 23 17 3 9
兴安县严关镇中心校 小学语文教师03012097001 20 17 12 1 3
兴安县严关镇中心校 小学数学教师03012097002 8 4 2 1 3
兴安县华江乡中心校 小学体育教师03012093001 8 7 4 1 3
兴安县华江乡中心校 小学美术教师03012093002 3 3 3 1 3
桂林市兴安师范学校 教师03013030001 2 0 0 1 3
全州县高级中学 高中政治教师03014088001 2 2 1 2 6
全州县高级中学 高中化学教师03014088002 19 18 15 3 9
全州县高级中学 高中生物教师03014088003 5 4 2 3 9
全州县高级中学 高中体育教师03014088004 22 14 7 4 12
全州县高级中学 高中语文教师03014088005 2 2 1 1 3
全州县高级中学 高中数学教师03014088006 3 2 2 1 3
全州县高级中学 高中历史教师03014088007 1 1 0 1 3
全州县高级中学 高中地理教师03014088008 1 1 0 1 3
全州县高级中学 高中美术教师03014088009 14 10 6 2 6
全州县第二中学 语文教师03014086001 2 2 2 1 3
全州县第二中学 数学教师03014086002 9 8 6 1 3
全州县第二中学 历史教师03014086003 2 2 0 2 6
全州县第二中学 地理教师03014086004 1 0 0 2 6
全州县第二中学 生物教师03014086005 1 1 1 1 3
全州县第二中学 音乐教师03014086006 6 3 0 1 3
全州县第三中学 政治教师03014087001 3 3 0 1 3
全州县第三中学 语文教师03014087002 5 4 2 1 3
全州县第三中学 地理教师03014087003 1 0 0 2 6
全州县第三中学 生物教师03014087004 2 2 1 2 6
全州县第三中学 音乐教师03014087005 3 2 1 1 3
全州县第三中学 美术教师03014087006 5 3 2 1 3
全州县中等职业技术学校 电子教师03014090001 3 3 1 1 3
全州县中等职业技术学校 机械类教师03014090002 11 7 1 3 9
全州县中等职业技术学校 服装设计与工艺教师03014090003 0 0 0 1 3
全州县中等职业技术学校 计算机科学与技术教师03014090004 3 2 1 1 3
全州县机关幼儿园 幼儿园教师03014089001 48 28 14 7 21
灌阳县乡镇山区教学点 语文、数学教师03015006001 52 48 43 5 15
灌阳县乡镇小学 语文、数学教师03015007001 237 222 160 35 105
灌阳县直属机关幼儿园 幼儿教师03015008001 27 21 10 4 12
恭城瑶族自治县教育局 乡镇中心幼儿园(含农村小学幼儿园)教师03016003001 39 36 16 14 42
恭城瑶族自治县教育局 农村小学(含教学点)语文教师03016003002 24 21 13 1 3
恭城瑶族自治县教育局 农村小学(含教学点)全科教师03016003003 67 64 39 7 21
恭城瑶族自治县教育局 农村小学(含教学点)音乐教师03016003004 9 9 5 2 6
恭城瑶族自治县教育局 农村小学(含教学点)体育教师03016003005 12 12 5 3 9
恭城瑶族自治县教育局 农村小学(含教学点)美术教师03016003006 24 21 13 5 15
恭城瑶族自治县教育局 农村小学(含教学点)计算机教师03016003007 1 1 1 3 9
恭城瑶族自治县教育局 农村小学山区教学点教师03016003008 39 29 19 4 12
恭城瑶族自治县教育局 农村初级中学地理教师03016003009 4 1 0 2 6
恭城瑶族自治县教育局 农村初级中学生物教师03016003010 5 4 2 1 3
恭城瑶族自治县恭城中学 地理教师03016001001 2 1 0 1 3
恭城瑶族自治县恭城中学 数学教师03016001002 2 2 2 1 3
恭城瑶族自治县栗木中学 生物教师03016004001 0 0 0 1 3
恭城瑶族自治县机关幼儿园 幼儿园教师03016002001 9 7 6 4 12
恭城瑶族自治县民族职业教育中心 音乐教师03016005001 1 1 0 1 3
恭城瑶族自治县民族职业教育中心 舞蹈教师03016005002 0 0 0 1 3
平乐县源头镇中心校 小学语文教师03017084001 23 22 19 7 21
平乐县同安镇中心校 小学数学教师03017083001 6 5 4 2 6
平乐县张家镇中心校 小学数学教师03017085001 12 11 9 4 12
平乐县源头镇中心校 小学数学教师03017084002 40 40 31 2 6
平乐县大发瑶族乡中心校 小学语文教师03017082001 53 50 45 3 9
荔浦县幼儿园 幼儿教师03018037001 25 22 17 3 9
荔浦县乡镇幼儿园 学前幼儿教师03018035001 36 30 20 12 36
荔浦县乡镇小学 小学语文教师03018034001 22 17 13 6 18
荔浦县乡镇小学 小学数学教师03018034002 17 14 11 7 21
荔浦县乡镇小学 小学英语教师03018034003 5 3 2 3 9
荔浦县蒲芦乡小学 小学语文教师03018033001 10 7 3 2 6
荔浦县蒲芦乡小学 小学数学教师03018033002 5 3 2 2 6
荔浦县蒲芦乡小学 小学英语教师03018033003 19 15 7 3 9
荔浦县荔城镇小学 小学美术教师03018032001 20 18 10 2 6
荔浦县荔城镇小学 小学音乐教师03018032002 16 14 6 2 6
荔浦县荔城镇小学 小学体育教师03018032003 18 18 8 3 9
荔浦县乡镇中学 乡镇中学语文教师03018036001 20 18 8 6 18
荔浦县乡镇中学 乡镇中学数学教师03018036002 9 8 5 6 18
荔浦县乡镇中学 乡镇中学历史教师03018036003 0 0 0 2 6
荔浦县乡镇中学 乡镇中学物理教师03018036004 2 2 2 2 6
荔浦县乡镇中学 乡镇中学化学教师03018036005 11 9 7 2 6
荔浦县乡镇中学 乡镇中学英语教师03018036006 19 17 12 3 9
荔浦县乡镇中学 乡镇中学政治教师03018036007 8 8 4 2 6
永福县高级中学 高中英语教师03019146001 11 9 4 1 3
永福县职业教育中心 语文教师03019163001 4 3 0 1 3
永福县第二中学(高中部) 高中数学教师03019144001 4 3 2 1 3
永福县第二中学(高中部) 高中物理教师03019144002 2 2 1 1 3
永福县第二中学(高中部) 高中地理教师03019144003 0 0 0 1 3
永福县第二中学(高中部) 高中体育教师03019144004 3 3 2 1 3
永福县第二中学(高中部) 计算机维护教师03019144005 3 2 2 1 3
永福县第二中学(初中部) 初中数学教师03019143001 6 6 5 1 3
永福县第二中学(初中部) 初中物理教师03019143002 9 6 5 1 3
永福县第二中学(初中部) 初中体育教师03019143003 6 5 1 1 3
永福县百寿中学 高中数学教师03019139001 0 0 0 1 3
永福县百寿中学 高中政治教师03019139002 4 2 2 2 6
永福县百寿中学 高中生物教师03019139003 3 2 2 1 3
永福县百寿中学 高中体育教师03019139004 3 3 0 1 3
永福县百寿中学 高中音乐教师03019139005 1 0 0 1 3
永福县百寿中学 高中美术教师03019139006 6 6 4 1 3
永福县永福镇湾里初中 初中英语教师03019161001 4 4 3 1 3
永福县苏桥镇苏桥初中 初中音乐教师03019156001 8 7 5 1 3
永福县罗锦镇罗锦初中 初中英语教师03019150001 3 2 1 1 3
永福县罗锦镇月山初中 初中数学教师03019151001 0 0 0 1 3
永福县罗锦镇月山初中 初中化学教师03019151002 8 8 7 1 3
永福县罗锦镇月山初中 初中体育教师03019151003 1 0 0 1 3
永福县罗锦镇月山初中 初中计算机教师03019151004 4 1 1 1 3
永福县堡里乡堡里初中 初中语文教师03019140001 5 3 3 2 6
永福县堡里乡堡里初中 初中英语教师03019140002 2 1 1 1 3
永福县堡里乡堡里初中 初中音乐教师03019140003 4 4 2 1 3
永福县广福乡广福初中 初中体育教师03019147001 0 0 0 1 3
永福县百寿镇初级中学 初中语文教师03019137001 10 7 5 2 6
永福县百寿镇初级中学 初中数学教师03019137002 1 1 1 1 3
永福县百寿镇初级中学 初中英语教师03019137003 2 2 1 1 3
永福县百寿镇初级中学 初中历史教师03019137004 3 3 2 1 3
永福县百寿镇初级中学 初中体育教师03019137005 5 5 1 1 3
永福县三皇乡三皇初中 初中数学教师03019154001 0 0 0 1 3
永福县三皇乡三皇初中 初中英语教师03019154002 3 3 1 1 3
永福县三皇乡三皇初中 初中历史教师03019154003 1 1 0 1 3
永福县三皇乡三皇初中 初中计算机教师03019154004 0 0 0 1 3
永福县永安乡永安初中 初中数学教师03019159001 1 0 0 2 6
永福县永安乡永安初中 初中体育教师03019159002 0 0 0 1 3
永福县第一小学 小学语文教师03019145001 16 12 5 1 3
永福县第一小学 小学数学教师03019145002 26 22 14 2 6
永福县第一小学 小学英语教师03019145003 16 12 7 1 3
永福县向阳小学 小学语文教师03019158001 84 78 46 4 12
永福县向阳小学 小学数学教师03019158002 45 39 24 3 9
永福县向阳小学 小学体育教师03019158003 2 2 1 1 3
永福县明德小学 小学语文教师03019153001 25 20 12 2 6
永福县第二明德小学 小学语文教师03019142001 29 25 16 3 9
永福县第二明德小学 小学数学教师03019142002 15 12 5 2 6
永福县第二明德小学 小学英语教师03019142003 10 10 5 1 3
永福县永福镇中心校下辖小学 小学语文教师03019162001 19 17 13 3 9
永福县永福镇中心校下辖小学 小学数学教师03019162002 22 17 10 3 9
永福县苏桥镇中心校下辖小学 小学语文教师03019157001 4 3 2 1 3
永福县苏桥镇中心校下辖小学 小学英语教师03019157002 7 4 1 1 3
永福县苏桥镇中心校下辖小学 小学美术教师03019157003 2 2 2 1 3
永福县苏桥镇中心校下辖小学 学前教育教师03019157004 21 16 10 5 15
永福县罗锦镇中心校下辖小学 小学语文教师03019152001 31 28 20 4 12
永福县罗锦镇中心校下辖小学 小学数学教师03019152002 12 10 7 3 9
永福县罗锦镇中心校下辖小学 小学英语教师03019152003 24 21 15 4 12
永福县罗锦镇中心校下辖小学 小学体育教师03019152004 0 0 0 1 3
永福县罗锦镇中心校下辖小学 小学计算机教师03019152005 4 4 2 1 3
永福县罗锦镇中心校下辖小学 学前教育教师03019152006 11 10 6 5 15
永福县堡里乡中心校下辖小学 小学语文教师03019141001 15 11 6 3 9
永福县堡里乡中心校下辖小学 小学数学教师03019141002 19 19 14 4 12
永福县堡里乡中心校下辖小学 小学英语教师03019141003 3 3 2 2 6
永福县广福乡中心校下辖小学 小学英语教师03019148001 3 3 2 2 6
永福县广福乡中心校下辖小学 学前教育教师03019148002 3 2 1 1 3
永福县百寿镇中心校下辖小学 小学语文教师03019138001 2 1 1 1 3
永福县百寿镇中心校下辖小学 小学数学教师03019138002 1 1 1 1 3
永福县百寿镇中心校下辖小学 小学体育教师03019138003 0 0 0 1 3
永福县百寿镇中心校下辖小学 小学音乐教师03019138004 0 0 0 1 3
永福县百寿镇中心校下辖小学 小学语文、数学教师03019138005 11 9 8 1 3
永福县三皇乡中心校下辖小学 小学语文教师03019155001 16 7 6 4 12
永福县三皇乡中心校下辖小学 小学数学教师03019155002 13 7 6 4 12
永福县三皇乡中心校下辖小学 小学英语教师03019155003 6 6 6 2 6
永福县三皇乡中心校下辖小学 学前教育教师03019155004 4 2 1 1 3
永福县永安乡中心校下辖小学 小学语文教师03019160001 3 0 0 2 6
永福县永安乡中心校下辖小学 小学数学教师03019160002 2 2 2 3 9
永福县永安乡中心校下辖小学 小学英语教师03019160003 1 0 0 2 6
永福县永安乡中心校下辖小学 小学美术教师03019160004 0 0 0 1 3
永福县永安乡中心校下辖小学 学前教育教师03019160005 1 1 1 2 6
永福县龙江乡中心校下辖小学 小学语文教师03019149001 6 3 2 2 6
永福县龙江乡中心校下辖小学 小学数学教师03019149002 4 4 3 3 9
永福县龙江乡中心校下辖小学 小学英语教师03019149003 1 1 1 2 6
永福县龙江乡中心校下辖小学 学前教育教师03019149004 0 0 0 1 3

更多信息请查看广西 考试

更多信息请查看广西 考试
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map