专业名称 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 四川 | 宁夏 |
总计 | 1168 | 20 | 40 | 85 | 40 | 16 | 16 | 28 | 24 | 28 | 184 | 32 | 81 | 134 | 42 | 54 | 36 | 16 | 40 | 36 | 24 | 119 | 16 | 25 | 16 | 16 |
汉语言文学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
秘书学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
历史学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
旅游管理(酒店服务与营销方向) | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
法学 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
小学教育 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
英语 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
英语(经贸方向) | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
日语 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
行政管理 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
金融数学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
物理学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
化学 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
教育技术学 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
生物技术 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 60 | 19 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 30 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
音乐表演(演艺策划与管理方向) | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育舞蹈方向) | 55 | 15 | 4 | 18 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 55 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | 9 | 14 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 30 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
动画 | 30 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 40 | 8 | 15 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 91 | 0 | 36 | 14 | 10 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 55 | 0 | 19 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
广播电视编导 | 60 | 0 | 16 | 8 | 6 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
音乐表演(健美操方向) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
美术学(书法方向) | 2 | 2 |
更多学历考试信息请查看学历考试网