2014年本科招生计划
1.文史类计划招生250人,招生专业: 2.理工类计划招生120人,招生专业:
文史类招生专业(见《云南招生》普通高校招生计划版第10页) | 理工类招生专业(见《云南招生》普通高校招生计划版第34页) | |||||||
填报志愿专业代码 | 专业设置 | 学制 | 计划 | 填报志愿专业代码 | 专业设置 | 学制 | 计划 | |
A1 | 工程管理 | 4年 | 40 | B1 | 工程管理 | 4年 | 15 | |
A2 | 工程造价 | 4年 | 60 | B2 | 工程造价 | 4年 | 35 | |
A3 | 市场营销 | 4年 | 40 | B3 | 市场营销 | 4年 | 15 | |
A4 | 财务管理 | 4年 | 70 | B4 | 财务管理 | 4年 | 40 | |
A5 | 城市管理 | 4年 | 40 | B5 | 城市管理 | 4年 | 15 |
3.三校生计划招生30人,招生专业(见《云南招生》普通高校招生计划版第46页):
填报志愿专业代码 | 专业设置 | 类别 | 计划 | 填报志愿专业代码 | 专业名称 | 类别 | 计划 | |
C1 | 工程管理 | 建筑工程类 | 5 | C4 | 财务管理 | 经济管理类 | 10 | |
C2 | 工程造价 | 建筑工程类 | 5 | C5 | 城市管理 | 建筑工程类 | 5 | |
C3 | 市场营销 | 经济管理类 | 5 | |||||
可兼报类别: |
2014年专科计划
1.文史类计划招生1500人,招生专业: 2.理工类计划招生802人,招生专业:
文史类招生专业(见《云南招生》普通高校招生计划版第16页) | 理工类招生专业(见《云南招生》普通高校招生计划版第41页) |
|||||||
填报志愿专业代码 | 专业设置 | 学制 | 计划 | 填报志愿专业代码 | 专业设置 | 学制 | 计划 | |
01 | 金融与证券 | 3年 | 26 | 01 | 金融与证券 | 3年 | 20 | |
02 | 会计 | 3年 | 165 | 02 | 会计 | 3年 | 75 | |
03 | 投资与理财 | 3年 | 20 | 03 | 投资与理财 | 3年 | 14 | |
04 | 财务管理 | 3年 | 80 | 04 | 财务管理 | 3年 | 41 | |
05 | 资产评估与管理 | 3年 | 22 | 05 | 资产评估与管理 | 3年 | 10 | |
06 | 文秘 | 3年 | 32 | 06 | 新闻采编与制作 | 3年 | 10 | |
07 | 新闻采编与制作 | 3年 | 22 | 07 | 学前教育 | 3年 | 21 | |
08 | 法律事务 | 3年 | 57 | 08 | 计算机应用技术 | 3年 | 32 | |
09 | 学前教育 | 3年 | 35 | 09 | 环境艺术设计 | 3年 | 15 | |
10 | 环境艺术设计 | 3年 | 13 | 10 | 服装设计与加工 | 3年 | 12 | |
11 | 服装设计与加工 | 3年 | 20 | 11 | 室内装饰设计 | 3年 | 25 | |
12 | 室内装饰设计 | 3年 | 30 | 12 | 应用英语 | 3年 | 10 | |
13 | 应用英语 | 3年 | 19 | 13 | 应用泰国语 | 3年 | 10 | |
14 | 应用泰国语 | 3年 | 16 | 14 | 电脑艺术设计 | 3年 | 6 | |
15 | 电脑艺术设计 | 3年 | 6 | 15 | 康复治疗技术 | 3年 | 20 | |
16 | 康复治疗技术 | 3年 | 23 | 16 | 老年服务与管理 | 3年 | 12 | |
17 | 老年服务与管理 | 3年 | 20 | 17 | 护理 | 3年 | 45 | |
18 | 护理 | 3年 | 80 | 18 | 医疗美容技术 | 3年 | 10 | |
19 | 医疗美容技术 | 3年 | 18 | 19 | 医学营养 | 3年 | 10 | |
20 | 医学营养 | 3年 | 22 | 20 | 药学 | 3年 | 23 | |
21 | 药学 | 3年 | 30 | 21 | 药品经营与管理 | 3年 | 10 | |
22 | 药品经营与管理 | 3年 | 28 | 22 | 口腔医学技术 | 3年 | 29 | |
23 | 口腔医学技术 | 3年 | 50 | 23 | 建筑工程管理 | 3年 | 17 | |
24 | 建筑工程管理 | 3年 | 50 | 24 | 房地产经营与估价 | 3年 | 17 | |
25 | 房地产经营与估价 | 3年 | 15 | 25 | 工程造价 | 3年 | 24 | |
26 | 工程造价 | 3年 | 60 | 26 | 建筑工程技术 | 3年 | 15 | |
27 | 建筑工程技术 | 3年 | 55 | 27 | 工程测量技术 | 3年 | 15 | |
28 | 工程测量技术 | 3年 | 31 | 28 | 水利水电建筑工程 | 3年 | 15 | |
29 | 水利水电建筑工程 | 3年 | 62 | 29 | 水利水电工程管理 | 3年 | 21 | |
30 | 水利水电工程管理 | 3年 | 36 | 30 | 工程监理 | 3年 | 10 | |
31 | 工程监理 | 3年 | 18 | 31 | 电力系统自动化技术 | 3年 | 10 | |
32 | 电力系统自动化技术 | 3年 | 17 | 32 | 供用电技术 | 3年 | 15 | |
33 | 供用电技术 | 3年 | 42 | 33 | 国际经济与贸易 | 3年 | 15 | |
34 | 国际经济与贸易 | 3年 | 13 | 34 | 市场营销 | 3年 | 15 | |
35 | 市场营销 | 3年 | 32 | 35 | 电子商务 | 3年 | 10 | |
36 | 电子商务 | 3年 | 22 | 36 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 10 | |
37 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 13 | 37 | 经济管理 | 3年 | 20 | |
38 | 经济管理 | 3年 | 25 | 38 | 物流管理 | 3年 | 10 | |
39 | 物流管理 | 3年 | 20 | 39 | 连锁经营管理 | 3年 | 10 | |
40 | 连锁经营管理 | 3年 | 22 | 40 | 汽车定损与评估 | 3年 | 20 | |
41 | 汽车定损与评估 | 3年 | 35 | 41 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3年 | 20 | |
42 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3年 | 23 | 42 | 商务管理 | 3年 | 10 | |
43 | 商务管理 | 3年 | 22 | 43 | 旅游管理 | 3年 | 10 | |
44 | 旅游管理 | 3年 | 11 | 44 | 酒店管理 | 3年 | 10 | |
45 | 酒店管理 | 3年 | 12 | 45 | 航空服务 | 3年 | 23 | |
46 | 航空服务 | 3年 | 30 |
3.艺术类计划招生45人,招生专业(见《云南招生》普通高校招生计划版第63页、第65页):
填报志愿专业代码 | 专业设置 | 学制 | 计划 | 填报志愿专业代码 | 专业设置 | 学制 | 计划 | |
02 | 艺术设计 | 3年 | 8 | 01 | 主持与播音 | 3年 | 32 | |
03 | 广告设计与制作 | 3年 | 5 |
4.三校生计划招生200人,招生专业(见《云南招生》普通高校招生计划版第52页):
填报志愿专业代码 | 专业设置 | 类别 | 计划 | 填报志愿专业代码 | 专业名称 | 类别 | 计划 | |
01 | 金融与证券 | 三校生经济管理类 | 3 | 26 | 药品经营与管理 | 三校生医药卫生类 | 3 | |
02 | 会计 | 三校生经济管理类 | 13 | 27 | 口腔医学技术 | 三校生医药卫生类 | 3 | |
03 | 投资与理财 | 三校生经济管理类 | 3 | 28 | 建筑工程管理 | 三校生建筑工程类 | 8 | |
04 | 财务管理 | 三校生经济管理类 | 8 | 29 | 房地产经营与估价 | 三校生建筑工程类 | 3 | |
05 | 资产评估与管理 | 三校生经济管理类 | 3 | 30 | 工程造价 | 三校生建筑工程类 | 13 | |
06 | 文秘 | 三校生文秘类 | 3 | 31 | 建筑工程技术 | 三校生建筑工程类 | 3 | |
07 | 新闻采编与制作 | 三校生文秘类 | 3 | 32 | 工程测量技术 | 三校生建筑工程类 | 3 | |
08 | 法律事务 | 三校生法律类 | 3 | 33 | 水利水电建筑工程 | 三校生建筑工程类 | 3 | |
09 | 学前教育 | 三校生教育类 | 8 | 34 | 水利水电工程管理 | 三校生建筑工程类 | 3 | |
10 | 计算机应用技术 | 三校生计算机信息类 | 3 | 35 | 工程监理 | 三校生建筑工程类 | 3 | |
11 | 主持与播音 | 艺术统考播音与主持 | 3 | 36 | 电力系统自动化技术 | 三校生电工技术类 | 3 | |
12 | 艺术设计 | 艺术统考美术与艺术设计 | 3 | 37 | 供用电技术 | 三校生电工技术类 | 3 | |
13 | 广告设计与制作 | 艺术统考美术与艺术设计 | 3 | 38 | 国际经济与贸易 | 三校生经济管理类 | 3 | |
14 | 环境艺术设计 | 三校生计算机信息类 | 3 | 39 | 市场营销 | 三校生经济管理类 | 3 | |
15 | 服装设计与加工 | 艺术统考美术与艺术设计 | 3 | 40 | 电子商务 | 三校生经济管理类 | 3 | |
16 | 室内装饰设计 | 三校生计算机信息类 | 3 | 41 | 汽车技术服务与营销 | 三校生机械类 | 3 | |
17 | 应用英语 | 三校生外语类 | 3 | 42 | 经济管理 | 三校生经济管理类 | 8 | |
18 | 应用泰国语 | 三校生外语类 | 3 | 43 | 物流管理 | 三校生经济管理类 | 3 | |
19 | 电脑艺术设计 | 三校生计算机信息类 | 3 | 44 | 连锁经营管理 | 三校生经济管理类 | 3 | |
20 | 康复治疗技术 | 三校生医药卫生类 | 3 | 45 | 汽车定损与评估 | 三校生机械类 | 3 | |
21 | 老年服务与管理 | 三校生医药卫生类 | 3 | 46 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 三校生经济管理类 | 3 | |
22 | 护理 | 三校生医药卫生类 | 13 | 47 | 商务管理 | 三校生经济管理类 | 3 | |
23 | 医疗美容技术 | 三校生医药卫生类 | 3 | 48 | 旅游管理 | 三校生旅游类 | 3 | |
24 | 医学营养 | 三校生医药卫生类 | 3 | 49 | 酒店管理 | 三校生旅游类 | 3 | |
25 | 药学 | 三校生医药卫生类 | 3 | 50 | 航空服务 | 三校生旅游类 | 3 | |
可兼报类别: |
2014年初中起点五年制大专计划
专业类别 | 填报志愿专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
普通类 | 01 | 会计、财务管理 | 50 | |
普通类 | 02 | 会计 | 20 | 与保山市隆阳区职业技术学校联合办学 |
普通类 | 03 | 会计 | 40 | 与大理州财贸学校联合办学 |
普通类 | 04 | 会计 | 20 | 与普洱市职业教育中心联合办学 |
普通类 | 05 | 会计 | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
普通类 | 11 | 广告设计与制作 | 30 | |
普通类 | 12 | 广告设计与制作 | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
普通类 | 15 | 学前教育 | 50 | |
普通类 | 17 | 表演艺术 | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
普通类 | 18 | 英语 | 20 | |
普通类 | 19 | 英语 | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
普通类 | 20 | 文秘 | 30 | |
普通类 | 21 | 文秘 | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
普通类 | 26 | 护理 | 50 | |
普通类 | 27 | 药学 | 40 | |
普通类 | 28 | 医学营养(营养与保健) | 50 | |
普通类 | 29 | 康复治疗技术(康复技术) | 50 | |
普通类 | 30 | 口腔医学技术(口腔修复工艺) | 50 | |
普通类 | 31 | 汽车技术服务与营销 | 40 | |
普通类 | 32 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
普通类 | 33 | 市场营销 | 40 | |
普通类 | 34 | 市场营销 | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
普通类 | 35 | 酒店管理(高星级饭店运营与管理) | 40 | |
普通类 | 36 | 酒店管理(高星级饭店运营与管理) | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
普通类 | 37 | 旅游管理(旅游服务与管理) | 40 | |
普通类 | 38 | 航空服务 | 50 | |
普通类 | 39 | 航空服务 | 20 | 与昭通市财贸学校联合办学 |
普通类 | 40 | 经济管理(农业经济管理) | 40 | |
普通类 | 41 | 水利水电建筑工程(水利水电工程施工) | 40 | |
普通类 | 42 | 水利水电建筑工程(水利水电工程施工) | 20 | 与文山农业学校联合办学 |
普通类 | 43 | 水利水电建筑工程(水利水电工程施工) | 20 | 与普洱市职业教育中心联合办学 |
普通类 | 45 | 电力系统自动化技术(电气自动化技术) | 40 | |
普通类 | 46 | 建筑工程技术 | 40 | |
普通类 | 47 | 建筑工程技术 | 20 | 与保山市隆阳区职业技术学校联合办学 |
普通类 | 48 | 工程造价 | 40 | |
普通类 | 49 | 工程造价 | 20 | 与大理州财贸学校联合办学 |
普通类 | 50 | 工程造价 | 20 | 与文山农业学校联合办学 |
普通类 | 51 | 工程造价 | 20 | 与保山市隆阳区职业技术学校联合办学 |
普通类 | 53 | 工程造价 | 20 | 与昭通市财贸学校联合办学 |
普通类 | 54 | 工程测量技术 | 40 | |
普通类 | 55 | 工程测量技术 | 20 | 与普洱市职业教育中心联合办学 |
普通类 | 56 | 建筑工程管理(建筑工程施工) | 40 | |
艺术类 | 09 | 艺术设计 | 30 | |
艺术类 | 10 | 艺术设计 | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
艺术类 | 13 | 电脑艺术设计 | 30 | |
艺术类 | 14 | 电脑艺术设计 | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |
艺术类 | 16 | 表演艺术 | 20 | |
艺术类 | 22 | 服装设计与加工(服装设计与工艺) | 30 | |
艺术类 | 23 | 服装设计与加工(服装设计与工艺) | 20 | 与云南工艺美术学校联合办学 |