贡井区人力资源和社会保障局关于事业单位2014年上半年公开考试聘用工作人员笔面试总成绩和排名及进入体检人员名单的公示
根据《贡井区人力资源和社会保障局关于事业单位二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员的公告》《贡井区人力资源和社会保障局关于事业单位二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员的补充公告》及《贡井区人力资源和社会保障局关于事业单位二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员面试工作方案》规定,经统一报名、笔试、资格审查、面试,现将笔面试总成绩和排名及进入体检人员名单公示于后,供考生查询,同时接受社会监督。监督举报电话:区纪委:0813-3301669,区人社局:0813-3301731。
一、体检人员
根据招聘职位名额,按照考生的考试总成绩,从高分到低分确定进入体检的人员,共75人进入体检(名单见附件3),其中:
1.实际参加面试人数达到聘用名额3倍的职位。按照招聘计划等额确定体检人员,共51人。
2.实际参加面试人数未达到聘用名额3倍的职位。共10个职位:电信职中小学美术(303011),育才小学、蓆草田小学语文(305011),建设小学、五宝小学等小学数学(310011),龙潭小学体育(313011),贡井中医院医师(316012),成佳卫生院、五宝卫生院等医师(319012),成佳卫生院、五宝卫生院等影像(321012),桥头镇卫生院、白庙镇卫生院等检验(322012),兽医防疫站检疫员(329013),龙潭镇农服中心、章佳乡农服中心等农业技术(334013)。按照《公告》规定,上述职位进入体检人员的考试总成绩不得低于本次招考我区其他达到比例的职位参加体检人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩63.8分,确定进入体检人员共24人。
二、体检注意事项:
1、请参加体检的人员于2014年7月1日(上午8:30—12:00,下午2:30—5:30)到贡井区人力资源社会保障局(贡井区南环路庞大汽贸公司综合办公楼7楼712室)领取《体检通知》。
2、体检前一天保持正常饮食,注意休息,不得饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物。体检前一晚用餐后不再进食,保证空腹10至12小时抽血检验。体检当天早晨切勿进食,以便空腹应检。
3、需测试矫正视力的考生请自带眼镜。
4、体检费用自理(体检费约300元/人,以体检医院实际收取的费用为准)。
5、体检结论以体检医院的体检结果为准。第一次体检后需要复检的,再组织复检一次,体检结论以复检医院的体检结果为准。
6、在体检过程中,考生必须服从工作人员的指挥;不得携带手机等任何通讯工具,已带了通讯工具的必须交工作人员统一保管;体检过程中不得透露自己的真实姓名。否则作违纪处理,取消体检资格。
7、体检当天,建议女生最好不要穿裙装。
2014年6月25日
附表:
1.贡井区事业单位2014年上半年公开考试聘用工作人员笔面试总成绩及排名(教育类)
2.贡井区事业单位2014年上半年公开考试聘用工作人员笔面试总成绩及排名(卫生和管理类)
3.贡井区事业单位2014年上半年公开考试聘用工作人员进入体检人员名单
附件详情请查询:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=1279
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 公共成绩 | 公共折合 | 专业成绩 | 专业折合 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 名次 |
袁丽娇 | 女 | 旭川中学 | 高中地理 | 0 | 78 | 39 | 39 | 87.4 | 43.7 | 82.7 | 1 | ||
向丽 | 女 | 旭川中学 | 高中地理 | 0 | 77 | 38.5 | 38.5 | 81.6 | 40.8 | 79.3 | 2 | ||
胡正萍 | 女 | 旭川中学 | 高中地理 | 0 | 82 | 41 | 41 | 缺考 | 缺考 | 41 | 3 | ||
丁志鹏 | 男 | 旭川中学 | 高中体育 | 0 | 57 | 28.5 | 28.5 | 84.6 | 42.3 | 70.8 | 1 | ||
何著宗 | 男 | 旭川中学 | 高中体育 | 0 | 66 | 33 | 33 | 74.2 | 37.1 | 70.1 | 2 | ||
张正旭 | 男 | 旭川中学 | 高中体育 | 0 | 58 | 29 | 29 | 77.5 | 38.75 | 67.75 | 3 | ||
何纯凯 | 男 | 田家炳中学 | 初中体育 | 0 | 75 | 37.5 | 37.5 | 84 | 42 | 79.5 | 1 | ||
岳国芬 | 女 | 田家炳中学 | 初中体育 | 0 | 71 | 35.5 | 35.5 | 71.7 | 35.85 | 71.35 | 2 | ||
陈宇 | 男 | 田家炳中学 | 初中体育 | 0 | 60 | 30 | 30 | 78.8 | 39.4 | 69.4 | 3 | ||
刘霞 | 女 | 田家炳中学 | 初中体育 | 0 | 62 | 31 | 31 | 75 | 37.5 | 68.5 | 4 | ||
陈钰洁 | 女 | 田家炳中学 | 初中体育 | 0 | 59 | 29.5 | 29.5 | 76.8 | 38.4 | 67.9 | 5 | ||
梁健 | 男 | 田家炳中学 | 初中体育 | 0 | 58 | 29 | 29 | 75.5 | 37.75 | 66.75 | 6 | ||
徐佳 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 83 | 41.5 | 41.5 | 85.9 | 42.95 | 84.45 | 1 | ||
陈平 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 82 | 41 | 41 | 80.5 | 40.25 | 81.25 | 2 | ||
李加 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 82 | 41 | 41 | 80 | 40 | 81 | 3 | ||
周鑫雷 | 男 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 76 | 38 | 38 | 84.7 | 42.35 | 80.35 | 4 | ||
张仙丽 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 79 | 39.5 | 39.5 | 80.6 | 40.3 | 79.8 | 5 | ||
钟懋瑶 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 78 | 39 | 39 | 79.5 | 39.75 | 78.75 | 6 | ||
唐霞 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 81 | 40.5 | 40.5 | 76.4 | 38.2 | 78.7 | 7 | ||
杨翠 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 78 | 39 | 39 | 78.6 | 39.3 | 78.3 | 8 | ||
李明淑 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 79 | 39.5 | 39.5 | 77 | 38.5 | 78 | 9 | ||
郑佳妮 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 74 | 37 | 37 | 80.7 | 40.35 | 77.35 | 10 | ||
彭莉 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 72 | 36 | 36 | 80.7 | 40.35 | 76.35 | 11 | ||
潘俊 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 75 | 37.5 | 37.5 | 76.5 | 38.25 | 75.75 | 12 | ||
黄玉婷 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 70 | 35 | 35 | 78.5 | 39.25 | 74.25 | 13 | ||
杨智 | 男 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 70 | 35 | 35 | 77.6 | 38.8 | 73.8 | 14 | ||
黄祥芳 | 女 | 育才小学、蓆草田小学、青杠林小学 | 小学数学 | 0 | 74 | 37 | 37 | 72.2 | 36.1 | 73.1 | 15 | ||
张洁 | 女 | 育才小学 | 小学体育 | 0 | 78 | 39 | 39 | 79.1 | 39.55 | 78.55 | 1 | ||
钟森 | 男 | 育才小学 | 小学体育 | 0 | 63 | 31.5 | 31.5 | 75.2 | 37.6 | 69.1 | 2 | ||
叶佩林 | 女 | 育才小学 | 小学体育 | 0 | 58 | 29 | 29 | 72.2 | 36.1 | 65.1 | 3 | ||
李丹 | 女 | 五宝小学 | 小学美术 | 0 | 76 | 38 | 38 | 80.7 | 40.35 | 78.35 | 1 | ||
刘涛 | 男 | 五宝小学 | 小学美术 | 0 | 67 | 33.5 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 | 2 | ||
罗洋 | 女 | 五宝小学 | 小学美术 | 0 | 62 | 31 | 31 | 75.8 | 37.9 | 68.9 | 3 | ||
廖琴 | 女 | 五宝小学 | 小学美术 | 0 | 56 | 28 | 28 | 75.5 | 37.75 | 65.75 | 4 | ||
周彬 | 男 | 龙潭小学 | 小学体育 | 0 | 62 | 31 | 31 | 80 | 40 | 71 | 1 | ||
王善芳 | 女 | 电信职中 | 小学美术 | 0 | 77 | 38.5 | 38.5 | 77.3 | 38.65 | 77.15 | 1 | ||
朱玲 | 女 | 电信职中 | 小学美术 | 0 | 64 | 32 | 2 | 34 | 73.2 | 36.6 | 70.6 | 2 | |
罗雪 | 女 | 育才小学、蓆草田小学 | 小学语文 | 0 | 78 | 39 | 39 | 89.4 | 44.7 | 83.7 | 1 | ||
母先玲 | 女 | 育才小学、蓆草田小学 | 小学语文 | 0 | 85 | 42.5 | 42.5 | 80.7 | 40.35 | 82.85 | 2 | ||
刘雅庆 | 女 | 育才小学、蓆草田小学 | 小学语文 | 0 | 80 | 40 | 40 | 82.7 | 41.35 | 81.35 | 3 | ||
辜劲宇 | 男 | 育才小学、蓆草田小学 | 小学语文 | 0 | 80 | 40 | 40 | 81 | 40.5 | 80.5 | 4 | ||
吴霞 | 女 | 育才小学、蓆草田小学 | 小学语文 | 0 | 71 | 35.5 | 35.5 | 88.7 | 44.35 | 79.85 | 5 | ||
李月蓓 | 女 | 育才小学、蓆草田小学 | 小学语文 | 0 | 77 | 38.5 | 38.5 | 81.1 | 40.55 | 79.05 | 6 | ||
刘鸿 | 女 | 育才小学、蓆草田小学 | 小学语文 | 0 | 73 | 36.5 | 36.5 | 82.2 | 41.1 | 77.6 | 7 | ||
罗小欢 | 女 | 育才小学、蓆草田小学 | 小学语文 | 0 | 75 | 37.5 | 37.5 | 79.9 | 39.95 | 77.45 | 8 | ||
陈玲 | 女 | 育才小学、蓆草田小学 | 小学语文 | 0 | 71 | 35.5 | 35.5 | 78.8 | 39.4 | 74.9 | 9 | ||
袁希凤 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 89 | 44.5 | 44.5 | 81.6 | 40.8 | 85.3 | 1 | ||
张宇 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 83 | 41.5 | 41.5 | 83.1 | 41.55 | 83.05 | 2 | ||
罗吉 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 84 | 42 | 42 | 82.1 | 41.05 | 83.05 | 3 | ||
何燕琳 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 81 | 40.5 | 40.5 | 84.6 | 42.3 | 82.8 | 4 | ||
洪雪莉 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 77 | 38.5 | 38.5 | 88 | 44 | 82.5 | 5 | ||
袁才燕 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 77 | 38.5 | 38.5 | 87.8 | 43.9 | 82.4 | 6 | ||
董凤祥 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 73 | 36.5 | 6 | 42.5 | 79.6 | 39.8 | 82.3 | 7 | |
曾中俊 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 80 | 40 | 40 | 83 | 41.5 | 81.5 | 8 | ||
张世绣 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 81 | 40.5 | 40.5 | 80.5 | 40.25 | 80.75 | 9 | ||
杨坤燕 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 83 | 41.5 | 41.5 | 78 | 39 | 80.5 | 10 | ||
赵莉 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 79 | 39.5 | 39.5 | 80.9 | 40.45 | 79.95 | 11 | ||
曾俊梅 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 82 | 41 | 41 | 77.2 | 38.6 | 79.6 | 12 | ||
曾丹丹 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 76 | 38 | 38 | 80.2 | 40.1 | 78.1 | 13 | ||
侯燕 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 77 | 38.5 | 38.5 | 77.9 | 38.95 | 77.45 | 14 | ||
杨孟秋 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 79 | 39.5 | 39.5 | 75.5 | 37.75 | 77.25 | 15 | ||
欧娟 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 73 | 36.5 | 36.5 | 81.3 | 40.65 | 77.15 | 16 | ||
顾正英 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 69 | 34.5 | 34.5 | 84.5 | 42.25 | 76.75 | 17 | ||
叶丹丹 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 72 | 36 | 36 | 79.1 | 39.55 | 75.55 | 18 | ||
梁娟 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 72 | 36 | 36 | 77.6 | 38.8 | 74.8 | 19 | ||
李亚圆 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 72 | 36 | 36 | 77.4 | 38.7 | 74.7 | 20 | ||
肖杨 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 71 | 35.5 | 35.5 | 78.3 | 39.15 | 74.65 | 21 | ||
徐僡 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 71 | 35.5 | 35.5 | 77.2 | 38.6 | 74.1 | 22 | ||
熊利 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 70 | 35 | 35 | 77.7 | 38.85 | 73.85 | 23 | ||
周渝 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 68 | 34 | 34 | 75.8 | 37.9 | 71.9 | 24 | ||
王小玲 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学语文 | 0 | 70 | 35 | 35 | 缺考 | 缺考 | 35 | 25 | ||
张雷 | 男 | 莲花学校 | 初中体育 | 0 | 60 | 30 | 30 | 74.3 | 37.15 | 67.15 | 1 | ||
尹桥伟 | 男 | 莲花学校 | 初中体育 | 0 | 63 | 31.5 | 31.5 | 71.06 | 35.53 | 67.03 | 2 | ||
许莉娟 | 女 | 莲花学校 | 初中体育 | 0 | 60 | 30 | 30 | 67.1 | 33.55 | 63.55 | 3 | ||
葛雪锋 | 男 | 莲花学校 | 初中物理 | 0 | 79 | 39.5 | 39.5 | 70.94 | 35.47 | 74.97 | 1 | ||
甘雨佳 | 女 | 莲花学校 | 初中物理 | 0 | 61 | 30.5 | 30.5 | 75.34 | 37.67 | 68.17 | 2 | ||
邱玲 | 女 | 莲花学校 | 初中物理 | 0 | 56 | 28 | 28 | 71.04 | 35.52 | 63.52 | 3 | ||
李洁 | 女 | 青杠林小学 | 小学英语 | 0 | 78 | 39 | 39 | 79.5 | 39.75 | 78.75 | 1 | ||
田蓉 | 女 | 青杠林小学 | 小学英语 | 0 | 73 | 36.5 | 36.5 | 79.12 | 39.56 | 76.06 | 2 | ||
赵放 | 女 | 青杠林小学 | 小学英语 | 0 | 73 | 36.5 | 36.5 | 78.4 | 39.2 | 75.7 | 3 | ||
段秀英 | 女 | 青杠林小学 | 小学英语 | 0 | 68 | 34 | 4 | 38 | 75.24 | 37.62 | 75.62 | 4 | |
熊新琴 | 女 | 青杠林小学 | 小学英语 | 0 | 77 | 38.5 | 38.5 | 74.04 | 37.02 | 75.52 | 5 | ||
吴奎 | 男 | 青杠林小学 | 小学英语 | 0 | 73 | 36.5 | 36.5 | 76.48 | 38.24 | 74.74 | 6 | ||
邹亚颖 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 76 | 38 | 6 | 44 | 84.64 | 42.32 | 86.32 | 1 | |
朱薛漪 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 81 | 40.5 | 40.5 | 82.9 | 41.45 | 81.95 | 2 | ||
唐丽 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 83 | 41.5 | 41.5 | 80.74 | 40.37 | 81.87 | 3 | ||
叶凤林 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 70 | 35 | 4 | 39 | 84.34 | 42.17 | 81.17 | 4 | |
明从欢 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 84 | 42 | 42 | 78.1 | 39.05 | 81.05 | 5 | ||
张利霞 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 83 | 41.5 | 41.5 | 78.5 | 39.25 | 80.75 | 6 | ||
叶荟萃 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 80 | 40 | 40 | 81.36 | 40.68 | 80.68 | 7 | ||
林利 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 78 | 39 | 39 | 80 | 40 | 79 | 8 | ||
陈慧 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 83 | 41.5 | 41.5 | 72.8 | 36.4 | 77.9 | 9 | ||
曹秋玲 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 77 | 38.5 | 38.5 | 77.44 | 38.72 | 77.22 | 10 | ||
张瑶 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 77 | 38.5 | 38.5 | 73.98 | 36.99 | 75.49 | 11 | ||
李玉 | 女 | 五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学英语 | 0 | 80 | 40 | 40 | 70.48 | 35.24 | 75.24 | 12 | ||
张成婧 | 女 | 贡井幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 73 | 36.5 | 36.5 | 85.8 | 42.9 | 79.4 | 1 | ||
刘丹 | 女 | 贡井幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 71 | 35.5 | 35.5 | 80.92 | 40.46 | 75.96 | 2 | ||
代颜 | 女 | 贡井幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 74 | 37 | 37 | 77.42 | 38.71 | 75.71 | 3 | ||
黄敏 | 女 | 贡井幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 71 | 35.5 | 35.5 | 77.74 | 38.87 | 74.37 | 4 | ||
何秀菲 | 女 | 贡井幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 69 | 34.5 | 34.5 | 78.34 | 39.17 | 73.67 | 5 | ||
葛鑫 | 女 | 贡井幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 66 | 33 | 33 | 75.62 | 37.81 | 70.81 | 6 | ||
李东娇 | 女 | 贡井幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 63 | 31.5 | 31.5 | 75 | 37.5 | 69 | 7 | ||
罗霞 | 女 | 贡井幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 69 | 34.5 | 34.5 | 缺考 | 缺考 | 34.5 | 8 | ||
杨文博 | 男 | 少儿体校 | 体育教练 | 0 | 45 | 22.5 | 4 | 26.5 | 79.92 | 39.96 | 66.46 | 1 | |
张晓月 | 男 | 少儿体校 | 体育教练 | 0 | 60 | 30 | 30 | 72.78 | 36.39 | 66.39 | 2 | ||
郝先 | 男 | 少儿体校 | 体育教练 | 0 | 53 | 26.5 | 26.5 | 缺考 | 缺考 | 26.5 | 3 | ||
明旭 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 78 | 39 | 39 | 83.7 | 41.85 | 80.85 | 1 | ||
刘丹 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 78 | 39 | 39 | 83 | 41.5 | 80.5 | 2 | ||
伍琴 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 76 | 38 | 38 | 83.5 | 41.75 | 79.75 | 3 | ||
胡润梅 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 76 | 38 | 38 | 82.3 | 41.15 | 79.15 | 4 | ||
张跃 | 男 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 78 | 39 | 39 | 79.7 | 39.85 | 78.85 | 5 | ||
曾乙寒 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 66 | 33 | 4 | 37 | 82.9 | 41.45 | 78.45 | 6 | |
唐林 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 72 | 36 | 36 | 84 | 42 | 78 | 7 | ||
张艳 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 69 | 34.5 | 34.5 | 86.3 | 43.15 | 77.65 | 8 | ||
谢德勇 | 男 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 72 | 36 | 36 | 83.2 | 41.6 | 77.6 | 9 | ||
付玉 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 72 | 36 | 36 | 81.5 | 40.75 | 76.75 | 10 | ||
王燕 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 70 | 35 | 35 | 80.16 | 40.08 | 75.08 | 11 | ||
何霞 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 58 | 29 | 4 | 33 | 83.7 | 41.85 | 74.85 | 12 | |
梁霞 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 70 | 35 | 35 | 79.1 | 39.55 | 74.55 | 13 | ||
梁萍 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 67 | 33.5 | 33.5 | 79 | 39.5 | 73 | 14 | ||
魏雪 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 83 | 41.5 | 41.5 | 缺考 | 缺考 | 41.5 | 15 | ||
唐中玲 | 女 | 建设小学、五宝小学、龙潭小学、成佳小学 | 小学数学 | 0 | 80 | 40 | 40 | 缺考 | 缺考 | 40 | 16 |
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 公共成绩 | 公共折合 | 专业成绩 | 专业折合 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 名次 |
赵玉凤 | 女 | 贡井区中医医院 | 医师 | 47 | 9.4 | 70 | 28 | 37.4 | 81.52 | 32.608 | 70.008 | 1 | |
吴青波 | 男 | 贡井区中医医院 | 医师 | 59 | 11.8 | 68 | 27.2 | 39 | 75.4 | 30.16 | 69.16 | 2 | |
丁伟 | 男 | 贡井区中医医院 | 医师 | 47 | 9.4 | 72 | 28.8 | 38.2 | 75.36 | 30.144 | 68.344 | 3 | |
朱瑜 | 女 | 贡井区中医医院 | 护理 | 44 | 8.8 | 68.5 | 27.4 | 36.2 | 78.1 | 31.24 | 67.44 | 1 | |
唐云兰 | 女 | 贡井区中医医院 | 护理 | 35 | 7 | 69.5 | 27.8 | 34.8 | 73.7 | 29.48 | 64.28 | 2 | |
谢晓霞 | 女 | 贡井区中医医院 | 护理 | 43 | 8.6 | 54.5 | 21.8 | 30.4 | 73.9 | 29.56 | 59.96 | 3 | |
王霜旭 | 女 | 贡井区中医医院 | 护理 | 44 | 8.8 | 54 | 21.6 | 30.4 | 70.24 | 28.096 | 58.496 | 4 | |
徐玉相 | 女 | 贡井区中医医院 | 护理 | 46 | 9.2 | 50 | 20 | 29.2 | 69.6 | 27.84 | 57.04 | 5 | |
沈丹 | 女 | 贡井区中医医院 | 护理 | 43 | 8.6 | 52 | 20.8 | 29.4 | 缺考 | 缺考 | 29.4 | 6 | |
刘霞 | 女 | 成佳中心卫生院、五宝中心卫生院、长土镇卫生院 | 医师 | 46 | 9.2 | 72 | 28.8 | 38 | 73.36 | 29.344 | 67.344 | 1 | |
郭群英 | 女 | 成佳中心卫生院、五宝中心卫生院、长土镇卫生院 | 医师 | 46 | 9.2 | 68 | 27.2 | 36.4 | 68.7 | 27.48 | 63.88 | 2 | |
邱婷 | 女 | 成佳中心卫生院、五宝中心卫生院、长土镇卫生院 | 医师 | 39 | 7.8 | 61 | 24.4 | 32.2 | 78.7 | 31.48 | 63.68 | 3 | |
曹昌芬 | 女 | 成佳中心卫生院、五宝中心卫生院、长土镇卫生院 | 医师 | 47 | 9.4 | 60.5 | 24.2 | 33.6 | 68.4 | 27.36 | 60.96 | 4 | |
胡长碧 | 女 | 成佳中心卫生院、五宝中心卫生院、长土镇卫生院 | 医师 | 36 | 7.2 | 62 | 24.8 | 32 | 70.9 | 28.36 | 60.36 | 5 | |
刘旭峰 | 男 | 成佳中心卫生院、五宝中心卫生院、长土镇卫生院 | 医师 | 34 | 6.8 | 60.5 | 24.2 | 31 | 70 | 28 | 59 | 6 | |
朱小双 | 女 | 龙潭中心卫生院 | 医师 | 40 | 8 | 66 | 26.4 | 34.4 | 73.5 | 29.4 | 63.8 | 1 | |
周峰群 | 女 | 龙潭中心卫生院 | 医师 | 44 | 8.8 | 58 | 23.2 | 32 | 77.58 | 31.032 | 63.032 | 2 | |
李铃 | 女 | 龙潭中心卫生院 | 医师 | 46 | 9.2 | 57.5 | 23 | 32.2 | 67.6 | 27.04 | 59.24 | 3 | |
余伟滔 | 男 | 成佳中心卫生院、五宝中心卫生院、艾叶镇卫生院 | 影像 | 56 | 11.2 | 50.5 | 20.2 | 31.4 | 79 | 31.6 | 63 | 1 | |
罗李平 | 女 | 成佳中心卫生院、五宝中心卫生院、艾叶镇卫生院 | 影像 | 42 | 8.4 | 55.5 | 22.2 | 30.6 | 73.46 | 29.384 | 59.984 | 2 | |
李超 | 男 | 成佳中心卫生院、五宝中心卫生院、艾叶镇卫生院 | 影像 | 51 | 10.2 | 48 | 19.2 | 29.4 | 70.3 | 28.12 | 57.52 | 3 | |
熊婷竹 | 女 | 桥头镇卫生院、白庙镇卫生院、章佳乡卫生院 | 检验 | 68 | 13.6 | 74.5 | 29.8 | 43.4 | 79.04 | 31.616 | 75.016 | 1 | |
夏雪 | 女 | 桥头镇卫生院、白庙镇卫生院、章佳乡卫生院 | 检验 | 56 | 11.2 | 63.5 | 25.4 | 36.6 | 70.12 | 28.048 | 64.648 | 2 | |
何巧莉 | 女 | 桥头镇卫生院、白庙镇卫生院、章佳乡卫生院 | 检验 | 41 | 8.2 | 52 | 20.8 | 29 | 82.6 | 33.04 | 62.04 | 3 | |
胡良秀 | 女 | 桥头镇卫生院、白庙镇卫生院、章佳乡卫生院 | 检验 | 44 | 8.8 | 62 | 24.8 | 33.6 | 70.28 | 28.112 | 61.712 | 4 | |
于中梅 | 女 | 区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 55 | 11 | 56.4 | 22.56 | 12 | 45.56 | 70.7 | 28.28 | 73.84 | 1 |
王静 | 女 | 区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 62 | 12.4 | 70.2 | 28.08 | 40.48 | 77.9 | 31.16 | 71.64 | 2 | |
郑冰 | 男 | 区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 66 | 13.2 | 66.8 | 26.72 | 39.92 | 76.62 | 30.648 | 70.568 | 3 | |
李树 | 女 | 文化馆 | 馆员 | 68 | 13.6 | 77.8 | 31.12 | 4 | 48.72 | 79.7 | 31.88 | 80.6 | 1 |
周燕 | 女 | 文化馆 | 馆员 | 56 | 11.2 | 61.8 | 24.72 | 4 | 39.92 | 75.2 | 30.08 | 70 | 2 |
万华川 | 女 | 文化馆 | 馆员 | 58 | 11.6 | 64.6 | 25.84 | 37.44 | 72.5 | 29 | 66.44 | 3 | |
张艺 | 女 | 贡井区社会福利生产办 | 综合管理 | 60 | 12 | 83.4 | 33.36 | 45.36 | 81.92 | 32.768 | 78.128 | 1 | |
