科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/ 年) | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 学前教育(师范) | 4 | 3500 | 2 | |||||||||||
文史 | 广播电视学 | 4 | 3850 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 市场营销 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 旅游管理 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 酒店管理 | 4 | 3500 | 2 | |||||||||||
理工 | 金融工程 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 统计学 | 4 | 3900 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3900 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3900 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3900 | 2 | |||||||||||
理工 | 电子信息工程 | 4 | 4290 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 电子科学与技术 | 4 | 3900 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 4290 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 软件工程 | 4 | 3900 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 市场营销 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术 | 动画 | 4 | 7000 | 8 | 14 | 9 | 8 | 5 | 3 | 10 | |||||
艺术 | 美术学(师范) | 4 | 5000 | 8 | 13 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | |||||
艺术 | 美术学(中国书画方向,师范) | 4 | 5000 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 7000 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||
艺术 | 视觉传达设计(2+2中韩合作) | 4 | 10000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
艺术 | 环境设计 | 4 | 7000 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
体育 | 体育教育(师范) | 4 | 3850 | 10 | |||||||||||
合计 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 35 | 20 | 20 | 10 | 30 | 15 | 40 |
更多学历考试信息请查看学历考试网