西安市灞桥区2014年农村基层人才队伍振兴计划招聘工作人员笔试成绩公告
来源:西安市灞桥区人民政府网 阅读:2230 次 日期:2014-06-27 15:34:24
温馨提示: 小编为您整理了“西安市灞桥区2014年农村基层人才队伍振兴计划招聘工作人员笔试成绩公告”,方便广大网友查阅!

各有关考生:

西安市灞桥区2014年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员笔试考试、阅卷、登分工作已经全部结束。根据西安市人力资源和社会保障局《关于2014年西安市振兴计划公开招聘工作人员的公告》,现将参加本次招聘工作人员笔试成绩予以公告。

请进入面试环节的应聘人员近期不要远离,有关面试工作具体安排请密切关注西安市灞桥区政府门户网站。

咨询电话:83551151

附件:西安市灞桥区2014年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员笔试成绩详情请参考:http://www.baqiao.gov.cn/info/news/nr/108065.htm

西安市灞桥区人力资源和社会保障局

2014年6月27日

西安市灞桥区2014年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员 笔试成绩
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 成绩 是否进入面试
1 00000110001 刘倩 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 51.6  
2 00000110002 黄元 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 66.4
3 00000110003 鲁晶 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 53  
4 00000110004 翁姣 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 50.2  
5 00000110005 杨丹 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 54.8  
6 00000110006 李柯 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 54.2  
7 00000110007 刘科 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 63.6
8 00000110008 温欣 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 45.2  
9 00000110009 侯晓阳 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 62.8
10 00000110010 杜雨露 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 57.6  
11 00000110011 吴文娟 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 52.2  
12 00000110012 刘小婷 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 50.4  
13 00000110013 王一 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 48.2  
14 00000110014 郭小娜 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 50.4  
15 00000110015 韩鹏理 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 52  
16 00000110016 李少波 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 60.6  
17 00000110017 胡蓉 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 57  
18 00000110018 张瑜 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 49  
19 00000110019 篮青 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 47.4  
20 00000110020 姚琛 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 50.8  
21 00000110021 周勇 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 61.8  
22 00000110022 陈晓 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 -1  
23 00000110023 刘园 灞桥区(教育类)白鹿原中心学校 汉语言文学 58.4  
24 00000110024 张国豪 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 48.8  
25 00000110025 卢兰 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 46.6  
26 00000110026 杨天舒 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 55  
27 00000110027 余亚萍 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 51  
28 00000110028 范利君 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 41  
29 00000110029 张雪 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 57.2  
30 00000110030 张翔博 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 42.4  
31 00000110031 赵见军 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 57.4  
32 00000110032 杨妍 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 40  
33 00000110033 方雯 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 -1  
34 00000110034 赵爽 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 49.6  
35 00000110035 庞雨露 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 57.6  
36 00000110036 门金娃 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 60.2
37 00000110037 常晓旭 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 51  
38 00000110038 刘静飞 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 56.4  
39 00000110039 肖宁 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 48.4  
40 00000110040 刘林娜 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 51.6  
41 00000110041 商可 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 49.2  
42 00000110042 杨曼 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 48  
43 00000110043 韦丹丹 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 54.6  
44 00000110044 支蓓 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 49.4  
45 00000110045 荣肖容 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 46  
46 00000110046 薛小凤 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 52  
47 00000110047 张娜 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 47  
48 00000110048 孙洋洋 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 52.4  
49 00000110049 李毅毅 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 51.4  
50 00000110050 白朝辉 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 45  
51 00000110051 马乐 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 50.6  
52 00000110052 刘招娣 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 54.4  
53 00000110053 杨光 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 69.6
54 00000110054 郭园园 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 59.2
55 00000110055 左芬 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 55.4  
56 00000110056 张静 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 53.8  
57 00000110057 段青涛 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 47.6  
58 00000110058 张栋 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 -1  
59 00000110059 王莎 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 50  
60 00000110060 任丽娜 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 50.4  
61 00000110061 任冲 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 56.4  
62 00000110062 安荣 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 -1  
63 00000110063 冯佳慧 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 51.2  
64 00000110064 郑洁 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 46.2  
65 00000110065 范秀斌 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 56.2  
66 00000110066 李妍汝 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 56.4  
67 00000110067 孙飞艳 灞桥区(教育类)洪庆中心学校 数学与应用数学 47.8  
68 00000110068 马春艳 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 55.2  
69 00000110069 王莉园 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 49  
70 00000110070 魏明 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 59  
71 00000110071 亢亚利 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 -1  
72 00000110072 周梦雪 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 54.4  
73 00000110073 张静静 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 50  
74 00000110074 郑楠 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 59.8  
75 00000110075 李蕴博 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 59.6  
76 00000110076 孙婷 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 50.4  
77 00000110077 王丹 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 51.4  
78 00000110078 张翠萍 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 -1  
79 00000110079 王妮 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 60.6  
80 00000110080 康青青 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 42.4  
81 00000110081 张明霞 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 61
82 00000110082 王菲 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 49  
83 00000110083 刘承慧 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 59.8  
84 00000110084 沙雪婷 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 53.6  
85 00000110085 杨琳 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 55  
86 00000110086 蒋小焕 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 -1  
87 00000110087 司嘉欣 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 47.8  
88 00000110088 王菲 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 61.6
89 00000110089 王轩 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 45.6  
90 00000110090 耿洁 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 52.6  
91 00000110091 黄蓉 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 53.4  
92 00000110092 袁敏 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 59.8  
93 00000110093 王岳会 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 59.6  
94 00000110094 房娜 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 56.8  
95 00000110095 颜明君 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 55.4  
96 00000110096 张斐斐 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 40.8  
97 00000110097 韩凌霄 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 57.8  
98 00000110098 王悦月 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 56  
99 00000110099 刘阳 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 67.6
100 00000110100 王晶晶 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 46  
101 00000110101 陈玉婷 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 55  
102 00000110102 田蕾 灞桥区(教育类)市81中学(小学部) 汉语言文学 57.8  
103 00000110103 党静 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 57.4  
104 00000110104 孙倩 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 55.2  
105 00000110105 苏娇 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 51  
106 00000110106 王娇 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 55.8  
107 00000110107 万军艳 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 46.6  
108 00000110108 韩鸽 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 57.8  
109 00000110109 郝晓惠 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 49.8  
110 00000110110 俞浅阳 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 46.2  
111 00000110111 强敏 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 51  
112 00000110112 常芸 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 44.4  
113 00000110113 李婷 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 51.2  
114 00000110114 何皎 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 54.8  
115 00000110115 朱宏亮 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 60.6  
116 00000110116 范晔 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 52.8  
117 00000110117 高航 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 56.8  
118 00000110118 黄慧 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 61
119 00000110119 乔丽倩 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 54.6  
120 00000110120 王杰 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 59.8  
121 00000110121 赵倩 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 67.4
122 00000110122 赵娜 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 60.4  
123 00000110123 翟容容 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 44.8  
124 00000110124 李亚芳 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 45.4  
125 00000110125 李郸 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 60.6  
126 00000110126 刘楠 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 50.6  
127 00000110127 黎娜 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 56.6  
128 00000110128 张蒙 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 56.4  
129 00000110129 王莉 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 54.2  
130 00000110130 赵唱 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 44  
131 00000110131 张敏洁 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 39  
132 00000110132 白鸿 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 43.8  
133 00000110133 白欣 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 60.6  
134 00000110134 沈文芝 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 56.8  
135 00000110135 刘蕊蓉 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 54.8  
136 00000110136 张燕 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 48.4  
137 00000110137 周亚辉 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 53.8  
138 00000110138 贾云云 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 49.4  
139 00000110139 高晓晴 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 53  
140 00000110140 郝睿庆 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 53  
141 00000110141 王晓华 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 48  
142 00000110142 孙娜 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 55.8  
143 00000110143 王异梅 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 48.8  
144 00000110144 王莹莹 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 -1  
145 00000110145 许璐 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 57.8  
146 00000110146 赵秀妮 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 60.2  
147 00000110147 何愿愿 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 50.6  
148 00000110148 梁蜜蜜 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 46.2  
149 00000110149 雷小丹 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 49.6  
150 00000110150 吴佩 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 47  
151 00000110151 吕茜 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 52  
152 00000110152 邓云云 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 58  
153 00000110153 高倩 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 57.4  
154 00000110154 韩悦 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 56.4  
155 00000110155 杨雪 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 46.6  
156 00000110156 刘舒月 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 54  
157 00000110157 马舒宇 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 59.8  
158 00000110158 王岸 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 57.2  
159 00000110159 何静 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 51.2  
160 00000110160 韩贝贝 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 55.4  
161 00000110161 张晓璐 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 62.8
162 00000110162 赖湲 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 52.6  
163 00000110163 魏新玲 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 49.4  
164 00000110164 张文静 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 47.8  
165 00000110165 钟盼 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 57.4  
166 00000110166 师妍 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 42.4  
167 00000110167 刘文 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 45.6  
168 00000110168 张曾 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 56.2  
169 00000110169 郑雪琳 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 55.6  
170 00000110170 张瑾文 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 59.2  
171 00000110171 郝美英 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 52.8  
172 00000110172 林艳斐 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 40.6  
173 00000110173 吴天语 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 44.2  
174 00000110174 王珊珊 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 57.8  
175 00000110175 高转东 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 47.4  
176 00000110176 周花 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 54  
177 00000110177 唐英 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 50.2  
178 00000110178 张伟婷 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 41.8  
179 00000110179 张春 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 51.2  
180 00000110180 张倩 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 55.4  
181 00000110181 王文晖 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 54.8  
182 00000110182 段妍 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 44  
183 00000110183 张君 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 57  
184 00000110184 曹娟娟 灞桥区(教育类)水流中心学校 英语 46.8  
185 00000110185 刘依蕾 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 49.4  
186 00000110186 杜林露 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 42.6  
187 00000110187 刘可 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 47.4  
188 00000110188 张艳丽 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 48.8  
189 00000110189 梅娜 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 50.4  
190 00000110190 陈琳萱 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 45.4  
191 00000110191 何引娣 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 39.4  
192 00000110192 曹芯媛 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 41.6  
193 00000110193 毕庆庆 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 41.4  
194 00000110194 陈珍珍 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 39.4  
195 00000110195 陈祎 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 38  
196 00000110196 丁蕊 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 43.8  
197 00000110197 张晶 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 48  
198 00000110198 高媛 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 43.4  
199 00000110199 黄晨阳 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 55
200 00000110200 邵甜田 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 42  
201 00000110201 孙阳 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 47.4  
202 00000110202 唐石晓 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 46.4  
203 00000110203 白雅文 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 51.4
204 00000110204 王盼 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 50.4  
205 00000110205 王晓娟 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 43  
206 00000110206 王童 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 44.4  
207 00000110207 胡乐 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 40.2  
208 00000110208 南薇 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 50.2  
209 00000110209 王思雨 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 46.2  
210 00000110210 侯洁 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 45.4  
211 00000110211 贠娜 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 47  
212 00000110212 金苗 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 43.2  
213 00000110213 路思远 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 42  
214 00000110214 张国金 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 41.8  
215 00000110215 张引 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 43.4  
216 00000110216 刘阳春 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 45.2  
217 00000110217 陈玥 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 46  
218 00000110218 陈乔乔 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 48.6  
219 00000110219 张鸿浩 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 38  
220 00000110220 李伟 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 58
221 00000110221 胡静静 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 -1  
222 00000110222 赵倩 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 46.6  
223 00000110223 王静婷 灞桥区(教育类)席王中心学校 美术学 48.4  
224 00000110224 曹娜娜 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 46.6  
225 00000110225 陈楠 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 58.2  
226 00000110226 李晔林 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 54.4  
227 00000110227 刘伊凝 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 60
228 00000110228 马宇静 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 56  
229 00000110229 卢佩 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 50  
230 00000110230 寇潇 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 54.8  
231 00000110231 吴丽亚 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 56.8  
232 00000110232 白平 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 51.2  
233 00000110233 钱玉婷 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 48.2  
234 00000110234 李维娜 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 49  
235 00000110235 高丹 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 51.8  
236 00000110236 陈欣 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 51.4  
237 00000110237 薛梦缘 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 -1  
238 00000110238 王涣 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 52.6  
239 00000110239 高昕 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 59.4
240 00000110240 王赞 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 58  
241 00000110241 强姣 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 56.2  
242 00000110242 葛虞 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 44.2  
243 00000110243 郝洒 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 53.2  
244 00000110244 赵晞 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 52.2  
245 00000110245 刘海燕 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 52.4  
246 00000110246 李菲 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 61
247 00000110247 张亚静 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 53.8  
248 00000110248 常丹 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 56.4  
249 00000110249 左艳 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 56.4  
250 00000110250 刘焱 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 52  
251 00000110251 苏欢 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 47.8  
252 00000110252 梁秀秀 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 57.6  
253 00000110253 卢琳璇 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 52.4  
254 00000110254 马俊 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 49.6  
255 00000110255 樊丹丹 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 56.6  
256 00000110256 李丹 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 -1  
257 00000110257 赵子蕊 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 56.2  
258 00000110258 刘贤静 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 52.6  
259 00000110259 金红 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 56.6  
260 00000110260 房燕 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 54.4  
261 00000110261 付翠云 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 58  
262 00000110262 韩艳 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 50.6  
263 00000110263 郭雄风 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 55.8  
264 00000110264 王维雅 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 57.2  
265 00000110265 刘艾 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 55.6  
266 00000110266 吴招弟 灞桥区(教育类)新筑中心学校 汉语言文学 59  
267 00000110267 周艳妮 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 50.2  
268 00000110268 吴迪 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 44.4  
269 00000110269 吕兰兰 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 49.2  
270 00000110270 王李娜 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 48.4  
271 00000110271 孙小龙 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 60
272 00000110272 吴雪 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 40.4  
273 00000110273 寻云利 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 46  
274 00000110274 常洋洋 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 52  
275 00000110275 程琰 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 44.4  
276 00000110276 王瑛 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 45.8  
277 00000110277 任长春 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 51  
278 00000110278 温苗 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 49.8  
279 00000110279 牛盼 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 56.6  
280 00000110280 王飒飒 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 57  
281 00000110281 宜彩霞 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 58.8  
282 00000110282 李妮妮 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 56.8  
283 00000110283 施萌 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 46  
284 00000110284 姚红娟 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 46  
285 00000110285 王利元 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 51.4  
286 00000110286 左芳 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 30.2  
287 00000110287 安素娟 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 45.8  
288 00000110288 李瑶 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 48.4  
289 00000110289 惠驰 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 39.2  
290 00000110290 郭春梅 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 51  
291 00000110291 苏婷 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 48.6  
292 00000110292 卫瑞娟 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 50.8  
293 00000110293 杨艳妮 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 56.2  
294 00000110294 雷婷 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 48.2  
295 00000110295 贾萌 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 41.6  
296 00000110296 佘豪 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 54.4  
297 00000110297 王梦琛 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 55  
298 00000110298 李正坤 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 52.8  
299 00000110299 张淑敏 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 48.2  
300 00000110300 韩笑 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 44  
301 00000110301 何秋燕 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 48.4  
302 00000110302 张丹 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 47.6  
303 00000110303 杨娜 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 40.4  
304 00000110304 刘阳 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 43.2  
305 00000110305 王旭珍 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 54.2  
306 00000110306 李宝霞 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 51.2  
307 00000110307 屈强 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 47.6  
308 00000110308 李博怡 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 48.6  
309 00000110309 田苗 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 48.6  
310 00000110310 王娟娟 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 45  
311 00000110311 高渔 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 51.8  
312 00000110312 雒芳 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 42  
313 00000110313 刘晶晶 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 44.2  
314 00000110314 苏石磊 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 -1  
315 00000110315 李亚妮 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 33.2  
316 00000110316 李明月 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 43.6  
317 00000110317 李红 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 43.6  
318 00000110318 雷蕊瑜 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 50.8  
319 00000110319 田欣 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 48  
320 00000110320 李前 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 49.2  
321 00000110321 陈丹丹 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 59.6
322 00000110322 田诗琪 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 42  
323 00000110323 常保同 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 49.4  
324 00000110324 汪聪 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 52  
325 00000110325 刘芳瑞 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 45.4  
326 00000110326 程增昌 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 45.4  
327 00000110327 金婷 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 -1  
328 00000110328 王婷 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 34.8  
329 00000110329 吴维 灞桥区(教育类)新筑中心学校 数学与应用数学 59
