序号 | 用人单位名称 | 报考职位名称 | 职位代码 | 考场号 | 所在考场平均分 | 面试日期 |
1 | 玉林市人民检察院 | 侦查岗位二 | 25005001002 | 16 | 71.95 | 20140628 |
2 | 玉林市农田水利工作管理站 | 科员一 | 25020001001 | 9 | 74.56 | 20140629 |
3 | 玉林市农田水利工作管理站 | 科员二 | 25020001002 | 5 | 74.44 | 20140628 |
4 | 玉林市食品药品执法支队 | 茂林镇食品药品监督所药品股科员 | 25022001007 | 17 | 71.42 | 20140628 |
5 | 容县司法局石头司法所 | 科员 | 25029005001 | 25 | 74.74 | 20140629 |
6 | 容县水利工程管理站 | 科员 | 25035002001 | 1 | 74.60 | 20140628 |
7 | 容县石寨镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25039004001 | 19 | 68.71 | 20140629 |
8 | 容县杨梅镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25039005001 | 8 | 68.67 | 20140628 |
9 | 容县黎村镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25039008001 | 30 | 72.97 | 20140628 |
10 | 容县杨村镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25039009001 | 20 | 66.85 | 20140629 |
11 | 容县自良镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25039011001 | 10 | 78.44 | 20140628 |
12 | 容县自良镇食品药品监督管理所 | 科员二 | 25039011002 | 30 | 71.37 | 20140629 |
13 | 容县浪水镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25039012001 | 19 | 69.56 | 20140628 |
14 | 陆川县公安局 | 民警 | 25056001001 | 22 | 69.43 | 20140629 |
15 | 陆川县安全生产监督管理局 | 监察员 | 25057001002 | 13 | 77.16 | 20140628 |
16 | 陆川县乌石镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25061001001 | 2 | 70.01 | 20140628 |
17 | 陆川县马坡镇食品药品监督管理所 | 科员二 | 25061002002 | 6 | 72.09 | 20140629 |
18 | 陆川县珊罗镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25061003001 | 15 | 71.8 | 20140629 |
19 | 陆川县米场镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25061005001 | 37 | 71.46 | 20140629 |
20 | 陆川县横山镇食品药品监督管理所 | 科员三 | 25061008003 | 38 | 70.72 | 20140629 |
21 | 陆川县良田镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25061009001 | 21 | 74.64 | 20140628 |
22 | 陆川县古城镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25061011001 | 28 | 71.95 | 20140629 |
23 | 博白县东平镇财政所 | 科员 | 25071005001 | 7 | 70.40 | 20140628 |
24 | 博白县沙河镇财政所 | 科员 | 25071006001 | 29 | 66.48 | 20140629 |
25 | 博白县宁潭镇财政所 | 科员 | 25071007001 | 21 | 71.97 | 20140629 |
26 | 博白县凤山镇财政所 | 科员 | 25071008001 | 15 | 70.49 | 20140628 |
27 | 博白县那卜镇财政所 | 科员 | 25071010001 | 4 | 71.85 | 20140629 |
28 | 博白县双旺镇财政所 | 科员 | 25071013001 | 13 | 74.40 | 20140629 |
29 | 博白县大坝镇财政所 | 科员 | 25071014001 | 4 | 75.64 | 20140628 |
30 | 博白县沙陂镇财政所 | 科员 | 25071012001 | 19 | 68.71 | 20140629 |
31 | 博白县大垌镇财政所 | 科员 | 25071011001 | 22 | 69.43 | 20140629 |
32 | 博白县径口镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080002001 | 22 | 77.59 | 20140628 |
33 | 博白县浪平乡食品药品监督管理所 | 科员 | 25080003001 | 24 | 73.70 | 20140629 |
34 | 博白县双凤镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080004001 | 11 | 69.92 | 20140629 |
35 | 博白县那林镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080007001 | 9 | 71.25 | 20140628 |
36 | 博白县顿谷镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080009001 | 24 | 74.41 | 20140628 |
37 | 博白县宁潭镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080016001 | 26 | 76.96 | 20140628 |
38 | 博白县旺茂镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080013001 | 7 | 70.20 | 20140629 |
39 | 博白县英桥镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080018001 | 7 | 70.20 | 20140629 |
40 | 博白县东平镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080022001 | 34 | 73.11 | 20140629 |
41 | 博白县沙河镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080023001 | 8 | 69.66 | 20140629 |
42 | 博白县菱角镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080024001 | 3 | 74.20 | 20140628 |
43 | 博白县松旺镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25080025001 | 39 | 76.18 | 20140629 |
44 | 博白县龙潭镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25080027001 | 23 | 71.56 | 20140628 |
45 | 博白县大坝镇食品药品监督管理所 | 科员二 | 25080028002 | 18 | 75.00 | 20140628 |
46 | 玉林市兴业县地震局 | 科员 | 25106001001 | 12 | 72.20 | 20140628 |
47 | 玉林市兴业县直属机关事务管理局 | 科员 | 25108001001 | 23 | 72.62 | 20140629 |
48 | 玉林市兴业县沙塘镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25112003001 | 12 | 72.84 | 20140629 |
49 | 玉林市兴业县高峰镇食品药品监督管理所 | 科员 | 25112004001 | 31 | 75.59 | 20140628 |
50 | 玉林市北流市人民法院 | 司法执行岗位一 | 25123001001 | 1 | 71.79 | 20140629 |
51 | 北流市平政镇财政所 | 科员 | 25128006001 | 18 | 72.25 | 20140629 |
52 | 北流市森林公安局 | 科员 | 25134001001 | 20 | 68.40 | 20140628 |
53 | 北流市森林病虫害防治检疫站 | 科员 | 25134002001 | 16 | 73.00 | 20140629 |
54 | 北流市新丰镇食品药品监督管理所 | 科员二 | 25156014002 | 28 | 74.34 | 20140628 |
55 | 北流市沙垌镇食品药品监督管理所 | 科员二 | 25156015002 | 25 | 74.28 | 20140628 |
56 | 北流市白马镇食品药品监督管理所 | 科员一 | 25156017001 | 33 | 70.21 | 20140629 |
57 | 北流市白马镇食品药品监督管理所 | 科员二 | 25156017002 | 11 | 66.65 | 20140628 |
58 | 北流市清湾镇食品药品监督管理所 | 科员二 | 25156022002 | 3 | 73.07 | 20140629 |
更多信息请查看广西壮族自治区 网