按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2014年7月2日—7月10日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:天津塘沽新港2号路35号708室
通讯地址(邮编):300456
电 话:022-65309384
联系人:刘老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
滨海新区卫生局塘沽地区公开招聘拟聘人员公示表:
http://www.tj.lss.gov.cn/ecdomain/framework/tj/lmmocpaognnebbodkdcapfopklbljheg/lmncojppgnnebbodkdcapfopklbljheg.do?isfloat=1&disp_template=ccnjmfhhefpibbodjemcncephdmpjlhn&fileid=20140702095314511&moduleIDPage=lmncojppgnnebbodkdcapfopklbljheg&siteIDPage=tj&infoChecked=0
序号 | 姓名 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 职称情况 | 报名序号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 徐梅松 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 神经病学 | 天津医科大学 | 无 | 2014322055 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 86 |
2 | 黄玉玲 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 北京大学医学部 | 无 | 2014322021 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 84 |
3 | 步佳霖 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学七年制 | 天津医科大学 | 无 | 2014322017 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 84 |
4 | 孙京焕 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 呼吸内科 | 哈尔滨医科大学 | 无 | 2014322038 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 84 |
5 | 孙志媛 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 内科学(心血管病) | 首都医科大学 | 无 | 2014322003 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 82 |
6 | 时蒙蒙 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学七年制(神经内科) | 东南大学 | 无 | 2014322022 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 82 |
7 | 张永展 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南昌大学第二临床医学院 | 无 | 2014322061 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 80 |
8 | 杨琦 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(肿瘤学) | 广西医科大学 | 无 | 2014322002 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 80 |
9 | 任雅静 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 兰州大学 | 无 | 2014322063 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 80 |
10 | 战京燕 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 内科学(呼吸系病) | 天津医科大学 | 无 | 2014322074 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 80 |
11 | 席盼盼 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 河北医科大学 | 无 | 2014322015 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 79 |
12 | 吴文娟 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 大连医科大学 | 无 | 2014322056 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 79 |
13 | 王琳 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 皮肤病与性病学 | 天津医科大学 | 无 | 2014322092 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 78 |
14 | 李宪 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 临床医学七年制(肾内) | 天津医科大学 | 无 | 2014322009 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 78 |
15 | 许文娟 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 皮肤病与性病学 | 天津医科大学 | 无 | 2014322076 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 78 |
16 | 刘素哲 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学(消化内科) | 南通大学医学院 | 无 | 2014322087 | 天津市第五中心医院 临床医师 | 77 |
17 | 吴昊 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 温州医科大学 | 无 | 2014322124 | 塘沽响螺湾医院 | 78 |
临床医师 | ||||||||||
18 | 王梓漪 | 群众 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 大连医科大学 | 医师 | 2014322129 | 塘沽安定医院 | 71 |
临床医师 | ||||||||||
19 | 杨浩 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 内蒙古医科大学 | 无 | 2014322134 | 塘沽大沽街社区卫生服务中心临床医师(2) | 70 |
20 | 冯光 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 河北医科大学 | 医师 | 2014322130 | 塘沽疾病预防控制中心临床医师 | 81 |
21 | 孙雪娟 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 河北医科大学 | 医师 | 2014322122 | 塘沽结核病防治所临床医师 | 69 |
22 | 赵蕾 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 泰山医学院 | 无 | 2014322120 | 塘沽结核病防治所 | 68 |
临床医师 | ||||||||||
23 | 刘巧雷 | 群众 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津市第五中心医院 | 主管护师 | 2014322148 | 天津市第五中心医院 护理 | 80 |
24 | 陈丹 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津市第五中心医院 | 护师 | 2014322145 | 天津市第五中心医院 护理 | 80 |
25 | 郑媛媛 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 塘沽传染病医院 | 主管护师 | 2014322221 | 塘沽中医医院 | 78 |
临床护理 | ||||||||||
26 | 赵玉琴 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津市永久医院 | 主管护师 | 2014322220 | 塘沽中医医院 | 78 |
临床护理 | ||||||||||
27 | 吕琦 | 共青团员 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津市第五中心医院 | 护士 | 2014322222 | 塘沽中医医院 | 76 |
临床护理 | ||||||||||
28 | 赵娟 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津市第五中心医院 | 护师 | 2014322212 | 塘沽中医医院 | 75 |
临床护理 | ||||||||||
29 | 赵长花 | 群众 | 本科 | 学士 | 护理学 | 塘沽妇幼保健院 | 主管护师 | 2014322153 | 塘沽妇幼保健院 | 85 |
临床护理 | ||||||||||
30 | 张琳琳 | 群众 | 本科 | 学士 | 护理学 | 塘沽妇幼保健院 | 主管护师 | 2014322154 | 塘沽妇幼保健院 | 84 |
临床护理 | ||||||||||
31 | 马杰 | 共青团员 | 本科 | 无 | 护理学 | 塘沽妇幼保健院 | 护士 | 2014322249 | 塘沽响螺湾医院 | 81 |
临床护理 | ||||||||||
32 | 姚嘉娜 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津市第五中心医院 | 主管护师 | 2014322196 | 塘沽安定医院 | 80 |
临床护理 | ||||||||||
33 | 张春玲 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 塘沽安定医院 | 护师 | 2014322183 | 塘沽安定医院 | 73 |
临床护理 | ||||||||||
34 | 潘倩倩 | 共青团员 | 专科 | 无 | 护理学 | 天津医学高等专科学校 | 护士 | 2014322190 | 塘沽安定医院 | 72 |
临床护理 | ||||||||||
35 | 文爱欣 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津市泰达医院 | 主管护师 | 2014322240 | 塘沽新港街社区卫生服务中心临床护理 | 80 |
36 | 刘元翠 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津市泰达医院 | 主管护师 | 2014322229 | 塘沽杭州道街社区卫生服务中心临床护理 | 77 |
37 | 王瑞 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 泰达国际心血管病医院 | 护士 | 2014322243 | 塘沽大华医院 | 78 |
临床护理 | ||||||||||
38 | 张颖 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 塘沽传染病医院 | 主管护师 | 2014322238 | 塘沽北塘街社区卫生服务中心临床护理 | 80 |
39 | 刘一杰 | 共青团员 | 本科 | 无 | 护理学 | 大沽街社区卫生服务中心 | 护士 | 2014322237 | 塘沽北塘街社区卫生服务中心临床护理 | 76 |
40 | 孔宪娜 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津市泰达医院 | 护师 | 2014322166 | 塘沽新城镇社区卫生服务中心临床护理 | 75 |
41 | 王丽君 | 中共党员 | 本科 | 无 | 护理学 | 塘沽中心血站 | 护师 | 2014322198 | 塘沽中心血站 | 81 |
临床护理 | ||||||||||
42 | 薛丹丹 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 塘沽传染病医院 | 护士 | 2014322203 | 塘沽中心血站 | 76 |
临床护理 | ||||||||||
43 | 袁杨 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中医学 | 天津中医药大学 | 无 | 2014322256 | 塘沽中医医院 | 88 |
临床医师(2) | ||||||||||
44 | 庞玲亚 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中医学 | 天津中医药大学 | 无 | 2014322257 | 塘沽中医医院 | 82 |
临床医师(2) | ||||||||||
45 | 石洪瑞 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 中医外科学 | 黑龙江中医药大学 | 医师 | 2014322276 | 塘沽新港街社区卫生服务中心临床医师 | 82 |
46 | 王朝旭 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 天津中医药大学 | 无 | 2014322300 | 塘沽向阳街社区卫生服务中心临床医师(1) | 84 |
47 | 马靖雯 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 中医学 | 北京中医药大学 | 无 | 2014322282 | 塘沽杭州道街社区卫生服务中心临床医师(2) | 82 |
48 | 张旻薇 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 中医学 | 河北联合大学冀唐学院 | 无 | 2014322295 | 塘沽三槐路街社区卫生服务中心临床医师 | 83 |
49 | 王明 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中医学 | 黑龙江中医药大学 | 无 | 2014322312 | 塘沽大华医院 | 80 |
临床医师 | ||||||||||
50 | 于林玉 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 | 天津医科大学 | 医师 | 2014322316 | 塘沽疾病预防控制中心公卫医师(1) | 81 |
51 | 任秀利 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 河北大学 | 无 | 2014322353 | 塘沽疾病预防控制中心公卫医师(2) | 85 |
52 | 张乐 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 天津医科大学 | 无 | 2014322347 | 塘沽疾病预防控制中心公卫医师(2) | 80 |
53 | 王琳琳 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中药学 | 天津中医药大学 | 无 | 2014322543 | 天津市第五中心医院 药剂科 | 89 |
54 | 李倩 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 药理学 | 大连医科大学 | 无 | 2014322377 | 天津市第五中心医院 药剂科 | 81 |
55 | 陈静 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 天津医科大学临床医学院 | 无 | 2014322420 | 天津市第五中心医院 输血科 | 73 |
56 | 吕玉洋 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 天津医科大学 | 无 | 2014322411 | 天津市第五中心医院 检验科 | 90 |
57 | 褚玲玲 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 天津医科大学 | 无 | 2014322407 | 天津市第五中心医院 检验科 | 87 |
58 | 吴晓婷 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 天津医科大学 | 无 | 2014322426 | 塘沽中医医院 | 85 |
检验医师 | ||||||||||
59 | 韩蔚然 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 南方医科大学 | 无 | 2014322448 | 塘沽大沽街社区卫生服务中心检验医(技)师 | 80 |
60 | 杨晨 | 群众 | 本科 | 无 | 医学检验 | 天津港口医院 | 主管检验师 | 2014322436 | 塘沽三槐路街社区卫生服务中心检验技师 | 75 |
61 | 张洁 | 群众 | 本科 | 无 | 医学检验 | 北塘街社区卫生服务中心 | 检验士 | 2014322440 | 塘沽北塘街社区卫生服务中心检验技师 | 77 |
62 | 穆娜 | 群众 | 本科 | 无 | 医学检验 | 解放路街社区卫生服务中心 | 检验士 | 2014322441 | 塘沽新城镇社区卫生服务中心检验技师 | 70 |
63 | 邱海娜 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 针灸推拿 | 天津中医药大学 | 无 | 2014322468 | 塘沽向阳街社区卫生服务中心临床医师(2) | 79 |
64 | 齐妮妮 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿 | 天津中医药大学 | 医师 | 2014322466 | 塘沽大沽街社区卫生服务中心临床医师(1) | 85 |
65 | 常东红 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿 | 黑龙江中医药大学 | 医师 | 2014322465 | 塘沽大沽街社区卫生服务中心临床医师(1) | 78 |
66 | 周颖 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 天津医科大学 | 无 | 2014322488 | 天津市第五中心医院 放射科医师 | 66 |
67 | 盖丽慧 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 天津医科大学临床医学院 | 无 | 2014322501 | 塘沽解放路街社区卫生服务中心影像医师 | 71 |
68 | 刘艳春 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 大连医科大学 | 无 | 2014322521 | 塘沽中医医院 | 79 |
口腔科医师 | ||||||||||
69 | 周广磊 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学(七年制) | 天津医科大学 | 医师 | 2014322507 | 塘沽口腔医院 | 87 |
口腔科医师(1) | ||||||||||
70 | 张振芳 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学(七年制) | 天津医科大学 | 无 | 2014322511 | 塘沽口腔医院 | 85 |
口腔科医师(1) | ||||||||||
71 | 孙苏庆 | 群众 | 本科 | 学士 | 临床麻醉学 | 天津市第五中心医院 | 主治医师 | 2014322532 | 天津市第五中心医院 麻醉科医师(1) | 72 |
72 | 丰朝阳 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 中药学 | 湖南中医药大学 | 无 | 2014322545 | 塘沽妇幼保健院 | 91 |
中药师 |
更多信息请查看天津市事业单位招聘网