说明:为保护考生隐私,体检结果只公布合格人员名单,体检名单中未见者,请拨打电话0951-2981596查询(查询时间:上午08:30-11:50,下午15:10-17:40)。
详情请参考:http://www.nxks.nx.edu.cn/contents/ZHXX/2014/07/20140702182609000.html
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 14640102520420 | 马嘉欣 | 女 | 非指挥合格 |
2 | 14640102511232 | 汪涛 | 男 | 指挥合格 |
3 | 14640102520132 | 白雪松 | 男 | 指挥合格 |
4 | 14640102511043 | 魏文博 | 男 | 指挥合格 |
5 | 14640111513242 | 雷龑 | 男 | 指挥合格 |
6 | 14640111530140 | 李鹏鹏 | 男 | 非指挥合格 |
7 | 14640202510823 | 张鑫鑫 | 男 | 非指挥合格 |
8 | 14640102520846 | 张翔 | 男 | 指挥合格 |
9 | 14640103540649 | 朱可昕 | 女 | 指挥合格 |
10 | 14640102520153 | 何旭宝 | 男 | 非指挥合格 |
11 | 14642123510811 | 侯宝玉 | 男 | 指挥合格 |
12 | 14642123510145 | 周冰玉 | 女 | 指挥合格 |
13 | 14642123521939 | 何浩 | 男 | 非指挥合格 |
14 | 14640102520446 | 谢华凯 | 男 | 指挥合格 |
15 | 14642124510122 | 杨硕 | 男 | 指挥合格 |
16 | 14642221510141 | 马少征 | 男 | 指挥合格 |
17 | 14640102511132 | 程浩 | 男 | 指挥合格 |
18 | 14642124520109 | 陈超 | 男 | 指挥合格 |
19 | 14642103520337 | 马龙 | 男 | 指挥合格 |
20 | 14642222520193 | 田彦忠 | 男 | 指挥合格 |
21 | 14640221511053 | 白勇 | 男 | 指挥合格 |
22 | 14642101510113 | 伊建宁 | 男 | 非指挥合格 |
23 | 14640102510932 | 卢佳乐 | 女 | 指挥合格 |
24 | 14640103514523 | 王润 | 女 | 指挥合格 |
25 | 14642101510810 | 马盛 | 男 | 指挥合格 |
26 | 14642221512154 | 余宁 | 男 | 指挥合格 |
27 | 14640102510719 | 路高强 | 男 | 指挥合格 |
28 | 14640102511339 | 张镰宣 | 男 | 指挥合格 |
29 | 14640103512903 | 洪兆赟 | 男 | 指挥合格 |
30 | 14642223520316 | 王雪峰 | 男 | 指挥合格 |
31 | 14640102511329 | 李公达 | 男 | 非指挥合格 |
32 | 14640221511505 | 王浩男 | 男 | 指挥合格 |
33 | 14642221111002 | 马成虎 | 男 | 指挥合格 |
34 | 14640102511257 | 朱言之 | 男 | 非指挥合格 |
35 | 14642123510835 | 刘再兴 | 男 | 指挥合格 |
36 | 14640221511028 | 崔啸 | 男 | 指挥合格 |
37 | 14640102511338 | 乔森 | 男 | 指挥合格 |
38 | 14640102100220 | 庄凯旋 | 男 | 指挥合格 |
39 | 14640122510127 | 柴亚杰 | 女 | 非指挥合格 |
40 | 14640102521214 | 徐舶洋 | 男 | 指挥合格 |
41 | 14640221511035 | 王彦聪 | 男 | 指挥合格 |
42 | 14642123510301 | 牛皓宇 | 男 | 非指挥合格 |
43 | 14642101511364 | 李嘉柏 | 男 | 指挥合格 |
44 | 14640103551433 | 郭剑凯 | 男 | 指挥合格 |
45 | 14642123521940 | 孙建凯 | 男 | 指挥合格 |
46 | 14642223511641 | 强小平 | 男 | 指挥合格 |
47 | 14642124120401 | 周达志 | 男 | 非指挥合格 |
48 | 14642123521632 | 张海峰 | 男 | 指挥合格 |
49 | 14642103510923 | 芮成志 | 男 | 指挥合格 |
50 | 14642124511953 | 邹佳缘 | 男 | 指挥合格 |
51 | 14640103520145 | 刘将 | 男 | 指挥合格 |
52 | 14642126500107 | 梁根 | 男 | 指挥合格 |
53 | 14642101111528 | 马雯淑 | 女 | 指挥合格 |
54 | 14640221511132 | 王宏 | 男 | 指挥合格 |
55 | 14642101520845 | 尹超 | 男 | 指挥合格 |
56 | 14640102521039 | 任宝荣 | 男 | 指挥合格 |
57 | 14642123521919 | 张晓阳 | 男 | 指挥合格 |
58 | 14640103510141 | 赵刚 | 男 | 非指挥合格 |
59 | 14640103551206 | 吴峰 | 男 | 指挥合格 |
60 | 14640221511042 | 赵丽嘉 | 女 | 指挥合格 |
61 | 14642123521442 | 林子舒 | 女 | 指挥合格 |
62 | 14640102121822 | 陈子骞 | 女 | 指挥合格 |
63 | 14640111511412 | 陈健 | 男 | 指挥合格 |
64 | 14640103551226 | 梁前线 | 男 | 指挥合格 |
65 | 14642223511663 | 张亚飞 | 男 | 指挥合格 |
66 | 14642221510422 | 徐征 | 男 | 指挥合格 |
67 | 14642101520801 | 陈磊 | 男 | 指挥合格 |
68 | 14640102511252 | 张易 | 男 | 指挥合格 |
69 | 14640102500211 | 郝文龙 | 男 | 指挥合格 |
70 | 14640102100645 | 姬生龙 | 男 | 指挥合格 |
71 | 14640102520129 | 戴尧 | 男 | 指挥合格 |
72 | 14640111513212 | 张海鹏 | 男 | 指挥合格 |
73 | 14642101512020 | 马佳鹏 | 男 | 指挥合格 |
74 | 14642102520215 | 杨亚峰 | 男 | 指挥合格 |
75 | 14640221511011 | 赵建宏 | 男 | 指挥合格 |
76 | 14640111110451 | 罗志明 | 男 | 指挥合格 |
77 | 14640221510537 | 金玉波 | 男 | 指挥合格 |
78 | 14642101511020 | 赵景瑞 | 男 | 指挥合格 |
79 | 14640102520130 | 马志伟 | 男 | 非指挥合格 |
80 | 14640111520107 | 高浩哲 | 男 | 指挥合格 |
81 | 14642221510164 | 杨觐瑄 | 男 | 非指挥合格 |
82 | 14640111530122 | 刘禹 | 男 | 非指挥合格 |
83 | 14642123522034 | 罗復奎 | 男 | 非指挥合格 |
84 | 14640202110514 | 张佳晨 | 男 | 指挥合格 |
85 | 14642221510163 | 惠昱 | 男 | 指挥合格 |
86 | 14640103512912 | 鲁燕伟 | 男 | 指挥合格 |
87 | 14640111110524 | 谢瑞杰 | 男 | 指挥合格 |
88 | 14642101510232 | 孙晨 | 男 | 指挥合格 |
89 | 14642123522033 | 王兵 | 男 | 指挥合格 |
90 | 14640111520229 | 董夏玉 | 女 | 指挥合格 |
91 | 14640103140837 | 马斌 | 男 | 指挥合格 |
92 | 14640203510218 | 马超 | 男 | 指挥合格 |
93 | 14642124511103 | 黄金荣 | 男 | 指挥合格 |
94 | 14642102520313 | 徐弘宇 | 男 | 指挥合格 |
95 | 14642123511702 | 雍学文 | 男 | 指挥合格 |
96 | 14642124520211 | 田硕 | 男 | 指挥合格 |
97 | 14640103513602 | 杨艳太 | 男 | 指挥合格 |
98 | 14642123522039 | 樊天翔 | 男 | 指挥合格 |
99 | 14640102520730 | 付浩 | 男 | 指挥合格 |
100 | 14640202111206 | 连政 | 男 | 指挥合格 |
101 | 14642123112405 | 王伟 | 男 | 指挥合格 |
102 | 14640102520135 | 黄鹏 | 男 | 指挥合格 |
103 | 14642103512201 | 查万 | 男 | 指挥合格 |
104 | 14640102540407 | 范昕昱 | 男 | 指挥合格 |
105 | 14640102520332 | 郝俊锟 | 男 | 指挥合格 |
106 | 14640202510809 | 吴世琴 | 女 | 指挥合格 |
107 | 14640121510207 | 王文亮 | 男 | 指挥合格 |
108 | 14640102521217 | 刘逸云 | 女 | 指挥合格 |
109 | 14642124110239 | 朱开兴 | 男 | 指挥合格 |
110 | 14640102540660 | 梁东 | 男 | 指挥合格 |
111 | 14640102521132 | 张千涛 | 男 | 指挥合格 |
112 | 14642101510960 | 武昊天 | 男 | 指挥合格 |
113 | 14640102521246 | 田勇 | 男 | 指挥合格 |
114 | 14642221511128 | 韩波 | 男 | 指挥合格 |
115 | 14640203512008 | 张尧 | 男 | 非指挥合格 |
116 | 14640102520643 | 王皓文 | 男 | 指挥合格 |
117 | 14640111513342 | 李昊东 | 男 | 非指挥合格 |
118 | 14640111511345 | 谢焱鑫 | 男 | 指挥合格 |
119 | 14642124511101 | 张元伟 | 男 | 指挥合格 |
120 | 14642127541201 | 丁玺 | 男 | 指挥合格 |
121 | 14640111512351 | 鲍波 | 男 | 非指挥合格 |
122 | 14642103550636 | 李子绚 | 男 | 非指挥合格 |
123 | 14642223511304 | 樊旭阳 | 男 | 指挥合格 |
124 | 14640111511854 | 汪东芳 | 女 | 指挥合格 |
125 | 14640103520117 | 夏洁 | 女 | 指挥合格 |
126 | 14640102540512 | 张一凡 | 男 | 指挥合格 |
127 | 14640102520228 | 王少凡 | 男 | 非指挥合格 |
128 | 14640103111245 | 杨沛钊 | 男 | 指挥合格 |
129 | 14640221510635 | 张浩 | 男 | 指挥合格 |
130 | 14642101511345 | 石晓艺 | 女 | 指挥合格 |
131 | 14640111530153 | 李江龙 | 男 | 指挥合格 |
132 | 14642101510855 | 姚鑫 | 男 | 指挥合格 |
133 | 14640103512707 | 李振宇 | 男 | 指挥合格 |
134 | 14642123511052 | 胡旭阳 | 女 | 指挥合格 |
135 | 14640103120330 | 张江帅 | 男 | 指挥合格 |
136 | 14640103510802 | 杜国旺 | 男 | 指挥合格 |
137 | 14640102540326 | 李少奎 | 男 | 指挥合格 |
138 | 14640103512932 | 李秦阳 | 男 | 指挥合格 |
139 | 14640221511246 | 白银 | 男 | 指挥合格 |
140 | 14642123522045 | 冯志学 | 男 | 指挥合格 |
141 | 14642221510128 | 李旭斌 | 男 | 指挥合格 |
142 | 14640111512921 | 李轲 | 男 | 指挥合格 |
143 | 14642221520450 | 连鹏飞 | 男 | 非指挥合格 |
144 | 14640102540563 | 毛峂 | 男 | 指挥合格 |
145 | 14640111530427 | 石金璞 | 男 | 指挥合格 |
146 | 14642101111521 | 梁浩楠 | 男 | 指挥合格 |
147 | 14642221510429 | 王红瑶 | 女 | 指挥合格 |
148 | 14642101511059 | 王青青 | 女 | 指挥合格 |
149 | 14642221511142 | 朱志华 | 男 | 指挥合格 |
150 | 14642101510932 | 马一雄 | 男 | 指挥合格 |
151 | 14640111511235 | 张硕华 | 男 | 指挥合格 |
152 | 14640103514127 | 柴顺宁 | 男 | 指挥合格 |
153 | 14640103514113 | 温志燕 | 女 | 指挥合格 |
154 | 14642221510459 | 计晓宇 | 男 | 非指挥合格 |
155 | 14642101510866 | 茆永成 | 男 | 指挥合格 |
156 | 14640111131237 | 马心雨 | 男 | 非指挥合格 |
157 | 14642124520303 | 郭敏 | 女 | 指挥合格 |
158 | 14640111511924 | 刘旸 | 男 | 指挥合格 |
159 | 14640111530762 | 申洋洋 | 男 | 指挥合格 |
160 | 14642102510308 | 宋垚 | 男 | 指挥合格 |
161 | 14642223511661 | 陈晓杰 | 男 | 非指挥合格 |
162 | 14642221510904 | 张中 | 男 | 非指挥合格 |
163 | 14640102520607 | 贾丽娜 | 女 | 指挥合格 |
164 | 14640103520212 | 焦明熙 | 男 | 指挥合格 |
165 | 14640221510625 | 马佳音 | 女 | 指挥合格 |
166 | 14640111512431 | 马金虎 | 男 | 指挥合格 |
167 | 14640111530746 | 侯启程 | 男 | 指挥合格 |
168 | 14642221520171 | 蒋宏亮 | 男 | 指挥合格 |
169 | 14640103510122 | 田云全 | 男 | 非指挥合格 |
170 | 14640103521042 | 杨腾 | 男 | 指挥合格 |
171 | 14642124520524 | 张钰奇 | 女 | 指挥合格 |
172 | 14642221510603 | 徐蒲固 | 男 | 指挥合格 |
173 | 14640111131116 | 查涛 | 男 | 指挥合格 |
174 | 14642123521551 | 王若媛 | 女 | 非指挥合格 |
175 | 14642127510603 | 罗刚 | 男 | 非指挥合格 |
176 | 14640103540405 | 和乐为 | 男 | 指挥合格 |
177 | 14642126511807 | 陈玉军 | 男 | 指挥合格 |
178 | 14640202521048 | 田野 | 男 | 指挥合格 |
179 | 14642102520306 | 赵阳 | 男 | 指挥合格 |
180 | 14642123521738 | 冯杰 | 男 | 指挥合格 |
181 | 14640122520712 | 姚聪 | 男 | 指挥合格 |
182 | 14642101531212 | 孙吾 | 男 | 指挥合格 |
183 | 14640122510107 | 李童 | 女 | 指挥合格 |
184 | 14642124121351 | 张富凯 | 男 | 非指挥合格 |
185 | 14642101511317 | 方志新 | 男 | 指挥合格 |
186 | 14642101510952 | 景强 | 男 | 指挥合格 |
187 | 14642102510214 | 时亮 | 男 | 指挥合格 |
188 | 14640102540504 | 吴博文 | 男 | 指挥合格 |
189 | 14640111111006 | 毛佳宁 | 男 | 指挥合格 |
190 | 14640111550156 | 吴文祺 | 女 | 指挥合格 |
191 | 14640203510232 | 王凯伦 | 男 | 非指挥合格 |
192 | 14642123520915 | 刘海强 | 男 | 指挥合格 |
193 | 14642101511022 | 马苏宁 | 女 | 非指挥合格 |
194 | 14640221510504 | 王鑫 | 男 | 指挥合格 |
195 | 14642123522042 | 吴永福 | 男 | 非指挥合格 |
196 | 14642101510760 | 王泽农 | 男 | 非指挥合格 |
197 | 14640121510145 | 聂彦客 | 男 | 指挥合格 |
198 | 14642124521507 | 李明 | 男 | 指挥合格 |
199 | 14642103550511 | 高楚 | 女 | 非指挥合格 |
200 | 14640102540320 | 陈思宇 | 女 | 指挥合格 |
201 | 14640202510949 | 吴京徽 | 男 | 非指挥合格 |
202 | 14642123521402 | 步雁鑫 | 男 | 指挥合格 |
203 | 14642221120728 | 张煜 | 男 | 指挥合格 |
204 | 14642103511009 | 吴凯 | 男 | 指挥合格 |
205 | 14640221511322 | 邹文亮 | 男 | 指挥合格 |
206 | 14642223511759 | 孙学亮 | 男 | 指挥合格 |
207 | 14640111511808 | 田卫东 | 男 | 指挥合格 |
208 | 14642124522305 | 李超 | 男 | 指挥合格 |
209 | 14642127541203 | 杨卫民 | 男 | 指挥合格 |
210 | 14640103540620 | 王殊凡 | 女 | 指挥合格 |
211 | 14642101511336 | 马凌帅 | 男 | 指挥合格 |
212 | 14640111513128 | 马敬 | 男 | 指挥合格 |
213 | 14642123511537 | 宋子琪 | 男 | 指挥合格 |
214 | 14642102510210 | 徐辉亮 | 男 | 非指挥合格 |
215 | 14640122510106 | 焦舒 | 男 | 指挥合格 |
216 | 14640111513535 | 苏金虎 | 男 | 非指挥合格 |
217 | 14642123521744 | 李庆源 | 男 | 指挥合格 |
218 | 14642124521502 | 周小军 | 男 | 非指挥合格 |
219 | 14642221520152 | 武昊 | 男 | 指挥合格 |
220 | 14640102540620 | 吴楠 | 男 | 非指挥合格 |
221 | 14640102521031 | 杜俞凡 | 男 | 指挥合格 |
222 | 14640221511518 | 张乾 | 男 | 指挥合格 |
223 | 14642128520168 | 秦成龙 | 男 | 非指挥合格 |
224 | 14642101511918 | 高龙 | 男 | 指挥合格 |
225 | 14640102511644 | 徐豪 | 男 | 指挥合格 |
226 | 14642221540141 | 吕维龙 | 男 | 指挥合格 |
227 | 14642123520602 | 崔永平 | 男 | 指挥合格 |
228 | 14640111520317 | 刘沛 | 男 | 非指挥合格 |
229 | 14642221520422 | 路国庆 | 男 | 指挥合格 |
230 | 14642101510815 | 马儆煜 | 男 | 指挥合格 |
231 | 14640103520525 | 宋少康 | 男 | 指挥合格 |
232 | 14642101512055 | 保泽奇 | 男 | 指挥合格 |
233 | 14640221511515 | 张向东 | 男 | 指挥合格 |
234 | 14640111530350 | 李道辰 | 男 | 指挥合格 |
235 | 14640111511847 | 虎贵 | 男 | 指挥合格 |
236 | 14640111511939 | 杨成 | 男 | 指挥合格 |
237 | 14640103515336 | 马波 | 男 | 指挥合格 |
238 | 14640202530269 | 杨莹 | 男 | 非指挥合格 |
239 | 14642103550307 | 黄永辉 | 男 | 指挥合格 |
240 | 14640221511424 | 赵斌 | 男 | 指挥合格 |
241 | 14640103540552 | 孔朔 | 男 | 指挥合格 |
242 | 14642103550302 | 李鹏 | 男 | 指挥合格 |
243 | 14642123511715 | 刘清泉 | 男 | 指挥合格 |
244 | 14640203510509 | 刘鹏 | 男 | 指挥合格 |
245 | 14640103510839 | 苏龙 | 男 | 指挥合格 |
246 | 14642226511307 | 马亚东 | 男 | 指挥合格 |
247 | 14642221521162 | 孙伯诚 | 男 | 非指挥合格 |
248 | 14640111530439 | 王志锋 | 男 | 指挥合格 |
249 | 14642126511832 | 黄鑫兴 | 男 | 非指挥合格 |
250 | 14642123521748 | 马晓光 | 男 | 指挥合格 |
251 | 14642221510737 | 林宁 | 男 | 指挥合格 |
252 | 14642126511820 | 胡祺锋 | 男 | 指挥合格 |
253 | 14640203511846 | 马伟杰 | 男 | 指挥合格 |
254 | 14642221521138 | 朱雪源 | 男 | 指挥合格 |
255 | 14642123520110 | 胡楠 | 男 | 指挥合格 |
256 | 14640103540531 | 陈家乐 | 男 | 指挥合格 |
257 | 14642103520324 | 雷声扬 | 男 | 指挥合格 |
258 | 14642221520147 | 雷宁 | 男 | 指挥合格 |
259 | 14642223511377 | 张小科 | 男 | 指挥合格 |
260 | 14640102540258 | 李冉 | 男 | 指挥合格 |
261 | 14640121520221 | 白向春 | 男 | 指挥合格 |
262 | 14640202510441 | 陈宏畅 | 男 | 指挥合格 |
263 | 14642101511012 | 马志伟 | 男 | 指挥合格 |
264 | 14642123520608 | 何海洋 | 男 | 指挥合格 |
265 | 14642123510815 | 李柯 | 男 | 指挥合格 |
266 | 14640221511631 | 张伟杰 | 男 | 非指挥合格 |
267 | 14640102540201 | 王震尧 | 男 | 指挥合格 |
268 | 14640202511401 | 高小雨 | 男 | 指挥合格 |
269 | 14642222511214 | 柳成峰 | 男 | 指挥合格 |
270 | 14640111530830 | 张肖歌 | 男 | 指挥合格 |
271 | 14642224510932 | 苏哲 | 男 | 指挥合格 |
272 | 14640102521147 | 薛文琪 | 男 | 指挥合格 |
273 | 14640111513420 | 贾海登 | 男 | 指挥合格 |
274 | 14640111511835 | 马刚 | 男 | 指挥合格 |
275 | 14642221511415 | 韩文浩 | 男 | 指挥合格 |
276 | 14640111530426 | 方园 | 男 | 指挥合格 |
277 | 14640111511226 | 田人凤 | 男 | 指挥合格 |
278 | 14640111530324 | 赵佳 | 女 | 指挥合格 |
279 | 14640203510205 | 贺培鑫 | 男 | 指挥合格 |
280 | 14640221510146 | 徐立涛 | 男 | 指挥合格 |
281 | 14640111530331 | 潘一笛 | 男 | 指挥合格 |
282 | 14642103520202 | 郭振宇 | 男 | 指挥合格 |
283 | 14642124520304 | 候银勇 | 男 | 指挥合格 |
284 | 14640102511605 | 代林昊 | 男 | 指挥合格 |
285 | 14640122510225 | 杨新 | 男 | 非指挥合格 |
286 | 14642221511136 | 张文博 | 男 | 指挥合格 |
287 | 14642102520222 | 夏海龙 | 男 | 非指挥合格 |
288 | 14642101510141 | 刘昊 | 男 | 指挥合格 |
289 | 14642101510336 | 陶鑫 | 男 | 指挥合格 |
290 | 14642127541204 | 刘宗波 | 男 | 指挥合格 |
291 | 14640111513025 | 李强 | 男 | 指挥合格 |
292 | 14640121510114 | 张凯 | 男 | 指挥合格 |
293 | 14642223520429 | 王苗东 | 男 | 指挥合格 |
294 | 14642221520429 | 黄龙 | 男 | 非指挥合格 |
295 | 14642123521525 | 王通 | 男 | 指挥合格 |
296 | 14642221511409 | 魏红星 | 男 | 指挥合格 |
297 | 14640103513527 | 邓立固 | 男 | 指挥合格 |
298 | 14642101510556 | 杨兴旺 | 男 | 指挥合格 |
299 | 14642124510650 | 李伟 | 男 | 指挥合格 |
300 | 14640111520312 | 仇雪松 | 男 | 非指挥合格 |
301 | 14642123520121 | 卢宁 | 男 | 指挥合格 |
302 | 14640111511332 | 李升 | 男 | 指挥合格 |
303 | 14640221511522 | 李翔 | 男 | 指挥合格 |
304 | 14640203510438 | 孙少帅 | 男 | 指挥合格 |
305 | 14642101511303 | 沈天杨 | 女 | 非指挥合格 |
更多学历考试信息请查看学历考试网