年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2003 | 130 | 575 | 657 | 624 | 640 |
2004 | 132 | 589 | 706 | 665 | 675 |
2005 | 113 | 568 | 682 | 628 | 648 |
2006 | 119 | 590 | 678 | 638 | 653 |
2007 | 121 | 596 | 681 | 650 | 662 |
2008 | 127 | 563 | 673 | 628 | 648 |
2009 | 120 | 567 | 667 | 631 | 649 |
2010 | 156 | 552 | 650 | 635 | 640 |
2011 | 131 | 582 | 675 | 662 | 666 |
2012 | 119 | 540 | 661 | 645 | 649 |
2013 | 141 | 505 | 645 | 628 | 632 |
更多学历考试信息请查看学历考试网