各位考生:
2014年察布查尔县公开招聘城镇社会面“网格化”巡逻防控协警人员体检、政审工作已经结束,按照《2014年察布查尔县公开招聘城镇社会面“网格化”巡逻防控协警人员简章》要求,现将考生体检、政审结果面向社会予以公示并接受监督,如对公示内容有异议,请以书面形式向自治县纪委监察部门或自治县人社部门反映。
公示期限:2014年7月10日-15日
特此公告
监督电话:自治县纪委监察局 0999-3622650
自治县人社局 0999-3622240
察布查尔县招聘巡逻防控协警人员考试工作领导小组办公室
二0一四年七月十日
附件:2014年察布查尔县招聘城镇社会面“网格化”巡逻防控协警人员体检、政审人员名单(第一批)详情请参考:http://www.xjcbcr.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=70969
2014年察布查尔县招聘城镇社会面“网格化”巡逻防控协警体检、政审人员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 招聘职位 | 性别 | 族别 | 文化 程度 | 总成绩 | 体检 | 政审 | 结果 | ||||||||||||||||||
1 | XJZP20141007 | 翟文刚 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 大学专科 | 74.28 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
2 | XJZP20141003 | 王永良 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 高中及以下 | 71.00 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
3 | XJZP20141024 | 孙帅 | 协警(汉、锡) | 男 | 汉族 | 高中及以下 | 69.96 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
4 | XJZP20141022 | 聂剑强 | 协警(汉、锡) | 男 | 汉族 | 高中及以下 | 69.76 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
5 | XJZP20141011 | 张志强 | 协警(汉、锡) | 男 | 汉族 | 中专 | 69.16 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
6 | XJZP20142017 | 赵露 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 大学专科 | 67.76 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
7 | XJZP20141016 | 胡德权 | 协警(汉、锡) | 男 | 汉族 | 中专 | 67.52 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
8 | XJZP20141013 | 白勇伟 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 大学本科 | 67.28 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
9 | XJZP20141018 | 乔琦 | 协警(汉、锡) | 男 | 汉族 | 大学专科 | 66.68 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
10 | XJZP20145002 | 扎茹文 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 中专 | 66.52 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
11 | XJZP20141021 | 贺海胜 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 大学专科 | 66.28 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
12 | XJZP20141001 | 略尼亚 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 中专 | 66.12 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
13 | XJZP20142021 | 郑翼鹏 | 协警(汉、锡) | 男 | 汉族 | 大学专科 | 65.72 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
14 | XJZP20142018 | 佟嘉龙 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 高中及以下 | 65.32 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
15 | XJZP20141019 | 郭峥荣 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 大学专科 | 63.08 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
16 | XJZP20141008 | 佟建坚 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 大学专科 | 62.68 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
17 | XJZP20142019 | 陶光杰 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 中专 | 62.60 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
18 | XJZP20142020 | 胡俊伟 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 高中及以下 | 61.28 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
19 | XJZP20141023 | 白毅 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 高中及以下 | 59.56 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
20 | XJZP20145001 | 顾寒冬 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 大学专科 | 57.92 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
21 | XJZP20142023 | 安小飞 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 中专 | 57.72 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
22 | XJZP20145007 | 龙文兵 | 协警(汉、锡) | 男 | 汉族 | 高中及以下 | 56.36 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
23 | XJZP20141005 | 俏俊 | 协警(汉、锡) | 男 | 锡伯族 | 中专 | 55.48 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
24 | XJZP20143015 | 那扎尔·阿扎提 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 81.24 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
25 | XJZP20145004 | 色里艾力·尼亚孜 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 79.96 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
26 | XJZP20145006 | 喀勒肯·吉厄思努尔 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 73.64 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
27 | XJZP20142012 | 帕拉沙提·莫莫西 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 73.36 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
28 | XJZP20143004 | 努尔胡阿提·赛达洪 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 72.72 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
29 | XJZP20144020 | 居热艾提·阿迪热木 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 72.68 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
30 | XJZP20144022 | 库尔班江·肉扎洪 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 72.56 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
31 | XJZP20145019 | 叶尔兰·阿克木 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 72.04 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
32 | XJZP20144001 | 热皮哈提·地力木拉提 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 大学本科 | 69.28 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
33 | XJZP20143003 | 吾兰·哈依木别克 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 68.88 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
34 | XJZP20142006 | 木合亚提·木力达哈孜 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 68.32 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
35 | XJZP20143019 | 阿合依哈提·卡斯木阿洪 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 67.84 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
36 | XJZP20142013 | 叶尔斯尼·卡马尔 | 协警(其他) | 男 | 柯尔克孜族 | 高中及以下 | 67.28 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
37 | XJZP20143013 | 沙特拜·居马洪 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 66.88 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
38 | XJZP20143014 | 马汗·阿克木 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 66.24 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
39 | XJZP20145011 | 艾力木拉提·克德尔拜 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 64.92 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
40 | XJZP20144019 | 亚沙尔·阿尤甫江 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 64.56 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
41 | XJZP20144003 | 阿德力江·帕尔曼江 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 64.36 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
42 | XJZP20145016 | 艾依登·别克波拉提 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 63.32 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
43 | XJZP20145025 | 艾尔帕提·巴拉提 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 63.24 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
44 | XJZP20143022 | 哈米扎·阿比力江 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 63.16 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
45 | XJZP20145020 | 海拉提·叶尔布斯 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 63.12 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
46 | XJZP20145005 | 木哈地·杰恩斯 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 63.12 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
47 | XJZP20145013 | 巴哈特·多提汗 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 大学专科 | 62.92 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
48 | XJZP20144017 | 买吾拉尼·吾尔克西 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 高中及以下 | 62.88 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
49 | XJZP20143002 | 提力克·别克吐汗 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 62.76 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
50 | XJZP20145022 | 努尔敦·塞力克拜 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 62.60 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
51 | XJZP20144026 | 艾买提江·吾买尔江 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 高中及以下 | 62.40 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
52 | XJZP20143027 | 哈斯迪尔·塔力哈提 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 62.24 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
53 | XJZP20144013 | 吾尔开西·艾尔肯 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 61.36 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
54 | XJZP20142029 | 叶尔拉扎尔·巴合提尔 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 61.32 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
55 | XJZP20145032 | 乌郎·沙布尔江 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 60.44 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
56 | XJZP20145021 | 恰尔哈尔·托乎达尔火加 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 60.24 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
57 | XJZP20143017 | 努尔兰·塔尔比亚 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 中专 | 60.00 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
58 | XJZP20143005 | 恰德克·努尔道列提 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 59.60 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
59 | XJZP20141029 | 地达尔·余散 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 59.52 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
60 | XJZP20144018 | 库尔巴尼江·居马塔洪 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 中专 | 59.16 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
61 | XJZP20145024 | 阿不都塞买提·艾买提 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 中专 | 59.08 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
62 | XJZP20144028 | 夏地哈提·德尔夏提 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 大学专科 | 59.04 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
63 | XJZP20145028 | 叶力夏提·克力尔拜 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 58.80 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
64 | XJZP20145030 | 木扎合买提·努尔买买提 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 中专 | 58.44 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
65 | XJZP20142025 | 祖里甫卡尔·艾山江 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 高中及以下 | 58.04 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
66 | XJZP20143008 | 俄尔逊·色力克布尔 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 57.48 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
67 | XJZP20145017 | 乌兰·甫先 | 协警(其他) | 男 | 哈萨克族 | 高中及以下 | 57.36 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
68 | XJZP20144024 | 尼合满提·买合买提 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 中专 | 53.20 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
69 | XJZP20141015 | 曾健 | 协警(汉、锡) | 男 | 汉族 | 高中及以下 | 67.60 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
70 | XJZP20144025 | 来甫克提·阿萨提 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 中专 | 62.44 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||
71 | XJZP20142024 | 伊力夏提·迪力木拉提 | 协警(其他) | 男 | 维吾尔族 | 中专 | 60.00 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
更多信息请查看河北省事业单位招聘网