序号 | 科目 | 语文 | 名次 | 数学 | 名次 | 英语 | 名次 | 音乐 | 名次 | 美术 | 名次 | 信息 | 名次 | 体育 | 名次 | 合计 | |
1 | 十二中 | 4 | 1—4 | 3 | 1—3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
2 | 十四中 | 1 | 12 | 1 | 33 | 2 | |||||||||||
3 | 十六中 | 7 | 5—11 | 5 | 4—8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1—2 | 17 | |||
4 | 十八中 | 3 | 13—15 | 2 | 31—32 | 5 | |||||||||||
5 | 杨家桥小学 | 4 | 16—19 | 4 | 27—30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||
6 | 菱角山小学 | 1 | 20 | 1 | 26 | 2 | |||||||||||
7 | 朱家山小学 | 2 | 21—22 | 1 | 25 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
8 | 长丰小学 | 4 | 23—26 | 3 | 22—24 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
9 | 通化街小学 | 5 | 27—31 | 1 | 21 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
10 | 凤凰小学 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
11 | 珊瑚学校 | 1 | 33 | 2 | 18—19 | 3 | |||||||||||
12 | 舜德小学 | 8 | 34—41 | 6 | 12—17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | |||||||
13 | 湖塘明德小学 | 1 | 42 | 2 | 10—11 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
14 | 忠烈小学 | 1 | 43 | 1 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||
合计 | 43 | 33 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 94 |
更多信息请查看湖南省 网